職種
株式会社サイバーエージェント
【ソフトウェアエンジニア】KaaS次世代基盤開発運用/Go言語/モダン環境/GitHub
| 必須条件 | 下記のいずれかに該当する方 Docker/Kubernetesの実務経験 Linuxの知識と3年以上の実務経験 Goによる開発経験 【求める人物像】 最新技術を常にキャッチアップしている方 技術力を利用し、事業の課題を自発的に改善していただける方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜800万円 |
| 募集職種 | |
| 仕事内容 | 仕事についての詳細 プライベートクラウドで提供される認証基盤やPaaS、次世代コンテナ基盤等の開発から運用を一貫して行い、機能の追加や社内のサービスエンジニアが使いやすいミドルウェアの基盤の提案・開発・運用をミッションとしています。 業務内容 CIU(CyberAgent group Infrastructure Unit)は、サイバーエージェントグループ全体のインフラを支える組織であり、独自のKubernetes as a Service基盤(AKE)や PaaS 基盤、 独自認証基盤を提供しています。 この基盤上でさまざまなサービスを稼働させるため、以下の業務を一貫して行っています。 パフォーマンス・チューニング:事業ドメインに特化したワークロードに対応するための最適化。 プライベートクラウド連携の開発:Kubernetesの深い理解に基づき、プライベートクラウドの各種コンポーネントと連携を強化する独自実装。 クラスタ運用自動化の仕組み開発:ControllerやOperatorなどを用いて、クラスタ運用の自動化を実現し、マネージドな環境を構築。 マネージドサービスの開発:PaaS、独自認証基盤、コンテナレジストリなどのマネージドサービスを開発・運用し、ユーザーが使いやすい環境を提供。 【仕事の特色】 ポジションの魅力 入社後は、コンテナ関連技術のキャッチアップを行い、提案フェーズから各種基盤の開発〜運用まで、幅広い業務に携わることが可能です。 また、事業戦略に基づき、チーム全体で次の戦略や改善案を議論し、新技術の検証・導入にも積極的に取り組めます。 部署について 事業戦略に基づき、チーム全体で次の戦略や改善案を話し合い、スケジュールや見積もり、今後の展開や取り組むべき課題までを検討していきます。 また、チームに積極的に関わりながら最新の情報をキャッチアップし、チームメンバーが自ら考え行動することで、新技術の検討・検証などを行っていきます。 技術スタックと開発環境 ■プログラミング言語 Go言語:Kubernetes関連の機能開発や独自実装 ■インフラストラクチャ Kubernetes:独自のKubernetes as a Service基盤(AKE)の開発・運用を行い、クラスタ運用の 自動化やマネージドサービスの提供 Docker:コンテナ技術としてDockerを活用し、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイや管理 OpenStack:プライベートクラウド環境を構築・運用 ■マネージドサービス PaaS(Platform as a Service):ユーザーが容易にアプリケーションをデプロイ・管理 独自認証基盤:安全なアクセス管理を実現 コンテナレジストリ:コンテナイメージの保存・管理 ■監視・ログ管理 Prometheus:システムやアプリケーションのモニタリングを行い、パフォーマンスの可視化や問題の早期検知 その他Kubernetes関連プロダクト:エコシステム内のツールを積極的に活用し、効率的な基盤運用を実施 ■開発ツール・環境 バージョン管理:GitHubを使用してソースコードを管理し、Pull Requestベースでコードレビューを実施 タスク管理・コミュニケーション:タスク管理についてはgithub projects, backlogを活用。またチーム内外とのコミュニケーションについては、Slackや出社時の対面での接点も重視 開発プロセス:チームで合意した開発フローやデプロイフローを採用し、継続的な改善を図りながらプロジェクトを進行 ■OS・サーバ環境 Linux:主な開発・運用環境として使用し、サーバの構築やミドルウェアの設定を実施 ■クラウド環境 プライベートクラウド:OpenStackを利用した社内のプライベートクラウド環境を主に扱う パブリッククラウド:必要に応じて、AWSやGCPなどのパブリッククラウドの利用経験も活かせます ■自動化・効率化 Controller/Operator開発:Kubernetesの拡張機能であるControllerやOperatorを開発し、クラス タ運用の自動化と信頼性向上を図ります CI/CDパイプライン:継続的インテグレーションとデプロイメントを実現するためのパイプラインを構築・運用 ■その他の技術要素 クラウドネイティブ技術:最新のクラウドネイティブ技術を積極的に採用し、システムのモダン化と効率化を推進 OSSコミュニティとの連携:オープンソースソフトウェアの最新情報をキャッチアップし、必要に応じてコミュニティに貢献 |
株式会社サイバーエージェント
【ソフトウェアエンジニア】機械学習基盤開発運用/Kubernetes/モダン技術多
| 必須条件 | 下記のいずれかに該当する方 機械学習や GPU に対する基本的な知識および理解 Linux 環境における開発および運用経験 Kubernetes などのコンテナオーケストレーションツールを用いた運用経験 プログラミング言語を用いた 3 年以上の開発経験(Go が望ましい) 【求める人物像】 多岐にわたる技術領域に好奇心を持ち、積極的に学習・挑戦できる方 最新技術を常にキャッチアップしている方 他者との協力を重視し、円滑なプロジェクト推進に貢献できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜800万円 |
| 募集職種 | データサイエンティスト |
| 仕事内容 | 仕事についての詳細 機械学習基盤である ML Platformの開発から運用を行い、社内のAI技術者やプロダクトの開発効率化、パフォーマンス向上、コスト削減を支援しています。 当社は技術選定が自由なため、プライベートクラウドのML Platformを選択してもらうため、UXや機能を高いレベルで提供することがミッションとなります。 業務内容 当社の機械学習基盤「ML Platform」の開発・運用を担当していただきます。社内のAI技術者やプロダクトチームが効率的かつ迅速に機械学習モデルの開発・デプロイを行えるよう、プラットフォームの機能強化や最適化を行います。 具体的な業務としては、 ・ 物理GPUノードのセットアップ(OSインストールやパラメータチューニング) ・ Kubernetesクラスタの構築・運用 ・ 定期的なKubernetesクラスタのバージョンアップデート ・ 最新のKubernetesバージョンへのキャッチアップなど ・ NVIDIA H100 / H200 やRoCEv2/RDMA、NCCLなどの技術検証・導入 ・ GPUインスタンスの提供 ・ 機械学習ジョブの管理 ・ モデルのデプロイ機能の開発・運用を などを行い、ユーザーのニーズに応じた新機能の追加やUXの改善にも取り組んでいただきます。 サービスは主にKubernetes上で構築されているため、機械学習の知識に加え、Kubernetesカスタムコントローラー(Go言語)の開発など、kubernetesへの深い理解に基づいた学習サービスの開発・運用を担当します。 加えて、Kubeflowなどの機械学習エコシステムの検証・導入・コントリビュートを通じて、基盤の強化と機能拡充を図ります。 【仕事の特色】 ポジションの魅力 このポジションでは、最先端の技術に挑戦する機会が豊富にあります。最新のGPUハードウェアや機械学習フレームワーク、Kubernetesの新機能など、常に技術の最前線で活躍できます。 ソフトウェア開発からインフラ構築、機械学習の応用まで、多岐にわたる技術領域に携わることで、幅広いスキルを習得・活用することが可能です。 部署について 社内のAI開発を支える機械学習基盤「ML Platform」の開発・運用を専門とするチームです。メンバーは各自が高い専門性と幅広い技術知識を持ち、協力しながらプラットフォームの強化と機能拡充を進めています。 ユーザーであるプロダクトチームやAI技術者との密なコミュニケーションを重視し、ニーズに即したサービス提供を心がけています。 技術スタックと開発環境 ■プログラミング言語 Go言語 Python ■プラットフォーム・オーケストレーション Kubernetes Docker ■機械学習フレームワーク TensorFlow ■分散処理技術 MPI NCCL RoCEv2/ RDMA ■機械学習エコシステム Kubeflow Kueue MPI Operator ■ハードウェア NVIDIA GPU(H100など最新モデル) 高性能ネットワークインフラ ■開発手法 アジャイル開発 CI/CDの実践 ■コミュニケーションツール Slack Confluence JIRAなど ■その他の技術要素 パブリッククラウド(GCP、AWS)の知識活用 OSSコミュニティとの連携 |
株式会社サイバーエージェント
【決済基盤開発エンジニア】決済基盤の開発/AWSでの開発経験歓迎/チーム全員がエンジニア/フロント
| 必須条件 | 以下全てを満たす経験をお持ちの方 * サーバーサイドの開発経験 * データベースを使ったアプリやシステムの開発・設計経験 * 当事者意識を持って仲間と協力しながら結果を出せる人 * 変化を楽しめる柔軟性・適応力のある人 * 素直さと向上心を持ち、成長意欲が高い人 * チャレンジ精神があり、失敗を恐れずに動ける人 * 興味の幅が広く、新技術への感度が高い人 |
|---|---|
| 想定年収 | 500万円〜 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | サイバーエージェントグループの主要サービスの決済を支えている、非常に重要な決済基盤の開発・保守運用を担うエンジニアを募集しています! *Simplyとは?-------------------------------------------------------------------------------------- AbemaTV、WinTicket、タップルなど、グループを代表するサービスの成長を足元から支えるミッションクリティカルな基盤です。 安定稼働はもちろん、今後も長期的にグループ全体の決済を支え続けられる、拡張性の高いプロダクトへと進化させていきます。 また、現在は既存基盤の安定運用に加え、将来的な大規模リプレイスも見据えています。 アーキテクチャ設計や技術選定から関わることができ、決済領域における高度な経験を積めるフェーズです。 既存プロダクトの安定運用・改善に注力することも、将来的な大規模リプレイスに専念することも、両方に関わることも可能で、ご志向やキャリアプランに応じて柔軟に役割を設計しています。 <具体的な仕事内容> ・チーム全員がエンジニアチームなので、決済基盤に関わる全てをメンバーで分担して行いながらプロダクトをリードしていきます ・決済ドメインのスペシャリスト集団なので決済のトレンドをいち早くキャッチアップし、決済基盤を通じ事業のグロースに貢献していきます ・チームメンバーと一緒にプロダクトのロードマップを考えて、継続して開発していきます <このポジションの魅力> ・グループ主要サービスを支える影響範囲の大きいプロダクトに携われる ・高可用性・高信頼性が求められる大規模基盤のリプレイス経験を積める ・AIを積極活用した開発効率化・品質向上を推進しており、会社としてもツール導入や検証への支援が手厚い環境 ・エンジニア主体の組織で、技術選定やアーキテクチャ議論に深く関われる ・テックリードやエンジニアリングマネージャーなど、技術戦略や組織づくりを担うマネジメントポジションにチャレンジできる 【仕事の特色】 ■部署紹介 現在Paymentチームには8名が所属しており、メンバー全員がエンジニアです。また、大阪と東京の二拠点開発を行なっています。 エンジニアとして働きやすい環境になるように以下の取り組みをしています。 サイバーエージェントのリモデイ制度に合わせて原則として週3出勤、週2リモートでパフォーマンスが最大化する開発スタイルを適用しています 決済トレンドに関するワーキンググループを開催し、最新の決済トレンドの収集をチームとして行なっています 毎月1度、ウィニングセッションとして飲食自由の和やかな形で成果の共有をする場を設けています 1ヶ月に最低2日、後回しになりがちな技術的負債や各エンジニアが提案する課題に向き合って取り組むテクの日 二拠点開発なのでメンバー同士のコミュニケーションを促進するコーヒーブレイクタイムを実施しています ■主な利用技術 AWS( ECS, EKS, Aurora, SNS, SQS, Lambda, Cognito, Kinesis etc. ) / Terraform / Datadog / Kotlin / SpringBoot / MyBatis / DDD/Goなど |
株式会社サイバーエージェント
【サーバーサイドエンジニア】決済基盤開発/大規模リプレイス経験/技術選定に関わる
| 必須条件 | 以下全てを満たす経験をお持ちの方 サーバーサイドの開発経験 データベースを使ったアプリやシステムの開発・設計経験 求める人物像 ・プロダクト視点でのものづくりが好きな方 ・チームプレイや広い視点での最適化の意識がある方 ・新技術への積極挑戦や技術コミュニティへ積極的に貢献する姿勢がある方 ・長期ロードマップを持って継続して開発したい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜900万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | <具体的な仕事内容> ・チーム全員がエンジニアチームなので、決済基盤に関わる全てをメンバーで分担して行いながらプロダクトをリードしていきます ・決済ドメインのスペシャリスト集団なので決済のトレンドをいち早くキャッチアップし、決済基盤を通じ事業のグロースに貢献していきます ・チームメンバーと一緒にプロダクトのロードマップを考えて、継続して開発していきます 【仕事の特色】 サイバーエージェントグループの主要サービスの決済を支えている、非常に重要な決済基盤の開発・保守運用を担うエンジニアを募集しています! <このポジションの魅力> ・グループ主要サービスを支える影響範囲の大きいプロダクトに携われる ・高可用性・高信頼性が求められる大規模基盤のリプレイス経験を積める ・AIを積極活用した開発効率化・品質向上を推進しており、会社としてもツール導入や検証への支援が手厚い環境 ・エンジニア主体の組織で、技術選定やアーキテクチャ議論に深く関われる ・テックリードやエンジニアリングマネージャーなど、技術戦略や組織づくりを担うマネジメントポジションにチャレンジできる <開発環境> 主な利用技術 AWS( ECS, EKS, Aurora, SNS, SQS, Lambda, Cognito, Kinesis etc. ) / Terraform / Datadog / Kotlin / SpringBoot / MyBatis / DDD/Goなど |
株式会社サイバーエージェント
【サーバーサイドエンジニア】決済基盤開発/大規模リプレイス経験/技術選定に関わる
| 必須条件 | 以下全てを満たす経験をお持ちの方 サーバーサイドの開発経験 データベースを使ったアプリやシステムの開発・設計経験 求める人物像 当事者意識を持って仲間と協力しながら結果を出せる方 変化を楽しめる柔軟性・適応力のある方 素直さと向上心を持ち、成長意欲が高い方 チャレンジ精神があり、失敗を恐れずに動ける方 興味の幅が広く、新技術への感度が高い方 |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜600万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | <具体的な仕事内容> ・チーム全員がエンジニアチームなので、決済基盤に関わる全てをメンバーで分担して行いながらプロダクトをリードしていきます ・決済ドメインのスペシャリスト集団なので決済のトレンドをいち早くキャッチアップし、決済基盤を通じ事業のグロースに貢献していきます ・チームメンバーと一緒にプロダクトのロードマップを考えて、継続して開発していきます 【仕事の特色】 サイバーエージェントグループの主要サービスの決済を支えている、非常に重要な決済基盤の開発・保守運用を担うエンジニアを募集しています! <このポジションの魅力> ・グループ主要サービスを支える影響範囲の大きいプロダクトに携われる ・高可用性・高信頼性が求められる大規模基盤のリプレイス経験を積める ・AIを積極活用した開発効率化・品質向上を推進しており、会社としてもツール導入や検証への支援が手厚い環境 ・エンジニア主体の組織で、技術選定やアーキテクチャ議論に深く関われる ・テックリードやエンジニアリングマネージャーなど、技術戦略や組織づくりを担うマネジメントポジションにチャレンジできる <開発環境> 主な利用技術 AWS( ECS, EKS, Aurora, SNS, SQS, Lambda, Cognito, Kinesis etc. ) / Terraform / Datadog / Kotlin / SpringBoot / MyBatis / DDD/Goなど |
株式会社サイバーエージェント
【広告代理事業部】グローバルアカウントプランナー/国内大手企業向け広告戦略/海外マーケティング経験5年以上
| 必須条件 | ・マーケティング領域における実務経験(3年経験目安) └広告代理店のみならず、事業会社、媒体社など不問 0→1から海外事業をディベロップさせ、組織の成長も見据えてアクションいただける方 論理的思考力とマーケティング視点を持ちながら、自ら課題を設定し解決に導ける方 国際的な視野で多様な価値観を尊重し、柔軟・前向きに対応できる方 チームビルディングに積極的で、メンバー育成への関心がある方 常に新しいチャレンジを楽しめる志向性を持っている方 コミュニケーション力が高く、クライアントとの関係構築をリードできる方 将来的には経営に近いポジションで、事業全体の成長に貢献していきたいという意志をお持ちの方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500万円〜 |
| 募集職種 | マーケティング |
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷駅 |
| 仕事内容 | CyberZでは、海外を含むグローバルマーケティング領域に対応する「グローバルビジネスプロデューサー」を募集しています。 国内外における広告・マーケティング戦略の構築から実行、またイベントやMD(マーチャンダイジング)に至るまで多様なソリューションの提供を推進するポジションです。 グローバルビジネス視点を有しながら、国内外クライアントとのハブ役を担っていただきます。 【具体的な業務内容】 ▼業務内容 ・国内大手企業向け広告戦略の企画立案・提案 ・統合マーケティング施策(デジタル〜オフラインまでの統合コミュニケーション設計)のプロデュース ・イベント、メディア開発、MD施策などを含むアクティベーションプランの設計・運用 ・グローバルブランド対応におけるプロジェクトマネジメント、アカウントマネジメント業務 ・社内外ステークホルダーとの円滑な折衝/調整(国内外チームとの連携含む) ・マーケティング分析(メディア、KPI、ROIなど)を通じた改善提案 【仕事の特色】 ▼想定クライアント例 ・ゲーム・電子書籍 ・玩具メーカー ・ショートドラマ/ライブ配信アプリ ・アニメ、映画、ドラマ、舞台など制作会社 ▼CyberZが選ばれる理由 エンタメ領域特化と、IPに関するユーザーインサイトを含めた深い理解は、CyberZが長年得意としてきた領域であり強みです。 事業課題が多岐にわたるエンタメ領域において、イベントやポップアップを実施、現地のファンコミュニティを活性化するためにどうすればいいのかといったところまで一気通貫で幅広く支援し、提供できる体制があります。 |
株式会社サイバーエージェント
【セキュリティマネジメント】リーダー候補/最前線を支える/多様な事業
| 必須条件 | コンシューマー向けサービスにおけるセキュリティマネジメントの運用経験 課題について粘り強く追求する方 仕事に自分で意義を見出せる方 技術に対して、幅広い興味を持っている方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600万円〜 |
| 募集職種 | セキュリティエンジニア |
| 仕事内容 | 社内で利用するユーザ管理システムや不正アクセス監視システムの開発/運用を始めとして、プロダクト開発に関わるセキュリティ設計支援や脆弱性診断、社内システムにおけるマルウェア対策、ISMSや各種ガイドラインへの準拠を目的とした情報セキュリティマネジメントの維持管理業務など情報セキュリティに関わる多くの分野で実務経験を積むことができます。 ■具体的な業務には、 サイバーエージェントグループが展開するインターネット広告事業、メディア事業、ゲーム事業、その他各種事業に対するセキュリティマネジメント支援 サイバーエージェントグループが展開するプロダクトのコンプライアンスガイドライン適合に向けた支援や社内啓発活動 サイバーエージェントグループが提供するインターネットサービスにおけるセキュリティ維持管理業務 など 【仕事の特色】 ■部署について 各事業セグメントのデータ/インフラ組織やスタートアップ会社、事業の責任者と連携し、プロダクト開発/運用やデータ活用、セキュリティなど、システム面の多方面なコンサルティング、サポートを行います。 相手となる会社、事業によって、その専門部署と連携したり、1から構築、事業立ち上げのサポートを行う機会が得られることも、面白みの一つです。 本ポジションでは、例えばサイバーエージェントグループの事業、会社について、以下のような課題に取り組みます(全分野に精通する必要はありません)。 スタートアップの経営層や事業責任者と深く連携し、高品質なインフラ、データ活用を行うためのコンサルティング、システム構築を行う 開発組織を持たないスタートアップ企業、部門に対して、システム開発や運用、セキュリティに関係する外注のアドバイスや、契約や管理方法のサポートを行う 機械学習,データサイエンス分野の専門家と連携し、クラウド/オンプレミスで構築しているシステムにおける提案、要件定義、概要設計を行う 事業、会社の現場業務を調査し、システム/データ活用,コスト削減の提案や、セキュリティ/情報管理の課題提起を行う 色々な事業やサービスに関わり、その立ち上げや弱点を、仲間と一緒にサポートしてあげる事に、強くモチベーションを感じる方に、とてもおすすめのポジションです。 <技術スタックと開発環境> ■セキュリティ領域全般 情報セキュリティマネジメント(ISMS、各種ガイドライン準拠) セキュリティ設計支援、脆弱性診断 不正アクセス監視、マルウェア対策 コンプライアンス対応・社内啓発活動 ■プロダクト・システム 社内向けユーザ管理システム 不正アクセス監視システムの開発・運用 インターネット広告/メディア/ゲームなど多様なプロダクト ■アプリケーション・インフラ Webアプリケーション/スマートフォン向けネイティブアプリ ネットワーク、サーバ、ミドルウェア クラウド/オンプレミス混在環境 ■データ・先端技術連携 機械学習・データサイエンス分野の専門家との協業 データ活用基盤を含めたシステム提案・要件定義・概要設計 |
株式会社サイバーエージェント
【セキュリティコンサルタント】グループ全体のセキュリティ文化を形成/多種多様な事業領域/自社主導でプロジェクト推進
| 必須条件 | 下記のいずれかに該当する方 ISMSやPCI DSSなどのセキュリティ規格に準拠したコンサルティングを、複数社に対して主担当として実施した経験 セキュリティ関連プロジェクトにおいて、関係者間の調整や意思決定をリードし、プロジェクトを成功に導いた経験 AWSまたはGCPなどのクラウド環境における大規模システムのプロジェクトマネジメント経験 SIer、コンサルファーム、または事業会社において、システム開発プロジェクトのチームを取りまとめ、ディレクションを行った経験 プロジェクトの進行を支える計画立案や推進力を発揮し、チームを牽引するリーダーシップをお持ちの方 周囲と円滑なコミュニケーションを取り必要なリソースを調整し成果を出す姿勢をお持ちの方 課題の発見と解決、インシデント発生時における主体性がある方 新しい領域や未経験分野に対して積極的に学び、キャッチアップしている方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500万円〜 |
| 募集職種 | セキュリティコンサル |
| 仕事内容 | システムセキュリティ推進グループにて、以下の業務を行っていただきます。 セキュリティチェック基準やリスクアセスメント基準の策定・実施 ISMS認証取得やその他セキュリティ規格への準拠活動の支援 セキュリティリスクを最小化する運用ルールの設計・最適化 サイバーエージェントグループ各事業部からセキュリティに関するお問い合わせの対応 サイバーエージェントグループが提供するインターネットサービスにおけるセキュリティ支援 サイバーエージェントグループ内事業部/プロダクトに対する社内セキュリティ啓発活動 【仕事の特色】 ■部署について システムセキュリティ推進グループは、サイバーエージェント全体の情報セキュリティを維持・強化するための専門組織です。 メディア、ゲーム、広告など多様な事業領域に対して、セキュリティリスクの可視化・判断・最適化を支援し、事業の成長と両立する実効性あるセキュリティの実現を目指しています。事業ごとの開発・運用体制を理解したうえで、現場と密に連携し、具体的な施策提案や改善伴走を行うのが特徴です。 セキュリティコンサルタントは、各事業との連携窓口として、プロダクトチームや事業責任者と対話しながら課題を把握し、必要に応じて専門メンバーやセキュリティエンジニアと連携して支援を行います。 部署には多様なバックグラウンドや志向性を持つメンバーが在籍しており、制度設計から現場密着の支援まで幅広い領域で活躍しています。個々の関心やキャリア志向に応じて柔軟に役割を選択できる環境です。 <技術スタックと開発環境> ◾️業務アプリケーション Google Workspace(特にGASスクリプトによる自動化・連携) kintone、ClickUp、JIRAなどのタスク・チケット管理ツール slackなどのコミュニケーションツール その他、SaaSツール ◾️AIツール ChatGPT、Gemini等の生成AIの活用経験や理解 ◾️クラウド・OS・開発・業務環境(事業部との対話基盤) クラウドプラットフォーム:AWS, GCP 開発環境:Linux系サーバーの基本的な構成や運用理解、コンテナ、Webアプリケーション関連知識 ◾️開発・業務ツール GitHub(バージョン管理とPRフローの理解) OSSライブラリの取り扱いに関する知識 SaaS活用(CI/CDやAPI連携などの現代的開発環境の前提) |
株式会社サイバーエージェント
【SREエンジニア】セキュリティ最前線/モダン環境/フルスタックな経験/グループ全体を支援
| 必須条件 | AWS、GCP、Azureなどクラウドインフラの設計・構築・運用経験 Linux/Unixシステムの運用経験 チームでの開発・運用経験(他メンバーとの協働による業務推進) Infrastructure as Code(Terraform、CloudFormationなど)の活用経験 これまでの開発経験を活かして情報セキュリティの分野の能力を高めたい方 責任感をもって施策を推進できる方 立場の異なる関係者に対して建設的なコミュニケーションをとることができる方 理想と現実課題のFit&Gap分析を行い現状の最適解を導ける方 |
|---|---|
| 想定年収 | 550万円〜 |
| 募集職種 | |
| 仕事内容 | 私たちのミッションは、サイバーエージェントグループ全体のサービスに対して、セキュリティの信頼性・可用性を維持・向上させることを目的に、安全で持続可能なインフラ運用を支え、各ビジネスセグメントのセキュリティニーズに応じた継続的な改善と仕組みづくりを推進することです。 具体的な業務には、 セキュリティを考慮したインフラの設計・構築 システムの可用性および信頼性の向上に向けた改善・対応 監視・アラート基盤の設計、構築および運用 定常的な運用業務の自動化・効率化の推進 コストを意識したリソース設計および最適化 これらの業務を通じて、幅広い経験と専門知識を得ることができます。 サイバーエージェントグループの成長を支える一員として、あなたの経験と情熱を発揮しませんか? 私たちは、セキュリティの最前線で活躍したい、意欲的な人材をお待ちしています。 【仕事の特色】 ■ポジションの魅力 サイバーエージェントグループの事業成長に直接寄与できます。 私たちのチームが提供するプロダクトはグループ内の広範囲に影響を与え、ビジネスの成長を支えています。セキュリティ分野で新たな挑戦をしたい方、責任感を持って施策を推進できる方にとって、このポジションは特におすすめです。 さらに、このポジションは技術面だけでなく、組織全体のセキュリティ文化の形成と向上にも大きく影響します。 理想を追い求めつつ現実と向き合う能力を持ち、チームワークを重視する方には、この仕事は大きなやりがいと成長の機会を提供します。 ■プログラミング言語 Go言語 Terraform ■プラットフォーム AWS(ECS、EKS、AppRunner) GCP(GKE、CloudRun) Kubernetes Docker、Podman ■DB MySQL(TiDB) DynamoDB BigQuery VectorStore ■開発手法 アジャイル開発 CI/CDの実践(GitHubActions、CodeBuild、CloudBuild、CircleCIなど) ■コミュニケーションツール Slack GitHubプロジェクト ClickUp ■その他の技術要素 セキュリティ技術領域(ZeroTrust、認証認可、脆弱性診断技術、脅威モデリングなど) OSSコミュニティとの連携 |
株式会社サイバーエージェント
【機械学習エンジニア】AI×経済学で価格最適化/最先端技術/経営インパクト
| 必須条件 | Pythonによるデータ分析・モデリング・可視化の 実務経験(目安:3年以上) SQLを用いたデータ抽出・加工の経験 統計学・機械学習に関する体系的な知識と実装経験 因果推論・機械学習の技術を深め、プロダクトを高度化することに意欲をお持ちの方 モデルの精度・再現性・堅牢性にこだわり、高品質な実装をやり切れる方 分析・モデルの成果を経営インパクト(売上改善・コスト削減)につなげる意識をお持ちの方 課題発見や解決策の立案を主体的に進められる方 研究者と協業し、最新の知見を事業に応用することに興味がある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500万円〜 |
| 募集職種 | データサイエンティスト |
| 仕事内容 | ■本ポジションの役割 価格エージェントのコアとなる分析・アルゴリズム開発を担うデータサイエンティストを募集します。特にPhase 2・3を専門性を活かし、モデルの精度と再現性を高めることに専念していただきます。 PHASE 2|モデル開発(主担当) 価格/クーポン最適化アルゴリズムの設計・実装 顧客データに対する探索的データ分析(EDA)と特徴量エンジニアリング 既存モデルのチューニングと、新規アルゴリズムの研究・開発を並行して進める PHASE 3|オフライン/オンライン検証(主担当) 最適化された配信対象でのシミュレーション実施とKPI試算 本番環境でのA/Bテスト設計・実施・効果検証 検証結果をチーム内にフィードバックし、モデル改善サイクルを回す PHASE 1・4|要件定義・プロダクト化(協働) 分析PMやビジネスメンバーと連携しながら課題設計・KPI設計に参画 プロジェクトを通じて磨いた分析手法・アルゴリズムを、汎用的なプロダクト機能として体系化する 新たな差別化要素の研究開発 知財保護のためのシステム構成設計(CA環境でのモデル構築・BQ連携等)や特許出願にも関与 ■プロジェクトの進め方: 1案件あたりデータサイエンティスト1〜2名がアサインされ、分析PM・エンジニア・ビジネスメンバーと密に連携しながら進行します。スペシャリストはモデルの品質・精度に責任を持ち、分析PMと役割分担しながら案件を推進します。 【仕事の特色】 ■ミッション 因果推論・機械学習の深い専門知識を武器に、価格・クーポン最適化の「最適解」を追求することが本ポジションのミッションです。モデル設計から実装・検証・改善まで高精度にやり切り、プロダクトの分析エンジンそのものをレベルアップさせていただきます。 |
株式会社サイバーエージェント
【ゲームエンジニア】ゲームコアシステム設計・実装
| 必須条件 | ・ゲーム設計、開発経験がある方(1機能の設計・開発) ・チームでの開発経験があり、Unity、C#、gitやCIツールなどを使った開発経験がある方 ・ゲーム、アニメ等のキャラクターコンテンツが大好きな方 ・チーム内でのコミュニケーションや一緒に成果を出すことを大切にできる方 ・ユーザー体験を追求できる方 ・設計から実装まで自走することができる方 ・高いクオリティを追求しつづけられる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 350〜750万円 |
| 募集職種 | ゲームプログラマー |
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷駅 |
| 仕事内容 | <各社プロジェクト> ・ゲームコアシステム設計・実装 ・キャラクタ制御(PC・NPC・AI) ・イベントロジック設計・実装 ・UIシステム設計・実装 ・マルチプレイシステムの設計・実装 ・ゲームシステムにおけるリソース管理 <SGEコア技術本部> SGEコア技術本部は、9社のグループ会社を技術で支える横断組織として、プロダクトの開発効率と品質の最適化というミッションのもとに活動しています。 ・車輪の再発明を防ぐための共通基盤開発 ・モバイルゲームにおけるパフォーマンスの最適化 ・チートを防ぐためのセキュリティ対策 ・手動で行なっているQAの自動化 この他にもミッションを達成するために必要なことを自分たちで考え実行している組織です。 横断チームとして技術でゲーム開発を支えたい方、ぜひご応募をお待ちしております。 【仕事の特色】 ■ゲーム・エンターテイメント事業部(SGE)の概要 サイバーエージェントでは、メディア、広告、ゲーム事業を主軸としたインターネットサービスを展開しています。 (昨年度実績で 売上約7000億/従業員数約7000名/グループ会社数約110社) 中でも、ゲーム事業部(SGE)は、現在約1700名。計9社のグループ会社で構成され、スマホゲームを主軸に、グッズ企画・EC・グローバルマーケティング・NFT・DX・プログラミング教育事業等を展開中。 各社独自の経営をしながらも、各社間で強固に連携し合う独特な文化を持つ組織です。 ▼配属先 株式会社サイバーエージェントのゲーム・エンターテイメント事業部における、クライアントエンジニアの募集です。 横断技術組織であるSGEコア技術本部または、各社プロジェクトのいずれかに参画いただき、ゲームの設計と実装を行なっていただきます。 面談を通して、スキルと経験を踏まえて配属先は相談させていただきます。 ■ポジションの魅力 ミッションを達成するために必要なことを自分たちで考え実行している組織です。 横断チームとして技術でゲーム開発を支えたい方、ぜひご応募をお待ちしております。 <開発環境> Unity C# |
株式会社サイバーエージェント
【アートディレクター】アバターSNSアプリ「PIGG PARTY」アートディレクター(アバターアイテム/キャラクターデザイン)募集!
