言語
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数3,956件中
1-15件表示株式会社ホープス
| 必須条件 | ・基幹系/業務系システムの要件定義、基本設計の経験 ・開発SEのご経験 ・開発PJでのリーダーのご経験 ・顧客折衝のご経験 ※情報システム部門でも、外部への開発委託ではなく内製開発はOKです ■学歴 ・不問 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 最寄り駅 | 新富町駅(東京都) |
| 仕事内容 | ■概要 金融、流通、製造、サービス、官公庁、自動車、情報通信など多様な業界で、お客様の基幹・業務システムの導入開発や保守開発のリード、プロジェクトマネジメントをお任せします。 ・上流工程では、システムの提案や要件定義、基本設計 ・下流工程では、詳細設計、開発、テスト等、各工程のメンバー管理 ・保守開発では、プロジェクトリード、管理 多種多様なプロジェクトやポジションがあり、ご経験を活かして希望のキャリア像を叶えることが可能です。 人材育成や教育、組織のレベルアップに貢献したいという方も歓迎しております! ■プロジェクト例 案件①:【メーカー向け】社内システム開発、保守 概要:基幹系(販売や在庫等)システムや、その周辺システムなど多岐にわたる業務 工程:要件定義~リリース、保守 言語/環境:Java、HTML、JavaScript、PowerPlatform/MS365 活かせるスキル:エンドユーザーとの顧客折衝能力、プロジェクトマネジメント能力 案件②:【官公庁向け】公共向けシステムのモダナイゼーション 概要:老朽化したCOBOLシステムを、Javaシステムへ移行 旧システムのコード解析や、新システムの設計、開発、テスト 工程:要件定義~総合テスト 言語/環境:Java、COBOL、React、Oracle 活かせるスキル:大規模システムの導入経験、下流工程でのプロジェクトリーダー経験 案件③:【商社向け】販売、物流、在庫システムの導入 概要:販売、物流、在庫領域でのパッケージFit&Gapや、追加機能の設計・開発を行います。 工程:要件定義~リリース、保守開発 言語/環境:パッケージ(GRANDIT)、C#、SQLServer 身に付くスキル:エンドユーザーとの顧客折衝能力、要件定義能力 エンドユーザーと近い距離でのプロジェクトを基本としており、 プライムでの受注や、大手SIerやコンサルファーム、エンドユーザーのシステム子会社からのご依頼となります。 プライム案件比率は年々増加し、今後も注力していきます。 【仕事の特色】 <働く環境> ・WLBを整えながら安定して働ける環境です《残業:月10時間程度 リモート勤務:可能⦆ ・通常の有給休暇とは別に、入社日から有休5日付与されます ・チーム作業のため、コミュニケーションは活発に行っております ・スキルアップ支援のためのオンライン学習環境があります ・資格取得奨励金制度もあり、難易度に応じて報奨金が出ます ・SHIFTグループとして、確定拠出年金制度、ふるさと納税応援制度、産前・産後休暇、育児休暇など福利厚生も充実 ・そのほか、社員の意見を反映し、積極的に職場改善を行っております! <社風> ・明確な評価制度があります「昇給率7.7%」(2023年度実績) ・定年70歳。役職定年なしなので、キャリア後半で年収が下がる心配はございません ・リーダー・マネージャー積極登用!成果主義で30代前半にマネジメントを任される例もあります ・定例のPJウォッチや、評価面談、その他定例1on1など、上司との距離が近く 業務での悩みやキャリアの悩みについてすぐに相談ができ、しっかりと向き合ってくれます! ■募集背景 売上過去最高記録を更新している当社では、今まさに第二次創業期として 準大手から中堅規模の企業に特化して、プライム案件やERP導入案件、DX推進案件の拡大に注力しております。 年間120%成長を続けており成長の過渡期にある中で、会社と共に成長いただける方を募集いたします! <当社の魅力> ▼充実した研修制度や学習環境の提供を推進!着実なスキルアップを支援! ▪パートナー契約をしているベンダー様のベンダー研修といった、通常では受講できない研修に参加可能!(そのほか個人では受けられない研修も多数ご用意★) ▪今後のキャリア志向性に合わせ、コンサルタントや上流SEの早期育成を目的とした様々なナレッジ勉強会、社内導入事例の共有会も参加可能! ▪社内独自の検定を設定し、スキルアップの指標となる取り組みを行っており、検定合格者には単価アップやアサイン変更などを積極的に行っています。 ▪「ほーぷすわくわくPJ」という社内DX推進のPJチームにも参加できる!チャレンジしたい領域など、社内メンバーと協力し合いながらPJへ参加可能★ ▼キャリアUP制度「トップガン」(※)を導入。※SHIFTグループ従業員を対象とした社内制度 事業の方向性と個々人のキャリアプランとの両軸から、取り組み意欲のある従業員の方を対象として、 「教材の提供」「検定の実施」「合格後の新しい役割へのアサイン」までを会社が全面的にバックアップする制度です。 スキル・知識の向上だけではなく、新しい役割や給与アップも狙える取り組みです。 前向きにステップアップしたい・頑張ってどんどんキャリアアップしたい!そんな従業員のがんばりを応援するために導入しました★ ▼バラエティー豊富な案件と幅広いキャリアパス ▪バラエティー豊富な案件が多数! ∟ERPの導入案件/基幹システムのスクラッチ開発/アジャイル開発/ETLツール/CRMなど ∟エンドユーザーと近い距離で開発を進めるシステム子会社からの受注/上流から下流まで幅広い工程を扱う大手SIerやコンサルファームからの受注案件など ▪PL、PMへのキャリアだけでなく、グループ各社の連携を活用し、ITコンサルを目指して頂くことも可能★ ▼明確な評価制度・キャリアアップ 評価基準・キャリアマップは全従業員がいつでもアクセスできる社内ポータルで公開中! だからご自身が進む道がわかりやすい★ しっかりとフィードバックをする社風もありますので、着実に成長を実感できる環境です。 また、キャリアアップと同時に年収が上がる仕組みもあり、やる気を保てます! ▼ワークライフバランスが充実 ▪リモートワーク比率65%以上 ▪残業時間 月10時間未満の社員が7割以上 ▼社内コミュニケーションが豊富 ▪上司との1on1ミーティングの実施 ▪月1回全社ミーティングを実施。会社の業績/方針や各部署での取り組みを発表し、会社の方向性を全社員と共有しています。 ▪オンラインゲーム会などのイベント、フットサル部や登山部などの部活動、飲み会やランチ会といった懇親会など、社内メンバーと交流しやすい環境です。 ▪社員総会(1回/年)を行い、社員表彰や本部長からの経営方針発表、クイズ大会などのコンテンツを通して、社内の一体感を高めています。 ▼評価制度に自信があります! 年2回の評価時期を設け、行動(役割)と成果(業績)の2軸で目標を設定し、 年齢や社歴に関係なく、絶対評価で行います。 評価FBにも注力しており、従業員からの評価に対する満足度は95%! 平均昇給率「7.7%」と、高い昇給率も魅力のひとつです。 ▼年齢・性別に関係なく、幅広い層の方々が活躍★ 当社の平均年齢は「32歳」。20代前半の若手から60代のベテラン層まで幅広い年代の方々が活躍しています。 性別関係なくご活躍いただける環境です。 |
株式会社テクノプロ コンサルティング・パートナーズ社
| 必須条件 | メンバー ・ソフト設計または開発経験 3年以上 ・制御系システムの実装経験 ・成長意欲があり、周囲と協力できる方 リーダー ・ソフト設計または開発経験 7年以上 ・リーダー経験 3年以上 ・チームをまとめ、顧客・社内外との調整経験がある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜1,000万円 |
| 募集職種 | 組込・制御エンジニア |
| 最寄り駅 | 三田駅(東京都) |
| 仕事内容 | 場価値が高い 使用ツール・言語 ・C / C++ / C# / Python ・Windows |
株式会社テクノプロ コンサルティング・パートナーズ社
| 必須条件 | ・C言語を用いた組込開発経験(メンバー:3年以上/リーダー:5年以上) ・ECUや車載コンポーネントの制御ソフトウェア開発経験 ・仕様書読解・顧客との技術調整経験 ・リーダー志向の方はチームリード経験歓迎 求める人物像 ・成果物の品質に責任を持ち、やり切る力のある方 ・必要な情報を自ら収集し、柔軟に対応できる方 ・新しい技術や知識を吸収し、積極的に挑戦できる方 ・チームをまとめ、顧客との信頼関係を築ける方(リーダー層) |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜1,000万円 |
| 募集職種 | 組込・制御エンジニア |
| 最寄り駅 | 神戸駅(兵庫県) |
| 仕事内容 | ・ツール例: ・言語:C言語(MISRA準拠)、C++ ・OS/MCU:Windows、RTOS(O |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社テクノプロ コンサルティング・パートナーズ社
| 必須条件 | 以下いずれかの経験を1年以上有する方 ・ECU開発経験 ・MATLAB/Simulinkの実務経験 ・dSPACE製品の経験 ・Vector製品の経験 ・車載コンポーネントの設計・評価 ・計測機器を用いた評価・シミュレーション開発 |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜1,000万円 |
| 募集職種 | 組込・制御エンジニア |
| 最寄り駅 | 三田駅(東京都) |
| 仕事内容 | 仕事の特色】 使用ツール・環境例: ・言語:C/C++/C#/Python ・環境:Windows/ |
株式会社ホープス
| 必須条件 | ■必須要件 ・製造業向け基幹業務システムの導入、開発経験 (生産管理、PLM、MES、CAD、生産スケジューラー等) ■学歴 ・不問 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜900万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 新富町駅(東京都) |
| 仕事内容 | ■概要 製造業の顧客向けに基幹・業務システムの導入開発や保守開発のプロジェクトに携わっていただきます。 ・システム導入における要件定義、顧客折衝 ・システム開発・導入全般(設計、製造、テスト、リリース) ・システム運用・保守(保守開発、追加開発) ※顧客の現地工場に赴き、分析やヒアリングといった短期の出張が発生する場合がございます 当社メンバーとチームでひとつのプロジェクトに入っていただきます。 多種多様なプロジェクトやポジションがありますので、ご経験を活かし、希望のキャリア像を叶えることが可能です。 様々なソリューション経験や、スクラッチでの開発経験者も広く募集しております! (※プロジェクトの一例) 生産管理システムの開発、保守 概要:基幹系(生産計画、製造実行)システムや、その周辺システムなど多岐にわたる業務 工程:要件定義~リリース、保守 言語/環境:Java、HTML、JavaScript、PowerPlatform/MS365 活かせるスキル:エンドユーザーとの顧客折衝能力、プロジェクトマネジメント能力 エンドユーザーと近い距離でのプロジェクトを基本としており、 プライムでの受注や、大手SIerやコンサルファーム、エンドユーザーのシステム子会社からのご依頼となります。 プライム案件比率は年々増加し、今後も注力していきます。 ホープスは創業以来、製造業の顧客に対してコンサルティングやシステム導入を中心に事業を行ってきました。 そのため現在も多くの引き合いをいただき、課題解決の提案を進めています。 【仕事の特色】 <特徴と魅力> ・日本が世界に誇る「製造」という業界に携わることができます! ・中堅・中小の製造業企業から、頼れるIT企業として第一に想起される会社を目指しています! ・多様な製造業の課題に対応し、最適なソリューションを提供することで、日本の製造業が世界で戦えるようにサポートしています! <働く環境> ・WLBを整えながら安定して働ける環境です《残業:月10時間程度 リモート勤務:可能⦆ ・通常の有給休暇とは別に、入社日から有休5日付与されます ・チーム作業のため、コミュニケーションは活発に行っております ・スキルアップ支援のためのオンライン学習環境があります ・資格取得奨励金制度もあり、難易度に応じて報奨金が出ます ・SHIFTグループとして、確定拠出年金制度、ふるさと納税応援制度、産前・産後休暇、育児休暇など福利厚生も充実 ・そのほか、社員の意見を反映し、積極的に職場改善を行っております! <社風> ・明確な評価制度があります「昇給率7.7%」(2023年度実績) ・定年70歳。役職定年なしなので、キャリア後半で年収が下がる心配はございません ・リーダー・マネージャー積極登用!成果主義で30代前半にマネジメントを任される例もあります ・定例のPJウォッチや、評価面談、その他定例1on1など、上司との距離が近く 業務での悩みやキャリアの悩みについてすぐに相談ができ、しっかりと向き合ってくれます! ■募集背景 売上過去最高記録を更新している当社では、今まさに第二次創業期として 準大手から中堅規模の企業に特化して、プライム案件やERP導入案件、DX推進案件の拡大に注力しております。 年間120%成長を続けており成長の過渡期にある中で、会社と共に成長いただける方を募集いたします! <当社の魅力> ▼充実した研修制度や学習環境の提供を推進!着実なスキルアップを支援! ▪パートナー契約をしているベンダー様のベンダー研修といった、通常では受講できない研修に参加可能!(そのほか個人では受けられない研修も多数ご用意★) ▪今後のキャリア志向性に合わせ、コンサルタントや上流SEの早期育成を目的とした様々なナレッジ勉強会、社内導入事例の共有会も参加可能! ▪社内独自の検定を設定し、スキルアップの指標となる取り組みを行っており、検定合格者には単価アップやアサイン変更などを積極的に行っています。 ▪「ほーぷすわくわくPJ」という社内DX推進のPJチームにも参加できる!チャレンジしたい領域など、社内メンバーと協力し合いながらPJへ参加可能★ ▼キャリアUP制度「トップガン」(※)を導入。※SHIFTグループ従業員を対象とした社内制度 事業の方向性と個々人のキャリアプランとの両軸から、取り組み意欲のある従業員の方を対象として、 「教材の提供」「検定の実施」「合格後の新しい役割へのアサイン」までを会社が全面的にバックアップする制度です。 スキル・知識の向上だけではなく、新しい役割や給与アップも狙える取り組みです。 前向きにステップアップしたい・頑張ってどんどんキャリアアップしたい!そんな従業員のがんばりを応援するために導入しました★ ▼バラエティー豊富な案件と幅広いキャリアパス ▪バラエティー豊富な案件が多数! ∟ERPの導入案件/基幹システムのスクラッチ開発/アジャイル開発/ETLツール/CRMなど ∟エンドユーザーと近い距離で開発を進めるシステム子会社からの受注/上流から下流まで幅広い工程を扱う大手SIerやコンサルファームからの受注案件など ▪PL、PMへのキャリアだけでなく、グループ各社の連携を活用し、ITコンサルを目指して頂くことも可能★ ▼明確な評価制度・キャリアアップ 評価基準・キャリアマップは全従業員がいつでもアクセスできる社内ポータルで公開中! だからご自身が進む道がわかりやすい★ しっかりとフィードバックをする社風もありますので、着実に成長を実感できる環境です。 また、キャリアアップと同時に年収が上がる仕組みもあり、やる気を保てます! ▼ワークライフバランスが充実 ▪リモートワーク比率65%以上 ▪残業時間 月10時間未満の社員が7割以上 ▼社内コミュニケーションが豊富 ▪上司との1on1ミーティングの実施 ▪月1回全社ミーティングを実施。会社の業績/方針や各部署での取り組みを発表し、会社の方向性を全社員と共有しています。 ▪オンラインゲーム会などのイベント、フットサル部や登山部などの部活動、飲み会やランチ会といった懇親会など、社内メンバーと交流しやすい環境です。 ▪社員総会(1回/年)を行い、社員表彰や本部長からの経営方針発表、クイズ大会などのコンテンツを通して、社内の一体感を高めています。 ▼評価制度に自信があります! 年2回の評価時期を設け、行動(役割)と成果(業績)の2軸で目標を設定し、 年齢や社歴に関係なく、絶対評価で行います。 評価FBにも注力しており、従業員からの評価に対する満足度は95%! 平均昇給率「7.7%」と、高い昇給率も魅力のひとつです。 ▼年齢・性別に関係なく、幅広い層の方々が活躍★ 当社の平均年齢は「32歳」。20代前半の若手から60代のベテラン層まで幅広い年代の方々が活躍しています。 性別関係なくご活躍いただける環境です。 |
株式会社ミスミ
| 必須条件 | ・システム開発におけるプロジェクトマネジメント経験 (5年以上目安、複数プロジェクトの並行管理経験) ・外部開発ベンダーのマネジメント経験(要件定義〜検収までの一連の管理) Webシステムまたはクライアントアプリケーション開発の技術的知見 (開発者と対等に議論できるレベル) ・社内外の関係者と調整、折衝しながらプロジェクトを前に進めた経験 ■学歴 ・大学院卒、大学卒、高専卒以上であること ③求める人物像 ・「マネタイズ・スケール・スピード」を意識し、自身の時間資本をレバレッジして成果を出せる方 ・事業部門・海外拠点など多様なステークホルダーと信頼関係を築ける方 ・ベンダー任せにせず、品質・進捗の一次情報を自ら取りに行ける方 ・AIを含む新しいツール・手法を積極的に取り入れ、チームに展開できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜800万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | ①担当業務内容 プロジェクト管理(40%) ・RAPiD Design関連システム開発プロジェクトの計画立案・進捗管理・品質管理・リリース管理 ・複数CADプラットフォーム(SOLIDWORKS / Inventor / iCAD / CREO / Fusion等)向け開発の並行マネジメント ・国内外の開発ベンダー(オフショア含む)のマネジメント:見積・スコープ調整、成果物検収、品質改善の推進 ・海外現地法人向け展開プロジェクトの推進 (現地要件の調整、リリース計画) ・EC部門・事業部門・インフラチームなど社内関係部門との仕様調整・折衝 ・障害・問い合わせ対応プロセスの改善、KPIに基づく開発運用のマネジメント ・生成AIを活用した開発生産性・品質向上の推進 (チームでAI活用を全面推進中) システム要件定義(40%) ・機能要件整理・仕様策定 ・UI/UXを踏まえたシステム設計 ・他システムとの連携開発 ・複数ベンダーによる開発体制の技術調整 技術リード(20%) ・アーキテクチャ設計の意思決定支援 ・技術標準・設計指針の策定 ・社内エンジニアへのナレッジ展開 ・技術的観点でのプロジェクト推進 ・技術選定・PoC実施 【仕事の特色】 ■チームミッション RD開発チームでは、製造業設計者の業務効率化を実現する「RapidDesign」のシステム企画・開発を担当しているチームです。当社が開発・提供する AIプラットフォーム「meviy」に加え、設計支援ソリューション「Rapid Design」などのプロダクト群を通じて、設計から調達・製造に至るプロセスをテクノロジーで刷新し、日本発グローバルNo.1の“ものづくりデジタルプラットフォーム”を目指しています。これらのプロダクトの進化を通じ、日本のGDPの約2割を担う製造業界の競争力向上に寄与し、社会全体へ価値を還元していきます。 ■仕事のやりがい(面白さ) 設計者向けデジタルサービスとしては国内有数の規模・実績を持つプロダクトの開発を主導できます 国内外スタートアップなどと共に先端技術のR&Dを推進し、AI×製造業の最前線に関わることができます GM直下のフラットな組織で、経営に近い距離で意思決定に参画できます 全員がAIを活用する開発文化の中で、自身の生産性も進化することができます |
株式会社ホープス
| 必須条件 | ・システム開発経験3年以上 ■学歴 ・不問 【マッチする人物像】 ・能動的かつ積極的に行動できる方 ・お客様の課題に対して、的確な解決案を導き出せる方 ・「不器用だけど誠実に」という当社のバリューに共感し、着実にスキルアップしていける方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜650万円 |
| 募集職種 | 社内SE |
| 最寄り駅 | 新富町駅(東京都) |
| 仕事内容 | 基幹業務系システムの企画・設計・開発・テスト・運用保守のシステム開発プロジェクトにて、システム開発業務、プロジェクトの遂行に携わっていただきます。 <プロジェクト詳細> ■開発内容は、Oracle ERP Cloud、Tagetik、OutSystemsなどのERPの開発案件や Java、C#、.netなどのスクラッチの設計・開発作業を中心に行っております。 その他にも、ローコード開発、アジャイル開発、ETLツール、CRMなど幅広く案件を扱っております。 ■エンドユーザーと近い距離で開発を進めるシステム子会社からの受注案件、 上流から下流まで幅広い工程を扱う大手SIerやコンサルファームからの受注案件がございます。 ■一部プライム案件もあり、今後もプライム案件比率の更なる増加に向け注力しております。 【仕事の特色】 <募集背景> 売上過去最高記録を更新している当社では、今まさに第二次創業期として 準大手から中堅規模の企業に特化して、プライム案件やERP導入案件の拡大に注力しております。 2025年に売上高100億円を達成すべく、今回新しいメンバーを募集しております。 【会社概要】 「バックオフィスDX」「Make work fun!」をモットーに、 バックオフィス業務とそこに関わる人たちの働き方を変えていくことを通して、企業競争力を向上させることを使命としています。 ヒトが元気になれば、ビジネスも活性化する。 HOPESはヒトが何をすべきかを追求し、ITの力で “働くを楽しく” へリノベートすることで社会に貢献します。 当社はクラウドERPの構築・導入コンサルテーションを中心に、 その他のパッケージ、スクラッチ開発による各種業務システムの開発を手がける会社です。 大企業のお客様のプロジェクトの中核となって推進する役割を担うことが多いのが特徴です。 <当社の魅力> ▼充実した研修制度で着実なスキルアップ ・JavaやERPCloud、Anaplan、PowerPlatformなど開発スキルの講習や教材はもちろんのこと、 コンサルタントや上流SEの早期育成を目的とした様々なナレッジ勉強会もございます。 ・社内独自の検定を設定し、スキルアップの指標となる取り組みを行っており、 検定合格者には単価アップやアサイン変更などを積極的に行っています。 ・当社ではERP、スクラッチ、アジャイル、運用保守、品質保証など幅広いキャリアがございます。 上記の業務レベルと処遇を明確にしたキャリアマップを活用し、ご自身の目指すキャリアをイメージし、 その道筋を明確にして、着実にスキルアップ頂ける環境がございます。 ▼ワークライフバランスが充実 ▪リモートワーク比率65%以上 ▪残業時間 月10時間未満の社員が7割以上 ▼社内コミュニケーションが豊富 ・月1回全社ミーティングを実施し、会社の業績/方針や各部署での取り組みを発表し、会社の方向性を全社員と共有しています。 ・オンラインゲーム会などのイベントの実施、フットサル部や登山部などの部活動、 飲み会や食事といった懇親会を行うなど、社内のメンバーと交流しやすい環境です。 ・年に1回、社員総会を行っており、社員表彰や本部長からの経営方針発表、 クイズ大会などのコンテンツを通して、社内の一体感を高めています。 |
サイバーコム株式会社
| 必須条件 | ・開発経験をお持ちの方 (使用言語:Java、C#、VB.Net、PHP、C++、Swift(Objective-C)など) ・プロジェクトリーダーなどのマネジメント経験がある方(目安:1年以上) ■学歴 ・高卒以上 【こんな方を求めています!】 ・論理的な考えができる方、主体的に動ける方。 ・技術者として、人として成長したい方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 495〜730万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | 、使用言語はJava、C#、VB.Net、PHP、C++、Swift(Objective-C)等、様々で |
株式会社トップエンジニアリング
| 必須条件 | <以下の経験をお持ち方> 【アプリケーション開発】ポジション システム・ソフトウェア開発 実務経験4年以上 ※製造(プログラミング)工程以上のご経験が3年以上あること 【情報システム部門向け開発(社内システム・業務効率化ツール)】ポジション ITエンジニアとしての実務経験4年以上。 ※テスト/検証業務経験のみの方はNG 求める人物像 ◇新しい技術の習得に対して、意欲的に取り組める方 ◇ゆくゆくはPM、リーダーとして若年への指導、マネジメントを行いつつ、業務の幅を広げていきたいというご指向のある方 ◇スペシャリスト指向、新しい技術の習得に対して常に意欲的に取り組める方 ◇能動的に動ける方 |
|---|---|
| 想定年収 | 420〜600万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | ■ 金融・通信系システム開発(アプリケーション開発) ~業務内容~ ・システム移行に伴う開発 ・詳細設計・基本設計・テスト・運用改善 ・要件定義・ベンダコントロール ■ 情報システム部門向け開発(社内システム・業務効率化ツール) ~業務内容~ ・社内向けシステムの開発・維持保守 ・RPA・スクリプトなどの業務効率化ツール開発 ・システム管理、運用改善、セキュリティ対応 ☆プロジェクト紹介☆ ①官公庁系業務システム新規構築PJ ■業務内容 ・官公庁系業務システムのアプリケーション開発(PG〜IT工程) ・Java(Spring)を用いたバックエンド開発 ・Angular(JavaScript)を用いたフロントエンド開発 ・生成AIを活用したコーディング ■勤務地 都内(リモート可能) ②製造業の基幹システムリプレースに伴うシステムの刷新案件 ■業務内容 ・Webシステムの設計~開発業務 ・Java(Spring Boot)を用いたサーバーサイド開発 ・React(Next.js)/TypeScriptを用いたフロントエンド開発 ・基本設計~詳細設計、実装、テスト対応 ・チーム内でのレビュー対応、仕様調整 ■勤務地 神谷町(リモート併用) 【仕事の特色】 ~使用技術例(※いずれかの経験があれば歓迎)~ Java/VB.NET/C++/C♯/COBOL/PL/SQL/RPA/AWS・Azure/生成AIツール など ☆当社で働く魅力☆ ・上場グループの安定基盤 × エンジニアファーストの文化 ・平均残業15時間/年間休日124日で働きやすい ・月次面談+ベテラン技術者のキャリア相談で成長をサポート ・資格取得支援(受験料・教材費会社負担+合格手当) ・AI・クラウドなど新技術の学習機会あり(JDLA参画) ☆キャリアパス☆ ・要件定義・設計など上流工程 ・PM/PLとしてのマネジメント ・技術スペシャリストとしての専門領域の深化 極めたい技術や進みたい方向性に合わせて、キャリアの提案もさせていただきます。 社内勉強会・キャリア相談制度で継続的に支援 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
サイバーコム株式会社
| 必須条件 | ・開発経験をお持ちの方 (使用言語:Java、C#、VB.Net、PHP、C++、Swift(Objective-C)など) ■学歴 ・高卒以上 【こんな方を求めています!】 ・論理的な考えができる方。主体的に動ける方。 ・技術者として、人として成長したい方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 415〜515万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | 、使用言語はJava、C#、VB.Net、PHP、C++、Swift(Objective-C)等、様々で |
株式会社トップエンジニアリング
| 必須条件 | <以下の経験をお持ち方> 【アプリケーション開発】ポジション システム・ソフトウェア開発 実務経験2,3年以上。 ※製造(プログラミング経験)経験が1年以上あること 【情報システム部門向け開発(社内システム・業務効率化ツール)】ポジション ITエンジニアとしての実務経験2.3年以上。 ※テスト/検証業務経験のみの方はNG 求める人物像 ◇新しい技術の習得に対して、意欲的に取り組める方 ◇ゆくゆくはPM、リーダーとして若年への指導、マネジメントを行いつつ、業務の幅を広げていきたいというご指向のある方 ◇スペシャリスト指向、新しい技術の習得に対して常に意欲的に取り組める方 ◇能動的に動ける方 |
|---|---|
| 想定年収 | 350〜460万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | ■ 金融・通信系システム開発(アプリケーション開発) ~業務内容~ ・基幹システムの維持保守・改修 ・システム移行に伴う開発 ・詳細設計・基本設計・テスト・運用改善 ■ 情報システム部門向け開発(社内システム・業務効率化ツール) ~業務内容~ ・社内向けシステムの開発・維持保守 ・RPA・スクリプトなどの業務効率化ツール開発 ・システム管理、運用改善、セキュリティ対応 ☆プロジェクト紹介☆ ①官公庁系業務システム新規構築PJ ■業務内容 ・官公庁系業務システムのアプリケーション開発(PG〜IT工程) ・Java(Spring)を用いたバックエンド開発 ・Angular(JavaScript)を用いたフロントエンド開発 ・生成AIを活用したコーディング ■活かせるスキル/ご経験 ・Java開発経験(Springフレームワーク) ・PostgreSQLなどRDBMSを用いた開発経験 ・PG〜IT工程を一貫して対応できる経験 ・Angular(JavaScript)を用いたフロントエンド開発経験 ・Azure環境での開発・運用経験 ・官公庁系システムの開発経験 ・生成AIツールを活用したコーディング経験 ■勤務地 都内(リモート可能) ②製造業の基幹システムリプレースに伴うシステムの刷新案件 ■業務内容 ・Webシステムの設計~開発業務 ・Java(Spring Boot)を用いたサーバーサイド開発 ・React(Next.js)/TypeScriptを用いたフロントエンド開発 ・基本設計~詳細設計、実装、テスト対応 ・チーム内でのレビュー対応、仕様調整 ■活かせるご経験/スキル ・React または Next.jsでの開発経験 ・Java(1.8以上)+Spring Bootでの開発経験 ・Javaでの基本設計経験 ■勤務地 神谷町(リモート併用) 【仕事の特色】 ~使用技術例(※いずれかの経験があれば歓迎)~ Java/VB.NET/C++/C♯/COBOL/PL/SQL/RPA/AWS・Azure/生成AIツール など ☆当社で働く魅力☆ ・上場グループの安定基盤 × エンジニアファーストの文化 ・平均残業15時間/年間休日124日で働きやすい ・月次面談+ベテラン技術者のキャリア相談で成長をサポート ・資格取得支援(受験料・教材費会社負担+合格手当) ・AI・クラウドなど新技術の学習機会あり(JDLA参画) ☆キャリアパス☆ ・要件定義・設計など上流工程 ・PM/PLとしてのマネジメント ・技術スペシャリストとしての専門領域の深化 極めたい技術や進みたい方向性に合わせて、キャリアの提案もさせていただきます。 社内勉強会・キャリア相談制度で継続的に支援 |
株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社
| 必須条件 | 第二新卒・既卒の方。 IT業界を目指す方。技術者として活躍したい方。 更なるキャリアアップをしたい方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 240万円〜 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | 大手企業向けの基幹システム開発・新規アプリケーション開発のプロジェクトに携わっていただきます。 ◆ 業務系システム 大手メーカーの業務システム開発や金融系基幹システム、官公庁向けのシステム開発などに携わります。 ◆ Webアプリケーション Webサービス運用企業向け開発やECサイト、クライアントアプリケーションの開発などに携わります。 ◆ ビジネスアプリケーション 企業情報可視化対応のERPや製造業・小売業の業務効率をサポートするSCM、購買・製造、連携部署間の情報伝達を最適化するPDMの作成などに携わります。 OS:Linux/Windows DB:Oracle、Postgres 言語:Java、C#、C⁺⁺、VB.NET、Python等での開発 その他:SQL、Oracle 等 お客様のパートナーという立場で業務に携わることが可能です。 クライアント折衝等、上流工程への参画も可能です。 エンジニア一人ひとりの成長を見据えてスキルに合った工程に アサインします。 キャリアアップを目指したい若手や経験を活かしてPM・PL・上流工程で 更なる活躍をしたいベテラン層など20~60代まで幅広い年齢層で 活躍出来ます。 キャリアデザインアドバイザー制度/定年再雇用制度で長期サポート。 Winスクールにて基礎/応用技術、資格取得支援など200以上の研修講座を 用意。他にもeラーニング(自由に受講できる講座が多数)での学習も可能です。 【仕事の特色】 ■配属部署 全国各拠点 及びクライアント先 |
ピクシブ株式会社
| 必須条件 | ・ 実務におけるSwiftを用いたiOSアプリの開発経験 (3年以上) ・ 異職種とのコミュニケーションスキル(特にビジネスサイドと協力して仕事を遂行する経験) ・ お絵かきを始めとした創作活動全般に興味・理解がある方 ・ 最新の技術や創作のトレンドに興味がある方 ・ チーム内でコミュニケーションを取りながら開発を行える方 |
|---|---|
| 想定年収 | 552〜792万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 仕事内容 | 術 ・ 言語: Swift、Objective-C++、C++ ・ UIフレームワーク: Swift |
株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社
| 必須条件 | ・組込領域に興味のある方 |
|---|---|
