PG・SE
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数1,319件中
1-15件表示株式会社ナレッジワーク
| 必須条件 | ※Webサービスを作成した経験と、高い設計能力・プログラミング能力を重要視します ・ウェブアプリケーションの開発経験 ・ウェブセキュリティに関する知識・経験 ・ログ解析やモニタリングの自動化に関する経験 ・自律的に仕様を提案・議論でき、自ら実装・テストが書ける程度の能力 ・他職種の方々とプロダクトについて議論できる程度のコミュニケーション力をお持ちの方 ・ナレッジワークのミッション・ビジョンに共感できる方 ・ナレッジワークのスタイルを体現できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 813〜1,688万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 品川駅(東京都) |
| 仕事内容 | 企業向けソフトウェア『ナレッジワーク』の開発 【具体的な仕事内容】 ・基盤の設計構築 (サーバー設定、セキュリティ対策、CI/CD などの開発業務効率化、サーバー安定化などを含む)に関する業務 【仕事の特色】 <プロダクトの魅力> 「できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに、職種に特化して業務生産性を向上するソフトウェアを提供しています。 "ワークエクスペリエンス"を重視し、to Cサービスのように使い勝手の良いプロダクトを目指しています。 非公開β版で無償提供していたクライアント15社すべてに有償転換頂き、PMFの手応を感じながら拡大期を迎えようとしています。 <ポジションの魅力> 全社員24名・エンジニア8名と少数精鋭で、業界トップ水準の開発チームであると自負しています。 リリースしたばかりの初期フェーズから開発に参加頂き、共にサービスを1から作っていく醍醐味があります。 <開発環境> プロダクトの特性や、未来のスタンダードを想像して、技術選定を行っています。 ■フロントエンド ・言語・FW:TypeScript, React, Next.js ・ライブラリ:CSS Modules, SWR, Recoil ・テスト:Jest, Storybook, chromatic ・開発補助:ESLint, stylelint, Prettier ・ホスティング:Vercel ■サーバーサイド ・インフラ:GCP ・DB:PostgreSQL ・言語:Go ・フレームワーク:gRPC <職場環境> ■リモートワーク制度 ・リモートワークを中心とした働き方 ・週1回の出社推奨日があるが、フルリモートワークも相談可 |
株式会社リクルート
| 必須条件 | ■以下の条件を全て満たす方 ・3年以上のビジネス経験を有し、戦略の立案から実施までを経験している方 ・これまでのビジネス経験において、圧倒的な成果を残された方 ■その他 ・良好なコミュニケーションを取れる方 ・自らの領域において、圧倒的な成果を残したことがある方 ・新しい技術の探求など、知的好奇心やチャレンジ精神を持って仕事に取り組める方 |
|---|---|
| 想定年収 | 448〜1,220万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア、オープンポジション |
| 最寄り駅 | 東京駅(東京都) |
| 仕事内容 | スを活用した企画/設計構築の推進) ・社内インフラエンジニア(PCデバイス、ICT環境のサービス企画/ |
株式会社リクルート
| 必須条件 | ■下記どれか1つでも経験があれば可 ・SIerやITベンダー、コンサルティング会社、事業会社にて、インフラの構築/運用またはアプリ開発の業務経験が3年以上ある方 ・SIerやITベンダーでプリセールスの経験が3年以上あり、エンジニアとしてのキャリアを今後積んでいきたいと思っている方 ※ポテンシャル優秀層を求められており、コミュニケーション力(折衝力/調整力/論理性)と仕事に対する素直さ、学ぶスタンスをお持ちの方はぜひご応募ください。 ■ヒューマンスキル ・関係者と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力 ■スタンス ・当事者意識をもって仕事に取り組める方 ■志向 ※何れかに該当するとご本人にとって働きがいのある職場となるでしょう。 1.技術研鑽志向の方 ・技術力を身につけたい、新しい技術に取り組みたい方 ・技術者が評価される、キャリアプランが用意されている組織で働きたい方 2.事業貢献志向の方 ・保有のスキルを活かし、ビジネス貢献をしたいと考えている方 ・顧客や利用者を身近に感じたい、顧客視点を大切に思う方 3.協業 マネジメント志向の方 ・オープンな環境でチームやプロジェクトで協業しながら仕事をしたい方 ・リーダーやマネジメント志向を持つ方 |
|---|---|
| 想定年収 | 494〜1,113万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京駅(東京都) |
| 仕事内容 | 主な業務は、「リクナビ」「じゃらんnet」「SUUMO」「ゼクシィ」などのリクルートグループのWebサービスを支える大規模システム基盤(プライベートクラウド/パブリッククラウド)の構築・運用です。基盤の運用をメインに、非機能要件の観点からサイトの性能改善・安定運用に携わっていただきます。 <具体的な業務内容> ■各サイトのシステム基盤への搭載対応、システム基盤全体の構築・運用 ・仮想化技術を用いたシステム基盤の構築運用 ・サーバーやストレージ、データベース、ネットワークなどの要件定義から設計構築、運用までの業務全般 ■新技術や新サービス、高負荷検証など、さまざまなプロジェクトの実行 ・プロジェクトリーダーとして計画策定、推進 ・メンバーとして技術検証、サービス検討/構築 ■アーキテクチャ戦略・企画業務 ・課題解決に向けた新技術、ソリューションの検討 ・最適な次世代インフラアーキテクチャの検討 【仕事の特色】 ■仕事の魅力 仮想化技術、構築自動化技術を用いた基盤を手掛けていただきます。事業ニーズと標準化のバランスを取る必要があるため難しさもありますがその分大きなやりがいを感じられるでしょう。また規模が大きく、新しい技術への取り組みも行われており、スキルアップしたい方にもおすすめの環境です。 ■技術要素 下記のような技術を使用されています。そのためそれらの知識・利用経験をお持ちの方は特に活躍できるでしょう。 ・ansible、chef、cappistrano、puppet、cobbler、itamae ・Serverspec、Infrataster ・terraform、heat、packer ・Jenkins ・CircleCI、TravisCI ・Docker ・fluentd ・Redis、Solr(ElasticSearch) |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社リクルート
| 必須条件 | <スキル> ・大量データ処理を想定したクラウドインフラの設計、構築、運用を行うことができる ・異常検知/フェイルオーバー/バックアップなどの観点を含めたシステム運用の設計、実施ができる ・システムセキュリティの知識を有し、セキュリティインシデント発生時には専門家と連携して対応を主導することができる <仕事のマインド> ・技術を手段としてプロダクトを通じてユーザーに価値を届けたい方 ・積極的なインプットとアウトプットを継続しておこなう向上心 ・周囲とのコミュニケーションを厭わない積極性 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,151万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京駅(東京都) |
| 仕事内容 | 主にクラウドエンジニアのリーダーとしてご活躍いただきます。 国内トップレベルのシェアを有するサービスから日々膨大に蓄積されているリクルート社のデータを扱い、幅広い領域において新しい価値の創造に貢献していただきます。 <具体的な業務内容> ・コンピュータサイエンス、クラウドに専門性を持ち、データプラットフォームの開発運用 ・大規模なデータを安定かつユーザーに利用しやすい形で提供するデータ保持基盤の開発運用 ・データの加工やデータプロダクトを支える基盤などを開発者に利用しやすい形で提供する、データ活用基盤の開発運用を担い、より多くの種類、量のデータ利活用を促進するシステムを開発提供することで、事業価値に貢献する <業務の魅力> ・クラウドを存分に扱うことができる ・大量のデータを扱う基盤構築、運用経験を積むことができる ・技術提案/選定を含めた裁量権をもつことができる 【仕事の特色】 <開発環境> ■プログラミング言語 ・Pythonなど ■インフラ ・GCP(GCS, BigQuery, Cloud Pub/Sub, GKE等) ・AWS(S3, DynamoDB, ECS等) ■チーム開発ツール ・JIRA, Confluence, GitHub, Slack等 |
株式会社リクルート
| 必須条件 | <経験> ・Webアプリケーションの開発実務経験、もしくはシステム構築/運用経験(3年以上) ※例えば ■Linux系システム構築経験 ・Web-DB構成のシステムを利用したシステム構成の設計と構築 ■システム監視/モニタリングとアラート対応の経験 ・キャパシティ管理/チューニング(サーバサイドアプリとインフラの両面) ・障害発生時の対応 ■開発/運用生産性向上の実施経験 ・開発/QA環境の整備やAnsibleやTerraformなどのツールによるInfrastructure as Codeの実践 <仕事のマインド> ・当事者意識をもって仕事に取り組める方 ・関係者と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力をお持ちの方 |
|---|---|
| 想定年収 | 540〜1,260万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京駅(東京都) |
| 仕事内容 | 主な業務は、リクルートグループの大小さまざまなサービスを支える多くのシステムの構築・運用システムの自動化や障害対応です。 加えてサービス全体のパフォーマンスや信頼性・スケーラビリティを向上させるための改善活動も行っていただきます。 <具体的な業務内容> ■配属可能性のあるプロダクトの一例 ・アプリケーションやミドルウェア、プラットフォームの運用、パフォーマンスの改善 ・トイル(単純な運用業務)の削減/運用の効率化や自動化 ・基盤環境の技術選択、現行方式から新技術への置き換え(コンテナ化/サーバレスなど) ・新規プロダクトのアーキテクチャ設計/導入支援、オンプレからクラウドへの移行検討 ・プロダクトのサービスレベルやサービス特性に応じた監視モニタリングの整備 ・サービス品質や開発生産性を考慮した運用改善 【仕事の特色】 ■技術環境 ・OS: Linux ・インフラ: オンプレミス, AWS,GCP ・仮想化技術: Docker, ECS, EKS ・開発言語: Java, Ruby, Bash ・DB: Oracle, MySQL ・KVS: Redis ・監視ツール: Datadog、PagerDuty、StackDriver、NewRelic ・ログ管理: Re:Dash (BigQuery) ・構成管理: Ansible, Terraform, Cloudformation ・Web/APサーバ:apache, tomcat, nginx ・ジョブ管理: JP1、Jenkins ・検索エンジン: Elasticsearch |
Hamee株式会社
| 必須条件 | ■下記のいずれかに該当する方 ・AWSソリューションアーキテクト・プロフェッショナル資格保有 ・AWS DevOps プロフェッショナル資格保有 ・AWSやGCPなどをコードで操作した経験(2年以上) ・DB設計実務経験(2年以上) ・サーバサイドシステムのセキュリティ担保に関わる業務(2年以上) ■仕事への姿勢 ・細かいことにも気が付き、自発的に動ける ・自ら企画を立て、自身で進行推進できる ・幅広く業務を手掛け、会社の成長を一緒に楽しめる |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜900万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 小田原駅(神奈川県) |
| 仕事内容 | 主に、ネクストエンジンや新規自社サービスのミドル・インフラ設計や開発に関する業務をお任せします。 AWSを中心とした、クラウドベースなサービスの設計・開発に携わっていただきます。自ら行動できる方には高い裁量が与えられるので、チャレンジングなシステムを構築してみたいという方にはマッチします。 <具体的な業務内容> ・新規サービスのミドル/インフラレイヤーの設計、実装 ・AWS/GCP/Azureなどのクラウドインフラをコードで操作、管理 ・ミドル/インフラレイヤーでの不足を自らコードで補う ・リアルISUCON ・システムセキュリティの設計、実装 <与えられる裁量(一例)> ・利用するクラウドサービスの選択 ・利用する技術の選択 ・システムアーキテクチャの選択 【仕事の特色】 <SRE部について> SRE部は、楽天やYahoo!、Amazonに出店している企業向けに在庫や注文を一元管理するECプラットフォームシステム「ネクストエンジン」やEコマース業界を席巻するアプリケーション、さらにはHamicという新規事業など、多様なシステムそれぞれが顧客に安定・安心して使えるよう技術を最大限に活用していく部署となります。 AWS SA Profiessionalを始めとした各種資格保有者も在籍しており、開発部メンバーなどと常にシステムについてディスカッションし、より良いものを作る手助けをされています。 また、既存システムをよりクラウドネイティブなアーキテクチャーとするべく、中期的な戦略を立てて、システムがより成長するために日々努めています。新しいシステムでは、コンテナ環境をベースとするのはもとより、サーバレスアーキテクチャーも積極採用することで、困難も楽しみつつ先進的な技術の採用・活用を意識して行っている部署です。 SRE部の仕事には、システムの健全性の監視も含まれます。システムのメトリクスを読み解き、システムが安定的に動作するよう改善していくのも仕事です。 このように、システムに関して多岐にわたる仕事があるので、クラウドネイティブなシステムづくりに関わってみたい方にはお勧めです。そして、メンバーが相互に知識の補間をして、互いに成長することを大事にしているので、同じような考えをお持ちの方はマッチするでしょう。 <利用環境> ・AWS、GCP、Azure ・Docker、ECS、GKE ・Datadog <社内環境> ・平日に外部研修に参加可能。有償カンファレンス費用も会社支給 ・レガシー環境もございますが、新規技術の採用にも積極的でメンバー全員で向上することができる環境 ・裁量労働制につき、自身の都合に合わせて仕事が可能 ・残業時間にも配慮 |
Hamee株式会社
| 必須条件 | <経験> ・Linuxサーバーのご経験1年以上 <マインド> ・細かいところに気が付き、進んで動ける方 ・自分自身で企画を立て、自身で進行/推進できる ・幅広く業務を行い会社の成長を共に楽しめる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜700万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 小田原駅(神奈川県) |
| 仕事内容 | ネクストエンジンや新規自社サービスの運用に関する業務 <具体的な業務内容> ・主にLinux上で動くサービスの運用 ・サーバ群の監視、管理 ・AWS、GCP、Azureなどのリソース管理 ・WordPressの管理 【仕事の特色】 IS戦略部への配属を予定されています。 AWS SA Professional資格保有者が在籍しており、クラウドを中心にインフラのスキルを磨ける環境です。 |
株式会社シグナルベース

| 必須条件 | ・コマンドラインを使用したOSの基本操作ができる方 ・設計や構築、運用などインフラ系システムに関するいずれかの実務経験をお持ちの方 ・周囲とコミュニケーションを図りながら円滑に業務を遂行できる方 ・要領が良く、何事にも前向きな方 ・最新技術を習得するための努力を惜しまない方 ・人だけでなくシステムにも愛情を注げる方 ・オリジナリティがあり、提案力が高い方 |
|---|---|
| 想定年収 | 308〜504万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 高田馬場駅(東京都) |
| 仕事内容 | 大手生命保険、損害保険会社におけるインフラ系の業務に携わっていただきます。 <具体的な業務内容> インフラの設計/構築/運用/監視/保守など自社開発をメインとした業務です。サービスの開始後もクライアントの意見や要望に応じシステムの改良を行うなど、自分達が構築したシステムに継続的に関わることができます。 【仕事の特色】 ・未経験者を含む経験が浅い方 経験豊富な先輩社員のレクチャーを受けながら基本的な業務知識を習得し、既存チームの一員として参画していただきます。疑問や質問など何でも相談できる環境なので安心してチャレンジできます。その後はスキルや経験に応じて構築や設計フェーズへとステップアップします。 ・一定以上の業務経験をお持ちの方 面談時にお話したキャリアプランや今までの経験を考慮した業務を行っていただきます。その後はプランを見直しながら適性なキャリアを積むことができます。 |
PayPayカード株式会社
| 必須条件 | <経験、スキル> ■サーバ運用に関する知識 ・Windows関連の設計、構築、運用経験 ・OS、ミドルウェアやアプリケーションの設計、導入、運用経験 ■ネットワーク運用に関する知識 ・ネットワーク構築・運用経験 ・TCP / IP、HTTP、その他のネットワークプロトコルの基本的な理解 ・Windows OSの知識、運用経験 ・Active Directoryの知識、運用経験 ・macOSの知識、運用経験 ・iOSの知識、運用経験 <仕事のマインド> ■下記に共感いただける方 ・PayPay 5 senses https://speakerdeck.com/paypaycorporation/paypay5senses-jp ・DevOpsの考えに共感できる方 ユーザー・ビジネスの変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織を目指しています。 開発と運用の連携・協調をもってより良いサービスを届けることに共感できる方を求めています。 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,000万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 永田町駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> CCoEグループが構築したインフラ環境や開発部によって開発された環境の運用業務を行っていただきます。 ただシステム運用を行うだけではなく、システムの信頼性や可用性を高めてシステムの効率を上げるための、運用改善を主に担当するSRE(サイト信頼性エンジニア)のようなポジションです。 開発部門とインフラ部門の橋渡し的な役ともなるため、アプリケーションの知識・経験を活かすことができます。 <具体的な仕事内容> ■社内向けサービスのクラウド製品の導入・システム運用 ・システム監視、監視基盤構築 ・継続的な運⽤改善 ・インシデント対応、管理、レポーティング ・システムセキュリティ対応 不測の事態に備えて予測、計画と準備が万端に整うことなど高い要求が求められますが、同じ業務を行う先輩もおり、サポート体制は万全です。 業務進行としては、5名程のチームに分れ担当いたしますので、リモートワーク、在宅関係なくチームで連携しながら業務を行うことができます。 【仕事の特色】 <配属予定チーム> ■組織・チームについて PayPayカード大小さまざまな社内ツール・システムが稼働しており、それらを包括的に運用する部署です。 担当範囲にすべてのシステムであり、オンプレ・クラウド環境・自社内複数拠点、サービス系、バックオフィス系も含まれます。 <募集背景> 2023年春、大規模な基幹システムの刷新が完了し、オンプレミス8割から「クラウド8割」の環境へ移行しました。 これは国内クレジットカード業界で前例のない大規模な移行となります。 今後、システムの側面からビジネスの目標である「金融・クレジットサービス国内No.1」を後押しできるよう、新サービスの開発や会員数増に伴う最適化等をより早く、且つ安心安全に推進し続けられる組織を目指します。 今回の募集は、そのための「組織強化」と「業務の内製化」が目的となります。 <ポジションの魅力> オンプレ機器運用からクラウド(AWS)運用まで幅広くプラットフォームの知見が経験出来ます。 また、通常の監視運用だけではなく、キャパシティ/セキュリティに関する知見についても身についていくことが可能です。 今後も周辺システム(オンプレ)のシステム更改や新規案件のクラウド導入も控えていますので、PLやPMの経験も出来ると考えています。 <企業の魅力> ■採用サイト ・PayPay Inside-Out https://insideout.paypay.ne.jp/article-paypay-card/ PayPayおよびPayPayカードの「今」を届けるオウンドメディアです。 <職場環境> ■フルリモート可(ハイブリッド型) 日本全国どこからでも就業可能なフルリモート勤務となります。 またフレックスタイム制を導入しており、柔軟な働き方が実現できます。 自身の成果をコントロールする前提で業務開始・終了時間の調整頂けます。 ※原則フルリモートで勤務いただけますが、テスト工程や業務等で個人情報を扱う場面がある場合など、出社要請があった際にはご出社いただく必要がございます。 ※オフィス環境も充実しているため、ご自身の判断で自由に出社頂くことも可能です。 ■教育・研修制度 ・入社時研修 ・管理職研修 ・新任管理職研修 ・公募制による各種研修 ・その他業務知識習得研修 他 ・その他社内制度:定期的な1on1:社員の成長に合わせた能力開発を支援する制度 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社JSOL
| 必須条件 | <経験> ■複数名のプロジェクトメンバを抱えるプロジェクトのリーダー経験 ■複数名のプロジェクトメンバを抱えるプロジェクトのサブリーダー経験 ■以下いずれか1つの経験 ・AWS上でのインフラシステムの設計経験 ・AWS上でのインフラシステムの構築経験 ・Azure上でのインフラシステムの設計経験 ・Azure上でのインフラシステムの構築経験 ・クラウドネットワークソリューションの設計経験 ・クラウドネットワークソリューションの導入経験 ・クラウドセキュリティソリューションの設計経験 ・クラウドセキュリティソリューションの導入経験 ・BoxやOffice365などのOA系SaaSの設計経験 ・BoxやOffice365などのOA系SaaSの構築経験 ・上記に準ずる経験 <マインド> ■現状のスキル領域の深堀や広げていきたいと考えている方 ■顧客課題を解決することにモチベーションを感じる方 ■技術トレンドを追いかけ、自ら進んでチャレンジする方 ■明るく、バイタリティがあり、責任感をもって仕事に取り組める方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜900万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 中之島駅(大阪府) |
| 仕事内容 | <業務詳細> ■クラウドLift & Shiftプロジェクトを推進するリーダーまたはサブリーダー 企業のインフラ全般のクラウド化に向けたプロジェクトを推進するリーダー・サブリーダーとして従事いただきます。 将来的には企業の次世代インフラ環境をコンサルティング、新たなサービスを企画・創出する人材へ成長いただきます。 <具体的な仕事内容> ■以下のいずれかを担当 ・AWS、AzureのIaaS・PaaS領域へのリフト&シフトプロジェクト ・クラウドネットワークソリューションプロジェクト ・クラウドセキュリティソリューションプロジェクト ・Box・Office365などのOA系SaaSサービプロジェクト ・上記導入のための構想策定コンサルティングプロジェクト 【仕事の特色】 <ポジションの魅力> 約半数がキャリア採用者で構成された部署ですが、部署内の関係性もよい職場です。 キャリア採用を2014年から継続的に実施、2019年度以降は、毎年1名以上採用しており、採用後の職場満足度も高いです。 チャレンジ大歓迎の職場なので、キャリアアップも自身の努力で実現できます。 Iターン・Uターンも歓迎です。 |
株式会社セレマアシスト
| 必須条件 | <知識> ・ネットワークまたはサーバーエンジニアとして基本的な知識を持っていること <マインド> ・学習意欲の強い方 ・Public Cloudに関して興味を持ち、習得したいと希望している方 ・自ら考え行動出来る方 |
|---|---|
| 想定年収 | 300〜500万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 秋葉原駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> 東京都内のプロジェクト先にて、サーバー・ネットワークの運用保守を行います。 <具体的な仕事内容> ・インフラ面の運用保守 ・インフラ面の維持増(※小規模な開発業務に従事する場合あり) ・運用にあたる各種設定業務、運用改善提案業務 等 【仕事の特色】 <プロダクトの魅力> ■ITシステム運用・保守のプロフェッショナル 現在は100名以上の規模になった運用センターの立ち上げから関わるなど、 構築からの受け入れ・運用のルール作りから実際の運用まで多数のノウハウを持っています。 ■強固な顧客基盤を構築、安定的に案件を受注 当社代表が当社を立ち上げる前職において、難易度の高いプロジェクトを次々と成功させた実績から、大手キャリアをはじめとする大手顧客より案件を継続的に受注しています。 また顧客先の役員や管理職の中には、過去に当社代表と同じ現場で過ごし、信頼関係を築いた元エンジニアが多数いることも同社の強みの一つです。 |
MNTSQ株式会社

| 必須条件 | <経験> ■下記いずれかの経験を合算して3年以上のご経験 ・コーポレートエンジニア もしくは ヘルプデスク ・SRE等のインフラエンジニア ・社内SE もしくは ソフトウェアエンジニアとしての開発経験 <マインド> ・MNTSQのVisionに共感してくださる方 ・異なるドメイン知識を持つメンバーをリスペクトし、コラボレーションできる方 ・整えられていない環境に対して前向きに改善活動を行える方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜800万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア、ヘルプデスク |
| 最寄り駅 | 人形町駅(東京都) |
| 仕事内容 | ニア もしくは ヘルプデスク ・SRE等のインフラエンジニア ・社内SE もしくは ソフトウェアエン |
NHN JAPAN株式会社
| 必須条件 | <経験> ・AWS、Google Cloudいずれかの実務経験5年以上 構築以外にも、要件定義・設計・運用フェーズへの参画経験がある方を優遇します。 ・AWSもしくはGoogle Cloudのサーバーレスサービスを実案件でご利用された経験 ・顧客または社内での提案経験 <マインド> ・チームで協業し成果を出すことを意識できる方 ・自分自身で主体的に仕事を進めることができる方 ・ロジカルに物事を考え、問題の解決力のある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜800万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 虎ノ門駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> NHNテコラスは「クラウドとデータセンターの最適化、データ活用に強いテックカンパニー」として、現在3800社を超えるお客様へクラウドの請求代行やクラウド最適化支援、データ分析基盤構築などの技術支援をご提供しております。 当社Website:https://nhn-techorus.com/ クラウドデータ活用領域において、より強い存在感を示すために生成AIや機械学習領域での新規ビジネス創出を計画しております。 本ポジションは、新規ビジネス創出のためのクラウド環境構築や社内PoCに伴う技術リードをご担当いただくことを想定しております。 <具体的な仕事内容> 主な仕事内容は、以下の通りです。 ・機械学習/生成AI関連プロジェクトの企画・推進 ・機械学習/生成AIを用いたソリューションの開発 ・顧客への機械学習/生成AI関連の技術支援 ・AWS/Google Cloud新規サービスの技術検証、社内イネーブルメント ・社内プロジェクトメンバーや顧客への技術的な説明 本業務を通し、未知の領域への挑戦や顧客への価値創出などチャレンジングな業務を経験することが出来ます。 また、AWSやGoogle Cloudが提供している「Amazon SageMaker」や「Amazon Bedrock」、「Vertex AI」や「BigQuery」など、様々なサービスへの利用経験を積むことができます。 ■仕事の進め方 事業企画チームで複数名で協業しながら、ソリューションの開発とソリューション提供に必要な技術へのキャッチアップを行います。 顧客のニーズやトレンドを把握し、新規ビジネス創出に向けた様々な活動を行います。 【仕事の特色】 <ポジションの魅力> ■チームのミッション 生成AI関連サービスの立案/導入/拡販/提供を実現 ■チームのカラー ・メンバー間のコミュニケーションを重視し、協力することで価値/成果を作る ・メンバー自ら進んで課題を見つけ、解決に向けた取り組みを実践する ・とにかくロジカルに物事の解決策を模索すること ■スキルアップ ・勉強会を開催 ・内部/外部問わず技術に関する発信(ブログ) ・勉強会やセミナーへの参加を推奨 ■キャリアイメージ AWS / Google Cloudを活用したデータ活用のスペシャリスト チームのミッションを達成するために、テクニカルリードとして、これまでの御経験と併せ、様々な技術、サービス知識を習得いただき、新規ビジネスの創出に向けた様々な業務を御担当いただきます。 <職場環境> ■オフィスコンセプトは “セカンドホーム デスクは一人あたり1600mmのスペースを確保し、体に優しいアーロンチェアを全席に導入しています。 また、周囲の動きが気にならずプライベートな空間も確保できるよう、両サイドにパーテーションを設けました。 1番長い時間いるスペースだからこそ、社員一人ひとりにとって最も居心地がよく、最も集中できる場所にするために細部にまで工夫をしました。 ・社内 Library:100種類近くの雑誌や書籍を取り揃えています。 ・カフェスペース:社員が自由に使える社内カフェ。 ・マッサージ師常駐:予約をすれば就業時間内でもマッサージを受けることが可能です。 |
株式会社DearOne
| 必須条件 | <経験> ■以下の経験があること ・WEBサービス(BtoC)の運用保守経験(2年以上) ・PHPを用いた業務経験 ・SQLを用いた業務経験 ・Shellを用いた業務経験 ・DBやDWHを用いた業務経験 ・AWS運用経験 <マインド> ・チームワークが好きで、社内からの問い合わせ対応やそれによってもたらされる仲間たちの笑顔にやりがいを感じる方 ・ロジカル思考の方 ・新しい技術を積極的に取り入れ、課題解決を行うことが好きな方 ・クラウドネイティブな高負荷システムの運用に興味がある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 427〜706万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア、インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 虎ノ門駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> 累計ダウンロード数約1億、月間アクティブユーザー数(MAU)2,300万を超える自社プロダクト『ModuleApps』の導入企業に対し、安全かつ安心したサービスを持続的に提供する為のサーバ運用保守業務をお任せします。 <具体的な仕事内容> ・各種社内問い合わせ・調査依頼に関する窓口および切り分け ・各案件でのデータ取得、コンテンツ配置などの運用 ・調査進行におけるログデータ出力など ・アプリ開発・運用における各種サーバ設定、証明書更新など 当ポジションは、ただ保守・運用をするだけではなく、プロダクト開発の段階から開発エンジニアと連携し、ゆくゆくは既存案件の業務課題やシステム課題などへの戦略立案もお任せしたいと考えています。 【仕事の特色】 <プロダクトの魅力> ■自社プロダクト『Moduleapps』(モジュールアップス)とは 企業公式スマートフォンアプリの開発プラットフォーム。 これまでにカルビー、日清オイリオ、ゴディバ、ドトールコーヒー、ツルハドラッグ、ケーズデンキ、自治体等150社を超える公式アプリを開発・公開しております。 累計約1億ダウンロードに到達。DearOneで開発したアプリは多くのお客さまにご利用いただいています。 「ModuleApps」は、既にモジュール化されている標準機能を使った「手軽さ」と クライアントの欲しい機能やデザインを、カスタマイズで実現する「柔軟性」を併せ持っており、飲食・サービス・小売業から金融・自治体に至るまで、幅広い業界の多くの組織で導入されています。 <配属予定部署> ・プロダクト開発部 プロダクトイノベーションユニット ポジション:Member ※ご経験によっては上位ポジションのご相談をさせていただく場合がございます ■チーム構成 11名(20~50代、男性9名女性2名) <ポジションの魅力> ・大手顧客のアプリ開発・運用を通じて、特徴的かつ先進的な機能の開発に取り組むことができます。また、2,300万MAUを超えるアクセスを処理できるクラウドネイティブなシステム構築・運用の経験を得ることができます。 ・Best of Breedの考え方で米国Amplitudeを始め国内外の有力SaaS企業と協業しており、パートナー企業のエンジニアと連携した運用経験を得ることができます。 ・社内向け情報チャンネルやライトニングトークなど、それぞれの成長や好奇心を社員同士で刺激しあえる環境です。 <募集背景> アプリ市場の拡大と共に高まるクライアントからの期待に応え成長を続けてきた当社。 今後のさらなる事業の拡大に伴い、より多くの顧客を共に成功へ導くために保守・運用を専任でご担当いただける方を募集します。 <開発環境> ・言語 : PHP, Java, Node.js, Go, Pythonなど ・DB : Amazon Aurora, Snowflake、PostgreSQLなど ・リポジトリ管理 : GitHub ・コミュニケーションツール:Slack, Zoom ・プロジェクト管理 : Redmine, Backlog ・その他ツール: Google Workspace |
株式会社Retail AI
| 必須条件 | <経験> ・Javaを用いた開発経験 ・テスト駆動開発経験 ・Restful APIを用いた開発経験 <マインド> ・プロダクト品質に対するコミットメントできる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,200万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 箱崎駅(福岡県) |
