PG・SE
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数10,062件中
1-15件表示株式会社ミスミ
| 必須条件 | 必須要件 いずれもを満たす方 Webアプリケーションのサーバーサイド開発経験(Go、Python、Java等 / 目安:5年以上) クラウド(GCPまたはAWS)を用いたコンテナベースのアプリケーション設計・構築経験 RDBおよびNoSQL(Elasticsearch等)のスキーマ設計・チューニング経験 開発チームのリーダーまたはテックリード経験(コードレビュー、設計判断、メンバー指導) ■学歴 ・大学院卒、大学卒、高専卒、専門卒以上 求める人物像 技術を手段として捉えられる方: 「新しい技術を使うこと」自体を目的にせず、「顧客の検索体験を良くするため」に最適な技術を選定・導入できる方。 全体最適の視点: サーバーサイドだけでなく、フロントエンドやデータ基盤の事情も考慮し、チーム全体で最高のアウトプットが出せるよう調整・リードできる方。 変化を楽しむリーダー: レガシーからの脱却やAIの導入など、変化の激しい環境を楽しみ、メンバーを鼓舞しながら前に進める方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜1,000万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | ■仕事情報 担当業務内容 AI検索機能(キーワード検索、マルチモーダル検索、AIレコメンド等)を提供するWebアプリケーションおよびAPIの開発・運用をリードします。 1.検索API・バックエンド開発および検索体験の高度化:50% 既に稼働している「マイクロサービス×AI検索」のモダンな基盤をベースに、さらなる機能拡張と最適化をリードします。 検索・推薦ロジックの進化(Evolution): ベクトル検索やリランキング機能を活用し、「曖昧な入力から正解を導く」「検索結果から次のアクションを提案する」といった、従来の検索エンジニアリングの枠を超えたロジックの実装・改善。 高度な分散処理のチューニング: 複数のAIモデルと検索エンジンが連動する複雑なバックエンドにおいて、gRPC等を用いた通信の効率化や非同期処理を駆使し、ユーザーにストレスを感じさせない「思考スピードのレスポンス」を追求する。 グローバル要件への適応: 国ごとに異なるデータ特性やユーザー行動をシステムに取り込み、世界中のどの国からアクセスしても最適な検索体験が得られるよう、ローカライズと共通化のバランスを設計する。 2.フロントエンド連携・フルスタック開発推進:30% 「検索結果がどう表示されるか」まで責任を持ち、フロントエンド領域にも関与します。 BFF (Backend For Frontend) 構築: フロントエンド(React/Next.js等を想定)が効率よくデータを取得できるAPI層の設計。 UI/UX改善の技術サポート: 検索サジェストや動的なフィルタリングなど、フロントエンドエンジニアと連携し、リッチな検索体験を技術面から実現する。 3.チームマネジメント・技術リード:20% コードレビュー、設計レビューを通じたメンバー(正社員・パートナー)の技術力向上。 技術選定(言語、フレームワーク、ライブラリ)の意思決定と、開発生産性を高めるための開発フロー整備(CI/CD、テスト自動化)。 【仕事の特色】 ■仕事のやりがい(面白さ) AI×検索の最前線: 「ベクトル検索」や「RAG(検索拡張生成)」などの最新技術を、実験室レベルではなく、月間数千万PVの大規模商用サービスに実装する経験が積めます。 技術的難易度の高さ: AI処理は重くなりがちですが、検索は速さが命です。この「精度 vs 速度」のトレードオフに対し、アーキテクチャとコードの力で挑むエンジニアリングの醍醐味があります。 グローバルプロダクト: 自身が設計・開発した検索エンジンが世界中のエンジニアに使われ、産業全体の効率化に貢献できます。 ■3~5年後の想定されるキャリアパス 検索技術を極め、全社の検索基盤を統括する「検索基盤テックリード」 サービス全体のアーキテクチャを設計する「ソリューションアーキテクト」 開発組織のピープルマネジメントを担う「エンジニアリングマネージャー」 ■業務上の課題 基盤のマイクロサービス化や、ベクトル検索・リランキングといったAI機能の融合は既に完了しており、技術的な土台は整っています。しかし、私たちはこれをゴールとは捉えていません。 1.「単なる検索」からの脱却と、体験の進化: キーワードを入れて商品リストが出るだけの「単純な検索機能」に留まるつもりはありません。既に実装されたAI×検索基盤をフル活用し、ユーザーの潜在的な意図を汲み取る提案や、部品選定のプロセスそのものを短縮するような、 「検索の枠を超えた課題解決エンジン」 へとサービスを進化させることが最大の課題です。 2.複雑化する検索ロジックの最適化と制御: AIとルールベースが高度に融合した結果、検索ロジックは複雑化しています。グローバル市場ごとの商習慣や多様なニーズに対し、複雑さを増すアルゴリズムをいかにコントロールし、かつ10→100のアクセス増に耐えうるレスポンス速度で提供し続けるか。機能の進化と性能の両立が求められています。 3.継続的な価値検証とアジャイルな改善: 「何が正解か」が決まっていない領域への挑戦となるため、エンジニア視点でも仮説検証のサイクルを高速に回す必要があります。作った機能が本当にユーザーの時間を短縮できているか、データに基づいて判断し、即座に実装へフィードバックする開発サイクルの確立が必要です。 ■使用ツール 言語 (Backend): Python 言語 (Frontend): TypeScript, React, Next.js 検索エンジン: Elasticsearch, Vertex AI Search クラウド・インフラ: GCP (Cloud Run, GKE), AWS DB/Cache: Redis, Firestore, Cloud SQL IaC・CI/CD: Terraform, GitHub Actions コミュニケーション: MS Teams, GitHub Projects ■その他 リモートワークと出社のハイブリッド勤務、フリーアドレス制など、柔軟で働きやすい環境です。 |
株式会社ホープス
| 必須条件 | ■必須要件 ・製造業向け基幹業務システムの導入、開発経験 (生産管理、PLM、MES、CAD、生産スケジューラー等) ■学歴 ・不問 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜900万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 新富町駅(東京都) |
| 仕事内容 | ■概要 製造業の顧客向けに基幹・業務システムの導入開発や保守開発のプロジェクトに携わっていただきます。 ・システム導入における要件定義、顧客折衝 ・システム開発・導入全般(設計、製造、テスト、リリース) ・システム運用・保守(保守開発、追加開発) ※顧客の現地工場に赴き、分析やヒアリングといった短期の出張が発生する場合がございます 当社メンバーとチームでひとつのプロジェクトに入っていただきます。 多種多様なプロジェクトやポジションがありますので、ご経験を活かし、希望のキャリア像を叶えることが可能です。 様々なソリューション経験や、スクラッチでの開発経験者も広く募集しております! (※プロジェクトの一例) 生産管理システムの開発、保守 概要:基幹系(生産計画、製造実行)システムや、その周辺システムなど多岐にわたる業務 工程:要件定義~リリース、保守 言語/環境:Java、HTML、JavaScript、PowerPlatform/MS365 活かせるスキル:エンドユーザーとの顧客折衝能力、プロジェクトマネジメント能力 エンドユーザーと近い距離でのプロジェクトを基本としており、 プライムでの受注や、大手SIerやコンサルファーム、エンドユーザーのシステム子会社からのご依頼となります。 プライム案件比率は年々増加し、今後も注力していきます。 ホープスは創業以来、製造業の顧客に対してコンサルティングやシステム導入を中心に事業を行ってきました。 そのため現在も多くの引き合いをいただき、課題解決の提案を進めています。 【仕事の特色】 <特徴と魅力> ・日本が世界に誇る「製造」という業界に携わることができます! ・中堅・中小の製造業企業から、頼れるIT企業として第一に想起される会社を目指しています! ・多様な製造業の課題に対応し、最適なソリューションを提供することで、日本の製造業が世界で戦えるようにサポートしています! <働く環境> ・WLBを整えながら安定して働ける環境です《残業:月10時間程度 リモート勤務:可能⦆ ・通常の有給休暇とは別に、入社日から有休5日付与されます ・チーム作業のため、コミュニケーションは活発に行っております ・スキルアップ支援のためのオンライン学習環境があります ・資格取得奨励金制度もあり、難易度に応じて報奨金が出ます ・SHIFTグループとして、確定拠出年金制度、ふるさと納税応援制度、産前・産後休暇、育児休暇など福利厚生も充実 ・そのほか、社員の意見を反映し、積極的に職場改善を行っております! <社風> ・明確な評価制度があります「昇給率7.7%」(2023年度実績) ・定年70歳。役職定年なしなので、キャリア後半で年収が下がる心配はございません ・リーダー・マネージャー積極登用!成果主義で30代前半にマネジメントを任される例もあります ・定例のPJウォッチや、評価面談、その他定例1on1など、上司との距離が近く 業務での悩みやキャリアの悩みについてすぐに相談ができ、しっかりと向き合ってくれます! ■募集背景 売上過去最高記録を更新している当社では、今まさに第二次創業期として 準大手から中堅規模の企業に特化して、プライム案件やERP導入案件、DX推進案件の拡大に注力しております。 年間120%成長を続けており成長の過渡期にある中で、会社と共に成長いただける方を募集いたします! <当社の魅力> ▼充実した研修制度や学習環境の提供を推進!着実なスキルアップを支援! ▪パートナー契約をしているベンダー様のベンダー研修といった、通常では受講できない研修に参加可能!(そのほか個人では受けられない研修も多数ご用意★) ▪今後のキャリア志向性に合わせ、コンサルタントや上流SEの早期育成を目的とした様々なナレッジ勉強会、社内導入事例の共有会も参加可能! ▪社内独自の検定を設定し、スキルアップの指標となる取り組みを行っており、検定合格者には単価アップやアサイン変更などを積極的に行っています。 ▪「ほーぷすわくわくPJ」という社内DX推進のPJチームにも参加できる!チャレンジしたい領域など、社内メンバーと協力し合いながらPJへ参加可能★ ▼キャリアUP制度「トップガン」(※)を導入。※SHIFTグループ従業員を対象とした社内制度 事業の方向性と個々人のキャリアプランとの両軸から、取り組み意欲のある従業員の方を対象として、 「教材の提供」「検定の実施」「合格後の新しい役割へのアサイン」までを会社が全面的にバックアップする制度です。 スキル・知識の向上だけではなく、新しい役割や給与アップも狙える取り組みです。 前向きにステップアップしたい・頑張ってどんどんキャリアアップしたい!そんな従業員のがんばりを応援するために導入しました★ ▼バラエティー豊富な案件と幅広いキャリアパス ▪バラエティー豊富な案件が多数! ∟ERPの導入案件/基幹システムのスクラッチ開発/アジャイル開発/ETLツール/CRMなど ∟エンドユーザーと近い距離で開発を進めるシステム子会社からの受注/上流から下流まで幅広い工程を扱う大手SIerやコンサルファームからの受注案件など ▪PL、PMへのキャリアだけでなく、グループ各社の連携を活用し、ITコンサルを目指して頂くことも可能★ ▼明確な評価制度・キャリアアップ 評価基準・キャリアマップは全従業員がいつでもアクセスできる社内ポータルで公開中! だからご自身が進む道がわかりやすい★ しっかりとフィードバックをする社風もありますので、着実に成長を実感できる環境です。 また、キャリアアップと同時に年収が上がる仕組みもあり、やる気を保てます! ▼ワークライフバランスが充実 ▪リモートワーク比率65%以上 ▪残業時間 月10時間未満の社員が7割以上 ▼社内コミュニケーションが豊富 ▪上司との1on1ミーティングの実施 ▪月1回全社ミーティングを実施。会社の業績/方針や各部署での取り組みを発表し、会社の方向性を全社員と共有しています。 ▪オンラインゲーム会などのイベント、フットサル部や登山部などの部活動、飲み会やランチ会といった懇親会など、社内メンバーと交流しやすい環境です。 ▪社員総会(1回/年)を行い、社員表彰や本部長からの経営方針発表、クイズ大会などのコンテンツを通して、社内の一体感を高めています。 ▼評価制度に自信があります! 年2回の評価時期を設け、行動(役割)と成果(業績)の2軸で目標を設定し、 年齢や社歴に関係なく、絶対評価で行います。 評価FBにも注力しており、従業員からの評価に対する満足度は95%! 平均昇給率「7.7%」と、高い昇給率も魅力のひとつです。 ▼年齢・性別に関係なく、幅広い層の方々が活躍★ 当社の平均年齢は「32歳」。20代前半の若手から60代のベテラン層まで幅広い年代の方々が活躍しています。 性別関係なくご活躍いただける環境です。 |
株式会社ホープス
| 必須条件 | 【必須】 ・PythonまたはReactを使用した開発経験 2年以上 ■学歴 ・不問 【求める人物像】 ・チームで働くことが好きな方 ・お客様や社内メンバーに対して、誠実に向き合い、コミュニケーションを大切にできる方 ・当社の想いに共感し、一緒に成長したい・今までにないことを実現したいと、未来にわくわくできる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜800万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 新富町駅(東京都) |
| 仕事内容 | 【ポジションについて】 本ポジションは、官公庁や自治体などの公共系向けソリューション導入・開発に携わっていただきます。 具体的には、以下のような業務を想定しております。 ・官公庁や自治体などの公共系ソリューション導入・開発 ・業務システムへのアドオン開発 ・Pythonを用いたバックエンド開発 ・Reactを用いたフロントエンド開発 ・要件定義~設計、実装、テスト、保守までの一連の工程 ※ご経験・スキルに応じて、担当業務のアサインをさせていただきます。 売上過去最高記録を更新している当社では、今まさに第二次創業期として 準大手から中堅規模の企業に特化して、プライム案件、ERP導入案件、DX推進案件の拡大に注力しております。 公共系ソリューション導入・開発エンジニアとして組織を一緒に作っていただける方を募集しております。 【仕事の特色】 【ポジションの魅力】 ・公共系プライム案件へのチャレンジができる! ・上流工程の経験を積むことが可能なため、スキルアップができる! ・プロジェクトによりAI関連の業務に携わるチャンスあり! ・ハイブリッド勤務可能!地方在住者はフルリモート勤務相談可! ・年間平均昇給率は7.2%!正当な評価制度のもと、実績に応じた昇給の実現が可能! 【会社概要】 ホープスは、ERP・ERP周辺のシステム開発・導入、 コンサルティングを主軸にイノベーションを起こすためのソリューションを提供する会社です。 ・MISSION「ワークをもっとワクワクに」 ヒトが元気になれば、ビジネスも活性化する。 ヒトが何をすべきかを追求し、ITの力で “働くを楽しく” へリノベートすることで社会に貢献します。 ・VISION「基幹系業務DXをリード」 ITの力で人手不足の解消と流動性の拡大に寄与するサービスを提供し、世の中の仕事の標準化の輪を広げます。 【ホープスの目指す世界】 《ERP導入を支援し、業務標準化の輪を広げる》 国内全体では基幹業務の標準化は急務であるものの、大手・準大手から中堅規模の企業においては実現していない企業が多くERP導入の課題感は多い状況です。 ホープスはそのような企業への支援戦略を中心に事業を展開しています。 大手企業、中規模企業向けのERP領域でシェアNO.1を目指し国内サプライチェーン全体での業務標準化を狙っています。 <当社の魅力> ■充実した研修制度や学習環境の提供を推進!着実なスキルアップを支援★ ■パートナー契約をしているベンダー様のベンダー研修といった、通常では受講できない研修に参加可能! ■今後のキャリア志向性に合わせ、コンサルタントや上流SEの早期育成を目的とした様々なナレッジ勉強会、社内導入事例の共有会も開催。 ■社内独自の検定を設定し、スキルアップの指標となる取り組みを行っており、検定合格者には単価アップやアサイン変更などを積極的に行っています。 ▼キャリアUP制度「トップガン」(※)を導入。※SHIFTグループ従業員を対象とした社内制度 事業の方向性と個々人のキャリアプランとの両軸から、取り組み意欲のある従業員の方を対象として、 「教材の提供」「検定の実施」「合格後の新しい役割へのアサイン」までを会社が全面的にバックアップする制度です。 スキル・知識の向上だけではなく、新しい役割や給与アップも狙える取り組みです。 前向きにステップアップしたい・頑張ってどんどんキャリアアップしたい!そんな従業員のがんばりを応援するために導入しました★ ▼明確な評価制度・キャリアアップ 評価基準・キャリアマップは全従業員がいつでもアクセスできる社内ポータルで公開中! だからご自身が進む道がわかりやすい★ しっかりとフィードバックをする社風もありますので、着実に成長を実感できる環境です。 また、キャリアアップと同時に年収が上がる仕組みもあり、やる気を保てます! ▼社内コミュニケーションが豊富 ・上司との1on1ミーティングの実施 ・月1回全社ミーティングを実施。会社の業績/方針や各部署での取り組みを発表し、会社の方向性を全社員と共有しています。 ・クラブ活動や懇親会など、社内メンバーと交流しやすい環境です。 ・社員総会(1回/年)を行い、社員表彰や本部長からの経営方針発表、クイズ大会などのコンテンツを通して、社内の一体感を高めています。 ▼評価制度に自信があります! 年2回の評価時期を設け、行動(役割)と成果(業績)の2軸で目標を設定し、 年齢や社歴に関係なく、絶対評価で行います。 評価FBにも注力しており、従業員からの評価に対する満足度は95%! 平均昇給率「7.2%」と、高い昇給率も魅力のひとつです。 ▼年齢・性別に関係なく、幅広い層の方々が活躍 当社の平均年齢は「32歳」。20代前半の若手から60代のベテラン層まで幅広い年代の方々が活躍しています。 また、本求人の配属予定先は男女比率50%と、性別関係なくご活躍いただける環境です。 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
bravesoft株式会社
| 必須条件 | ・PHP 実務3年以上またはGO言語3年以上 ・MySQL 実務3年以上 ・Dockerの使用経験 |
|---|---|
| 想定年収 | 537〜684万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | ■業務内容 開発プロセス: 当社プロダクトはスクラム、受託はウォーターフォールが基本ですが、プロジェクトに応じて最適化します。 1. AI駆動開発(AI-Driven Development)の推進と型化 ・AIツール(ChatGPT, Claude等)を利用して、プロンプトの最適化や独自の開発フローを構築。 ・プログラミング、ドキュメント、テストコードの自動生成、リファクタリング、コードレビューの自動化などを主導し、チーム全体の開発生産性を引き上げる。 2. バックエンド設計・開発 ・Goまたはphpを用いたサービスの開発。 ・クリーンアーキテクチャやドメイン駆動設計(DDD)などの設計手法の採用、およびAPI(REST / gRPC / GraphQLなど、当社のスタックに合わせて記載)の設計・開発。 ・レガシーコードの刷新や、技術負債の返済に向けた継続的なリファクタリングの推進。 3. 技術選定とフィージビリティスタディ(技術調査) ・プロダクトのフェーズやビジネス要求に合わせ、AI、データベース、キャッシュ戦略などの新技術の調査・検証(PoC作成)。 ・単なる技術的好奇心ではなく、「事業の成長にどう寄与するか」の視点を持った選定と、チームへの技術トランスファー。 4. 数値に基づくプロダクトの改善(グロースハック・DevOps) ・PMと連携し、ユーザーの行動データや事業KPI(継続率、CVRなど)に基づいた機能改善・施策の提案と実装。 ・APMツール(New Relicなど)を用いたアプリケーションパフォーマンス監視、エラーレートの改善、ボトルネックの解消 【仕事の特色】 ■会社説明 BRAVE THROUGH(ブレイブする) 現状の延長線を超え、まだない体験を世界に実装する。 2005年の創業以来、bokete、TVer、31club、大阪・関西万博など、800本以上の大型アプリ開発を手掛けてきました。 さらに、自社SaaS「eventos」は7,000回以上のイベントに導入され、数多くの新しい体験を世の中へ届けてきました。 BRAVE THROUGHとは、現状の延長線を超える挑戦を続けること。 成功体験や前例にとらわれず挑戦する。 挑戦した人への抜擢が、次の挑戦を生み出していく。 そんな「挑戦が積み上がる組織づくり」に本気で取り組んでいます。 仕事のフィールドは、大手企業との新規事業開発から、自社SaaSの成長まで。 企画・戦略立案、UI/UXデザイン、開発、グロースまでを一気通貫で手掛けるため、職種の枠を超えて価値創造に関わることができます。 用意されたキャリアを歩むのではなく、自ら機会をつくり、自ら役割を広げていく。 次の挑戦を、一緒につくりませんか。 ■募集背景 当社には現在、大きく分けて3つの事業軸があります。 ・受託開発事業 ・自社プロダクト事業(eventos) ・新規事業本部(CEO直下0→1の新規事業) ■所属部門 ・Creative本部(受託開発事業) or ・Eventech本部(自社プロダクト事業【eventos】) ※ご経験やご希望に応じて配属チームは決定いたします。 今回は、当社の基盤であり急成長を続けるCreative本部もしくはEeventech本部にてバックエンドエンジニアを募集します。 連日のようにお客様から熱い期待を寄せられている一方で、リソース不足を理由にせっかくの挑戦の機会を逃してしまっているのが現状の課題です。「目の前のお客様の課題に、最高の技術で応えたい」この想いを形にし、組織を次のステージへ引き上げるための体制強化を行います。プロダクトの成長を技術でリードし、今後のエンジニア組織の核となってくださる新たなコアメンバーをお待ちしています。 ※配属先:ご経験やご思考応じて ■ 開発環境・ツール ※ 主な言語・フレームワークはプロジェクト全体で使用しているものであり、今回の募集ポジションにおいて、これらすべての開発スキルを必須とするものではありません。 貸与PC: MacBook Pro コミュニケーション: Slack プロジェクト管理: Backlog, Notion インフラ: AWS(EC2, ECSなど), Firebase 主な言語: Go, PHP (Laravel), JavaScript, TypeScript, Swift, Kotlin, Dart (Flutter) 主なフレームワーク (フロント): React, Next.js, Vue.js, Nuxt.js 開発環境: VSCode, Docker, Cursor AIツール / 開発支援: Claude Code, Codex, Cursor, Gemini その他: GitHub, GitLab, Confluence, Google Workspace ◾️ 勤務形態 勤務形態: 週3日出社・週2リモートを基本としたハイブリッドワーク ■当社の魅力 1.【現場主義のものづくり】社長自ら営業も。プロダクトの力で社会の課題を解決する土壌 学生時代から開発の第一線に立ち続ける一方で、自ら営業に赴く徹底した「現場主義」を貫いています。開発のプロであり、かつ顧客のリアルな声も知るトップだからこそ、現場の苦労やプロダクトの価値を誰よりも深く理解しています。 2.【最先端のAI駆動開発】生成AIをプロセスに組み込み、圧倒的な生産性をチームで型化する GitHub CopilotやCursor、LLMツールを開発プロセスに深く融合させます。コード補完に留まらず、テストやレビューの自動化まで主導し、開発生産性を数倍に引き上げる「次世代の開発フロー」を自らの手で仕組み化できる環境です。 3. 【AI活用】社内8割以上が実践。AIを駆使した業務効率化を推奨 エンジニアやデザイナーだけでなく、営業、コーポレート含め全職種においてAI活用を大前提とした組織づくりを推進しています。 ■キャリアステップ 経営・スペシャリストを目指すなどご本人の方向性に合わせたキャリアのご提供が可能です。 |
株式会社ウェイブ
| 必須条件 | ・エンジニアとしての就業経験3年以上 |
|---|---|
| 想定年収 | 413〜514万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | 【具体的な仕事内容】 ・Rubyを用いたバックエンド開発 ・React/Next.js/Vue.jsなどを用いたフロントエンド開発 ・新機能開発(設計/コーディング/テスト) ・UI/UXデザイナー、ビジネス職と連携したアプリケーション開発(仕様検討含) ・DBの設計/チューニング ・既存機能の不具合調査、修正 ・開発プロセスの改善 【仕事の特色】 ■職務概要 モダンな技術やプラクティスを用いて、 当社で運営しているコミック・アニメ配信サービスのアジャイル開発・運用に携わっていただきます。 ご経験・ご志向に合わせて、いずれかの自社プロダクトの開発チームへの配属を予定しています。 ※配属先のプロダクトは選考時の適性を鑑みて決定いたします。 【担当機能例】 ・決済基盤システムの構築 ・アニメ/コミックの視聴分析 ・アニメ/コミックの視聴体験改善 ・コンテンツとの出会いやすさ改善 ・ユーザーがおもしろいと思える"遊び"機能 ■開発環境・ツール ・ バックエンド:Ruby ・ バックエンドFW:Ruby on Rails ・ フロントエンド:Javascript / Typescript ・ フロントエンドFW:React / Vue.js / Nuxt.js / Next.js ・ インフラ:AWS ・ 仮想環境:Docker ・ その他:CodeRabbit / Claude Code / Cursor / Github Copilot Pro ■キャリアパスに関して 当社では、メンバーそれぞれのキャリアを上長と相談しながら決定することができる環境をご用意しています。 ・スペシャリスト(テックリード) ・エンジニアリングマネージャー(EM) ・プロダクトマネージャー(PdM) ■職務環境 ・現場のエンジニアに十分な裁量があり、積極的なチャレンジが称賛される文化です ・書籍購入や有料セミナーなど学習のための費用を会社が負担します ・自己研鑽に意欲的なメンバーが多く、個人開発の共有や勉強会がボトムアップで開催されています ・アイデアソン, 社内ライトニングトークなど、コミュニケーションや知見共有のための活動が活発です ・時差出勤や中抜けなどフレキシブルに働くための制度が充実しており、有給も取得しやすい環境です ■研修体制 ご経験に応じて、最長2ヶ月程を目途に使用する開発言語、パブリッククラウド、インフラ構築、各種ツールの研修を実施いたします。 経験が浅くても早く自立できるよう教育担当がつきOJTを行い、しっかりとフォローが行われるのでご安心ください。 さらに成長サポートのため、上長と部下による1対1のミーティングを定期的に行います。 目標に向かった取り組みができているのか、何かサポートが必要かなどを話し合い、さらにスキルアップができるような環境が整っています。 ※本求人募集にご応募頂くことで収集される個人情報は、株式会社ウェイブの採用選考のみを利用目的とし、それ以外に利用することはありません。採用決定の場合は、あらためてその取扱いについて同意をいただくこととし、万一不採用の場合は、一定期間保管したあと、責任をもって破棄します。 |
株式会社Growship
| 必須条件 | ・何らかの顧客対応経験(営業、接客、コールセンターなど、業界不問) ・基本的なPCスキル(Excel, Word, チャットツールの利用など) ・「案件選択制」を活かして、コミュニケーション能力を武器にキャリアを築きたいという意欲 ■ 求める人材 ・「ITの知識を活かして、困っている人を直接助けたい」という想いがある方 ・相手の意図を汲み取り、専門的な内容を分かりやすく伝えるのが得意な方 ・「ただ回答するだけ」ではなく、マニュアル作成や改善提案など、一歩踏み込んだサポートをしたい方 ・ワークライフバランスを整えつつ、IT業界でのキャリアを着実に積み上げたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 324〜1,200万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | 仕事内容 キャリアの方向性と働き方の希望を踏まえ、案件選択制で最適な開発プロジェクトに携わっていただきます! Web・業務系システム、アプリ開発、AI関連など、 1,000社以上の取引先・常時1,000件超のプロジェクトの中から、 今のスキルだけでなく、これから目指したい方向性も踏まえて 担当する案件を一緒に決めていきます。 プロジェクト例 ・製造業向け 生産管理システムWeb化(C#/Azure/SPA)) 工場内のレガシーなC/SシステムをクラウドベースのWebアプリへ刷新し、タブレット端末からリアルタイムで進捗管理ができる環境を実現します。 ・営業支援(SFA)ダッシュボード開発(React/TypeScript/UX改善)) 大量の営業データを扱う管理画面において、Reactを用いたSPA化を行い、デスクトップアプリのようなサクサク動く操作性と視認性の高さを実現します。 ・物流倉庫管理システム(WMS)再構築(PHP/Laravel/API連携)) ハンディターミナルや配送キャリアのシステムとAPIでリアルタイム連携し、入出荷検品から在庫管理までを効率化するWebシステムを構築します。 ・SaaS型 ワークフローシステム開発(Go/Vue.js/マルチテナント)) 紙やハンコ文化からの脱却を目指す企業向けに、柔軟な承認ルート設定や外部ツール連携が可能な、クラウドネイティブな稟議システムを開発します。 ・建設業向け 工程管理プラットフォーム開発(AWS/サーバーレス/DX)) 現場監督と職人のコミュニケーションを円滑にするため、図面共有や工程表管理をスマホブラウザから簡単に行えるWebサービスを構築します。 ※担当工程:要件定義~設計・開発・テスト・運用まで幅広く対応 【仕事の特色】 募集人数・募集背景 増員 業績好調につき、10名以上の増員を計画しています。 |
株式会社クラウドワークス コンサルティング
| 必須条件 | ■Javaをはじめ、何らかのバックエンド開発言語にてのコーディング経験 2年以上 【下記いずれかの経験3年以上ある方は採用&年収優遇中!】 ・Go言語 ・Node.js ・Python&Django ・Docker&CI/CD ・フロントエンド系言語(JavaScript、TypeScriptなど) ・基本(外部)設計 ・要件定義 ・プロジェクトリーダー ・プロジェクトマネージャー ・Google Cloud, AWS, Azureなどのパブリッククラウドを用いたシステム開発 成長意欲のある方や叶えたいキャリアプランをお持ちの方を歓迎します! |
|---|---|
| 想定年収 | 391〜870万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 神谷町駅(東京都) |
