PG・SE
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数809件中
1-15件表示株式会社ナレッジワーク
| 必須条件 | ※Webサービスを作成した経験と、高い設計能力・プログラミング能力を重要視します ・ウェブアプリケーションの開発経験 ・ウェブセキュリティに関する知識・経験 ・ログ解析やモニタリングの自動化に関する経験 ・自律的に仕様を提案・議論でき、自ら実装・テストが書ける程度の能力 ・他職種の方々とプロダクトについて議論できる程度のコミュニケーション力をお持ちの方 ・ナレッジワークのミッション・ビジョンに共感できる方 ・ナレッジワークのスタイルを体現できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 813〜1,688万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 品川駅(東京都) |
| 仕事内容 | 企業向けソフトウェア『ナレッジワーク』の開発 【具体的な仕事内容】 ・基盤の設計構築 (サーバー設定、セキュリティ対策、CI/CD などの開発業務効率化、サーバー安定化などを含む)に関する業務 【仕事の特色】 <プロダクトの魅力> 「できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに、職種に特化して業務生産性を向上するソフトウェアを提供しています。 "ワークエクスペリエンス"を重視し、to Cサービスのように使い勝手の良いプロダクトを目指しています。 非公開β版で無償提供していたクライアント15社すべてに有償転換頂き、PMFの手応を感じながら拡大期を迎えようとしています。 <ポジションの魅力> 全社員24名・エンジニア8名と少数精鋭で、業界トップ水準の開発チームであると自負しています。 リリースしたばかりの初期フェーズから開発に参加頂き、共にサービスを1から作っていく醍醐味があります。 <開発環境> プロダクトの特性や、未来のスタンダードを想像して、技術選定を行っています。 ■フロントエンド ・言語・FW:TypeScript, React, Next.js ・ライブラリ:CSS Modules, SWR, Recoil ・テスト:Jest, Storybook, chromatic ・開発補助:ESLint, stylelint, Prettier ・ホスティング:Vercel ■サーバーサイド ・インフラ:GCP ・DB:PostgreSQL ・言語:Go ・フレームワーク:gRPC <職場環境> ■リモートワーク制度 ・リモートワークを中心とした働き方 ・週1回の出社推奨日があるが、フルリモートワークも相談可 |
株式会社リクルート
| 必須条件 | ■以下の条件を全て満たす方 ・3年以上のビジネス経験を有し、戦略の立案から実施までを経験している方 ・これまでのビジネス経験において、圧倒的な成果を残された方 ■その他 ・良好なコミュニケーションを取れる方 ・自らの領域において、圧倒的な成果を残したことがある方 ・新しい技術の探求など、知的好奇心やチャレンジ精神を持って仕事に取り組める方 |
|---|---|
| 想定年収 | 448〜1,220万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア、オープンポジション |
| 最寄り駅 | 東京駅(東京都) |
| 仕事内容 | ①同社の200以上のWebサービスの基盤となり商用インフラの運用構築、改善業務 ②リクルートグループ従業員4.5万人が共通で利用する社内ICT基盤の企画推進、設計、構築、運用業務 製品選定から運用業務を担当していただきます。 ※選考プロセスにおいて、志向や適正を考慮し、具体的なポジションを提案されます。 <詳細> ①商用インフラ基盤 ■ポジション例 ・サービスマネジメント ・サイトリライアビリティエンジニア ■特徴 仮想化技術、構築自動化技術を用いた基盤を手掛けていただきます。事業ニーズと標準化のバランスを取る必要があるため難しさもありますが、その分大きなやりがいを感じられるでしょう。また規模が大きく、新しい技術への取り組みも行われており、スキルアップしたい方にもおすすめの環境です。 ②社内ICT部門 ■ポジション例 ・社内ICT企画(中長期ロードマップ策定/IT戦略、デジタル化推進、ユーザーサポート企画) ・社内ICT基盤インフラテクニカルエンジニア(NW/VDI基盤の運用構築) ・社内クラウドエンジニア(Microsoft365やAzureADなどのクラウドサービスを活用した企画/設計構築の推進) ・社内インフラエンジニア(PCデバイス、ICT環境のサービス企画/開発) ・モバイルデバイス管理運用 ・コーポレートITエンジニア(Google Workspaceを中心とした社内IT担当) ■特徴 リクルートグループ4.5万人の働き方改革に従事することができます。影響度、貢献度の高い仕事といえるでしょう。また国内最大級のICTインフラに関われるため、大規模プロジェクト後券や経験を身につけることが可能です。既存環境の維持・運用のほか、新しい技術から内を生み出していくか、同既存社会ICTに融合させていくかなどを考えながら、サービスを自らの手で作っていく醍醐味を味わえます。正解のない世界で試行錯誤し、改善を繰り返していくため、自身のさらなる成長に期待が持てるでしょう。 【仕事の特色】 ■働く環境 インフラと一口で言っても領域が幅広く、アプリ、デバイス、OS、サーバー、ストレージの領域に関われます。技術領域と経験の幅を広げられる環境です。入社後は領域の幅を広げたり、専門性を高めたりと、自身の志向に応じたキャリアを歩むことができます。各領域のスペシャリストが多数在籍しているほか、研修やカンファレンスにも積極的に参加できる風土のため、スキルアップがしやすい環境といえるでしょう。 |
株式会社リクルート
| 必須条件 | ■下記どれか1つでも経験があれば可 ・SIerやITベンダー、コンサルティング会社、事業会社にて、インフラの構築/運用またはアプリ開発の業務経験が3年以上ある方 ・SIerやITベンダーでプリセールスの経験が3年以上あり、エンジニアとしてのキャリアを今後積んでいきたいと思っている方 ※ポテンシャル優秀層を求められており、コミュニケーション力(折衝力/調整力/論理性)と仕事に対する素直さ、学ぶスタンスをお持ちの方はぜひご応募ください。 ■ヒューマンスキル ・関係者と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力 ■スタンス ・当事者意識をもって仕事に取り組める方 ■志向 ※何れかに該当するとご本人にとって働きがいのある職場となるでしょう。 1.技術研鑽志向の方 ・技術力を身につけたい、新しい技術に取り組みたい方 ・技術者が評価される、キャリアプランが用意されている組織で働きたい方 2.事業貢献志向の方 ・保有のスキルを活かし、ビジネス貢献をしたいと考えている方 ・顧客や利用者を身近に感じたい、顧客視点を大切に思う方 3.協業 マネジメント志向の方 ・オープンな環境でチームやプロジェクトで協業しながら仕事をしたい方 ・リーダーやマネジメント志向を持つ方 |
|---|---|
| 想定年収 | 494〜1,113万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京駅(東京都) |
| 仕事内容 | 主な業務は、「リクナビ」「じゃらんnet」「SUUMO」「ゼクシィ」などのリクルートグループのWebサービスを支える大規模システム基盤(プライベートクラウド/パブリッククラウド)の構築・運用です。基盤の運用をメインに、非機能要件の観点からサイトの性能改善・安定運用に携わっていただきます。 <具体的な業務内容> ■各サイトのシステム基盤への搭載対応、システム基盤全体の構築・運用 ・仮想化技術を用いたシステム基盤の構築運用 ・サーバーやストレージ、データベース、ネットワークなどの要件定義から設計構築、運用までの業務全般 ■新技術や新サービス、高負荷検証など、さまざまなプロジェクトの実行 ・プロジェクトリーダーとして計画策定、推進 ・メンバーとして技術検証、サービス検討/構築 ■アーキテクチャ戦略・企画業務 ・課題解決に向けた新技術、ソリューションの検討 ・最適な次世代インフラアーキテクチャの検討 【仕事の特色】 ■仕事の魅力 仮想化技術、構築自動化技術を用いた基盤を手掛けていただきます。事業ニーズと標準化のバランスを取る必要があるため難しさもありますがその分大きなやりがいを感じられるでしょう。また規模が大きく、新しい技術への取り組みも行われており、スキルアップしたい方にもおすすめの環境です。 ■技術要素 下記のような技術を使用されています。そのためそれらの知識・利用経験をお持ちの方は特に活躍できるでしょう。 ・ansible、chef、cappistrano、puppet、cobbler、itamae ・Serverspec、Infrataster ・terraform、heat、packer ・Jenkins ・CircleCI、TravisCI ・Docker ・fluentd ・Redis、Solr(ElasticSearch) |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社リクルート
| 必須条件 | <スキル> ・大量データ処理を想定したクラウドインフラの設計、構築、運用を行うことができる ・異常検知/フェイルオーバー/バックアップなどの観点を含めたシステム運用の設計、実施ができる ・システムセキュリティの知識を有し、セキュリティインシデント発生時には専門家と連携して対応を主導することができる <仕事のマインド> ・技術を手段としてプロダクトを通じてユーザーに価値を届けたい方 ・積極的なインプットとアウトプットを継続しておこなう向上心 ・周囲とのコミュニケーションを厭わない積極性 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,151万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京駅(東京都) |
| 仕事内容 | 主にクラウドエンジニアのリーダーとしてご活躍いただきます。 国内トップレベルのシェアを有するサービスから日々膨大に蓄積されているリクルート社のデータを扱い、幅広い領域において新しい価値の創造に貢献していただきます。 <具体的な業務内容> ・コンピュータサイエンス、クラウドに専門性を持ち、データプラットフォームの開発運用 ・大規模なデータを安定かつユーザーに利用しやすい形で提供するデータ保持基盤の開発運用 ・データの加工やデータプロダクトを支える基盤などを開発者に利用しやすい形で提供する、データ活用基盤の開発運用を担い、より多くの種類、量のデータ利活用を促進するシステムを開発提供することで、事業価値に貢献する <業務の魅力> ・クラウドを存分に扱うことができる ・大量のデータを扱う基盤構築、運用経験を積むことができる ・技術提案/選定を含めた裁量権をもつことができる 【仕事の特色】 <開発環境> ■プログラミング言語 ・Pythonなど ■インフラ ・GCP(GCS, BigQuery, Cloud Pub/Sub, GKE等) ・AWS(S3, DynamoDB, ECS等) ■チーム開発ツール ・JIRA, Confluence, GitHub, Slack等 |
株式会社リクルート
| 必須条件 | <経験> ・Webアプリケーションの開発実務経験、もしくはシステム構築/運用経験(3年以上) ※例えば ■Linux系システム構築経験 ・Web-DB構成のシステムを利用したシステム構成の設計と構築 ■システム監視/モニタリングとアラート対応の経験 ・キャパシティ管理/チューニング(サーバサイドアプリとインフラの両面) ・障害発生時の対応 ■開発/運用生産性向上の実施経験 ・開発/QA環境の整備やAnsibleやTerraformなどのツールによるInfrastructure as Codeの実践 <仕事のマインド> ・当事者意識をもって仕事に取り組める方 ・関係者と円滑に業務を進められるコミュニケーション能力をお持ちの方 |
|---|---|
| 想定年収 | 540〜1,260万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京駅(東京都) |
| 仕事内容 | 主な業務は、リクルートグループの大小さまざまなサービスを支える多くのシステムの構築・運用システムの自動化や障害対応です。 加えてサービス全体のパフォーマンスや信頼性・スケーラビリティを向上させるための改善活動も行っていただきます。 <具体的な業務内容> ■配属可能性のあるプロダクトの一例 ・アプリケーションやミドルウェア、プラットフォームの運用、パフォーマンスの改善 ・トイル(単純な運用業務)の削減/運用の効率化や自動化 ・基盤環境の技術選択、現行方式から新技術への置き換え(コンテナ化/サーバレスなど) ・新規プロダクトのアーキテクチャ設計/導入支援、オンプレからクラウドへの移行検討 ・プロダクトのサービスレベルやサービス特性に応じた監視モニタリングの整備 ・サービス品質や開発生産性を考慮した運用改善 【仕事の特色】 ■技術環境 ・OS: Linux ・インフラ: オンプレミス, AWS,GCP ・仮想化技術: Docker, ECS, EKS ・開発言語: Java, Ruby, Bash ・DB: Oracle, MySQL ・KVS: Redis ・監視ツール: Datadog、PagerDuty、StackDriver、NewRelic ・ログ管理: Re:Dash (BigQuery) ・構成管理: Ansible, Terraform, Cloudformation ・Web/APサーバ:apache, tomcat, nginx ・ジョブ管理: JP1、Jenkins ・検索エンジン: Elasticsearch |
PayPayカード株式会社
| 必須条件 | <経験、スキル> ■サーバ運用に関する知識 ・Windows関連の設計、構築、運用経験 ・OS、ミドルウェアやアプリケーションの設計、導入、運用経験 ■ネットワーク運用に関する知識 ・ネットワーク構築・運用経験 ・TCP / IP、HTTP、その他のネットワークプロトコルの基本的な理解 ・Windows OSの知識、運用経験 ・Active Directoryの知識、運用経験 ・macOSの知識、運用経験 ・iOSの知識、運用経験 <仕事のマインド> ■下記に共感いただける方 ・PayPay 5 senses https://speakerdeck.com/paypaycorporation/paypay5senses-jp ・DevOpsの考えに共感できる方 ユーザー・ビジネスの変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織を目指しています。 開発と運用の連携・協調をもってより良いサービスを届けることに共感できる方を求めています。 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,000万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 永田町駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> CCoEグループが構築したインフラ環境や開発部によって開発された環境の運用業務を行っていただきます。 ただシステム運用を行うだけではなく、システムの信頼性や可用性を高めてシステムの効率を上げるための、運用改善を主に担当するSRE(サイト信頼性エンジニア)のようなポジションです。 開発部門とインフラ部門の橋渡し的な役ともなるため、アプリケーションの知識・経験を活かすことができます。 <具体的な仕事内容> ■社内向けサービスのクラウド製品の導入・システム運用 ・システム監視、監視基盤構築 ・継続的な運⽤改善 ・インシデント対応、管理、レポーティング ・システムセキュリティ対応 不測の事態に備えて予測、計画と準備が万端に整うことなど高い要求が求められますが、同じ業務を行う先輩もおり、サポート体制は万全です。 業務進行としては、5名程のチームに分れ担当いたしますので、リモートワーク、在宅関係なくチームで連携しながら業務を行うことができます。 【仕事の特色】 <配属予定チーム> ■組織・チームについて PayPayカード大小さまざまな社内ツール・システムが稼働しており、それらを包括的に運用する部署です。 担当範囲にすべてのシステムであり、オンプレ・クラウド環境・自社内複数拠点、サービス系、バックオフィス系も含まれます。 <募集背景> 2023年春、大規模な基幹システムの刷新が完了し、オンプレミス8割から「クラウド8割」の環境へ移行しました。 これは国内クレジットカード業界で前例のない大規模な移行となります。 今後、システムの側面からビジネスの目標である「金融・クレジットサービス国内No.1」を後押しできるよう、新サービスの開発や会員数増に伴う最適化等をより早く、且つ安心安全に推進し続けられる組織を目指します。 今回の募集は、そのための「組織強化」と「業務の内製化」が目的となります。 <ポジションの魅力> オンプレ機器運用からクラウド(AWS)運用まで幅広くプラットフォームの知見が経験出来ます。 また、通常の監視運用だけではなく、キャパシティ/セキュリティに関する知見についても身についていくことが可能です。 今後も周辺システム(オンプレ)のシステム更改や新規案件のクラウド導入も控えていますので、PLやPMの経験も出来ると考えています。 <企業の魅力> ■採用サイト ・PayPay Inside-Out https://insideout.paypay.ne.jp/article-paypay-card/ PayPayおよびPayPayカードの「今」を届けるオウンドメディアです。 <職場環境> ■フルリモート可(ハイブリッド型) 日本全国どこからでも就業可能なフルリモート勤務となります。 またフレックスタイム制を導入しており、柔軟な働き方が実現できます。 自身の成果をコントロールする前提で業務開始・終了時間の調整頂けます。 ※原則フルリモートで勤務いただけますが、テスト工程や業務等で個人情報を扱う場面がある場合など、出社要請があった際にはご出社いただく必要がございます。 ※オフィス環境も充実しているため、ご自身の判断で自由に出社頂くことも可能です。 ■教育・研修制度 ・入社時研修 ・管理職研修 ・新任管理職研修 ・公募制による各種研修 ・その他業務知識習得研修 他 ・その他社内制度:定期的な1on1:社員の成長に合わせた能力開発を支援する制度 |
株式会社JSOL
| 必須条件 | <経験> ■複数名のプロジェクトメンバを抱えるプロジェクトのリーダー経験 ■複数名のプロジェクトメンバを抱えるプロジェクトのサブリーダー経験 ■以下いずれか1つの経験 ・AWS上でのインフラシステムの設計経験 ・AWS上でのインフラシステムの構築経験 ・Azure上でのインフラシステムの設計経験 ・Azure上でのインフラシステムの構築経験 ・クラウドネットワークソリューションの設計経験 ・クラウドネットワークソリューションの導入経験 ・クラウドセキュリティソリューションの設計経験 ・クラウドセキュリティソリューションの導入経験 ・BoxやOffice365などのOA系SaaSの設計経験 ・BoxやOffice365などのOA系SaaSの構築経験 ・上記に準ずる経験 <マインド> ■現状のスキル領域の深堀や広げていきたいと考えている方 ■顧客課題を解決することにモチベーションを感じる方 ■技術トレンドを追いかけ、自ら進んでチャレンジする方 ■明るく、バイタリティがあり、責任感をもって仕事に取り組める方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜900万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 中之島駅(大阪府) |
| 仕事内容 | <業務詳細> ■クラウドLift & Shiftプロジェクトを推進するリーダーまたはサブリーダー 企業のインフラ全般のクラウド化に向けたプロジェクトを推進するリーダー・サブリーダーとして従事いただきます。 将来的には企業の次世代インフラ環境をコンサルティング、新たなサービスを企画・創出する人材へ成長いただきます。 <具体的な仕事内容> ■以下のいずれかを担当 ・AWS、AzureのIaaS・PaaS領域へのリフト&シフトプロジェクト ・クラウドネットワークソリューションプロジェクト ・クラウドセキュリティソリューションプロジェクト ・Box・Office365などのOA系SaaSサービプロジェクト ・上記導入のための構想策定コンサルティングプロジェクト 【仕事の特色】 <ポジションの魅力> 約半数がキャリア採用者で構成された部署ですが、部署内の関係性もよい職場です。 キャリア採用を2014年から継続的に実施、2019年度以降は、毎年1名以上採用しており、採用後の職場満足度も高いです。 チャレンジ大歓迎の職場なので、キャリアアップも自身の努力で実現できます。 Iターン・Uターンも歓迎です。 |
株式会社セレマアシスト
| 必須条件 | <知識> ・ネットワークまたはサーバーエンジニアとして基本的な知識を持っていること <マインド> ・学習意欲の強い方 ・Public Cloudに関して興味を持ち、習得したいと希望している方 ・自ら考え行動出来る方 |
|---|---|
| 想定年収 | 300〜500万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 秋葉原駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> 東京都内のプロジェクト先にて、サーバー・ネットワークの運用保守を行います。 <具体的な仕事内容> ・インフラ面の運用保守 ・インフラ面の維持増(※小規模な開発業務に従事する場合あり) ・運用にあたる各種設定業務、運用改善提案業務 等 【仕事の特色】 <プロダクトの魅力> ■ITシステム運用・保守のプロフェッショナル 現在は100名以上の規模になった運用センターの立ち上げから関わるなど、 構築からの受け入れ・運用のルール作りから実際の運用まで多数のノウハウを持っています。 ■強固な顧客基盤を構築、安定的に案件を受注 当社代表が当社を立ち上げる前職において、難易度の高いプロジェクトを次々と成功させた実績から、大手キャリアをはじめとする大手顧客より案件を継続的に受注しています。 また顧客先の役員や管理職の中には、過去に当社代表と同じ現場で過ごし、信頼関係を築いた元エンジニアが多数いることも同社の強みの一つです。 |
MNTSQ株式会社

| 必須条件 | <経験> ■下記いずれかの経験を合算して3年以上のご経験 ・コーポレートエンジニア もしくは ヘルプデスク ・SRE等のインフラエンジニア ・社内SE もしくは ソフトウェアエンジニアとしての開発経験 <マインド> ・MNTSQのVisionに共感してくださる方 ・異なるドメイン知識を持つメンバーをリスペクトし、コラボレーションできる方 ・整えられていない環境に対して前向きに改善活動を行える方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜800万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア、ヘルプデスク |
| 最寄り駅 | 人形町駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> コーポレートエンジニアリング全般をお願いしたいと考えています。 コーポレートエンジニアリング領域の責任者候補としてご自身の裁量と判断で、急拡大する組織成長を支えていただくポジションです。 社内全体において、社員とITシステムを繋ぎ、安定した組織成長を実現・サポートする業務全般をお任せします。 <具体的な仕事内容> ・社内ITに関する問い合わせ、トラブルシューティング対応などのヘルプデスク業務 ・IT資産(デバイス、ソフトウェア、ライセンス等)の調達、管理対応 ・入社時オンボーディングをはじめとした、入退社、異動に伴う準備対応とその改善 ・社内利用ツールの運用方針の策定、導入支援、管理対応 ・各種監査対応やアカウントの棚卸し作業とその改善 ・各種作業の自動化検討とその推進 ・セキュリティ向上のための施策検討 ・クラウドサービスのInfrastructure as Code化推進 など 【仕事の特色】 <ポジションの魅力> ・急成長するMNTSQの組織全体を支えるITシステムの整備を担っていただきます ・社内やデータセンターに資産を持っていないため、クラウドネイティブな体制の維持が前提となります ・急速に進む自社プロダクト開発に並走した新規外部サービス利用の提案・検討や導入など、自主性と推進力が必要となるポジションです <配属予定チーム> 開発部門におけるコーポレートITチームのメンバーとして、事業運営の基盤となるコーポレートエンジニアリング領域をお任せします。 現在コーポレートITチームは、チームマネージャーがセキュリティ領域・コーポレートIT領域を両面でマネジメントしています。 組織拡大に伴って、コーポレートIT領域の専任メンバーを採用し、2名体制とし、さらなる事業・組織の拡大に耐えうるコーポレートIT体制をつくっていきたいと考えております。 エンジニアチームはもちろん、バックオフィス・コンサルなど全社のチームと連携をとり、よりよい事業・組織基盤としてのコーポレートITの実現を進めていただきます。 <開発環境> ・サービス:Microsoft Entra ID, Slack, Google Workspace, Notion, Keeper, Jamf, Intune, Zapier 他 ・管理ツール:GitHub, Terraform ・パブリッククラウド:GCP, AWS, Azure ・利用言語:Node.JS, Google Apps Script ・デバイス/OS:Mac, Windows |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社Retail AI
| 必須条件 | <経験> ・Javaを用いた開発経験 ・テスト駆動開発経験 ・Restful APIを用いた開発経験 <マインド> ・プロダクト品質に対するコミットメントできる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,200万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 箱崎駅(福岡県) |
| 仕事内容 | 同社は、IoT/AIソリューションを軸に、ビジョンとして「テクノロジーによって、新時代の買い物体験を生み出し、流通の仕組みを革新する。」を掲げています。すでに数千台のスマートショッピングカートやAIカメラなどのIoTデバイスを開発・運用中の同社。今後も新しいIoTデバイスを生み出し、顧客に貢献していかれる予定です。 主な業務はインフラ提案・設計・構築です。 役割に合わせて下記のような業務をご担当いただきます。 <具体的な仕事内容> ■ネットワークエンジニア ・店舗のネットワーク全体設計と構築 ・DCー店舗ー本社ー各拠点の大規模ネットワーク全体設計 ・ネットワーク機器選定、冗長構成、負荷分散なども相談の上決定 ・1店舗数百~数千のIoT機器 セグメント設計 ・各障害に対する対応と対策 ■サーバーエンジニア ・Windows、Linuxの設計/構築/運用保守 ・サーバー側のアーキテクチャ選定 ・オンプレー仮想ークラウドなどの設計/構築/運用 |
株式会社レスキューナウ
| 必須条件 | <経験> ■下記いずれかの経験(3年以上) ・AWSまたはGCPでのサービス/プロダクトの運⽤経験 ・脆弱性診断および管理の経験 ・AWSまたはGCP環境でのセキュリティ推進経験 <マインド> ・⾃社プロダクトのセキュリティレベル向上にコミットできる⽅ ・セキュリティをリードする⽴場として、最新技術をキャッチアップできる⽅ ・技術やスキルを伸ばすことが好きな⽅ |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜800万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア、セキュリティエンジニア |
| 最寄り駅 | 五反田駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> 当社SaaSプロダクトの開発におけるセキュリティの⽅針やルール策定‧定着を推進していただきます。 <具体的な仕事内容> ・アプリケーション/ネットワークのセキュリティ対策⽅針策定 ・脆弱性診断ツールの選定/適⽤ ・使⽤ソフトウェア/サービスのライセンス/脆弱性対応管理 ・開発及びリリースにおけるガイドライン策定/刷新 ・ログ監査/バックアップの⽅針策定と適⽤⽀援 ・プロダクトのインシデント対応フローの整備/運⽤定着 【仕事の特色】 <募集背景> 当社では現在、開発しているプロダクト全てにおいて⼀定のセキュリティ⽔準を保つため、インフラチームの業務を再編成しプロダクト横断でのセキュリティ推進を⾏うことを計画しています。 今回インフラチームをリードし下記内容に取り組み、推進いただける⽅を募集します。 <ポジションの魅力> ・セキュリティに対しての専⾨知識を得る機会が得られます。 ・複数プロダクト横断でセキュリティ改善に取り組み、組織やサービスの成⻑に貢献できます。 ・トップダウンではなく、エンジニア同⼠で協議しやるべきことや必要なことを整理し⾏動計画を決めることができます。 <職場環境> ■メッセージ ⾃社プロダクトのセキュリティを強化するためインフラチームを再構築するという⽬的のため、⼀から新しいチームを構築するイメージが近いかと思います。 チームをリードして会社の新しい顔となっていただけることを期待しています。 ぜひご応募お待ちしています。 <開発環境> ・Gather, miro, Notion, Slackでのコミュニケーション ・MacBookPro M1 Max等、⾼スペックPCを⽤意。モニタ等の物品貸与制度あり |
リンカーズ株式会社
| 必須条件 | <経験> 以下、当社のAWSエンジニアが関わるスキルセットです。 AWSマネージドサービスは多岐に渡るため、代表的なものを記載させていただいております。 実務でのAWS構築経験がある方のエントリーをお待ちしております。 ■AWSスキル ・WebアプリケーションのAWSインフラ設計、構築、実務運用経験 必須:VPC , EC2, RDS, S3, Route53 ,CloudWatch ■AWS以外での技術スキル ・Git / GitLab / Github もしくは類似のバージョン管理システムを利用経験 <マインド> ・特になし |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜700万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 飯田橋駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> AWSインフラ保守を中心に、以下の業務内容を担っていただきます。 <具体的な仕事内容> ・Webアプリケーション及び、周辺システムの技術的な問題の発見、解決 ・デプロイやサーバセットアップ等の各種オペレーションを自動化するためのツールの開発、運用 ・障害検知やキャパシティプランニングのためのモニタリング環境の構築、運用 ・アプリケーションやミドルウェアの運用、パフォーマンスの改善 ・AWSや各種開発補助ツールのコスト管理 【仕事の特色】 <募集背景> ■事業拡大に伴う、サービスインフラチームの拡大施策 当社で運営しているサービスの拡大に伴い、メンテナンス対象となるAWSリソースが増えています。 インフラチームの拡大施策として、採用募集をいたします。 <ポジションの魅力> ・AWSインフラ保守、運用に関しては、既存の構築内容にこだわらず、新しいAWSマネージドサービスやツールがある場合は、入れ替え、作り替えを行うことが可能です。インフラチームとして、改善要件〜実装〜運用までワンストップの経験ができます。 ・新規サービスの構築を行う場合は、初期インフラ構成の設計から携われます。 ・比較的小規模のチーム編成となるため、アプリケーション開発チームとも距離が近く、改善や再構築などの意思決定は早く行えます。 ・本募集では、インフラチーム所属採用という建付ですが、SRE的な業務改善に興味がある方も歓迎しています。 <配属予定チーム> ■所属企業・組織のイメージ 1,事業会社にてDevOps開発運用に携わっていた方。 2,SIerにてインフラ構築経験のある方。 1と2のどちらかでメンバーとして働きつつも、今後、マネージャやスペシャリストへキャリアアップを望む方を募集しています。 中小規模の事業会社であるため、AWSインフラエンジニアとしての経験に加えて、チーム間調整・改善提案・監査業務・コスト管理など、幅広い経験ができます。 ■一緒に働くメンバーとの役割分担 現在、マネージャ1名、メンバー1名、業務委託1名の体制です。 インフラチームが抱えている課題は一覧化されており、本人希望や本人適正に合わせて、課題アサインして対応してもらうこととなります。 |
ジャパンシステム株式会社
| 必須条件 | <経験> いずれか1つ以上の経験をされており、実務経験3年以上の方 ・サーバー(WindowsServer、Linux)の設計 ・サーバー(WindowsServer、Linux)の構築 ・サーバー(WindowsServer、Linux)の運用保守 <マインド> ・新しい技術に興味を持ち、積極的に情報収集や自主的な学習ができる方 ・自社プロジェクトに長く携わっていきたい方 ・チーム内での発言やコミュニケーションが受け身にならず、リモート環境でも上司等に積極的に話せる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜600万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 代々木駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> ・自社開発製品『FAST行政経営支援サービス』基盤や、ネットワーク基盤、一般企業向けのインフラエンジニア業務をお任せいたします。 ・入社後、まずはオンプレミスやクラウドサービス上でのサーバーや端末のセットアップをしていただく予定です。 ■ソリューション紹介 自治体向けネットワーク基盤構築 ■導入実績 ・自治体 江東区、文京区他多数地方自治体 ・一般企業 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) 【仕事の特色】 <ポジションの魅力> 顧客ニーズに合わせて製品の構築・カスタマイズを行っていくため、自身の行っている作業が顧客にどのような影響を与えているのかを実感しながら業務に取り組むことができます。 ■キャリアアップ ・将来的には、営業支援、プロジェクトリーダ、要件定義、設計、構築、運用保守など全般的に携わっていただきます。 ・3大パブリッククラウド(AWS、GDP、Azure)でのインフラ設計、構築をできるようになっていただきます。 <配属予定部署> ・ITソリューション事業部 プラットフォームグループ |
株式会社ヨコタエンタープライズ
| 必須条件 | <経験> ・インフラ構築~保守経験者(3年以上) |
|---|---|
| 想定年収 | 300〜770万円 |
| 募集職種 | インフラエンジニア |
| 最寄り駅 | 勝どき駅(東京都) |
