職種
株式会社アイリッジ
【データストラテジスト】大手企業のデータ活用を構想/新設ポジション/フレックス
| 必須条件 | 以下のいずれかの経験 ■CDP(カスタマーデータプラットフォーム)の構築に携わった経験 ■BigQueryの使用経験 ■マニュアルや正解がない環境下でも、当事者意識を持ち、自ら仮説を立てて自走できる方 ■データ分析に留まらず、顧客のビジネス課題の解決に向けたデータ活用を考えるのが好きな方 ■立場の異なるステークホルダーの間に立ち、専門的な要件を分かりやすく翻訳しながら、主体的に推進できる方 ■自分の担当業務(データ領域)の枠にとらわれず、事業の成長に向けて能動的に行動できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 476万円〜 |
| 募集職種 | データサイエンティスト |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 |
| 仕事内容 | マーケティング領域におけるデータ環境整備の構想策定や、開発部門との連携/ディレクションをメインにお任せします。 ◆顧客の課題解決に向けた、データ統合および可視化の構想策定 ◆自社および顧客側の開発部門に対するデータ取得の連携および調整 例:「ユーザーがアクションを起こした時に、特定のイベントデータを取得してほしい」などの具体的な依頼や伝達 ◆分析結果の資料作成、および顧客への提案や説明 ※プログラミング言語を用いた実装は開発部門が行う予定です。ビジネスサイドと開発サイドの橋渡し役を中心とした立ち回りをお願いしたいと考えております。 【仕事の特色】 <業務概要> 当社では支援の幅を既存顧客のエンゲージメント向上だけでなく、新規顧客の獲得や販路拡大といった、より広範なマーケティング課題の解決へと広げています。 それに伴い、APPBOXやFANSHIPなどの自社プロダクトから得られるデータに留まらず、顧客が保有するWeb上の行動履歴、購買履歴、各種マーケティングツールなどの様々なデータを統合・可視化し、本質的な課題提起を行うニーズが高まっています。 このような顧客のニーズにさらに深く寄り添い、横断的なデータ環境の構築と活用を推進していくため、新たにマーケティングのためのデータ環境整備をリードするデータストラテジストを募集します。 <この仕事の魅力> ■誰もが知る大手企業のデータ活用に、構想段階から携われる 当社の顧客である大手小売・流通・鉄道など、数千万規模のユーザーを抱えるサービスのデータに触れられます。 自社プロダクトのデータだけでなく、Web上の行動履歴や購買データなど、横断的なデータ環境の構築に初期フェーズから関わることができます。 ■単なる作業者ではなく、ビジネスを動かす実感を得られる 顧客のマーケティング課題を解決するために、「どのデータを取得して活用すべきか」を自ら構想します。 ビジネスサイドと開発部門の中心に立ち、頼られる橋渡し役として大きな手応えを得られます。 ■新設ポジションにおける裁量と成長環境 事業のシフトに伴い新設されたポジションです。 決まった枠組みやマニュアルの中で動くのではなく、データを活用したビジネスの土台づくりに直接貢献できる面白さがあります。 <得られる経験/キャリアイメージ> 入社後は、今までの経験を活かしながら、まずは先輩社員のもとでデータ集計や取りまとめの方法から学んでいただきます。経験の浅い若手の方も、安心してスタートできる環境です。 入社時点で経験が部分的であっても、実務を通じて「マーケティング×データ」領域のプロフェッショナルへとスキルを拡張していくことが可能です。 将来的には、データストラテジストとしての専門性を極めるエキスパート路線はもちろん、データ起点の新規事業企画や、事業全体を牽引するポジションへのステップアップなど、ご自身の志向性に合わせた柔軟なキャリアを描くことができます。 |
株式会社アイリッジ
【エンジニアリングマネージャー】技術・組織の両面マネジメント/フルリモート可/自社プロダクト
| 必須条件 | ※下記いずれかのご経験をお持ちであること ・自社サービスシステムの構築/運用のご経験 ・3名以上のエンジニアチーム運営のご経験 ・新規開発、サービス運用中の機能追加/改修のご経験 ・外部システムとのデータ連携部分のシステム構築/運用のご経験 ・お客様と積極的にコミュニケーションが取れる方 ・アイリッジのミッション・バリュー、事業内容に共感いただける方 ・サービスの成長に貢献したいと考えている方 ・自身の成長のため、学び続けられる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 602万円〜 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 |
| 仕事内容 | EX事業推進部のエンジニアリングマネージャー(EM)は、顧客・事業課題を起点に、プロダクトを継続的に成長させるための技術・チーム・開発プロセスに責任を持つポジションです。 プロダクトオーナー(PO)と連携しながら、プロダクトの方向性や優先度を踏まえ、技術的な観点から実現方法の検討をリードし、テックリードやエンジニアと協働して、アーキテクチャや開発プロセスを含めたシステム設計・改善を支援・推進します。 単に開発を進めるだけでなく、 ・中長期視点での技術的な意思決定をリードし、設計プロセスを支援 ・非機能要件(品質・性能・運用性・セキュリティ)を継続的に満たすための体制づくり ・チームが安定して価値を出し続けられる開発・組織環境の構築 を通じて、プロダクトと組織の両面から価値提供を支えます。 ※ 業務提携企業様とも One Team で開発を行っており、社内外のエンジニアを含めたチーム全体の技術的意思決定・マネジメントを担います。 具体的業務 1.POと共同で担う領域 ・事業・プロダクト方針の検討・整理(技術的制約・選択肢・中長期的な影響を踏まえたインプット) ・優先度・スコープ・技術的選択肢に関する意思決定 ・中長期ロードマップの設計(技術・体制・運用を含めた実行可能性の設計) 2.EMとして責任を持つ領域 a. 技術・プロダクト実行 ・技術設計・アーキテクチャの検討および決定 ・非機能要件(品質・性能・運用性・セキュリティ)の定義と担保 ・開発プロセス・DevOpsの設計および継続的な改善 ・技術的負債の把握、改善方針の策定と実行 b. チーム・組織 ・開発チームの体制設計・役割定義 ・エンジニアの育成、1on1の実施、パフォーマンス向上の支援 ・業務提携企業を含めた開発チームのマネジメントと関係構築 c. プロジェクト推進 ・スプリント運営(計画・レビュー・振り返り)への関与・改善推進 ・開発リスクの把握と対応方針の決定 ・PO・デザイナー・営業など、関係者との連携と調整 ■ ある1週間のイメージ(固定ではありません) 月:チーム定例、プロジェクト進捗確認・課題整理 火:設計レビュー、技術的な意思決定・相談対応 水:エンジニアとの1on1 木:POとのロードマップ・体制検討 金:技術課題・チーム課題の整理、改善施策の検討と優先度付け 【仕事の特色】 ■ このポジションで得られる経験 ・多様なEX(Employee Experience)/ DX(Digital Transformation)案件を通じた、技術・組織の両面にまたがるマネジメント経験 ・業務提携企業とOne Teamでプロダクト開発を進めるチームマネジメント経験 ・組織設計・開発プロセス改善に、裁量を持って関与できる経験 ※ すべての業務を最初から担っていただく必要はありません。ご経験や志向に応じて、得意な領域から徐々に役割を広げていただきます。チームや事業の状況に応じて期待役割は変化していくため、対話を重ねながら役割設計を行っていきます。 【開発環境・使用ツール】 ・開発言語/フレームワーク:Python(Django/Flask) , TypeScript(NestJS), TypeScript(Vue.js/React), Ruby(Ruby on Rails), PHP(Laravel) など ・インフラ:AWS(EC2, RDS, Aurora, DynamoDB, S3, Lambda, ECS, Athena, ElastiCacheなど) , GCP(App Engine, Pub/Sub, Dataflow, BigQuery, Composer, Kubernetes Engineなど ) ・その他:Docker ,Terraform ・ソースコード管理:Git , GitLab, GitHub ・CI/CD:GitLab CI, CodePipeline, GitHub Actions ・運用・監視:New Relic, PagerDuty ・コミュニケーション:Slack, Google Meet ※ 技術選定はプロダクト・チームごとに裁量を持って行っており、EM・リードエンジニアが中心となって技術的意思決定・改善を推進しています。 |
株式会社アイリッジ
【ネイティブアプリエンジニア】ネイティブアプリ開発経験3年以上/UI/UX改善/リモートワーク可能
| 必須条件 | ・Swift もしくは Kotlinを用いたネイティブアプリの開発経験を3年以上お持ちの方 ・アイリッジのミッション・バリュー、事業内容に共感いただける方 ・サービスの成長に貢献したいと考えている方 ・自身の成長のため、学び続けられる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 602万円〜 |
| 募集職種 | フロントエンドエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 |
| 仕事内容 | EX事業推進部のネイティブアプリエンジニアは、iOS / Androidのネイティブアプリ開発を中心に、顧客・事業課題をプロダクトとして具体的な体験に落とし込むポジションです。 プロダクトオーナー(PO)が描くプロダクトの方向性、エンジニアリングマネージャー(EM)・リードエンジニアが設計する技術方針を踏まえ、ネイティブアプリならではのUI/UX、操作性、パフォーマンス、プラットフォーム特性を考慮しながら、プロダクトの価値をユーザーに届ける役割を担います。 単に仕様通りに実装するのではなく、 ・ユーザーにとって使いやすいか ・ネイティブアプリとして自然な体験になっているか ・継続的に改善・拡張できる設計になっているか といった観点から、UI/UX改善や技術的な工夫を積極的に提案・実装していくことが期待されます。 ■具体的業務 1.PO・EM・リードエンジニアと連携して行うこと ・プロダクト方針・要件に対する技術的な実現方法の検討 ・UI/UXやアプリ体験の観点からの改善提案 ・機能スコープ・仕様に対する技術的フィードバック 2.ネイティブアプリ開発(主に責任を持つ領域) ・iOS / Android ネイティブアプリの設計・実装 ・既存機能の改善、リファクタリング ・アプリの品質・パフォーマンス・安定性向上 ・OSアップデートやデバイス特性への対応 ・ストア公開・運用に関わる対応 3.UI/UX改善・体験向上 ・ユーザー行動や利用状況を踏まえたUI/UX改善 ・デザイナーやPOと連携した体験設計 ・アプリならではの操作性・表現の検討と実装 4.チーム開発 ・コードレビューへの参加 ・業務提携企業を含むエンジニアとの協働 ・開発効率や品質向上に向けた改善提案 ■ スプリントにおける業務イメージ(固定ではありません) スプリント期間中、実装を主軸としながら、業務状況に応じて以下のような比重で業務に取り組みます(おおよその目安)。 ・設計・実装(iOS / Android ネイティブアプリ、UI/UX改善含む):50〜70% ・コードレビュー、技術サポート:10〜20% ・PO / EM / リードエンジニアとの仕様・技術・体験ディスカッション:10〜20% ・改善・技術的負債対応:状況に応じて実施 ※ プロジェクトフェーズや役割(リード/メンバー)により割合は変動します。 【仕事の特色】 ■ このポジションで得られる経験 ・事業課題を起点としたネイティブアプリ開発経験 ・UI/UXを重視したプロダクト改善・継続的な価値提供 ・PO / EM / リードエンジニアと協働するチーム開発経験 ・業務提携企業と One Team で進めるプロダクト開発の実践経験 ※ すべての業務を最初から担っていただく必要はありません。ご経験や志向に応じて、得意な領域から徐々に役割を広げていただきます。チームや事業の状況に応じて期待役割は変化していくため、対話を重ねながら役割設計を行っていきます。 【開発環境・使用ツール】 ・開発言語:Kotlin、Swift ・ソースコード管理:Git、GitLab / GitHub ・コミュニケーションツール:Slack ・CI/CDによる自動ビルドおよびデプロイメント ※ 技術選定はプロダクト・チームごとに裁量を持って行っており、EM・リードエンジニアが中心となって技術的意思決定・改善を推進しています。 |
株式会社アイリッジ
【リードエンジニア】技術的な意思決定と実装の中核/フルリモート勤務可能/フレックスタイム制
| 必須条件 | サーバーサイドエンジニア、またはフロントエンドエンジニアとしてWebアプリケーションの開発経験を3年以上お持ちの方 ・アイリッジのミッション・バリュー、事業内容に共感いただける方 ・サービスの成長に貢献したいと考えている方 ・自身の成長のため、学び続けられる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 602万円〜 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 |
| 仕事内容 | EX事業推進部のリードエンジニアは、顧客・事業課題を起点としたプロダクト開発において、技術的な意思決定と実装の中核を担うポジションです。 プロダクトオーナー(PO)が描く事業・プロダクトの方向性、エンジニアリングマネージャー(EM)が担うチーム・技術マネジメントと連携しながら、プロダクトを「実際に形にし、継続的に改善できる状態」に導くことがミッションです。 単に与えられた仕様を実装するのではなく、 ・課題に対してどのような技術的アプローチを取るか ・どこまでをプロダクトとして作り、どこを割り切るか ・将来の拡張・運用を見据えた設計になっているか といった観点で、技術的な判断と実行をリードします。 業務提携企業を含むチーム構成の中で、設計・実装・レビューを通じてチーム全体のアウトプット品質を高めていく役割も担います。 具体的業務 1.PO・EMと連携して行うこと ・事業・プロダクト方針を踏まえた技術的な実現方法の検討 ・要件・スコープに対する技術的観点でのフィードバック ・中長期を見据えた技術選択・構成の検討 2.技術・プロダクト実行(主に責任を持つ領域) ・機能・システムの設計および実装のリード ・アーキテクチャ設計、設計方針の策定 ・コードレビューを通じた品質担保 ・非機能要件(品質・性能・運用性・セキュリティ)への対応 ・技術的負債の発見・改善提案および実行 ・開発者体験(DX / Developer Experience)向上に向けた取り組み ・AIツールを含む開発支援ツールの選定・導入検討 ・AI駆動開発や自動化を活用した開発生産性向上の検討・実践 ・チームの開発効率・品質を高めるための仕組みづくり(スクラム運用・レビュー改善、Tips共有、ルール/フロー/テンプレート整備 等) 3.チームへの技術的リード ・チーム内での技術的な相談・レビュー対応 ・実装方針・設計意図の言語化と共有 ・業務提携企業を含むエンジニアとの協働・技術的フォロー ■ スプリントにおける業務イメージ(固定ではありません) スプリント期間中、実装を主軸としながら、業務状況に応じて以下のような比重で業務に取り組みます(おおよその目安)。 ・設計・実装:50〜70% ・コードレビュー、技術サポート:10〜20% ・PO / EMとの仕様・技術ディスカッション:10〜20% ・改善・技術的負債対応:状況に応じて実施 ※ プロジェクトフェーズや役割(リード/メンバー)により割合は変動します。 【仕事の特色】 ■ このポジションで得られる経験 ・事業課題を起点としたプロダクト開発における設計・実装リード経験 ・PO / EMと協働しながら、技術的意思決定に関与する経験 ・多様なEX(Employee Experience)/ DX(Digital Transformation)案件を通じた技術スタック・アーキテクチャ設計経験 ・業務提携企業と One Team で開発を進める実践的なチーム開発経験 ※ すべての業務を最初から担っていただく必要はありません。ご経験や志向に応じて、得意な領域から徐々に役割を広げていただきます。チームや事業の状況に応じて期待役割は変化していくため、対話を重ねながら役割設計を行っていきます。 【開発環境・使用ツール】 ・開発言語/フレームワーク:Python(Django/Flask) , TypeScript(NestJS), TypeScript(Vue.js/React), Ruby(Ruby on Rails), PHP(Laravel) など ・インフラ:AWS(EC2, RDS, Aurora, DynamoDB, S3, Lambda, ECS, Athena, ElastiCacheなど) , GCP(App Engine, Pub/Sub, Dataflow, BigQuery, Composer, Kubernetes Engineなど ) ・その他:Docker ,Terraform ・ソースコード管理:Git , GitLab, GitHub ・CI/CD:GitLab CI, CodePipeline, GitHub Actions ・運用・監視:New Relic, PagerDuty ・コミュニケーション:Slack, Google Meet ※ 技術選定はプロダクト・チームごとに裁量を持って行っており、EM・リードエンジニアが中心となって技術的意思決定・改善を推進しています。 |
株式会社アイリッジ
【プロダクトオーナー】顧客課題起点/フルリモート可/キャリアアップ可能
| 必須条件 | ※下記いずれかのご経験をお持ちであること ・自社サービスシステムの構築/運用のご経験 ・3名以上のエンジニアチーム運営のご経験 ・新規開発、サービス運用中の機能追加/改修のご経験 ・外部システムとのデータ連携部分のシステム構築/運用のご経験 ・お客様と積極的にコミュニケーションが取れる方 ・顧客課題を起点に考えることが好きな方 ・正解のない状況でも仮説を立てて前に進める方 ・エンジニア・ビジネス双方と対話し、チームで価値をつくることを楽しめる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 728万円〜 |
| 募集職種 | Webディレクター |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 |
| 仕事内容 | EX事業推進部のプロダクトオーナー(PO)は、スクラム開発を取り入れたプロダクトチームにおいて、顧客企業の事業課題を起点に、プロダクト・アプリ・システムを通じた価値提供を推進するポジションです。 EX(Employee Experience)を起点にしながらも、扱う領域はHRに限定されず、業務DX、ネイティブアプリ、新規プロダクト開発など多岐にわたります。「世の中にまだないプロダクト・仕組み」を、顧客・パートナー企業・社内メンバーと共に形にしていくことが特徴です。 本ポジションでは、単に要件を整理して開発を進めるのではなく、 ・どの事業課題を解くべきか ・どの価値に投資すべきか ・限られた予算・リソースの中で、何を優先するか ・中長期でどのプロダクト・事業を育てていくか といった、事業視点での意思決定を担います。 将来的には、事業計画・予算・目標を持ち、ビジネスを推進する事業責任者・事業部長に近い役割を担うことを期待しています。 ※ 業務提携企業様とは One Team でのプロジェクト運営を行っています。顧客・業務提携企業・社内メンバーが一体となり、プロダクト思考を軸に、継続的な改善と価値提供を進めています。 ■ 具体的業務 担当プロジェクトや経験レベルに応じて、事業・プロダクトの成長を目的とした以下のような業務に携わっていただきます。 1.事業・プロダクト推進 ・顧客企業の事業課題・業務課題を起点とした課題整理、仮説立案、解決方針の策定 ・プロジェクト全体のリスク洗い出しと対策立案 ・プロダクト/機能開発の優先度判断、ロードマップ検討 ・事業計画・目標を踏まえた意思決定、予算・リソース管理 2.プロジェクト・チームマネジメント ・開発チームとの要件整理、バックログ管理 ・顧客・社内ステークホルダーとの合意形成 ・ミドルレイヤー(PO/EM候補)の育成・支援 3.プロダクト改善・品質向上 ・利用状況や各種データの可視化・分析 ・データをもとにしたプロダクト戦略・改善方針の検討 ・非機能要件(品質・パフォーマンス・運用性)の向上 ・DevOpsの定着や開発プロセス改善への関与 【仕事の特色】 ■ このポジションで得られる経験 ・事業課題を起点としたプロダクト・アプリ開発の上流〜実行までの経験 ・不確実性の高い環境での意思決定・優先度判断力 ・プロダクト思考を軸に、業務提携企業と One Team で進めるDX支援・伴走型プロジェクトの経験 ■ ある1週間のイメージ(固定ではありません) 月:顧客との定例MTG(課題・利用状況の確認) 火:開発チームとスプリントレビュー/次スプリント計画 水:新規施策・改善案の検討、仮説整理、メンバーとの1on1 木:社内関係者(営業・CS・EM・業務提携企業)との方針すり合わせ 金:中長期ロードマップの見直し、事業・プロダクト戦略の整理 |
株式会社アイリッジ
【Androidエンジニア】大手企業向けAndroidアプリ開発・設計・保守/フレックス制/国内フルリモート可
| 必須条件 | ・Kotlinを用いたAndroidアプリの設計、実装、テストの実務経験 ※経験5年以上が目安 |
|---|---|
| 想定年収 | 518〜812万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 |
| 仕事内容 | 【業務概要】 主に自社サービスAPPBOXを活用した大手企業向けスマホアプリの設計・開発・保守などを担当していただきます。 開発未経験~ベテランエンジニアまで幅広く活躍できるよう、個人の開発スタイルを尊重し、エンジニアが働きやすい環境を提供しています。 ■主な業務 大手企業向けAndroidアプリ開発 ■具体的な業務 当社では、誰もが知っているような大手企業向けのスマホアプリの開発およびそのインフラおよびサービス支援まで一貫して実施しております。 プロジェクトのサイクルも1フェーズ3,4ヶ月から長くて1年程度と早いため、色々な業種のサービスに関わり、都度新しい技術や環境にチャレンジすることが可能です。 ・要件定義段階からプロジェクトマネージャーと相談しながら、お客様のニーズに合わせたUI/UXの検討に参加していただけます。 ・設計フェーズでは、プロジェクトマネージャーと協力して技術面のサポートおよび調査や時に技術検証などを実施いただきます。 ・開発フェーズでは、Kotlinを中心としたAndroidネイティブアプリの開発を実施いただきます。 ・運用フェーズでは、若手エンジニアへのフォローアップや引き継ぎおよび次期案件への提案サポートなどを実施いただきます。 ・ご経験の浅い方は、作業の流れなどを経験者主導の元進めていくサポート体制もあるので安心です。 大手SIerで経験を積みベンチャーに興味がある方、多くのプロジェクトを経験したい方、技術力をつけたい方、一貫したプロジェクト運営に興味がある方などにマッチするのではないかと思います。 当社では技術力の高いエンジニア集団を組織して、エンジニア同士が率直なコミュニケーションを取り、日々新しいものにチャレンジしながら、チームでプロジェクトを進めております。 【仕事の特色】 【このポジションの魅力】 ○誰もが知る企業の「新規アプリ開発」に携われる 当社では、大手企業(小売・鉄道・金融など)における生活に密着したアプリの「新規開発プロジェクト」を手掛けています。プロジェクトの立ち上げや初期構想段階といった、ゼロからアプリを構築するフェーズから参画することが可能です。 ゼロベースでのアーキテクチャ検討や仕様定義など、新規開発ならではの設計・プロジェクト推進の経験を積むことができます。規模の大きさにかかわらず、顧客にとって真に有用なアプリをゼロから構築し、実際に活用されていく確かな手応えを得ることができます。 ○「どう作るか」はエンジニア主導!技術選定・アーキテクチャの裁量権 「何を作るか(企画・要件)」は顧客・PM・営業が議論して決定しますが、「それをどう実現し、どう作るか」というシステム構成や開発プロセスの設計は、現場のPMやエンジニアが中心となって検討・決定していきます。 ○エンジニアのパフォーマンス向上を最優先した「リモート・フレックス」の柔軟な働き方 当社では「エンジニアが最も高いパフォーマンスを発揮できる環境で働いてほしい」という考えから、リモートワークやフレックスタイム制を導入しています。 【大切にしていること】 エンジニア同士の交流を大切にしており、コードレベルでの共有・振り返りなども実施しています。 自社プロダクト、クライアント様のアプリ開発問わず、多くのプロジェクトにおいて企画段階からお手伝いしているため、ビジネス的な要件を元に仕様を検討し、実装し、運用まで行っていく必要があります。 単にコードを書く作業以外に、今何が求められており、開発者として何をすべきか、何を作るべきか、といった幅広い視点を大切にしています。 【APPBOXについて】 「APPBOX」は、30種類以上のSDK(モジュール)をそろえたアプリビジネスプラットフォームです。必要なモジュールを組み合わせることで、スクラッチ開発・パッケージ・機能拡張のすべてのアプリ開発と、アプリの運用・マーケティング施策に対応できます。 「APPBOX」は「工数/工期を抑えたスクラッチ開発」「捨てずに拡張できるパッケージアプリ」「ベンダーフリーで内製化も妨げない機能拡張」「高速PDCAを可能にするマーケティング支援機能」「『APPBOXコネクト』をはじめとする柔軟な他社連携・カスタマイズ」の5つの価値を提供します。 【開発環境】 ・開発言語:Kotlin、(一部Java) ・ソースコード管理:Git、GitLab ・コミュニケーションツール:Slack 【使用ツール】 ・CI/CDによる自動ビルドおよびデプロイメント |
株式会社アイリッジ
【テックリード】新規事業プロダクト開発/リードエンジニア/フルリモート可/地方在住者歓迎/アジャイル開発
| 必須条件 | ・Webサービスに対する一貫した設計・開発・運用のご経験 ・強い静的型付けを持つモダン言語のご経験(TypeScript / Rust / OCaml など) ・当事者意識をもって、自ら考え行動し、スピード感をもって自走で仕事を推進できる方 ・事業の成長のために、地道で泥臭い業務(新規事業の立ち上げには必須)も厭わない方 ・広い視点を持ち、自らの役割を拡張したい(業務の垣根に囚われずに貢献いただける)方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜850万円 |
| 募集職種 | その他 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 |
| 仕事内容 | ■業務概要 新領域プロダクトの事業立ち上げを、技術面でリードして頂きます。 プロダクトマネージャーとの対話を通じ、必要最低限の機能を見極め、最低限の手間で作る事、 また設計のみ、計画のみ「ではなく」エンジニアチームとして実際にコードを書きながら、開発効率を落とさないコード品質(保守性・拡張性)を保っていくことが求められます。 ■業務詳細 当社では、新規プロダクトを成長させるために、「プロダクトが提供すべき価値は何か」「ユーザーに長く使い続けてもらうために何が必要か」といった、ユーザー体験のありかたを考え、検証し、改善し続けていく取り組みを行っています。 技術観点では、スピーディーに機能改善を繰り返しつつも、開発速度を損なわないよう、適切な設計とコード品質を保つ必要があります。 プロダクトの方向性を意識し、プロダクトマネージャーと協力しながら機能開発を率いていただくことがミッションとなります。 ・技術要素:Vue.js / TypeScript / Python / Hasura / AWS / Docker / PostgreSQL / Git ・進め方:アジャイル ・プロダクトの将来計画をふまえ、短〜中期的な開発効率が下がらないよう、適切な設計方針をチームに提案、実装。 ・保守性・拡張性をもったソフトウェア設計(抽象化レイヤーの設計、API仕様の設計)を具体的に説明し、チームをリードする。 「Co-Assign(コーアサイン)」 チーム開発に必要な「アサイン」を視覚化・定量化することで、組織マネジメントの速度・精度を高めるアサイン管理SaaS。 「体制不足だが乗り切る」「受注してからなんとかする」といった、時代遅れのプロジェクト運営が無くなる世界を一緒に作りましょう! Co-Assign(コーアサイン)とは? 「Co-Assign」は、要員の稼働計画を「高い解像度」でチーム内に共有することができるリソース管理の脱Excelサービスです。 ・要員計画の脱Excel化 プロジェクトごとの稼働予定を管理し、人軸、プロジェクト軸で切り替えて見ることができます。 ・受注キャパシティーの拡大 受注予定案件の要員計画を、月ごと・受注確度ごと集計できます。本当に不足する人材・スキルがわかるため、最適な人材配置を行うことができ、結果、受注キャパシティーが拡大します。 ・予実管理による粗利率の向上 進行中のプロジェクトごとに、稼働時間を入力することができます。プロジェクトごとの予実がリアルタイムでチームに共有されるため、粗利率が悪化する前に、対策をとることができます。 【仕事の特色】 ■大切にしていること ・自社プロダクト、クライアント様のアプリ開発問わず、多くのプロジェクトにおいて企画段階からお手伝いしているため、ビジネス的な要件を元に仕様を検討し、実装し、運用まで行っていく必要があります。 ・単にコードを書く作業以外に、今何が求められており、開発者として何をすべきか、何を作るべきか、といった幅広い視点を大切にしています。 ■開発環境 ・開発言語: TypeScript, Python ・フレームワーク: Vue.js ・インフラストラクチャ: AWS ・ミドルウェア: Hasura, , AWS (Fargate, CloudWatch, S3, CloudFront, CDK など) ・CI/CD: GitLab CI ・監視ツール: Sentry, CloudWatch ・その他利用ツール・サービス: Slack, GitLab など ・IDE: ご希望があれば有償IDEもご用意いたします。 ・支給マシン:Windows or MAC ■開発について ・issueドリブンで開発を進めています。 ・issueに対応するMR(マージリクエスト)を作成します ・作成したMRに対してレビューを実施します ・Acceptされたらマージし、CI/CDによる品質担保・ビルド・デプロイを行います ■エンジニアチームの雰囲気 ・品質を大切にしており、プロジェクトに属するバックエンドメンバー全員でレビューを行っています。 ・CI/CDを徹底しています。 ・手間のかかる運用を避け、効率的な設計・実装を心掛けています。 ・プロダクト・会社・チームとしてどうあるべきか考え議論し改善しています。 ・ドキュメンテーションを大切にしています。 ・スキルアップを支援していて、社外勉強会・セミナー(有償・無償問わず)への参加を認めております。 ・フレックス制度を活かしてワークライフバランスを向上させています。 |
株式会社アイリッジ
【PM】スマートフォンアプリ開発案件におけるコンサルティング/要件定義工程/要件ヒアリング等
| 必須条件 | ■PM経験3年以上 ■顧客折衝、要件定義、設計工程担当のご経験 ※スマートフォンアプリ開発未経験の方も活躍しております! |
|---|---|
| 想定年収 | 644〜1,484万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 |
| 仕事内容 | <業務概要> 名だたる企業のプロジェクトを、あなたの手で動かしてみませんか? スマートフォンアプリや周辺システムの受託開発におけるプロジェクトマネジメント業務をお任せします。 当社のクライアントは、大手小売・流通業、大型商業施設、人気インテリアショップ、鉄道会社、大手銀行や地方銀行など、多岐にわたります。 皆さんが日々の生活で使っているそのアプリも、当社が手がけたものかもしれません。 マネジメント領域は、提案・要件定義から設計、開発、テスト、リリース、保守に至るまで多岐にわたります。 プロジェクト全体を俯瞰しながらリードできるポジションです。 プロジェクトの内容は大きく2つに分かれます。 1つは、スマートフォンアプリの新規開発、機能追加、リニューアルなどを中心としたプロジェクト(プロジェクトマネジメント部のPM)。 もう1つは、自社プロダクト「APPBOX」や「FANSHIP」の導入を通じて、既存アプリと連携するWebアプリや周辺システムを開発し、運用業務の効率化を支援するプロジェクト(サービス企画部のPM)です。 <業務内容> ▼要件定義工程 ・要件のヒアリング ・要件定義書作成 ・レビュー(顧客折衝) ▼外部設計工程 ・プロジェクトメンバーと仕様検討(画面設計、サーバー設計、インフラ設計) ・仕様書作成 ・レビュー(顧客折衝) ※詳細設計から開発工程は基本的にプロジェクトメンバーが実施 ▼テスト工程 ・計画 ・指摘管理(顧客折衝・修正管理) ・品質管理 ・対向システムとの調整 ・テスト項目作成 ・レビュー(顧客折衝) ▼リリース前 ・サーバーリリース ・アプリ申請 ※OJT研修、エルダー制度、PMワーキンググループ、1on1などを通じて、業務のキャッチアップをサポートします。 【仕事の特色】 <案件イメージ> ■開発期間:3ヶ月~1年程度 ■プロジェクトメンバー:5名以上(PM、各エンジニア、デザイナー) ■対向システム:多数 ■対外ステークホルダー:多数 ■クライアント:大手流通、小売、商業施設、鉄道、銀行、公共機関など <特徴> ■比較的に自由度が高い ■責任と権限が委譲されている ■有名クライアントのアプリ開発を担当することができる ■長期的なアプリの成長に携わることができる ■ハイブリットで働くことができる ■フレックスで働くことができる <出社頻度> リモートと出社のハイブリット勤務(現状、月1回程度の出社) |
株式会社アイリッジ
【PM】自社プロダクト/スマートフォンアプリ/受託開発PM/フルリモート可/フレックス
| 必須条件 | ■PM経験3年以上 ■何らかのアプリケーション(スマホアプリ/Webアプリ)やソフトウェア開発案件のご経験 ■顧客折衝、要件定義、設計工程担当のご経験 ・オーナーシップをもって主体的に取り組んでいただける方 ・自社プロダクトを活用した開発による、クライアント企業の成長支援に関わりたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 644〜1,232万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 |
