クラウド
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数65件中
1-15件表示メディア株式会社
| 必須条件 | •事業会社でヘルスケア/医療/病院向けなどのシステム(プロダクト)に関わったご経験 •30名以上かつ10年以上のラインマネジメント経験 •WEBシステムの企画~開発~運用保守に至るまでの一連の経験 •事業方針に従って組織変革を実行した経験 •組織の課題を抽出し、改善してきた経験 ■学歴:学歴不問 |
|---|---|
| 想定年収 | 950〜1,350万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 本郷三丁目駅(東京都) |
| 仕事内容 | 当社は現在、オンプレミスで構築してきた既存Webアプリケーションのクラウド化を進めています。 1. 電子カルテシステムのクラウド移行推進 •既存オンプレミス環境(Webアプリ/DB/周辺システム)の整理・課題抽出 •クラウド移行方針の検討・提案への参画 (段階移行、共存期間設計、モダナイゼーション方針など) •中長期ロードマップの策定とプロジェクト推進 •医療システムとして求められる安定性・安全性を踏まえたリスク管理 ※インフラは内製のため、「丸投げ管理」ではなく技術的な会話が成立する環境です 2. 開発・インフラを横断したマネジメント •約20名規模のエンジニア組織におけるプロジェクト推進 •開発・インフラ・運用の連携設計 •スケジュール/課題/品質の管理と意思決定 •経営・事業サイドとの調整、進捗共有 3. 技術的意思決定・レビュー •クラウドアーキテクチャ、非機能要件の設計レビュー •技術的負債の整理と、現実的な改善計画の検討 •将来の拡張・受注増を見据えた基盤設計への関与 ※実装まで手を動かすかどうかは候補者様の志向・強みに応じて調整可能 4. 開発組織・マネジメント体制づくり •プロジェクトを回せるマネジメントレイヤーの強化 •メンバーの役割設計、タスク分解・意思決定支援 •属人化の解消、再現性のある開発・推進体制づくり 【仕事の特色】 【技術】 ■クラウド: Microsoft Azure ■ネットワーク:WVS,VPN ■サーバ :WindowsServer ■クライアント:Windows7,Windows10 ■言語 :VB,C#(将来的にWeb化する予定です) ■DB:SQL Server 募集人数・募集背景 増員 設立から40年以上。全国の歯科医院で導入されている電子カルテシステムをはじめ、医療関連機器・ITシステムを提供している当社。「電子カルテシステムWith」「VisualMAX」は売上トップクラスを誇り、業績も順調に伸びています。高い技術が評価されていることは勿論、現在医療機関ではIT化が顕著に進んでおり、当社に寄せられる期待は日増しに増加。加えて、今後も法改正等により継続的なニーズの増加が見込まれることから、システム開発に関わるマネージャーポジションの増員を行ないます。 |
メディア株式会社
| 必須条件 | •事業会社でソフトウェア開発におけるPM/PL/開発マネージャー経験 •オンプレミス環境の業務システムに関わった経験 •開発・インフラ・運用を分断せずに理解していること •技術・非技術の両方のステークホルダーと議論・調整できる方 ■学歴:学歴不問 |
|---|---|
| 想定年収 | 780〜1,100万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 最寄り駅 | 本郷三丁目駅(東京都) |
| 仕事内容 | 当社は現在、オンプレミスで構築してきた既存Webアプリケーションのクラウド化を進めています。 1. 電子カルテシステムのクラウド移行推進 •既存オンプレミス環境(Webアプリ/DB/周辺システム)の整理・課題抽出 •クラウド移行方針の検討・提案への参画 (段階移行、共存期間設計、モダナイゼーション方針など) •中長期ロードマップの策定とプロジェクト推進 •医療システムとして求められる安定性・安全性を踏まえたリスク管理 ※インフラは内製のため、「丸投げ管理」ではなく技術的な会話が成立する環境です 2. 開発・インフラを横断したマネジメント •約20名規模のエンジニア組織におけるプロジェクト推進 •開発・インフラ・運用の連携設計 •スケジュール/課題/品質の管理と意思決定 •経営・事業サイドとの調整、進捗共有 3. 技術的意思決定・レビュー •クラウドアーキテクチャ、非機能要件の設計レビュー •技術的負債の整理と、現実的な改善計画の検討 •将来の拡張・受注増を見据えた基盤設計への関与 ※実装まで手を動かすかどうかは候補者様の志向・強みに応じて調整可能 4. 開発組織・マネジメント体制づくり •プロジェクトを回せるマネジメントレイヤーの強化 •メンバーの役割設計、タスク分解・意思決定支援 •属人化の解消、再現性のある開発・推進体制づくり 【仕事の特色】 【技術】 ■クラウド: Microsoft Azure ■ネットワーク:WVS,VPN ■サーバ :WindowsServer ■クライアント:Windows7,Windows10 ■言語 :VB,C#(将来的にWeb化する予定です) ■DB:SQL Server 募集人数・募集背景 増員 設立から40年以上。全国の歯科医院で導入されている電子カルテシステムをはじめ、医療関連機器・ITシステムを提供している当社。「電子カルテシステムWith」「VisualMAX」は売上トップクラスを誇り、業績も順調に伸びています。高い技術が評価されていることは勿論、現在医療機関ではIT化が顕著に進んでおり、当社に寄せられる期待は日増しに増加。加えて、今後も法改正等により継続的なニーズの増加が見込まれることから、システム開発に関わるマネージャーポジションの増員を行ないます。 |
メディア株式会社
| 必須条件 | ・開発プロセスをAIを活用して自動化し、生産性を大幅に向上させた経験 ・開発部門(40名規模)と調整を行う上でのコミュニケーション能力 ・開発部門に新たな開発方法やプロセスを導入・浸透させるための指導力 ■学歴:学歴不問 |
|---|---|
| 想定年収 | 570〜700万円 |
| 募集職種 | データサイエンティスト |
| 最寄り駅 | 本郷三丁目駅(東京都) |
| 仕事内容 | 国内初電子カルテシステムを展開し、業界売上高トップクラスの実績をもつ当社。一部パートナーと協働していますが今後完全内製化を目指しています。 ■開発業務全般のAI積極活用による効率化・スピードアップ改革のリード 今後、電子カルテシステムのWeb化・クラウド化や、医療を支える機能強化、厚労省主導の診療報酬改正に対応した改修や、医療サービス向上のための様々な商材の開発を推進していきます。そしてタイムリーに上市していきます。そのために開発業務の生産性を大幅に向上させていく必要があります。最新技術・ツール・インフラを活用した生産技術の刷新を実現する中で、特にAIも積極的に活用していく必要があり、今回は生産技術改革の一環として、このAI開発を主導していただける技術的リーダーとなるエンジニアの方を募集することとなりました。 【仕事の特色】 【技術】 ■クラウド: Microsoft Azure ■ネットワーク:WVS,VPN ■サーバ :WindowsServer ■クライアント:Windows7,Windows10 ■言語 :VB,C#(将来的にWeb化する予定です) ■DB:SQL Server ■AI:Github Copilot、claude code、Devin 募集人数・募集背景 増員 設立から40年以上。全国の歯科医院で導入されている電子カルテシステムをはじめ、医療関連機器・ITシステムを提供している当社。「電子カルテシステムWith」「VisualMAX」は売上トップクラスを誇り、業績も順調に伸びています。高い技術が評価されていることは勿論、現在医療機関ではIT化が顕著に進んでおり、当社に寄せられる期待は日増しに増加。加えて、今後も法改正等により継続的なニーズの増加が見込まれることから、Iの積極活用による開発業務の圧倒的効率化・スピードアップが必要なため、システム開発に関わるエンジニアの増員を行ないます。 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
アクセンチュア株式会社
| 必須条件 | システム開発経験1年以上 オープン系開発言語を用いたシステム開発経験 ・C#、C++ ・Python ・PHP ・VB,VBA ・SQL |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,000万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 溜池山王駅(東京都) |
| 仕事内容 | ◆業務内容 企業における基幹系および情報系の業務システムの、アプリケーションに関する要件定義、設計、構築、テスト、開発、保守、運用を担当します。 ◆役割・期待 主にWeb・基幹系のカスタム開発プロジェクトの業務アプリケーションチームやアプリケーション運用のアプリ改修・拡張チームなどに配属され、アプリケーション設計、プログラミング、テスティング、データ移行などの業務を担います。 ・アプリケーション設計者、アプリケーションデベロッパー ・保守・運用のアプリケーションエンハンス要員 【仕事の特色】 ◆開発端末 ・Windows10/Macbook Pro ※開発者用ハイスペックPCもあり ◆ツール ・Github ・Jenkins ・JIRA/Confluence ・Teams/Slack ◆技術スタック ・言語:C#, C++, Python, PHP, VB/VBA など ・データベース:Oracle, MySQL, Postgresql, Aurora/RDS/Redshift, Redis など ・クラウド:AWS, Azure, GCP |
株式会社アソウ・アルファ
| 必須条件 | ・WEB・オープン系、組込言語での開発実務経験1年半以上 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜800万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | お客様先、もしくは受託案件のいずれか、ご経験にマッチする案件へ配属となります。 業務系システム開発を中心とした案件、および社内システムの開発業務に携わっていただきます。 担当工程は要件定義、設計、開発、テスト、運用保守まで幅広く スキルや希望に合わせてご担当いただきます。 ポジションもPG、SE、PLでスキルに応じてご活躍いただけます。 チーム配属を推進していますので、マネジメントにも挑戦していくことが出来ます。 【仕事の特色】 ■案件先業界例 (WEBオープン系) ・保険業界向け料金見積もりシステム開発(Java、SQL) ・自治体向け納税管理システム(SQL、VB) ・金融業界向けパッケージシステム(Java) ・通信業界向け受付システム開発(JavaScript、Veu.js、Nuxt.js) ・自治体向け避難支援システム開発(VB.net、SQL) ・化粧品会社向け通販システム開発(C#、SQL) (制御・組み込み系) ・製造機器メーカー向け組み込み開発(C++) ・自動車メーカー向け車載システム開発(C++、C、一部PHP) ■開発環境 ・言語:Java、C#、Python、VB.net、C言語、C++、PHP、Javascript、Typescript ・OS:Windows、Linux ・DB:Oracle、SQLserver、PostgreSQL、MySQL ・FW:SpringBoot、Spring、.NET Framework、React、Angular、Vue.js、Laravel ・クラウド:AWS、Azure、GCP、など ▼業績好調による積極採用です。 【アソウ・アルファ】 ・1872年創業の麻生グループ(2026年で154年目)の1社 ・麻生グループの中で「人材」の柱に属する10社の1社で、IT・半導体領域を強みにしています。 ・スローガンは「人を磨いて技術を磨く」。人間力も兼ね備えた「頼られるエンジニア」育成が強みです ・ビジョンは、外で稼ぐ売上と中で稼ぐ売り上げを5対5にし、2030年までに自社製品を世に出すことです。 【詳細・特徴】 ■貴方がどうなりたいかでステップが変化 ・案件ありきの採用は行っておらず、貴方が将来どうなりたいか(目標)から逆算してキャリアを考えてくれます。 ・アソウ・アルファとしては、「自社製品を世に出す」に強い思いがあり、よりモチベーションが高まる(スキルUPにつながる)よう、可能な限り寄り添うスタイルです。 ■納得感の得られる評価制度 半期ごとの目標を設定し本人、アソウ・アルファ、お客様で点数をつけるイメージです。 その結果で賞与、昇給額が変動します。賞与は年間最大6か月の実績あり。2024年度平均は年間4か月です。 月に1回の頻度で半期毎で設定した目標に対するFBを上席者より受けることができますので 翌月以降の改善行動などプロセスも大切にします。 ■フォロー体制 月に1回は営業担当やリーダー社員との面談を実施。 業務上での不安の解消はもちろん、目標進捗に合わせたFBを得ることが可能です。 元エンジニアでキャリアコンサルタントの資格を持った社員も在籍しているため、相談役のプロとしてフォローを行なっております。 |
三菱地所ITソリューションズ株式会社
| 必須条件 | ・インフラ/非機能領域いずれかの実務経験(要件定義・設計・構築・運用いずれか) ・システム構成・運用を全体俯瞰で捉えられる視点 ・関係者(PM、開発、運用、他部門)と協働できるコミュニケーション力 求める人物像 ・多様な考え方・意見を尊重し、他者と協働して課題解決にむけて動いていける方 ・ロジカルな思考、高い問題解決のスキルをお持ちの方 ・複雑な考えを、誰にでも的確で端的に説明できる高いコミュニケーション能力のある方 ・業務の効率的・円滑な進行にプロフェッショナルに取り組める方 ・新しい技術へ常にキャッチアップし、学び続けることができる方 ・リーダーシップの発揮、および自律的な業務遂行ができる方 ・物事を俯瞰して考えられる方(横並びのグループ会社や特徴、各サブプロジェクトへの 目配せ、コントロール等) ・ユーザの業務に貢献したい、チームの品質を向上したいと思う熱意がある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 563〜865万円 |
| 募集職種 | サーバーエンジニア |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 システム開発・運用プロジェクトにおける非機能領域(インフラ/基盤・運用・セキュリティ等)を横断的に支援する「非機能支援チーム」のメンバーを募集します。 プロジェクト/システムごとの個別対応に留まらず、部門横断での全体最適化、 品質安定化、ナレッジ集約・人材育成を担っていただきます。 具体的には下記の業務を想定しております。 ・新規システム構築/既存システム更改における非機能要件 (性能・可用性・セキュリティ・運用性等)の検討支援 ・企画構想、要件定義、設計/構築、運用設計、運用フェーズにおける非機能観点での レビューおよび伴走支援 ・クラウド基盤(マルチクラウド/AWS等)を中心とした基盤設計・構築・保守・ 運用に関する技術支援 ・開発部門、運用部門、ネットワーク/セキュリティ等の関連部署との部門横断調整・ 技術的ハブ役 ・非機能領域に関する標準化、ナレッジ整備、横展開の推進 ・プロジェクト/運用担当者に対する技術的な伴走支援・育成(OJT、レビュー等) ・非機能領域における課題抽出、改善提案、再発防止策の検討・推進 【仕事の特色】 当社は、大手総合不動産グループ全体のICT戦略を担う企業として1990年に設立、 主にグループ全体のシステムの企画・開発・保守・運用・顧客業務支援に至る様々な領域で事業展開を行っています。現在、当グループは従来のビル事業や住宅事業に加え、 ・商業施設、ホテル運営、物流施設、不動産投資等、幅広く事業展開し続けていること ・それぞれの事業環境でIT活用が望まれていること ・年々高まるセキュリティを含めたITガバナンスが社会的要請として必要であること から、それらに伴う整備を急ピッチで進めています。 また新型コロナウイルスによる社会変化、働き方の多様化もうけ、グループ内でIT活用のニーズはますます高まっています。そういった社会環境、グループ内環境を背景に、グループ内のIT活用・デジタルトランスフォーメーションを推進、またグループ全体がもつお客さまへの価値創造へ向け邁進しております。今後はAI・IoTに代表される最先端技術を活用した新領域にも積極的にチャレンジして参ります。 【開発環境】 ・開発言語: Java,JavaScript,VB.net,VB,VBA,VBScript,PHP,UML,HTML,XML,SHELL,PL/SQL他 ・フレームワーク:ASP,JSP,EJB,J2EE,.NET,Struts,iOSSDK,AndroidSDK他 ・OS:Windows,Linux,AIX,OS/400他 ・データベース:Oracle,SQL Server,UDB(DB2),PostgreSQL,ACCESS他 ・クラウド環境:AWS、GCP、AZURE他 【非機能支援チーム体制】 社員および協力会社メンバーで構成されたチームとして、システム開発・運用プロジェクトにおける非機能領域(インフラ/基盤/運用設計・セキュリティ等)を横断的に支援します。特定のシステムに閉じず、部内(システム開発部・システム運用部)や関連部署、ベンダーと連携しながら、企画構想から設計・構築、運用フェーズまで非機能観点で伴走支援を行います。複数プロジェクト・システムに関わることで、非機能領域の知見やナレッジを蓄積・活用でき、品質向上や再発防止に貢献できます。将来的には、クラウド移行や再構築案件において、非機能支援で得た経験を活かし、プロジェクトメンバー(リーダー)として上流工程から参画することも想定しています。 【非機能支援チーム事例】 ・クラウド基盤移行プロジェクトの横断支援 複数システムで並行して進むクラウド基盤移行に対し、非機能支援チームが横断的に参 画。プロジェクトごとに異なっていた基盤設計や運用方針を整理し、共通化・標準化の観点でレビューや助言を行うことで、移行リスクの低減と品質の安定化を図っています。 クラウド基盤や非機能領域の知見を活かし、全体最適の視点で移行を支える非機能支援チームのリーダー/メンバーを募集しております。 ・新規システム構築における非機能要件整理・設計支援 新規システム構築プロジェクトにおいて、性能・可用性・運用性・セキュリティ等の非機能要件について、企画構想・要件定義フェーズから支援を実施。 トレーサビリティを意識した非機能要件整理や、クラウド基盤構成・運用設計の検討を通じて、開発・運用双方にとって無理のないシステム構築を推進しています。 非機能観点からシステム全体を俯瞰し、上流工程から品質確保に貢献する非機能支援チームのリーダー/メンバーを募集しております。 ・プロジェクト・運用担当者への伴奏支援・育成 非機能領域の経験が浅いプロジェクト担当者や運用担当者に対し、設計レビューや技術相談を通じた伴走支援を実施。 実プロジェクトを通じて非機能設計やクラウド基盤に関する知識・考え方を共有し、組織全体の非機能対応力向上を図っています。 人材育成の観点からもシステム品質を支える非機能支援チームのリーダー/メンバーを募集しております。 |
SOMPOシステムズ株式会社
| 必須条件 | ・オープン系システムのアプリケーション設計・開発した経験をお持ちの方 ※IPA資格(基本情報技術者)は、入社後半年から1年以内に取得が必須になる点はご留意ください(取得できなかった場合は処遇の見直しを行います) |
|---|---|
| 想定年収 | 631〜755万円 |
| 募集職種 | 社内SE |
| 仕事内容 | ・損保ジャパン社の代理店向けシステムの開発・保守業務として、ビジネスオーナー部門と業務要件の調整、見積、設計からテスト、本番リリース、保守運用に至るまでの全工程をパートナー会社と協業で担当していただきます。 ・ご担当いただく案件でビジネスオーナーや関連Gとの調整や、開発実務を担うパートナー会社の管理・マネジメントを行っていただきます。 ・各種大型プロジェクトへ参画する機会もあり、超上流工程(企画構想段階)から携わり、ビジネスオーナーへのソリューション提案などを行っていただきます。そのため、損保ジャパン社のビジネス戦略を日頃からよく理解することが重要となります。 ・現在クラウドへの基盤移行を行っており、今後アプリケーションの刷新プロジェクトを計画しています。顧客体験価値を向上させるサービス提供に向けて、超上流工程からプロジェクトに携わっていただき、実現に向けてシステムコーディネートの役割を担っていただきます。 【仕事の特色】 ■配属先 損保システム第一本部 代理店システムグループ 当グループは、損保ジャパン社の代理店向けシステムの開発・保守業務を担当しています。 現在、社員39名で構成しており、メンバーの年齢層は20~50代です。(平均年齢は35歳前後) 新卒採用、キャリア採用、グループ会社からの出向者、パートナー会社からの派遣など、様々なキャリアを歩んで来た方の多様な価値観を認め合いながら、お互いに良い刺激を受けられる職場環境となっています。 テレワークとオフィス勤務のハイブリッド型による働き方を取り入れており、出社は業務内容に応じて週に1~2回の社員が多いです。 コミュニケーションが活発で、ちょっとしたことでもすぐに相談できる環境が整っており、自分の意見を言いやすい雰囲気で、風通しのよい職場です。 ■募集背景 保険ビジネスにおけるITへの期待は高く、今後ITによるビジネス変革が今まで以上に進むことが予想されます。 損保ジャパン社のビジネス戦略をITでリードして、代理店さまにより良いシステム提供しビジネスを支えていくために、即戦力としてWebアプリケーションの開発経験が豊富な人材を必要としています。 今後代理店向けシステムに導入を検討しているCRMやAIなどを活用しながら、より良いシステムの構想・仕組みを一緒に検討し、開発を推進できる中核メンバーを募集します。 ■この仕事の魅力ややりがい ・会社施策の戦略案件に超上流工程から参画でき、ビジネスオーナーへのソリューション提案や、システム戦略の立案などを経験できます。 ・Azureなど主力となる各種クラウドサービス上でWebアプリケーションの開発を経験することで、自身の知識やスキルを向上できます。 ・顧客満足度に直結する重要なシステムを担い、ビジネスオーナーと一緒に新しいシステムを構築するため、高いやりがいを感じることができます。 ■開発環境・要素技術 サーバーサイド:ASP、VB、SQLなど OS:Windows コミュニケーション:Slack、Google Chat、Google Meet、メール |
都築電気株式会社
| 必須条件 | [経験] ■業務アプリケーション開発におけるプロジェクトマネージャ、プロジェクトリーダの経験がある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 最寄り駅 | 大江橋駅(大阪府) |
| 仕事内容 | プロジェクトマネージャーまたはリーダーとして、当社パッケージ製品の構想・設計・開発・導入とそれらのマネジメント及び人材育成を担当していただきます。 【主な担当予定業務】 青果市場業界、アミューズメント業界、不動産業界いずれかの当社パッケージ製品を扱うプロジェクトにおいて、設計・開発・導入とそれらのマネジメントを担当していただきます。現在プロジェクトリーダーをされており、プロジェクトマネージャーとして活躍したいと考えている方も歓迎します。 【仕事の特色】 【募集部門について】 同部門は青果市場業界、アミューズメント業界、不動産業界における当社製品・サービスの構築・エンハンス・管理を行っています。自社プロダクトである「KitFit」シリーズや「TCloud」シリーズを主に扱っております。 【ミッション】 当社パッケージ製品の最適化を追求すること、価値の高いパッケージ製品を新しく生み出すことで、顧客のDXを先導します。 |
都築電気株式会社
| 必須条件 | [経験] ■基本設計~導入、プログラミングのいずれかでのご経験2年以上 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜800万円 |
| 募集職種 | |
| 最寄り駅 | 大江橋駅(大阪府) |
| 仕事内容 | システムエンジニアとして、当社パッケージ製品の構想・設計・開発・導入のいずれかを対応いただきます。 【主な担当予定業務】 青果市場業界、アミューズメント業界、不動産業界いずれかの当社パッケージ製品を扱うプロジェクトにおいて、設計・開発・導入とそれらのマネジメントを担当していただきます。将来的にはプロジェクトマネージャーとして成長、活躍いただきます。(開発実務は協力会社の方とも協業していただきながら業務遂行いただきます。) 【仕事の特色】 【ミッション】 当社パッケージ製品の最適化を追求すること、価値の高いパッケージ製品を新しく生み出すことで、顧客のDXを先導します。 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
アクセンチュア株式会社
| 必須条件 | システム開発経験1年以上 オープン系開発言語を用いたシステム開発経験 ・C#、C++ ・Python ・PHP ・VB,VBA ・SQL |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,000万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 溜池山王駅(東京都) |
| 仕事内容 | ◆業務内容 企業における基幹系および情報系の業務システムの、アプリケーションに関する要件定義、設計、構築、テスト、開発、保守、運用を担当します。 ◆役割・期待 主にWeb・基幹系のカスタム開発プロジェクトの業務アプリケーションチームやアプリケーション運用のアプリ改修・拡張チームなどに配属され、アプリケーション設計、プログラミング、テスティング、データ移行などの業務を担います。 ・アプリケーション設計者、アプリケーションデベロッパー ・保守・運用のアプリケーションエンハンス要員 【仕事の特色】 ◆開発端末 ・Windows10/Macbook Pro ※開発者用ハイスペックPCもあり ◆ツール ・Github ・Jenkins ・JIRA/Confluence ・Teams/Slack ◆技術スタック ・言語:C#, C++, Python, PHP, VB/VBA など ・データベース:Oracle, MySQL, Postgresql, Aurora/RDS/Redshift, Redis など ・クラウド:AWS, Azure, GCP |
アクセンチュア株式会社
| 必須条件 | ■職種:ITエンジニア ・Snowflake、Databricks, Redshift, BigQueryを活用したデータプラットフォーム開発・保守経験、tableau, PowerBI等のツールを用いたデータの可視化、ダッシュボード開発・保守経験 ・Javaを中心としたオープン系開発言語を用いたシステム開発、保守経験 -C#、C++ -Python -PHP -VB,VBA -SQL ・iOS、Android上でのアプリケーション開発、保守経験 ・AWS、GCP、Azure等のクラウドサービスを利用したシステム構築・保守経験 ・Salesforce、ServiceNow、SAP等のパッケージ製品導入経験 ・ソフトウェア工学に基づいた品質管理スキル ・可用性、セキュリティを考慮したアプリケーションの設計経験 ■職種:コンサルタント ・様々なインダストリー業界(通信、メディア、ハイテク、製造、流通、トラベル、金融、素材・エネルギー、官公庁など)におけるプロジェクトマネジャー、ビジネスアナリスト、PMO等のロールでのシステム企画やシステム導入のご経験 ・特になし |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,500万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア、ITコンサルタント |
| 最寄り駅 | 仙台駅(宮城県) |
| 仕事内容 | <業務詳細> お客様の基幹系および情報系の業務システムの要件定義、アーキテクチャ策定・標準化、設計、構築、テスト、開発、保守、運用を担当頂きます。 データエンジニアリングをはじめとした様々な最新テクノロジーや国内・グローバルネットワークを活用し、杜の都仙台からお客様企業のデジタル変革を支援します。 ワークライフバランスを保ちながら、多様なスキルを持ったメンバーと一緒にダイナミックなプロジェクトに参画するといった次世代型の働き方を仙台の地で一緒に実践してみませんか。 ■ITエンジニア 企業におけるデジタルトランスフォーメーション案件において、最先端のテクノロジーを活用した業務・ビジネスの変革を推進するために、戦略企画から変革実行・運用まで一貫した支援を行う人材を募集いたします。具体的には、ソリューションエンジニアとして、下記を担当して頂きます。 ・データエンジニア データ活用の企画、アーキテクチャ設計からソリューション選定、そして実装と継続的な改善まで、お客様企業の変革をデータ活用の側面から支援する業務を担います。 Snowflake,Databricks, Redshift, BigQueryを活用したデータプラットフォーム構築やtableau, powerBI等のツールを用いて蓄積したデータの分析・可視化を行う業務を担います。 ・カスタムエンジニア Java, Go, Node.js, Python, TypeScript,.Net等の開発言語によるWebアプリケーション開発・運用、アーキテクチャ設計、アプリケーション設計・開発標準書や手順書の作成・展開等の業務を担います。 Swift、Kotlin、Objective-c、Android-Java等の開発言語によるiOS/Androidのモバイルアプリケーションの要件定義、設計、構築、テスト、開発、保守、運用の業務を担います。 ・クラウド/パッケージエンジニア AWS, GCP, Azure, Salesforce, ServiceNow, SAPといったクラウドやパッケージソリューションを活用した開発・運用、ETL Tool(PowerCenter, Talend, MuleSoft, Boomi, SAP Hana Cloud Integration etc.)を使用したIntegration設計・開発、新システムへのデータ移行計画・実施等の業務を担います。 ■コンサルタント グローバル対応・デジタルトランスフォーメーションを主体的に推進するITコンサルタント・ビジネスアナリスト(BA)およびプロジェクトマネジャー(PM)を募集いたします。具体的には、各種業界のITコンサルティングの専門家として、主に下記を担当していただきます。 ・システム将来像の策定 ・DXプランニング、DX推進 ・グローバルプロジェクトプランニング、グローバルプロジェクト推進 ・ビジネス要件の定義・最適化 ・ソリューション検討、システム開発計画の立案 ・システムアーキテクチャの選定・設計 【仕事の特色】 <役割・期待> お客様にとって最適なソリューションの提案から導入支援まで行って頂きます。 新しいテクノロジーにキャッチアップしながら、様々な業界で、要件定義から設計、開発、テスト、保守運用まで幅広くチャレンジして頂きます。 <経験できる領域> ■共通 ・システム化企画や刷新計画などの上流フェーズから参画し、プロジェクトの目的やゴール設定から携われることができます。 ・システム開発・運用案件の多くは元請(プライム)での仕事になるため、主体的に責任ある立場でお客様とダイレクトに向き合うことができます。 ・グローバル共通開発方法論であるADM(Accenture Delivery Method)に則ったシステム開発や運用の手法を習得することができます。 ・中国やフィリピン、インドといった世界各地のデリバリーセンターを活用したグローバルな分散開発を経験することができます。 ・DevOpsやアジャイル、クラウドの専門家と協力し、お客様のアイデアの迅速なgo-to-market化を支援する経験を積むことができ、またDevOpsやRPA等のオートメーション技術を活用し、システム開発の生産性と品質を劇的に向上させるための自動化方針の立案から導入まで担当することができます。 ■データエンジニア ・データエンジニアとして最新の技術を用いた大規模なデータプラットフォーム構築、保守開発を通じてフルスタックのデータアーキテクト、データエンジニアへの成長が可能です。また、データの分析・可視化を通じてお客様企業のデータ利活用を促進し、デジタル変革の礎を築くことができます。 ■カスタムエンジニア ・Web系のカスタムアプリケーションのみならず多様なテクノロジーが採用された大手企業のシステム開発、運用を担うため、アーキテクトに必要な幅広いテクノロジーに触れることができます。 ・大手企業の既存基幹系システムを分析し、サーバーレス化や、マイクロサービス化を支援することで、Web系企業でも経験することのできない大規模案件に携わることができます。 ・OSSをフル活用したJavaの最新アーキテクチャをお客様に提案できるアーキテクチャ検討フェーズから参画できます。 ■クラウド/パッケージエンジニア ・SCM(サプライチェーン)/CRM(顧客管理)/HCM(人財管理)/ITSM(ITサービス管理)等の業務をソリューション導入を通して学ぶことができます。 ・多種多様でかつ最先端のクラウド、パッケージソリューションの導入を経験することができます。 ・クラウドソリューション/既存のクライアント資産を分析し、データフローの概略設計、データ移行計画策定を実施することが求められるため、広範囲のITスキルのみならず、お客様/海外ベンダーとのコミュニケーション能力・分析力・計画立案力を身に着けることができます。 ■コンサルタント ・お客様の業務や状況を理解し、課題を解決するためのソリューションを検討、提供することが出来ます。 ・DXにおいて企画から実行まで携われることが出来ます。 上記領域について、個別に専門性を深めていくこともできますし、いろいろなソリューションに触れながら広範にスキルを伸ばしていくこともできます。 |
アクセンチュア株式会社
| 必須条件 | ■オープン系開発言語を用いたシステム開発経験 ・C#、C++ ・Python, ・PHP ・VB,VBA ・SQL ■マインド ・背伸びをしてでも目標に手を伸ばさずにはいられない方 ・自分も会社も世の中までも、変えたいと望む方 ・ここで成長したあとは「次のステージ」も視野に入れている方 ・チャレンジに、手加減をしない方 ・タフな状況も、先頭に立ち楽しめる情熱がある方 ・正しい判断のためには、上司との衝突も辞さない方 ・信念に基づき、主張し、実際にやりとげる方 ・チームワークの可能性を信じる方 ・多様な文化、相違する意見の中にこそ宝石があると知っている方 ・常に誠実さを失わず、言行一致の気概がある方 ※同社は「先駆者であり続けるために、進化は宿命」と捉えており、考え方に共感していただける方を募集されています。 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,500万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 溜池山王駅(東京都) |
