職種
TAC株式会社
【社内SE】ネットワーク導入・運用・保守/インフラ関連問い合わせ対応/サーバアカウント管理
| 必須条件 | <スキル> ・ドキュメント作成力 ・課題解決力 ・ベンダーコントロールスキル <経験・知識など> ・有線/無線ネットワーク導入/運用/保守(要CCNA相当の技術知識、L2、L3スイッチ、ルータ、無線APの機器管理)経験3年以上 ・サーバ運用経験(Windows、Linux)3年以上 ・Google WorkspaceやADの各種アカウント管理経験 <マインド> ・円滑にコミュニケーションが取れる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜500万円 |
| 募集職種 | 社内SE |
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 水道橋駅 |
| 仕事内容 | 主に社内SEとして、下記の業務に携わっていただきます。 <具体的な仕事内容> ・有線/無線ネットワーク導入/運用/保守(本社/各拠点) ・サーバ導入/運用/保守(オンプレ/クラウド) ・各種インフラ関連(サーバ/ネットワーク)問い合わせ対応 ・サーバアカウント管理 【仕事の特色】 <配属予定チーム> ■情報システム部 開発サポートG ・情報システム部:24名 ・開発サポートグループ:11名 ・インフラ:2名 |
TAC株式会社
【社内SE】教育サービスを牽引する企業/PCサポート・故障対応/ユーザアカウント運用
| 必須条件 | <経験> ・Windows PCのキッティング/パッチ管理(WSUS) ・ADをはじめとした各種アカウント管理 ・SaaSを組み合わせた社内システムの運用 ・AWS上における各種サービスの導入/保守/運用 ・Linux系サーバの運用(アカウント作成/ファイル権限変更、サービス再起動など) <マインド> ・何事にも素直に対応できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 350〜450万円 |
| 募集職種 | 社内SE |
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 水道橋駅 |
| 仕事内容 | 主な業務は、サポート、アカウント管理です。 <具体的な業務内容> ・PCのキッティング/サポート対応、故障対応 ・ユーザアカウントの運用 ・ワークフロー/ポータルの運用 【仕事の特色】 <プロダクトの魅力> 資格取得支援を通して社会に貢献できるプロダクト。個人教育事業を主に、法人研修事業や出版事業、人材事業など幅広く展開しています。 <技術に対する魅力> 上流工程から関われます。 <職場環境> ・自分の業務を調整し、有給休暇を取得しやすい環境 ・OJT制度で何でも聞きやすい環境 ・資格取得支援がある会社 ・社員は無料で自社講座を受講可能 ・資格合格祝賀金制度あり ・副業可 <募集背景> 退職による人員補充のため、募集しています。 <今後の展望> 社内PC問い合わせ、アカウント管理を担っていただきます。 <配属予定チーム> ・社員数(男女割合):576名 ※2021年3月末/連結(男女比不明) ・情報システム部メンバー数(男女割合):22名(男11名、女11名) ・配属予定事業部:情報システム部 ・配属予定先チーム構成:開発サポートグループ10名(男6名 女4名)、正社員7名、派遣3名 |
TAC株式会社
【社内SE】福利厚生充実/教育サービスのリーディングカンパニー
| 必須条件 | <経験> ・オープン系(Java)システムエンジニア実務経験3年以上 <仕事のマインド> ・コミュニケーション能力に自信のある方 ・新しい言語の習得に意欲的な方 ・ドキュメント作成が得意な方 ・ODBC接続についての知見がある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜450万円 |
| 募集職種 | 社内SE |
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 水道橋駅 |
| 仕事内容 | 主な業務は社内SEです。 <具体的な業務内容> ・DelphiやJavaで開発されたクライアントアプリの運用保守 ・社内システムの開発、保守や障害対応業務 【仕事の特色】 【プロダクトの魅力】 資格取得支援を通して社会に貢献。 個人教育事業を主に、法人研修事業、出版事業、人材事業と幅広く展開しています。 【技術に対する魅力】 上流工程から関わっていただけます。 【職場環境】 ご自身の業務を調整し有給休暇が取得しやすい環境です。 OJT制度にて何でも聞きやすい環境です。 資格取得支援の会社の為、社員は無料で自社の講座を受講でき、資格合格祝賀金制度があります。また、副業OKです。 【募集背景】 業務アプリ(Delphi)の開発保守をアウトソーシングしておりますが、内製化したいため、オープン系技術者を募集しています。 【今後の展望】 新しい言語(Delphi)習得し、自らDelphiの開発保守を先導していただきたいです。 【配属予定チーム】情報システム部 開発サポートグループ 社員数(男女割合):583名 2020年3月末・連結(男女比不明) エンジニア数(男女割合):24名(男13名 女11名) 配属予定事業部:情報システム部 配属予定先チーム構成:開発サポートグループ12名(男8名 女4名)、正社員8名、派遣4名 |
事業内容
[1]個人教育事業 [2]法人研修事業 [3]出版事業 [4]人材事業
設立年月日
1980年12月10日
代表者
代表取締役社長 多田 敏男
資本金
94,020万円
企業HP
従業員情報
538名
福利厚生
■保険制度
健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災保険 / 通勤手当 / 残業手当 / 慶弔休暇 / 年末年始 / 夏季休暇 / 有給休暇
■制度
<福利厚生制度> 資格取得バックアップ制度、社員持株会、確定拠出年金制度、LTD制度、 生命保険団体割引制度、財形貯蓄、低金利銀行提携ローン <教育制度> 本社研修(新卒)、OJT研修(2ヶ月)
■福利厚生備考
・資格取得バックアップ制度:教室受講料全額免除、合格祝賀金支給 ・LTD制度:傷病による長期療養時の所得補償制度 ・本社研修(新卒):入社後1ヶ月間
休日休暇
■休日制度
完全週休2日制(土・日)、祝日休暇(7日)、夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇、特別休暇
■休暇備考
・完全週休2日制(土・日):職種による ・特別休暇:慶弔休暇 など
手当
通勤交通費、残業手当
言語
クラウド
統合開発環境
■TAC株式会社の求人・転職・採用の参考情報をご覧のエンジニア、デザイナーの皆様
キャリアアドバイザーについて
業界知識が豊富なプロによるマッチングを掲げているレバテックキャリアでは、多彩な業界経験者であるキャリアアドバイザーが在籍しています。それぞれの業界に精通し、お客さまに客観的視点から捉えた人材紹介を行っています。最新技術や業界の動向についての研修会等に参加することでいち早く習得し、新たな情報を蓄積しています。転職を考えている、具体的な志望動機があるなど、まずは一度お気軽にご相談ください。
求人探しのアドバイス
TAC株式会社をはじめ、IT/Web業界の転職・就職求人を豊富に扱うレバテックキャリア。“高給料”“売上・業績の良い企業”と求人を検索する際に重視するポイントは人それぞれだと思います。そこでレバテックキャリアでは、業界有数の企業訪問数を強みに、現場のリアルな声を反映させながら、個別性に富んだ転職サポートを実施しています。 社員離職率や福利厚生からみる企業サイドの素顔等も、専任のアドバイザーから聞くことが可能なので、より良い企業の求人を探す際のヒントにしてみてください。
企業検索について
レバテックキャリアの企業検索ページでは、さらに詳しい条件を追加することができるようになっています。 地域を絞り込んだ検索が可能であり、希望の勤務地からエンジニアやデザイナーの求人を探すことができるので、お客さまの「ここで働きたい」がきっと実現します。市区町村ごと、エリアごとに探すこともできます。ご希望に合わせて設定することができ便利です。 レバテックキャリアは、さまざまなサービスでお客さまの転職のサポートをいたします。
他の求人・案件情報を探す
正社員をお探しの企業様へ