PM・PL
言語
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数771件中
1-15件表示株式会社ホープス
| 必須条件 | ・基幹系/業務系システムの要件定義、基本設計の経験 ・開発SEのご経験 ・開発PJでのリーダーのご経験 ・顧客折衝のご経験 ※情報システム部門でも、外部への開発委託ではなく内製開発はOKです ■学歴 ・不問 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 最寄り駅 | 新富町駅(東京都) |
| 仕事内容 | ■概要 金融、流通、製造、サービス、官公庁、自動車、情報通信など多様な業界で、お客様の基幹・業務システムの導入開発や保守開発のリード、プロジェクトマネジメントをお任せします。 ・上流工程では、システムの提案や要件定義、基本設計 ・下流工程では、詳細設計、開発、テスト等、各工程のメンバー管理 ・保守開発では、プロジェクトリード、管理 多種多様なプロジェクトやポジションがあり、ご経験を活かして希望のキャリア像を叶えることが可能です。 人材育成や教育、組織のレベルアップに貢献したいという方も歓迎しております! ■プロジェクト例 案件①:【メーカー向け】社内システム開発、保守 概要:基幹系(販売や在庫等)システムや、その周辺システムなど多岐にわたる業務 工程:要件定義~リリース、保守 言語/環境:Java、HTML、JavaScript、PowerPlatform/MS365 活かせるスキル:エンドユーザーとの顧客折衝能力、プロジェクトマネジメント能力 案件②:【官公庁向け】公共向けシステムのモダナイゼーション 概要:老朽化したCOBOLシステムを、Javaシステムへ移行 旧システムのコード解析や、新システムの設計、開発、テスト 工程:要件定義~総合テスト 言語/環境:Java、COBOL、React、Oracle 活かせるスキル:大規模システムの導入経験、下流工程でのプロジェクトリーダー経験 案件③:【商社向け】販売、物流、在庫システムの導入 概要:販売、物流、在庫領域でのパッケージFit&Gapや、追加機能の設計・開発を行います。 工程:要件定義~リリース、保守開発 言語/環境:パッケージ(GRANDIT)、C#、SQLServer 身に付くスキル:エンドユーザーとの顧客折衝能力、要件定義能力 エンドユーザーと近い距離でのプロジェクトを基本としており、 プライムでの受注や、大手SIerやコンサルファーム、エンドユーザーのシステム子会社からのご依頼となります。 プライム案件比率は年々増加し、今後も注力していきます。 【仕事の特色】 <働く環境> ・WLBを整えながら安定して働ける環境です《残業:月10時間程度 リモート勤務:可能⦆ ・通常の有給休暇とは別に、入社日から有休5日付与されます ・チーム作業のため、コミュニケーションは活発に行っております ・スキルアップ支援のためのオンライン学習環境があります ・資格取得奨励金制度もあり、難易度に応じて報奨金が出ます ・SHIFTグループとして、確定拠出年金制度、ふるさと納税応援制度、産前・産後休暇、育児休暇など福利厚生も充実 ・そのほか、社員の意見を反映し、積極的に職場改善を行っております! <社風> ・明確な評価制度があります「昇給率7.7%」(2023年度実績) ・定年70歳。役職定年なしなので、キャリア後半で年収が下がる心配はございません ・リーダー・マネージャー積極登用!成果主義で30代前半にマネジメントを任される例もあります ・定例のPJウォッチや、評価面談、その他定例1on1など、上司との距離が近く 業務での悩みやキャリアの悩みについてすぐに相談ができ、しっかりと向き合ってくれます! ■募集背景 売上過去最高記録を更新している当社では、今まさに第二次創業期として 準大手から中堅規模の企業に特化して、プライム案件やERP導入案件、DX推進案件の拡大に注力しております。 年間120%成長を続けており成長の過渡期にある中で、会社と共に成長いただける方を募集いたします! <当社の魅力> ▼充実した研修制度や学習環境の提供を推進!着実なスキルアップを支援! ▪パートナー契約をしているベンダー様のベンダー研修といった、通常では受講できない研修に参加可能!(そのほか個人では受けられない研修も多数ご用意★) ▪今後のキャリア志向性に合わせ、コンサルタントや上流SEの早期育成を目的とした様々なナレッジ勉強会、社内導入事例の共有会も参加可能! ▪社内独自の検定を設定し、スキルアップの指標となる取り組みを行っており、検定合格者には単価アップやアサイン変更などを積極的に行っています。 ▪「ほーぷすわくわくPJ」という社内DX推進のPJチームにも参加できる!チャレンジしたい領域など、社内メンバーと協力し合いながらPJへ参加可能★ ▼キャリアUP制度「トップガン」(※)を導入。※SHIFTグループ従業員を対象とした社内制度 事業の方向性と個々人のキャリアプランとの両軸から、取り組み意欲のある従業員の方を対象として、 「教材の提供」「検定の実施」「合格後の新しい役割へのアサイン」までを会社が全面的にバックアップする制度です。 スキル・知識の向上だけではなく、新しい役割や給与アップも狙える取り組みです。 前向きにステップアップしたい・頑張ってどんどんキャリアアップしたい!そんな従業員のがんばりを応援するために導入しました★ ▼バラエティー豊富な案件と幅広いキャリアパス ▪バラエティー豊富な案件が多数! ∟ERPの導入案件/基幹システムのスクラッチ開発/アジャイル開発/ETLツール/CRMなど ∟エンドユーザーと近い距離で開発を進めるシステム子会社からの受注/上流から下流まで幅広い工程を扱う大手SIerやコンサルファームからの受注案件など ▪PL、PMへのキャリアだけでなく、グループ各社の連携を活用し、ITコンサルを目指して頂くことも可能★ ▼明確な評価制度・キャリアアップ 評価基準・キャリアマップは全従業員がいつでもアクセスできる社内ポータルで公開中! だからご自身が進む道がわかりやすい★ しっかりとフィードバックをする社風もありますので、着実に成長を実感できる環境です。 また、キャリアアップと同時に年収が上がる仕組みもあり、やる気を保てます! ▼ワークライフバランスが充実 ▪リモートワーク比率65%以上 ▪残業時間 月10時間未満の社員が7割以上 ▼社内コミュニケーションが豊富 ▪上司との1on1ミーティングの実施 ▪月1回全社ミーティングを実施。会社の業績/方針や各部署での取り組みを発表し、会社の方向性を全社員と共有しています。 ▪オンラインゲーム会などのイベント、フットサル部や登山部などの部活動、飲み会やランチ会といった懇親会など、社内メンバーと交流しやすい環境です。 ▪社員総会(1回/年)を行い、社員表彰や本部長からの経営方針発表、クイズ大会などのコンテンツを通して、社内の一体感を高めています。 ▼評価制度に自信があります! 年2回の評価時期を設け、行動(役割)と成果(業績)の2軸で目標を設定し、 年齢や社歴に関係なく、絶対評価で行います。 評価FBにも注力しており、従業員からの評価に対する満足度は95%! 平均昇給率「7.7%」と、高い昇給率も魅力のひとつです。 ▼年齢・性別に関係なく、幅広い層の方々が活躍★ 当社の平均年齢は「32歳」。20代前半の若手から60代のベテラン層まで幅広い年代の方々が活躍しています。 性別関係なくご活躍いただける環境です。 |
株式会社ミスミ
| 必須条件 | ・システム開発におけるプロジェクトマネジメント経験 (5年以上目安、複数プロジェクトの並行管理経験) ・外部開発ベンダーのマネジメント経験(要件定義〜検収までの一連の管理) Webシステムまたはクライアントアプリケーション開発の技術的知見 (開発者と対等に議論できるレベル) ・社内外の関係者と調整、折衝しながらプロジェクトを前に進めた経験 ■学歴 ・大学院卒、大学卒、高専卒以上であること ③求める人物像 ・「マネタイズ・スケール・スピード」を意識し、自身の時間資本をレバレッジして成果を出せる方 ・事業部門・海外拠点など多様なステークホルダーと信頼関係を築ける方 ・ベンダー任せにせず、品質・進捗の一次情報を自ら取りに行ける方 ・AIを含む新しいツール・手法を積極的に取り入れ、チームに展開できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜800万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | ①担当業務内容 プロジェクト管理(40%) ・RAPiD Design関連システム開発プロジェクトの計画立案・進捗管理・品質管理・リリース管理 ・複数CADプラットフォーム(SOLIDWORKS / Inventor / iCAD / CREO / Fusion等)向け開発の並行マネジメント ・国内外の開発ベンダー(オフショア含む)のマネジメント:見積・スコープ調整、成果物検収、品質改善の推進 ・海外現地法人向け展開プロジェクトの推進 (現地要件の調整、リリース計画) ・EC部門・事業部門・インフラチームなど社内関係部門との仕様調整・折衝 ・障害・問い合わせ対応プロセスの改善、KPIに基づく開発運用のマネジメント ・生成AIを活用した開発生産性・品質向上の推進 (チームでAI活用を全面推進中) システム要件定義(40%) ・機能要件整理・仕様策定 ・UI/UXを踏まえたシステム設計 ・他システムとの連携開発 ・複数ベンダーによる開発体制の技術調整 技術リード(20%) ・アーキテクチャ設計の意思決定支援 ・技術標準・設計指針の策定 ・社内エンジニアへのナレッジ展開 ・技術的観点でのプロジェクト推進 ・技術選定・PoC実施 【仕事の特色】 ■チームミッション RD開発チームでは、製造業設計者の業務効率化を実現する「RapidDesign」のシステム企画・開発を担当しているチームです。当社が開発・提供する AIプラットフォーム「meviy」に加え、設計支援ソリューション「Rapid Design」などのプロダクト群を通じて、設計から調達・製造に至るプロセスをテクノロジーで刷新し、日本発グローバルNo.1の“ものづくりデジタルプラットフォーム”を目指しています。これらのプロダクトの進化を通じ、日本のGDPの約2割を担う製造業界の競争力向上に寄与し、社会全体へ価値を還元していきます。 ■仕事のやりがい(面白さ) 設計者向けデジタルサービスとしては国内有数の規模・実績を持つプロダクトの開発を主導できます 国内外スタートアップなどと共に先端技術のR&Dを推進し、AI×製造業の最前線に関わることができます GM直下のフラットな組織で、経営に近い距離で意思決定に参画できます 全員がAIを活用する開発文化の中で、自身の生産性も進化することができます |
イオンスマートテクノロジー株式会社
| 必須条件 | ・中規模のプロジェクトマネジメントのご経験 ・会計システム開発プロジェクトのご経験 ・若手メンバーを積極的にリードし、チームの中心人物を担える方 ・論理的なコミュニケーション力と主体性をもってチャレンジできる力をお持ちの方 ・イオングループの各企業に寄り添い、ITベンダーと協業してグループの課題解決を行っていくことができる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 690〜850万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | 日本の流通市場を牽引するイオングループ各社の中核機能に当たる会計業務に関わるシステムの企画・新規開発・DX推進・チームリード等を通し、人々の「暮らしづくり」を加速化させる役割を担っていただきます。 【業務概要】 当部署はイオングループ各社の会計システム開発を担っており、グループの共通会計システムを運用並びに各社展開を進めています。 経営層や財務部門向けのシステムの刷新・統合など、中長期的なプロジェクトの推進を行っていただきます。複雑な小売業の取引を正確に記録・分析し、データに基づいた迅速な経営判断や、株主や社会への適切な情報開示を可能にし、グループ全体の経営基盤を進化させていきます。 グループ内の会計システムが抱える課題や法令対応に対して、業務知識を深め、最適解を提供していくことがミッションとなります。 主な業務としては ・ 会計システム開発のプロジェクトマネジメント業務 ・システム・サービスの運用・保守(開発は外注となります) ・現場や経営層を巻き込んだソリューション提案 ・プロジェクトの設計・推進(ステークホルダーとのコミュニケーション、スケジュール、コスト、リソース、リスクなど全体のマネジメント) ・システム・サービスの運用・保守のベンダーコントロールで、PMとしてマネジメント力や問題解決能力を発揮いただきます 上記を想定しており、業務課題の整理から企画・提案、経営層や現場を巻き込んだ推進まで担うポジションです。 また、現在はリース会計基準を代表とする法令対応やDX施策に基づく機能開発(店舗会計業務の更なるデジタル化、会計データを元にしたBI開発)の推進、業務ペーパレス対応としてAIOCR/生成AIの活用など、新規技術の活用や規模の大きい案件を実施しており、各プロジェクトの中核メンバーとして活躍いただくことを期待しております。 【仕事の特色】 【システム環境】 ・OS:Linux 、Windows など ・環境:Azureクラウド(IaaS)など ・言語:SQL、Java、C#、JavaScriptなど ・DB:SQLServer、Oracle など 【働く環境やチームについて】 イオングループ数十万人規模の財務・会計領域 DXを経営視点でリードする挑戦ができる環境です。また、長期的に安心して働ける環境づくりにも力を入れており、スーパーフレックスタイム、在宅と出社を合わせた働き方です。 チームには、SIerや事業会社でシステム開発、PMなどの経験を積んだメンバーが在籍しています。 過去の経験に応じて担当いただくため、ご自身のスキルを活かし、業務を通じて成長を実感しながら活躍いただくことが可能です。 【当ポジションの魅力】 ・「お客さま第一」を実践するため、グループ方針、及び事業各社からの要望に対する要件整理と企画提案、事業各社への改善提案の策定を行っており、グループ各社を通じて、お客さま、地域へ貢献しています。 ・日本を代表する流通・小売企業で、人々の暮らしを豊かにするという明確なミッションや社会的意義を持ち業務に臨んでいただくことが出来ます。 ・プロジェクトマネジメントのみならず、システム企画やIT構想などをお任せします。 ・常に新規性のある課題に取り組み、DXを推進しております。 ・会計領域のSMEとして、より専門技術を磨くことも可能です。 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
サイバーコム株式会社
| 必須条件 | ・開発経験をお持ちの方 (使用言語:Java、C#、VB.Net、PHP、C++、Swift(Objective-C)など) ・プロジェクトリーダーなどのマネジメント経験がある方(目安:1年以上) ■学歴 ・高卒以上 【こんな方を求めています!】 ・論理的な考えができる方、主体的に動ける方。 ・技術者として、人として成長したい方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 495〜730万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | ■業務概要: ご経験等応じて、業務系/制御系/通信系ソフトウェアいずれかの開発プロジェクトを担当いただきます。スキルや経験に応じてPMやPL、チームリーダーとしてプロジェクトのマネジメントやメンバー育成、お客様とのリレーション構築などもお任せします。 【仕事の特色】 ■開発案件例: 通信系:AI関連システム/IoT関連システム/スマホ・タブレット など 制御系:工作機器/車載制御システム/複合機プリンタ など 業務系:Web系基幹システム/地図情報システム/生命保険システム など お客様先(新潟市内、長岡市内など)での作業の他、社内へ持ち帰りの案件も増えています。 業務系案件は同事業所保有案件の約7割を占めており、その中で上流工程~結合テストまでを行っている案件が多く、使用言語はJava、C#、VB.Net、PHP、C++、Swift(Objective-C)等、様々です。 ■体制について:新潟オフィスは社員80名、パートナー社員60名の組織です。 30代前後の社員が多く、新卒:中途社員の割合は8:2ですが、中途入社者でも入社数年でリーダーを任されるなど、新卒中途関係なく評価する環境が整っております。 |
株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社
| 必須条件 | 第二新卒・既卒の方。 IT業界を目指す方。技術者として活躍したい方。 更なるキャリアアップをしたい方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 240万円〜 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | 大手企業向けの基幹システム開発・新規アプリケーション開発のプロジェクトに携わっていただきます。 ◆ 業務系システム 大手メーカーの業務システム開発や金融系基幹システム、官公庁向けのシステム開発などに携わります。 ◆ Webアプリケーション Webサービス運用企業向け開発やECサイト、クライアントアプリケーションの開発などに携わります。 ◆ ビジネスアプリケーション 企業情報可視化対応のERPや製造業・小売業の業務効率をサポートするSCM、購買・製造、連携部署間の情報伝達を最適化するPDMの作成などに携わります。 OS:Linux/Windows DB:Oracle、Postgres 言語:Java、C#、C⁺⁺、VB.NET、Python等での開発 その他:SQL、Oracle 等 お客様のパートナーという立場で業務に携わることが可能です。 クライアント折衝等、上流工程への参画も可能です。 エンジニア一人ひとりの成長を見据えてスキルに合った工程に アサインします。 キャリアアップを目指したい若手や経験を活かしてPM・PL・上流工程で 更なる活躍をしたいベテラン層など20~60代まで幅広い年齢層で 活躍出来ます。 キャリアデザインアドバイザー制度/定年再雇用制度で長期サポート。 Winスクールにて基礎/応用技術、資格取得支援など200以上の研修講座を 用意。他にもeラーニング(自由に受講できる講座が多数)での学習も可能です。 【仕事の特色】 ■配属部署 全国各拠点 及びクライアント先 |
株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社
| 必須条件 | 第二新卒・既卒の方。 IT業界を目指す方。技術者として活躍したい方。 更なるキャリアアップをしたい方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 240万円〜 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | 仕事内容 大手企業向けの基幹システム開発・新規アプリケーション開発のプロジェクトに携わっていただきます。 ◆ 業務系システム 大手メーカーの業務システム開発や金融系基幹システム、官公庁向けのシステム開発などに携わります。 ◆ Webアプリケーション Webサービス運用企業向け開発やECサイト、クライアントアプリケーションの開発などに携わります。 ◆ ビジネスアプリケーション 企業情報可視化対応のERPや製造業・小売業の業務効率をサポートするSCM、購買・製造、連携部署間の情報伝達を最適化するPDMの作成などに携わります。 【仕事の特色】 OS:Linux/Windows DB:Oracle、Postgres 言語:Java、C#、C⁺⁺、VB.NET、Python等での開発 その他:SQL、Oracle 等 お客様のパートナーという立場で業務に携わることが可能です。 クライアント折衝等、上流工程への参画も可能です。 エンジニア一人ひとりの成長を見据えてスキルに合った工程に アサインします。 キャリアアップを目指したい若手や経験を活かしてPM・PL・上流工程で 更なる活躍をしたいベテラン層など20~60代まで幅広い年齢層で 活躍出来ます。 キャリアデザインアドバイザー制度/定年再雇用制度で長期サポート。 Winスクールにて基礎/応用技術、資格取得支援など200以上の研修講座を 用意。他にもeラーニング(自由に受講できる講座が多数)での学習も可能です。 |
株式会社オープンアップソリューションズ
| 必須条件 | ■開発スキル いずれかの業務経験を求めます ・HTML/CSS/JavaScriptを用いたフロントエンドの開発経験(3年以上) ・Java/PHP/C#/Python などいずれかを用いたバックエンドの開発経験(3年以上) ・クラウド(AWS/Azure/GCP など)を用いたwebシステム構築、開発経験(1年以上) ■マネジメントスキル ・PMとしてのチームマネジメント経験(2年以上の業務経験、または5プロジェクト) ・業務計画の立案、目標設定、進捗管理が実施できること ■業界経験 ソフトウェア開発の経験 ■学歴 ・専門学校卒以上 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜1,000万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | 仕事内容 自動車業界におけるWeb・クラウドシステム開発のプロジェクトマネージャーとしてマネジメント全般に関わって頂きます。 ・客先常駐/自社持帰り稼働しているメンバー30名~40名(協力会社様含む)を配下に、作業計画の立案と推進を担当 ・顧客依頼の作業内容・納期から、チームのリソース状況や業務進捗を鑑みた全体調整を実施する ・技術的な課題が生じた際には、メンバーフォローを行う ・メンバーのレベルアップ、品質保証の改善点を検討し、仕組みとしてチームをビルドしていく 【案件概要】 ・BtoC向けWebサービス開発 ・車両データ管理、配信基盤システム開発 【無期雇用派遣】 ■雇用期間定め:無し ■雇用形態:正社員 ※入社後は当社の無期雇用社員として、取引先企業の事業場においてその管理監督のもとで業務に従事いただきます。 【仕事の特色】 【募集背景】 管轄部門拡大のための体制強化を目的とした募集になります。 幅広く技術に携わりたい、多数の技術者を指揮してプロジェクトを推進したい、といった方大歓迎です。 <身に付くスキル> ・プロジェクトマネジメントスキル <築けるキャリア> ・技術と管理を両立したプレイングマネージャー ・受託業務プロジェクトマネージャー ・当該部門における課長・係長 等 【主なツール】 Visual Studio/AWS/Microsoft Teams/Git |
株式会社オープンアップソリューションズ
| 必須条件 | ■開発スキル いずれかの業務経験を求めます ・HTML/CSS/JavaScriptを用いたフロントエンドの開発経験(3年以上) ・Java/PHP/C#/Python などいずれかを用いたバックエンドの開発経験(3年以上) ■業界経験 ・ソフトウェア開発の経験 ■学歴 ・専門学校卒以上 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜800万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | 仕事内容 自動車業界におけるWeb・クラウドシステム開発のプロジェクトリーダーとしてプロジェクト運営に関わって頂きます。 ・~5名のメンバーを配下に、管轄するチームの受け持つ機能開発の作業計画を立案し、チームマネジメントを行う ・対象システムのフロントエンド・バックエンドの開発を担当 ・機能開発に際し、実現手段の選定(各種フレームワークやパッケージ/ライブラリ、クラウドサービス提供機能)も行う ・配下のメンバーに対して、指導/教育を行い、チームビルディングを行う 【案件概要】 ・BtoC向けWebサービス開発 ・車両データ管理、配信基盤システム開発 【無期雇用派遣】 ■雇用期間定め:無し ■雇用形態:正社員 ※入社後は当社の無期雇用社員として、取引先企業の事業場においてその管理監督のもとで業務に従事いただきます。 【仕事の特色】 【募集背景】 管轄部門拡大のための体制強化を目的とした募集になります。 幅広く技術に携わりたい、チームメンバと協力して大きな成果を出したい、といった方大歓迎です。 <身に付くスキル> ・webシステム開発に関する知識・経験 ・AWSサービスの知識 ・要求分析スキル ・チームマネジメントスキル ・業務計画立案、クライアントとの折衝 <築けるキャリア> ・webシステムエンジニア(マルチスタック) ・クラウドエンジニア ・当該部門におけるチームリーダー、係長 【主なツール】 Visual Studio/AWS/Microsoft Teams/Git |
株式会社ABI
| 必須条件 | 実務でのサーバーまたはネットワークの構築経験3年以上 |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜800万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | ■業務内容 サーバ・クラウド・ネットワーク環境における設計・構築プロジェクトで、 PL/PM/PMO候補として、プロジェクト全体の推進を担っていただきます。 上流工程(要件定義・設計方針策定・ベンダー調整)を中心に、 ご志向に応じてプレイングマネージャーとして構築工程にも関わることが可能です。 【具体的には】 ・プロジェクトマネジメント(進行・品質・課題・コスト管理) ・PMOとしてのプロジェクト改善・標準化推進 ・顧客課題の整理、クラウド導入・最適化に向けた提案支援 ・ネットワーク/サーバ/クラウド環境の設計・構築 ・チームマネジメント、メンバー育成、レビュー 等 ■期待する役割 顧客やチームと向き合いながら、 インフラ基盤の安定と進化を両立するプロジェクト推進を担っていただくことを期待しています。 PM/PMOとしては、進行・品質・リソースを管理し、プロジェクト全体を円滑に動かす役割を担います。 DX推進の領域では、顧客課題を的確に捉え、クラウド導入や業務最適化など、 技術を起点に変革を支援していただきます。 顧客をチームの一員として巻き込み、信頼関係を築きながら、 プロジェクトの成功と新たな価値創出を実現することを期待しています。 【無期雇用派遣】 ■雇用期間定め:無し ■雇用形態:正社員 ※入社後は当社の無期雇用社員として、取引先企業の事業場においてその管理監督のもとで業務に従事いただきます。 【仕事の特色】 ■ご注目ポイント ★ 上流~DX・ITコンサル領域まで関われる。 設計・開発に加え、DX化推進やシステム構想フェーズから携われます。 AI・クラウド・生成系など、目指すは業界トップクラスの 先端技術プロフェッショナル集団。 ★ 「技術革新部」を新設。先端技術を社会に実装。 AI/IoT/クラウドアーキテクト/ブロックチェーンなど、 先端技術を用いて新しい価値を生み出す独立部門が始動。 エンジニアの発想を起点に、企業や社会の課題を解決。 ★ キャリアを「会社と共に設計できる」環境。 一人当たり年間研修費20万円、資格支援223種、キャリア面談、月1回の1on1など、 学びながら次のステージへ進める制度を整備。 キャリアパスは、ITコンサル/PM/スペシャリスト/ 自社サービス企画・開発など、志向に応じて多様な道がございます。 ■当社について DX、SIプロジェクトにおいて上流工程から人、世の中、未来をつないできた『コネクト上流カンパニー』として、ITソリューションサービスと未来イノベーションサービスの 2軸で事業を展開しています。 DX化推進やITコンサルティング、ソフトウェア/ITインフラ設計・開発に加え、 AI・クラウド・データ基盤・IoTといった先端技術を活用した社会実装を推進。 当事者意識と価値創造の力で、笑顔あふれる世の中をつくっていきます。 ■直近のプロジェクト例 ①国内有数の通信事業者様 〈概要〉マーケティング情報分析のためのデータ収集システム構築 〈規模〉120人月 〈参画工程〉要件定義、システム提案、製品PoC、基本設計、 開発、テスト、リリース、運用保守 〈使用技術〉 言語⇒Java、Shell DB⇒Oracle OS⇒Linux その他⇒Talend ②大手飲料水サービス提供企業様 〈概要〉加盟店(FC店)向けの基幹システム(請求・販売・顧客・受発注管理)開発 〈規模〉800人月 〈参画工程〉見積/提案、要件定義、基本設計、詳細設計、 各種テスト、リリース、運用保守(予定) 〈使用技術〉 言語⇒Java DB⇒Oracle OS⇒Linux クラウド⇒AWS その他⇒Spring Boot ③大手通信業界 企業様 〈概要〉販売実績をもとに最適な発注数を算出するシステムの構築 〈規模〉150人月 〈参画工程〉要件定義、基本設計、詳細設計、開発、 テスト、リリース、運用保守 〈使用技術〉 言語⇒Java、PL/SQL、javascript DB⇒Oracle OS⇒Windows、Linux ④大手通信/ハードウェア販売企業様 〈概要〉ITハードウェア機器販売買取のお見積用webサイト開発及びエンハンス 〈規模〉70人月 〈参画工程〉要件定義、基本設計、詳細設計、開発、テスト、リリース 〈使用技術〉 言語⇒Python DB⇒mySQL クラウド⇒AWS その他⇒react、FastAPI、API Gateway ⑤その他の例 ・メガバンク(日銀対応システムの変更) ・大手保険会社基幹業務の構築(ERPパッケージの導入・カスタマイズ) ・大手保険会社(社内システム更改) ・大手クレジットカード会社(発券システムの構築) ・大手広告会社データ基盤の構築/更改(AWS等、クラウド環境への移行) ・大手通信会社(ビックデータ収集システムの構築) ・大手通信会社5G認証/コアネットワークの構築 ・システム連携部の構築(SOA、API、JOB 構築) ・SalseForceの導入・カスタイマイズ(CRM系) ・ServiceNowの開発・カスタイマイズ(CRM) ■特徴: 1.チーム常駐 5~6名チームで参加するため、経験豊富な自社PMから上流工程のスキルを学べます。 2.充実の研修 社員への研修費年間20万(日本の年間研修投資額 日本の平均4万)資格取得における 受験料は全額会社負担(対象資格は223種類)です。 技術スキルだけでなく、汎用スキルの向上にも熱を入れ、様々な研修を導入。 技術力・人間力 双方を備えた質の高いPMに近づける支援をしています。 1)専門(技術)スキル習得ができるSEカレッジ ⇒オンラインにて参加・視聴できる外部研修で 学習したいスキルを選び、何回でも視聴が可能です! 2)汎用スキルの取得を支援する外部研修 ⇒ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、 交渉力、タイムマネジメント等の汎用スキルを 取得できる研修も取り入れております! 3.福利厚生が充実(以下一例) ・平均残業時間10.6時間 ・年間休日124日 ・完全週休二日制(土日祝) |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社シー・エス・イー
| 必須条件 | ・オープン系言語(Java, C#など)を用いた業務系システムの開発経験 ・RDBMSの深い理解(エンティティの抽出や正規化を意識したテーブル設計の基礎知識) ・複数システムの開発経験(特定の業務ドメインに偏らない適応力) ・3名以上のチームでのPLまたはサブPL経験(進捗・課題管理、成果物レビュー経験) ・顧客の曖昧な要望や不安に寄り添い、最適なシステムモデルへ翻訳・提案できるホスピタリティをお持ちの方。 ※現状では人事・給与等の業務知識は不問です。既存メンバーからのキャッチアップ可能な体制を整えています。 |
|---|---|
| 想定年収 | 515〜602万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
