注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数3,438件中
31-45件表示アイリスオーヤマ株式会社
| 必須条件 | 【必須の経験・スキル】 ・新規事業開発、事業企画、商品企画、営業企画等の経験 【求める人物像】 ・社会課題をビジネスで解決したいという想いをお持ちの方 ・社内外の関係者を巻き込みながら事業を推進できる方 ・自らテーマを設定し、主体的に行動し組織づくりの出来る方 ・業界での人的ネットワークなどを保有しており、実現性の高い方 ・単純なコンサルではなく実務的な知見も有しておりプレイヤーとしての技能も発揮できる方 ・AIのビジネス実装、ロボティクスなど先端事業についての見識をお持ちの方 |
|---|---|
| 想定年収 | 800〜1,500万円 |
| 募集職種 | Webディレクター |
| 仕事内容 | 職務内容 アイリスオーヤマの持つプラットフォーム、商品開発力、製造基盤、強固な販売ネットワーク(小売店ルート、法人ルート、ネット通販)の顧客接点を活用し、社会課題の解決につながる新規事業の企画・推進を担当いただきます。少子高齢化、人手不足、防災・減災、省エネ、地域活性化など、国内市場が抱えるさまざまな課題に対し、AIの活用も含め事業を通じた新たな価値創造に挑戦していただきます。 これまで培ってきた業界経験や専門性を活かし、市場調査、事業戦略立案、事業モデル構築、パートナー開拓、事業化推進まで一貫して携わることが可能です。 将来的には国内で確立した事業モデルを海外市場へ展開する機会もあります。 【仕事の特色】 ■この仕事の魅力 ・アイリスオーヤマの経営資源を活用しながら事業創出に挑戦できる ・自身の経験や専門性を社会課題解決に直接活かせる ・構想だけではなく事業化・収益化まで携われる ・国内市場を中心に、海外展開も視野に入れた事業開発ができる ・未上場企業の強みである経営者との距離が近く提案もダイレクトに議論できる |
株式会社ミロク情報サービス
| 必須条件 | 経験・スキル ・ ソフトウェアベンダーまたは事業会社におけるプロダクトマネジメント経験 ・ 顧客課題・市場・競合に対する調査経験(リサーチ設計から示唆抽出まで) ・ プロダクト企画の立案経験:調査結果を構造的に整理し、企画として形にできる ・ 立場・利害の異なる関係者を巻き込んだ合意形成・調整経験 ・ 段取り力・交渉力 求める人物像 ・ プロダクトへの強いオーナーシップを持ち、自社プロダクトの価値向上を自分ごととして引き受けられる方 ・ 実行までやり切る姿勢を持ち、分析・提案で止めず、関係者を動かして運用まで持っていける方 ・ 能動的なコミュニケーションができ、立場の異なる関係者に自分から関わりにいける方 ・ 領域別チーム体制への移行という、組織が変わるフェーズを、裁量を持って楽しめる方 ・ 会計・税務という、社会的責任の大きい業務領域のプロダクトに関わることにやりがいを感じる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 750〜1,200万円 |
| 募集職種 | Webディレクター |
| 仕事内容 | 業務内容 担当領域のプロダクトについて、リサーチから要求定義・関係者調整・実装推進までを実担当として動かしていただきます。 ・ 市場ニーズ・競合動向・法改正トレンドのリサーチと戦略機会の特定 ・ プロダクトコンセプト/ロードマップ/優先順位の策定と関係者合意形成 ・ 顧客課題の発見から要求定義・仕様化までのプロセス設計と推進 ・ 開発・営業・サポートの結節点として、立場の異なる関係者をつなぐ合意形成 ・ 担当領域チームのリードと、メンバーを巻き込んだ実行体制の構築 【仕事の特色】 募集背景 MJSは1977年の設立以来、全国約8,400の会計事務所と、その顧問先である中堅・中小企業の業務を支えてきました。会計・税務という、企業活動の根幹にあるデータを預かる事業です。 いま、この事業を取り巻く環境が大きく変わろうとしています。クラウドシフト、DX化、AI活用、そして電帳法・インボイス制度に代表される法令改正の高頻度化。会計事務所と中堅・中小企業の業務現場は、過去にない速度で変化を求められています。長年の中心だったオンプレミス製品に加え、「かんたんクラウド」「LucaTech GX」「Edge Tracker」などのクラウドサービスが拡大し、プロダクトの選択肢も広がっています。 この変化を成長機会として捉え、領域別チーム体制(会計/給与/販売/税務)への移行を進めています。市場・顧客・競合への深い理解をもとに、自ら調査・提案・実行までを一気通貫でやり切れる人材を中核に置き、プロダクトの方向性を組織として決めていく体制への転換です。 各領域チームのプロダクトの方向性を定め、顧客への価値を継続的に最大化する取り組みをリードするPdMを募集します。 このポジションのミッション 担当領域のプロダクトについて、市場・顧客・競合への深い理解をもとに、プロダクトの方向性を組織として決め、顧客への価値を継続的に最大化することが最大のミッションです。顧客課題のリサーチから要求定義、関係者調整、実装推進までを一気通貫で担い、開発・営業・サポート・顧客の間に立って合意形成をリードしていただきます。 現在の取り組み例 領域別チーム体制への移行 ・ 会計/給与/販売/税務の領域別チーム制に再編し、各チームでプロダクトの方向性を決める体制への移行を推進中 ・ チームリーダーが担当領域のプロダクト戦略をオーナーシップを持って推進し、横断テーマ(法令対応・UX改善等)はPdMとして連携する運用を整備中 業務系SaaSプロダクトの企画 ・ 「かんたんクラウド」「LucaTech GX」「Edge Tracker」シリーズなど、業務系SaaSプロダクトのロードマップ策定と新機能企画 ・ オンプレミス製品からクラウドサービスへの移行戦略の立案と、移行期の顧客価値設計 法令改正対応を伴うプロダクト企画 ・ 電帳法・インボイス制度に続く新たな法令改正テーマへの対応企画 ・ 法令改正をプロダクト価値向上の機会として捉え、単なる仕様対応にとどまらない顧客課題解決への展開 顧客課題リサーチ・要求定義 ・ 会計事務所・顧問先企業へのヒアリングを通じた業務現場の課題発見と、プロダクト要求への落とし込み ・ 営業・サポート部門との連携による顧客フィードバックの構造化と、ロードマップへの反映 キャリアパス 担当領域のチームリーダー候補としての採用を想定しています。将来的にはPdM部のマネジメント(管理職)、あるいは特定領域のプロダクトスペシャリストとしてのキャリアを描くことが可能です。 自ら調査し、自ら提案し、自ら実行までやり切るプレイヤー型のリーダー像を期待しています。 |
株式会社ラクス

| 必須条件 | フロントエンド,サーバーサイド(Java,PHP),インフラ(Linuxサーバー),アーキテクト/テックリード,クリエイティブ(Web/UI/UX),iOS/Androidアプリ開発,SRE,品質管理(QA),PjM,PdMなど何らかのご経験をお持ちの方 |
|---|---|
| 想定年収 | 568〜966万円 |
| 募集職種 | Webディレクター |
| 仕事内容 | ◆エンジニアまたはクリエイティブご経験者をメンバー〜管理職まで幅広く募集します! ◆技術者集団として、事業部とは別に[開発本部]を設けています。圧倒的に使いやすいクラウドサービスを創ることをミッションとし、開発業務に集中できる環境が整っています。 ◆プライム市場上場/メール共有管理システム、楽楽自動応対(旧メールディーラー)から始まり経費精算システムの楽楽精算に至るまで、延べ6万社を超えるお客様に自社開発したクラウドサービスを提供。ご経験や希望に応じ、最もマッチしたポジションで選考します。 ◆マネジメント,技術スペシャリストの双方実現可能 【開発本部】フロントエンド,サーバーサイド,インフラ,Web/UIデザイナー,クリエイティブなど所属。 【仕事の特色】 魅力 ◆全メンバーがリスクを恐れず、自由に意見・発信できる状態を保つことで自社プロダクトを常によりよいものにアップデートすることができる文化です。 ◆失敗も個人ではなく組織としての課題と捉え仕組みで改善する風土があります。 ◆約380万社と言われる中小企業の痛みを解決する、常にエンドユーザーのことを考えるCustomer Firstを大切にしています。 ■服装備考:オフィスカジュアル |
株式会社ラクス

| 必須条件 | 以下いずれか1つ必須 ・PdMのご経験3年以上 ・エンジニアのご経験5年以上、かつ要求定義などの上流工程1年以上 ・ITコンサルのご経験3年以上(※エンジニア経験不問) ・自ら仮説を立て、顧客の一次情報を取りに行き、自律的に推進する力がある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 678〜966万円 |
| 募集職種 | Webディレクター |
| 仕事内容 | ■業務内容 楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽電子保存、楽楽債権管理)などの製品において、企画・営業・サポート等のビジネスサイドや開発・デザイナーと連携し、「何を作るか」「なぜ作るか」に責任を持ちプロダクトチームをリードしていただきます。 現在ラクスは、法改正対応などの「守り」から、AIを用いた圧倒的な業務効率化という「攻め」のフェーズへと転換しており、AIを活用した新規プロジェクト(0→1)の推進もお任せします。 1. 新規プロダクト・機能の立ち上げと仮説検証(ディスカバリー)* ・不確実性の高い領域において、AI(バイブコーディング等)を活用したプロトタイピングによる高速な仮説検証 ・顧客ヒアリング等の一次情報から業務の本質的な課題を発見し、「圧倒的な使いやすさ(UX)」にこだわった価値定義 ・「ディスカバリー」と「デリバリー」を並行して回す 2. 製品課題の発見・案件創出及びロードマップの策定* ・ビジネスサイドと連携して事業戦略を踏まえた製品の方向性の決定支援 ・開発優先度の決定支援と製品ロードマップの策定 ・先行デモによる市場検証やプライシング設計への関与など、Go-To-Market(GTM)の支援 3.製品の要求分析、要求仕様の策定* ・AI(Claude等)を活用した要求仕様策定(PRD)の高速化と精度向上 ・デザイナーがUXの舵を取り、PdMがドメイン知識の深淵と技術の可能性を繋ぐ形での強力な仕様議論 ・市場要求をもとに、営業・CS及びお客様のインタビュー等を実施 ・ステークホルダーとの合意形成と開発・デザイナー側への共有 4. 製品開発の支援及び提供後の製品改善* ・ビジネスサイドと開発をつなぐ架け橋として製品開発の遂行支援 ・提供済機能の改善やお客様への製品導入フローの改善支援 ・提供後の成果指標の確認・分析と改善アクションの策定 ※プログラミングなどの実開発業務は行いませんが、AIを活用して自らプロトタイプを作成するなど、最新ツールを使い倒すカルチャーがあります。 【仕事の特色】 ■開発体制・プロセス 各サービスごとに1チーム5-10名程度での正社員中心のチーム開発 プロジェクトの性質に応じた2つのプロセスの使い分け A. 不確実性の低いプロジェクト(安定成長期):数万社に影響を与えないための、ウォーターフォールやアジャイルによる堅実で高品質な開発。 B. AI・プロダクトアウト型プロジェクト(新規・探索期):PdM・エンジニア・デザイナーの極小ユニットによるデュアルトラックアジャイル。 職能の壁を溶かした共創:デザイナー組織と統合し、UX起点の課題定義から技術検証・意思決定までを同じ温度感で推進します。 ■ポジションの魅力・得られる経験 「大規模クラウドサービス×AI」の社会実装経験: 数万社が利用するミッションクリティカルな環境で、AIを社会実装した実績は、今後のPdMキャリアにおける最強の武器になります。 守りと攻めの高度なバランス感覚: ARR国内最大規模のビジネスを維持しながら、攻めの投資をコントロールする将来のVPoPやCPOに不可欠な視点が養われます。 圧倒的なフィードバックループ: 巨大なユーザー基盤があるため、自らのアイデアが数万社の業務を劇的に変える(残業時間を削減する等の)ダイナミズムを定量・定性の両面で実感できます。 ■特徴 複数のクラウドサービスを提供しており各製品をそれぞれ強化することにより幅広く使われる製品開発を進めています。製品の一例ですが、中堅企業向けバックオフィス業務改善に注力し、特定顧客のカスタマイズは行わず、広く使われる製品づくりを目指しています。多くのお客様の痛みを解決できる領域に力を注いで拡げていき、製品単位においてはそれぞれひとつでも十分に業務に役立つような機能や使い勝手の強みを持たせていきます。 当社の役員はエンジニア経験者が多く、製品開発を重要な経営の中心の一つと捉えています。 ■私たちが大事にしていること 「既存サービスの成長」と「新規事業へのチャレンジ」を両立させ続ける 「PDCA」を徹底し、事業を成長させる 「本質的なこと」へ取り組み、会社と自分の成長を実現している ■私たちの課題 * ビジネスサイド(営業/企画/CS等)と共に市場のニーズ/シーズを満たすものは「何か」から考えていくこと * 製品同様に人も成長している最中なので仕事も人も大事にしながらチームを作っていくこと * まだ世の中にない新しい機能や有効となりえる新しい技術を取り込んで共存させていくこと * リリースした後も顧客からのフィードバックを得てより良い開発や運用を進めていくこと ■転職者の入社後の声 * プロダクトを丁寧に育て、自分で作った愛着のある機能を増やしていくことができる。 * 機能選定/仕様策定/設計/開発/運用のいろいろな角度でプロダクトに携わることができ広い視野をもつことができる。 * 様々な役割に一緒にチャレンジしてくれる上司・先輩・同僚・後輩に囲まれている。 * 品質にはこだわるが無駄なことはしないバランスを保った開発ができる。 * 自分の意見をサービスに反映させるなど、今までとは違った役割にチャレンジできる。 * 行動指針「ラクスリーダーシッププリンシプル」で人と成長を大事にしている。 ■服装備考:オフィスカジュアル |
株式会社IDCフロンティア
| 必須条件 | ・ITサービスにおける企画/改善/運用いずれかの実務経験 ・関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進した経験 ・クラウドまたはインフラ領域への興味/関心 求める人物像 ・自走して課題を見つけ、主体的に動ける方 ・技術とビジネスの両面に興味を持てる方 ・関係者を巻き込みながら前に進められる方 ・サービスを長期的に「育てる」ことにやりがいを感じる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 650〜880万円 |
| 募集職種 | Webディレクター |
| 仕事内容 | 【ミッション】 国内老舗クラウド事業者として自社クラウドサービスの価値をさらに高め、顧客に選ばれ続けるサービスへ進化させること。 自社クラウドサービスの担当者として、企画・改善/機能開発を一気通貫で担い、事業成長をリードしていただきます。 主な業務 ・担当クラウドサービスの戦略立案および企画推進 ・サービス改善および新機能開発の企画/ディレクション ・開発/運用チームとの連携によるプロジェクト推進 ・顧客ニーズ/市場動向の分析とサービスへの反映 ・KPI設計、数値モニタリング、改善施策の実行 具体的なアサイン(予定)業務 ・既存クラウドサービスの機能拡張(ネットワーク、ストレージ、セキュリティなど) ・新サービス/新機能の企画立案〜リリースまでの推進 ・顧客/セールスパートナーからのフィードバック整理および優先順位付け ・社内エンジニアとの連携による開発ディレクション ・サービス品質向上およびコスト最適化に向けた改善企画 【仕事の特色】 仕事の魅力 ・サービスオーナーとして裁量を持てるポジション →企画から改善まで一貫して関われるため、プロダクトの成長を実感できる ・国内老舗クラウド事業者ならではの信頼基盤 × 進化フェーズ →既存顧客基盤がありながら、新たなクラウドビジネスモデルの創出していく ・エンジニア主体の組織で意思決定が速い →開発との距離が近く、企画が形になるスピードが早い ・インフラ〜クラウドのコア領域に深く関われる →パブリック/プライベート双方に関与可能 働く環境・体制 ・サービス単位で担当を持つ少数精鋭の体制 ・開発/運用/営業と連携した横断的なプロジェクト推進 ・リモートワーク可能 |
シンプレクス・ホールディングス株式会社
| 必須条件 | ・弊社カルチャーへの共感 ・実務でのシステム開発経験1年以上(スクラッチ開発、保守・エンハンス開発、いずれも可) ・社会人経験5年以下 ※本求人は、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合に該当します(雇用対策法「省令3号のイ」)。 <求める人物像> ・ITエンジニアとしてのスキル・商流を上げることで、市場価値・年収を上げていきたい。 ・現職での成長に限界を感じており、新しいフィールドで成長スピードを高めていきたい。 ・上流から下流まで幅広く経験を積むことで、自身のキャリアを明確にしていきたい。 ・設計して終わり、実装して終わり、ではなく、システムが顧客ビジネスに貢献していけるかを見届けたい。 ・技術力を高め、適切に評価されたい。 ・ファーストキャリアの選択に後悔があり、目的意識を持ってキャリアを再構築したい。 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア、Webディレクター |
| 最寄り駅 | 虎ノ門駅(東京都) |
| 仕事内容 | 顧客ビジネスの成功にテクノロジーが大きく貢献する領域にフォーカスし、対象顧客を金融機関に限定せずDX推進を支援しています。 エンタープライズ向けの業務システムから個人ユーザー向けのシステムまで、多様なシステムの開発をお任せする予定です。 中には億を超えるデータ量を処理するシステムや低レイテンシーが求められるシステムなど技術的に取り組みがいのあるプロジェクトや、個人投資家の資産運用(株取引、投信など)を支援するスマートフォン向けアプリケーションを、UI/UXを考慮したサービスデザインからシステム開発、運用まで一気通貫で大手金融機関に提供しているプロジェクトなど、幅広く案件を拡大しています。 技術力を高めてテックリードを目指すキャリアやコンサルキャリア、マネジメントキャリア、デザイナーとしてのキャリアなど、将来的なキャリアに向けて「まずは技術力をつけたい」といったご志向性の方にお勧めです。 【仕事の特色】 <事業方針> 顧客ビジネスの成功にテクノロジーが大きく貢献する領域に特化し、高付加価値サービスを提供することを弊社では重視しています。 中でも、テクノロジードリブンである金融領域(銀行・総合証券・ネット証券・FX事業者等)においては、国内トップブランドとしてのポジション獲得に向けて積極的に取り組んでまいりました。 現在では、金融ソリューションに限定することなく、クライアントの唯一無二のDXパートナーとなることを目指し、非金融ソリューションにまで事業を拡大しています。 今後、キーテクノロジー(AI、クラウド、ブロックチェーン技術等)を活用し、金融/非金融問わず事業も拡大していく方針です。 <キャリアパス> キャリア形成について根底にある考え方は、個々人の得意分野において、プレイヤーとしての能力を最大限伸ばしていくことを奨励する、ということです。 PG→SE→PL→PMというマネジメントキャリアを目指すも良し、技術的な強みを伸ばすようなテクノロジー特化型のキャリア(アーキテクト、テックリード)を目指すも良し、ビジネスに強みを伸ばすコンサルキャリアを目指すも良しと、個々人のスキルセットと希望を考慮し、キャリアパスを柔軟に設計することが可能です。 <開発手法> ウォーターフォール、アジャイル・スクラム(顧客、PJによって異なります) コード品質を向上させるべく、本番にデプロイされるコードには、全てコードレビューまたはペアプログラミングを実施しています。また、コード品質評価ツールを積極的に用いて効率化を図っています。 顧客とともにビジネスを構築していくようなPJの場合、アジャイル・スクラムが積極的に利用されています。例えば、1ヵ月以下の短い期間でのイテレーション開発を実践し、デイリーでスタンドアップミーティング、またはそれに準じるチーム内の打ち合わせを行っています。また、継続的なデプロイ(デリバリー)を行っています。 <技術スタック> ・言語:主にJavaを利用、PJによってはKotlin,Swift,Go,C++,Python, TypeScript,Javascript などを利用 ・フレームワーク・ライブラリ:Spring,Vue.js,React,Flutter他 (高速取引に特化した社内フレームワーク・メッセージングライブラリなど) ・インフラ・ミドルウェア:AWS/Azure/GCP(Windows,Linux),オンプレ,Docker,Oracle,MySQL,PostgreSQL, DynamoDB,他 ・開発環境: IDE:Eclipse, IntelliJ,PyCharm,Visual Studio ソース管理:Git (GitHub Enterprise) CI/CD:Jenkins, CodeBuild,他 コミュニケーション:JIRA, Redmine, Slack, Wiki <アサインの考え方> 2020年度よりリソースマネジメントグループ(RMG)が創設され、PJにアサインされている全メンバー(PM含む)のアサイン期日を管理しています。全てのアサイン決定は、経営層+RMG+コンピテンシーリーダーが週に1度集まる場で協議され、ビジネス都合のみで判断される訳ではなく、当人の希望や育成観点を考慮したアサイン決定となるように会社として努力をしています。 <評価の考え方> 年に1度、評価会議の場で全従業員の翌年の理論年俸が決定されます。評価者は直属のマネージャーだけではなく、テックリード等の技術理解のあるメンバーも含まれ、1年でアサインされたPJの実績を踏まえつつ、「来期どれくらいの活躍が期待できるか?」という視点で金額評価を行い、経営層を交えた全評価者で議論を行います。 弊社では技術力の高さを適正に評価することができているからこそ、4,50代でも第一線で活躍しているエンジニアが多数います。 <その他> ・勉強会:プログラミングやデータモデリング、性能や可用性などの非機能要件、AWSに関する研修有 ・ナレッジシェア:社内ナレッジシェアサイトを活用、またPJごとにWikiやSlackで随時情報連携 ・就業環境:カジュアル服装OK、デュアルディスプレイ、イヤホンOK、フリードリンク、夕食無料 ・コンピテンシー活動:技術ナレッジの共有会/発表会の実施 |
株式会社SIGNATE
| 必須条件 | ■ リーダー経験 - チームリード、テックリード、またはPM経験など、チームを率いて成果を上げる取り組みを行った経験。 - ビジネス要求の仕様化・ドキュメンテーション - ビジネスサイドの要望を的確にヒアリングし、プロダクトの制約や技術的な実現可能性を考慮した上で、具体的なシステム仕様(ドキュメント)へと落とし込める能力。 - ビジネス価値に基づく優先順位判断と合意形成 -「なぜこれを作るのか」というビジネス上の意義や優先順位を冷静に判断し、開発チームに対してその背景や目的を論理的に説明し、納得感を持ってプロジェクトを推進できる能力。 - 要件理解から実装工程への落とし込み - ビジネス上の抽象的な課題から本質的な要件を汲み取り、開発効率と品質を最大化するために、適切な粒度へのタスク分割と優先順位の整理を一貫して行える能力。 ■ AIツールを活用した経験 - 生成AIを補助ツールとして日常的に活用し、自らの仕事のプロセスを効率化させた経験。 ■ 対人コミュニケーション・調整 - 抽象的な課題から要件を汲み取り、他職種のメンバーと技術的な解決策をすり合わせながら進める能力。 ■ チームワークを重視する姿勢 - 自身の担当範囲を超えてチーム全体の成果やコードベースの健全性に責任を持つマインドセット。 ■必要に応じて銀座オフィスへの柔軟な出社対応ができる方 ※原則フルリモート(在宅勤務)ですが、社内ミーティングなど、リアルでのコミュニケーションが必要な際に柔軟に出社できる方を求めています。 ■学歴 ・高卒以上の必須スキルをお持ちであれば学歴は問いません - 何を作るかを技術的な興味だけで判断せず、顧客の課題解決を最優先に考えられる方。 - 自身の担当範囲を超えて、プロダクト全体の価値向上やチームの成功のために動ける方。 - 変化の激しい環境を楽しみ、既存のやり方に固執せず、チームにとっての最善を模索し続けられる方。 - 最新のAI技術やツールを積極的に試行錯誤し、自身の役割をアップデートし続けられる方。 - AIに「何をさせるか」を正しく定義するために、課題を構造化し、実行可能なタスクへ分解することに長けている方。 - AIの出力を鵜呑みにせず、そのロジックや整合性を検証し、責任を持って品質を担保できるプロ意識のある方。 - AIによる効率化で浮いた時間を、顧客体験の向上やより堅牢な設計の探求に投資したいと考える方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜900万円 |
| 募集職種 | Webディレクター |
| 仕事内容 | <職務概要> Missionである「SIGNATE Cloudの継続的な成長」を実現するため、機能開発とプロダクト価値の最大化を担っていただきます。 単なる仕様通りの実装にとどまらず、顧客の声や利用実態に基づいた提案を行い、AIと共生する最新の開発フローを通じて、高品質な機能を迅速に届けることが役割です。 【具体的な業務内容】 - ユーザー価値に直結する機能開発 - 様々な職種と連携し、市場の課題や顧客フィードバックを基にした機能の新規提案・改善提案を行います。プロダクトの要求を技術的な仕様へ落とし込み、実装可能な最小単位にタスクを分解(タスク分割)して、設計・実装・リリースまでに責任を持ち、ユーザーに確実に価値を届ける役割を担います。 - 事業成長を支える「適材適所」の技術スタックによるシステム構築 - Ruby on Rails(メイン), Go(契約・ユーザー基盤), Python(サブモジュール), Docker, React, Vue.js等を用いた開発・運用を担います。 - 拡張性とメンテナンス性を両立した単なる機能実装ではなく、将来的な拡張を見据えたアーキテクチャ設計や、技術的改善にも主体的に関与していただきます。 - AI活用による開発プロセスの高度化とチーム貢献 - 生成AIやAIエージェントを開発工程に積極的に取り入れ、チーム全体の開発生産性と品質を底上げします。 - コードレビューや技術共有、セキュリティ意識の醸成を通じて、チーム全体で持続可能な開発基盤を維持・進化させます。 【仕事の特色】 <募集背景> 生成AIの進化により、ソフトウェア開発は今、歴史的なパラダイムシフトの真っ只中にあります。エンジニアに求められる役割が「仕様をコードに落とし込む実装者」から「AIを自在に操り、ビジネス価値を最速で具現化する価値のアーキテクト」へとシフトする中で、当社はこの大きな波を「チーム全体の成長機会」と捉えています。現在、当社はビジネスと開発が一体となった新体制のもと、プロダクトのコアを担う正社員エンジニアを募集しています。目指しているのは、個々のエンジニアがAIを活用するだけでなく、組織の仕組みとして「AI駆動型の開発スタイル」を確立することです。単にプロダクトを成長させることにとどまらず、「作り方」そのものをハックし、次世代の開発スタイルへとアップデートしていく。この挑戦に、チーム一丸となって取り組んでくださる仲間を求めています。 この仕事の魅力、オススメPRポイント ■「少子高齢化・労働人口減少」という日本の巨大な課題に対し、AIで解決に挑む事業ドメインの一翼を担うことができる ■「生成AIをいかに実業務に組み込むか」という最先端の取り組みに触れる機会があります。 ■社内外の優秀なメンバーから様々なスキルや価値観を学ぶことができる 開発環境/ツール ・バックエンド言語:Ruby, Golang, Python ・バックエンドフレームワーク:Ruby on Rails, echo, GORM, FastAPI, Flask ・フロントエンド言語:JavaScript, TypeScript ・フロントエンドフレームワーク:React, Vue.js ・データベース:MySQL ・コンテナ管理:Kubernetes, Docker ・インフラ:AWS(基幹サービスとしての利用), GC (データウェアハウスとしての利用) ・インフラ構築:Terraform, Ansible ・監視ツール:Mackerel, Sentry ・開発補助:GitHub Copilot, Claude, Gemini ・コミュニケーション:Slack, Google Workspace, Confluence, GitHub |
株式会社SIGNATE
| 必須条件 | ■ リーダー経験 - チームリード、テックリード、またはPM経験など、チームを率いて成果を上げる取り組みを行った経験。 - ビジネス要求の仕様化・ドキュメンテーション - ビジネスサイドの要望を的確にヒアリングし、プロダクトの制約や技術的な実現可能性を考慮した上で、具体的なシステム仕様(ドキュメント)へと落とし込める能力。 - ビジネス価値に基づく優先順位判断と合意形成 -「なぜこれを作るのか」というビジネス上の意義や優先順位を冷静に判断し、開発チームに対してその背景や目的を論理的に説明し、納得感を持ってプロジェクトを推進できる能力。 - 要件理解から実装工程への落とし込み - ビジネス上の抽象的な課題から本質的な要件を汲み取り、開発効率と品質を最大化するために、適切な粒度へのタスク分割と優先順位の整理を一貫して行える能力。 ■ AIツールを活用した経験 - 生成AIを補助ツールとして日常的に活用し、自らの仕事のプロセスを効率化させた経験。 ■ 対人コミュニケーション・調整 - 抽象的な課題から要件を汲み取り、他職種のメンバーと技術的な解決策をすり合わせながら進める能力。 ■ チームワークを重視する姿勢 - 自身の担当範囲を超えてチーム全体の成果やコードベースの健全性に責任を持つマインドセット。 ■必要に応じて銀座オフィスへの柔軟な出社対応ができる方 ※原則フルリモート(在宅勤務)ですが、社内ミーティングなど、リアルでのコミュニケーションが必要な際に柔軟に出社できる方を求めています。 ■学歴 ・高卒以上の必須スキルをお持ちであれば学歴は問いません - 何を作るかを技術的な興味だけで判断せず、顧客の課題解決を最優先に考えられる方。 - 自身の担当範囲を超えて、プロダクト全体の価値向上やチームの成功のために動ける方。 - 変化の激しい環境を楽しみ、既存のやり方に固執せず、チームにとっての最善を模索し続けられる方。 - 最新のAI技術やツールを積極的に試行錯誤し、自身の役割をアップデートし続けられる方。 - AIに「何をさせるか」を正しく定義するために、課題を構造化し、実行可能なタスクへ分解することに長けている方。 - AIの出力を鵜呑みにせず、そのロジックや整合性を検証し、責任を持って品質を担保できるプロ意識のある方。 - AIによる効率化で浮いた時間を、顧客体験の向上やより堅牢な設計の探求に投資したいと考える方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜900万円 |
| 募集職種 | Webディレクター |
| 仕事内容 | 【具体的な業務内容】 - ユーザー価値に直結する機能開発 - 様々な職種と連携し、市場の課題や顧客フィードバックを基にした機能の新規提案・改善提案を行います。プロダクトの要求を技術的な仕様へ落とし込み、実装可能な最小単位にタスクを分解(タスク分割)して、設計・実装・リリースまでに責任を持ち、ユーザーに確実に価値を届ける役割を担います。 - 事業成長を支える「適材適所」の技術スタックによるシステム構築 - Ruby on Rails(メイン), Go(契約・ユーザー基盤), Python(サブモジュール), Docker, React, Vue.js等を用いた開発・運用を担います。 - 拡張性とメンテナンス性を両立した単なる機能実装ではなく、将来的な拡張を見据えたアーキテクチャ設計や、技術的改善にも主体的に関与していただきます。 - AI活用による開発プロセスの高度化とチーム貢献 - 生成AIやAIエージェントを開発工程に積極的に取り入れ、チーム全体の開発生産性と品質を底上げします。 - コードレビューや技術共有、セキュリティ意識の醸成を通じて、チーム全体で持続可能な開発基盤を維持・進化させます。 【仕事の特色】 <この仕事の魅力> ■「少子高齢化・労働人口減少」という日本の巨大な課題に対し、AIで解決に挑む事業ドメインの一翼を担うことができる ■「生成AIをいかに実業務に組み込むか」という最先端の取り組みに触れる機会があります。 ■社内外の優秀なメンバーから様々なスキルや価値観を学ぶことができる <開発環境/ツール> ・バックエンド言語:Ruby, Golang, Python ・バックエンドフレームワーク:Ruby on Rails, echo, GORM, FastAPI, Flask ・フロントエンド言語:JavaScript, TypeScript ・フロントエンドフレームワーク:React, Vue.js ・データベース:MySQL ・コンテナ管理:Kubernetes, Docker ・インフラ:AWS(基幹サービスとしての利用), GC (データウェアハウスとしての利用) ・インフラ構築:Terraform, Ansible ・監視ツール:Mackerel, Sentry ・開発補助:GitHub Copilot, Claude, Gemini ・コミュニケーション:Slack, Google Workspace, Confluence, GitHub |
フューチャー株式会社
| 必須条件 | ・UI/UXデザインの実務経験3年以上(ワイヤーフレームツール等を用いた画面プロトタイピング能力。) ・フロントエンド開発の実務経験(React, TypeScript 等を用いたモダンな開発経験) ・複雑な情報の構造化能力(エンジニアの意図を汲み取り、非専門家にも伝わるビジュアルに落とし込める力。) ※応募の際はポートフォリオ、GitHub等のご提出をお願いいたします。 求める人物像 ・技術の翻訳者として、難解なコードやログの中に美しさを見出せる方。 ・自ら手を動かしてプロトタイプを作り、周囲を巻き込んでいく推進力のある方。 ・「洗練されたデザインは、技術への信頼を生む」という信念をお持ちの方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 620〜1,800万円 |
| 募集職種 | UI・UXデザイナー |
