PG・SE
言語
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数320件中
1-15件表示株式会社ホープス
| 必須条件 | 下記の開発経験が1年以上ある方 Java、Kotlin、Swift、JavaScript、TypeScript、React、React Native ■学歴 ・不問 |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜1,000万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 最寄り駅 | 新富町駅(東京都) |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 大手企業を中心にとしたさまざまな業界のWebアプリやモバイルアプリの上流から開発工程までをご担当いただきます。 要件定義・開発・運用まで一貫して携わることができ、多くのアプリケーション開発を経験することが可能です。 【プロジェクト例】 ■大手ネットバンキング向けシステム画面設計 担当領域:要件定義/基本設計/詳細設計/実装 言語:Objectve-C、Swift OS:IOS/Android ■公庁向け大規模Web・モバイルアプリ開発プロジェクト 担当領域:要件定義/基本設計/詳細設計/実装/テスト/リリース/運用保守 言語:React(TypeScript)Spring Boot(Java)OS:Linux React Native(TypeScript)OS:Android ■生保業界向け顧客情報管理Webアプリケーションのマイグレーションと新機能の追加 担当領域:要件定義/基本設計/詳細設計/実装 言語:Java、Spring 【仕事の特色】 【ホープスの魅力】 ・Udemyを会社負担で活用、資格取得奨励制度など、従業員のスキルアップも応援! ・成果主義で30代前半にマネジメントを任される例もあり! ・明確な評価制度「昇給率7.7%」 ・入社月から有休5日付与 【募集背景】 売上過去最高記録を更新している当社では、今まさに第二次創業期として 準大手から中堅規模の企業に特化して、プライム案件やERP導入案件、DX推進案件の拡大に注力しております。 年間120%成長を続けており成長の過渡期にある中で、 アプリエンジニアとして組織を一緒に作っていただける方を募集しております。 <当社の魅力> ▼充実した研修制度や学習環境の提供を推進!着実なスキルアップを支援! ▪パートナー契約をしているベンダー様のベンダー研修といった、通常では受講できない研修に参加可能!(そのほか個人では受けられない研修も多数ご用意★) ▪今後のキャリア志向性に合わせ、コンサルタントや上流SEの早期育成を目的とした様々なナレッジ勉強会、社内導入事例の共有会も参加可能! ▪社内独自の検定を設定し、スキルアップの指標となる取り組みを行っており、検定合格者には単価アップやアサイン変更などを積極的に行っています。 ▪「ほーぷすわくわくPJ」という社内DX推進のPJチームにも参加できる!チャレンジしたい領域など、社内メンバーと協力し合いながらPJへ参加可能★ ▼キャリアUP制度「トップガン」(※)を導入。※SHIFTグループ従業員を対象とした社内制度 事業の方向性と個々人のキャリアプランとの両軸から、取り組み意欲のある従業員の方を対象として、 「教材の提供」「検定の実施」「合格後の新しい役割へのアサイン」までを会社が全面的にバックアップする制度です。 スキル・知識の向上だけではなく、新しい役割や給与アップも狙える取り組みです。 前向きにステップアップしたい・頑張ってどんどんキャリアアップしたい!そんな従業員のがんばりを応援するために導入しました★ ▼バラエティー豊富な案件と幅広いキャリアパス ▪バラエティー豊富な案件が多数! ∟ERPの導入案件/基幹システムのスクラッチ開発/アジャイル開発/ETLツール/CRMなど ∟エンドユーザーと近い距離で開発を進めるシステム子会社からの受注/上流から下流まで幅広い工程を扱う大手SIerやコンサルファームからの受注案件など ▪PL、PMへのキャリアだけでなく、グループ各社の連携を活用し、ITコンサルを目指して頂くことも可能★ ▼明確な評価制度・キャリアアップ 評価基準・キャリアマップは全従業員がいつでもアクセスできる社内ポータルで公開中! だからご自身が進む道がわかりやすい★ しっかりとフィードバックをする社風もありますので、着実に成長を実感できる環境です。 また、キャリアアップと同時に年収が上がる仕組みもあり、やる気を保てます! ▼ワークライフバランスが充実 ▪リモートワーク比率65%以上 ▪残業時間 月10時間未満の社員が7割以上 ▼社内コミュニケーションが豊富 ▪上司との1on1ミーティングの実施 ▪月1回全社ミーティングを実施。会社の業績/方針や各部署での取り組みを発表し、会社の方向性を全社員と共有しています。 ▪オンラインゲーム会などのイベント、フットサル部や登山部などの部活動、飲み会やランチ会といった懇親会など、社内メンバーと交流しやすい環境です。 ▪社員総会(1回/年)を行い、社員表彰や本部長からの経営方針発表、クイズ大会などのコンテンツを通して、社内の一体感を高めています。 ▼評価制度に自信があります! 年2回の評価時期を設け、行動(役割)と成果(業績)の2軸で目標を設定し、 年齢や社歴に関係なく、絶対評価で行います。 評価FBにも注力しており、従業員からの評価に対する満足度は95%! 平均昇給率「7.7%」と、高い昇給率も魅力のひとつです。 ▼年齢・性別に関係なく、幅広い層の方々が活躍★ 当社の平均年齢は「32歳」。20代前半の若手から60代のベテラン層まで幅広い年代の方々が活躍しています。 性別関係なくご活躍いただける環境です。 |
bravesoft株式会社
| 必須条件 | ・Androidアプリ(Kotlinなど)の実務開発経験 ・バックエンド(言語問わず。Java、Go、Python、Node.jsなど)の実務開発経験・API設計経験 ※状況や需要の変化をポジティブに捉え、自走して開発を進められる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 684〜990万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 仕事内容 | ◾️業務内容 プロジェクトの状況や需要の波(Androidアプリの機能強化フェーズ / バックエンドの基盤刷新・API開発フェーズなど)に応じて、双方の領域で力を発揮していただきます。 Android開発: Kotlin等を用いた、アーキテクチャを意識した堅牢なアプリ開発 バックエンド開発: 需要に応じたAPI設計、DB最適化、サーバーサイドの実装・保守 共通: 状況に応じた最適な技術選定、および全体の設計へのコミット 【働き方のイメージ】 「今月はAndroidのメジャーアップデートに集中し、来月からはバックエンドのAPI開発へシフトする」といったように、ご自身のマルチスキルを活かして柔軟にプロジェクトを牽引していただきます。 【仕事の特色】 ■会社説明 BRAVE THROUGH(ブレイブする) 現状の延長線を超え、まだない体験を世界に実装する。 2005年の創業以来、bokete、TVer、31club、大阪・関西万博など、800本以上の大型アプリ開発を手掛けてきました。 さらに、自社SaaS「eventos」は7,000回以上のイベントに導入され、数多くの新しい体験を世の中へ届けてきました。 BRAVE THROUGHとは、現状の延長線を超える挑戦を続けること。 成功体験や前例にとらわれず挑戦する。 挑戦した人への抜擢が、次の挑戦を生み出していく。 そんな「挑戦が積み上がる組織づくり」に本気で取り組んでいます。 仕事のフィールドは、大手企業との新規事業開発から、自社SaaSの成長まで。 企画・戦略立案、UI/UXデザイン、開発、グロースまでを一気通貫で手掛けるため、職種の枠を超えて価値創造に関わることができます。 用意されたキャリアを歩むのではなく、自ら機会をつくり、自ら役割を広げていく。 次の挑戦を、一緒につくりませんか。 ■募集背景 当社には現在、大きく分けて3つの事業軸があります。 ・受託開発事業 ・自社プロダクト事業(eventos) ・新規事業本部(CEO直下0→1の新規事業) ■所属部門 ・Creative本部(受託開発事業) 現在、案件受注が右肩上がりの状況の中でAndroidエンジニア・バックエンドエンジニアの領域をコアとして牽引できるエンジニアが不足している状態です。今回お迎えする方には、Android・バックエンドの垣根を超え、双方の知見を活かした開発全体のリードをお任せしたいと考えています。まだ固定化されたルールや縛りがないため、ご自身の経験を活かして最適な技術選定やアーキテクチャ設計から主導していただける、裁量権の非常に大きいフェーズです。 【働き方のイメージ】 「今月はAndroidのメジャーアップデートに集中し、来月からはバックエンドのAPI開発へシフトする」といったように、ご自身のマルチスキルを活かして柔軟にプロジェクトを牽引していただきます。 ■ 開発環境・ツール ※ 主な言語・フレームワークはプロジェクト全体で使用しているものであり、今回の募集ポジションにおいて、これらすべての開発スキルを必須とするものではありません。 貸与PC: MacBook Pro コミュニケーション: Slack プロジェクト管理: Backlog, Notion インフラ: AWS(EC2, ECSなど), Firebase 主な言語: Go, PHP (Laravel), JavaScript, TypeScript, Swift, Kotlin, Dart (Flutter) 主なフレームワーク (フロント): React, Next.js, Vue.js, Nuxt.js 開発環境: VSCode, Docker, Cursor AIツール / 開発支援: Claude Code, Codex, Cursor, Gemini その他: GitHub, GitLab, Confluence, Google Workspace ■当社の魅力 1.【現場主義のものづくり】社長自ら営業も。プロダクトの力で社会の課題を解決する土壌 学生時代から開発の第一線に立ち続ける一方で、自ら営業に赴く徹底した「現場主義」を貫いています。開発のプロであり、かつ顧客のリアルな声も知るトップだからこそ、現場の苦労やプロダクトの価値を誰よりも深く理解しています。 2. 【高まる市場価値】真のテックリードへ 希少なAndroid×バックエンドのマルチスキルを高く評価し、案件の需要をコントロールする「テックリード」としてお迎えします。プロジェクト全体のロードマップを描く経験を通じ、フルスタックエンジニアとしての市場価値をさらに高められる環境です。 3. 【AI活用】社内8割以上が実践。AIを駆使した業務効率化を推奨 エンジニアやデザイナーだけでなく、営業、コーポレート含め全職種においてAI活用を大前提とした組織づくりを推進しています。 ■キャリアステップ 経営・スペシャリストを目指すなどご本人の方向性に合わせたキャリアのご提供が可能です。 |
ライブリッツ株式会社
| 必須条件 | ・React Native を用いた開発経験 学歴:4年制大学・大学院、専門学校、高専 ・新しい技術への興味や好奇心が高く、新しいことに積極的にチャレンジしていける方 ・論理的思考で主体的に行動し、成果を創出できる方 ・自身の専門知識を活かしチームや事業に貢献したい方 ・円滑なコミュニケーションでチームメンバーと協力してプロジェクトを推進できる方 ・スポーツビジネスに興味をお持ちの方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜1,300万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 仕事内容 | 【業務内容】 国内トップクラスのプロスポーツチームのファンやスタップが利用するファンマーケティングシステム「FastBiz」、映像解析などで選手のパフォーマンス強化を支援する「Fastball」。 この2つのプロダクトを軸に、React Nativeを用いたアプリ開発・UX設計をお任せします。また少数精鋭のチームのためフロントエンドやバックエンドの開発まで領域を広げていただき、フルスタックなスキルを身に付けていただきます。 【仕事の特色】 【募集背景】 福岡ソフトバンクホークスや読売巨人軍、JFA(日本サッカー協会)など日本を代表するスポーツチーム向けにシステム提供をしている当社。案件拡大に伴い、加速する事業成長に耐えうるエンジニア組織の構築が急務です。数百万人のファンに快適な観戦体験を提供し、チームをより近くに感じてもらうサービスへ進化させるべく、ネイティブアプリ開発の側面から品質を高めていく仲間を募集します。 【ミッション】「使われる」アプリにするための企画・開発 携わるのは利用シーンもユーザーも全く異なる2つのアプリです。 「Fastball」は選手が練習・試合直後に自身のプレイを即座に振り返るためのパフォーマンス向上に直結するシステムです。「FastBiz」は数十万人のファンがスタジアムで利用し、観戦体験をより豊かにするためのファンマーケティングシステムです。多岐にわたる利用シーンを想像し、React Nativeを武器に「現場で本当に使われるアプリ」を追求していただきます。 【具体的には】 ①ハイブリッドアプリ開発 React Native / Expoを用いたiOS・Androidアプリの設計、開発、運用 ②パフォーマンスの追求 アプリの動作速度や、動画・大容量データの通信処理の最適化 ③プラットフォーム活用 Firebase等を用いたプッシュ通知・データ分析基盤の構築 ④企画・R&D ユーザビリティ向上のための機能/UI提案、新技術導入に向けたプロトタイプ開発 【開発環境・使用技術】 開発言語: Ruby、 Python、 JavaScript、 TypeScript フレームワーク: Ruby on Rails、 React、 React Native、 Expo インフラ: AWS、CloudFormation、Docker データベース: MySQL(Amazon Aurora)、 PostgreSQL(Amazon RDS) コード管理・CI/CD: GitHub、 GitHub Actions プロジェクト管理・ツール: Redmine、 Backlog、 Google Chat 【当ポジションの魅力】 ①手がけたプロダクトがプロスポーツの勝敗と感動を動かす手応え 「自分が開発したアプリをあのスター選手が試合直後にチェックしている」 「自分が磨き上げた機能がスタジアムを埋め尽くすファンの体験を変えている」など、開発の成果がダイレクトに現場に反映され、目に見える成果として表れる「手触り感」こそが、当社のエンジニアの醍醐味です。 ②職種の壁を超え、真の「フルスタック」へ 少数精鋭のチームのためエンジニアを特定の領域に区切らず、プロダクトの全レイヤーに一気通貫で携わっていただきます。React Nativeによるアプリ開発を軸にしながら、フロントエンド、バックエンド、さらにはAWSなどのインフラまで、プロダクトの全レイヤーに一気通貫で携わるチャンスがあります。モダンな技術スタックを網羅した市場価値の高いエンジニアへと最短距離で成長できる環境です。 ③「エンジニア・ドリブン」な意思決定 当社は、より良いプロダクトを作るために技術者が中心となって議論を尽くす組織です。フラットなディスカッションを大切にしており、良いアイデアに「年次」や「キャリア」は関係ありません。メンバー全員が対等に意見を出し合い、最適解を模索します。また、圧倒的なスピード感を持った組織です。少数精鋭だからこそ、朝の議論で決まった仕様が、その日のうちに実装・展開されることも珍しくありません。 【想定キャリアステップ】 ご入社後はまずバックエンド開発の中核メンバーとして、納期と品質にコミットした開発をお任せします。並行して、コードレビューを通じてチーム全体の品質底上げなど技術水準の向上に寄与いただくことを期待しています。 その後は、アーキテクトとしてプロジェクトを技術面から強力にサポートする役割を担っていただき、将来的には、特定技術の深掘りや高度な課題解決を追求する「スペシャリスト」、または複数プロジェクトを横断した技術戦略を推進する「テックリード」など、ご自身の志向性に合わせてキャリアを選択していただくことが可能です。 【事業概要】 ライブリッツ株式会社は、東証プライム上場のフューチャーグループに属するスピンオフベンチャーであり、高度な技術力と圧倒的なスピード感を武器に、スポーツチームやエンタメ企業など顧客の未来を共に切り拓くパートナーシップ型組織です。AI、IoT、映像解析といった最先端テクノロジーを駆使し、「スポーツの感動」「地域創生・一次産業の進化」「エンタメの興奮」など、人々の心を動かす現場の最前線にデジタルイノベーションを実装し、社会の仕組みそのものをアップデートすることをミッションとしています。 ■ スポーツ事業 福岡ソフトバンクホークスや読売巨人軍、日本サッカー協会(JFA)など日本を代表するトップ組織のパートナーとして、チームの勝利およびファンビジネスの拡大のためのIT戦略立案からシステム導入・運用まで一気通貫でご支援しています。またアマチュア向けAIデータ分析アプリの提供など、テクノロジーを駆使し日本のスポーツ振興に貢献します。 ・チーム強化システム「FastBall(ファストボール)」 ミリ単位の映像解析や膨大なスコアデータやパーソナルデータなどを分析し、データ活用によるチーム強化戦略の提案、システム構築を行い、勝利に直結するITコンサルティングを実施しています。 ・ファンマーケティングシステム「FastBiz(ファストビズ)」 チケッティングやEC、ファンクラブ運営をシステム統合しデータの一元管理を促進します。ファン一人ひとりの体験を最適化し、チームが持続的に愛され、収益を上げ続ける仕組みづくりをご支援します。 ■ 地域創生事業 農業経営のデジタル化を推進し、クラウド型農業支援サービス「Agrion(アグリオン)」を展開しています。職人の「勘」や「経験」をデジタル資産へ変換。生産者の働き方を劇的に効率化し、データに基づくスマート農業を実現することで、地域の活性化と持続可能な社会に貢献します。 ■エンターテインメント事業 スポーツ業界で磨き上げた「ファンエンゲージメント」のノウハウを、テーマパークや観光施設へ展開。データ分析およびそこから導き出される施策を実現するためのDX化を一連でサポートすることで、来場者の心を捉え、施設の集客力と顧客満足度を向上させます。 【社風】 ライブリッツには、現状に満足せず自らをアップデートし続ける成長意識の高いメンバーが集まっています。当社が大切にしているのは、「プロフェッショナルとしての信頼」に基づく真のチームワークです。一人ひとりがプロとして高いパフォーマンスを発揮し、互いに意見やアイデアをぶつけ合いながら最適解を導き出すチームワークを重視しています。難易度の高い課題に対しても、チーム全員が同じ熱量で向き合うため、個人の限界を超えた圧倒的なスピードで成長できる環境があります。 またライブリッツには指示を待つ人はいません。「もっとこうすれば勝てる」「こうすればファンが楽しんでくれる」という好奇心と探求心をもち「技術を現場の感動に変えたい」という想いをもった仲間が集まっています。 組織は役員やマネジャーとの距離が近く、全員が意見を出し合える非常にフラットな環境です。クイックな意思決定で、現場の解像度が高い意見がスピーディーに経営やプロジェクトに反映されます。この透明性の高いコミュニケーションこそが、スポーツ業界という変化の激しいフィールドで、当社が圧倒的なスピード感を持って走り続けられる理由です。 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社サイエンスアーツ
| 必須条件 | ■Java/KotlinによるAndroid開発経験 もしくは ■Swift/Objective-CによるiOS開発経験 ■ソフトウェアの開発経験2年以上 ■学歴 ・短⼤ ⾼専 ⼤学 ⼤学院 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜1,000万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 最寄り駅 | 渋谷駅(東京都) |
| 仕事内容 | 『Buddycom』のAndroid/iOSアプリケーション開発プログラマーのポジションです。 【具体的には】■新機能開発:ユーザーや社内 からBuddycomに対する要望が日々届けられます。 ■UIデザイン:デザイナーと協力してユーザーが満足するUIの実現を目指していただきます。 ■周辺機器対応:ユーザーはスマホ単体ではなく、様々な周辺機器を通してアプリを操作しています。スマホと周辺機器の接続から、 Buddycomの機能との連携までを開発します。 ■OSバージョン対応:バージョン互換をもちろんですが、Android/iOSの新機能をBuddycomに取り込むことでユーザーに新しい体 験を提供します。 【仕事の特色】 企業・求⼈の特⾊ ≪グロ-ス上場/SaaSスタートアップ≫■JAL/JR東海等⼤⼿中⼼に500社以上で導⼊済『Buddycom』は現場に最先端のITを導⼊し、チーム内のコミュニケーションを⼤幅改善︕ ■働きやすさ◎/個⼈の成⻑やチームワークを重視する組織です︕ 【入社後】個人のスキルに合わせて、社内の研修プログラムや実践課題、当社商品理解の為の研修等を各種ご用意しております。 【社内雰囲気】風通しが良く、顧客と営業のやり取り、マーケティングや商品開発の進捗等、部署の垣根がなく会社全体の動きが把握 しやすい環境です。 <開発環境> 開発フロー: アジャイル開発 Slackによるコミュニケーション Notionでのスケジュール/タスク管理 言語: Java / Android Java / Kotlin / Swift / C# / Python /JavaScript など フレームワーク: Vue.js / React / Jetpack Compose DB: MySQL ツール・環境: Git / IntelliJ / AWS / Docker |
株式会社BREXA Technology
| 必須条件 | ・システム開発実務経験1年以上 ・以下いずれかの言語での開発経験 - Java, C#, VB.NET, Python, PHP - JavaScript, TypeScript, Ruby - C, C++ 求めるマインド ・技術の進化に合わせて自己研鑽を続け、新しい知識やスキルを積極的に吸収できる方 ・多様な意見を尊重し、メンバーと円滑にコミュニケーションを取りながら協力できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜600万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 仕事内容 | ■募集ポジション システムの詳細設計・実装業務を中心に担当いただきます。 詳細設計や実装フェーズからの参画が多いですが、 プロジェクト状況やスキルに応じて、 要件定義・基本設計などの上流工程へ携わることも可能です。 ■案件事例(リモートでの働き方も可能) ・行政機関向けシステム開発 ・制度改定に伴う機能修正(Java) ・単体テスト、結合テスト、不具合調査 ・障害分析、修正反映 ・メンバー教育 ・医療系Webシステム移行に伴う改修 ・分析システムの画面実装(Java・TypeScript) ・使用者マニュアルの作成 ・メーカー向け業務アプリ新規開発 ・画面の実装(C#) ・詳細設計~各種テスト 【仕事の特色】 ■当社の魅力 ▽多様な案件と技術でスキルアップできる環境 ・業界最大級5,100社との取引ネットワーク ・幅広い技術領域の経験を積める環境 ▽スキルと努力が正当に評価される制度 ・透明性の高い評価基準に基づき、給与・キャリアに反映 ・結果だけでなく、努力・成長過程も評価 ▽キャリア成長を後押しする育成環境 ・Be-Pro研修 ・技術系eラーニングの無制限利用 ・資格取得支援約300種類対応 ■キャリアアップを本気で支援する「Be-Pro研修」 ▽集中コース(現場を離れて学ぶ) 技術習得に専念できる短期集中コース。 Webアプリ開発に必要な実務スキルを短期間で習得できます。 ▽自学習コース(勤務と両立して学ぶ) 業務と並行しながら取り組める資格取得コース。 基本情報/応用情報/Java資格など10以上の資格に対応し、 教材・受験料・合格お祝い金を支給して取得を支援します。 ■札幌支店の社内体制 北海道全域で総勢300名を超えるエンジニア陣容を擁し、 道内最大規模のITエンジニア集団として安定した事業基盤を確立しています。 札幌を中心に、道内各地(苫小牧、室蘭、函館など)で活躍するエンジニアも多数在籍。 同じ志を持つ仲間と切磋琢磨しながら、あなたの専門性をさらに高められる環境が整っています。 <札幌支店の充実した組織体制> ・エンジニア:約360名 ・支店長:1名 ・営業担当:10名 ・キャリアアドバイザー:1名 ・事務:3名 ※2025年12月現在 <三位一体の充実フォロー体制> 充実したサポート体制により、スキルアップとキャリア形成を両立できる環境を実現。 安心して技術力を磨きながら未来の技術革新に貢献できるよう、 あなたの成長を全力でサポートする準備が整っています。 ・キャリアアドバイザー、リーダーエンジニア、営業担当による三位一体のサポート ・20名ほどのリーダーエンジニアが在籍し、少人数制のチーム構成で一人ひとりをきめ細かくフォロー ・技術的な悩みからキャリア形成まで、複数の視点から全力でバックアップ ・フレッシュな視点を持つ営業チームがあなたの希望に沿った案件を開拓 ・事務スタッフによる業務サポートで技術者が本来の力を発揮 ■服装:客先企業の社内規定による |
株式会社ホープス
| 必須条件 | ・Java 、C#、 VB.NET、Reactでの開発経験1年以上 ・Androidアプリ、もしくはiOSアプリの開発経験1年以上 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜700万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 最寄り駅 | 茅場町駅(東京都) |
| 仕事内容 | お客様のAndroidやiOSの環境でシステム開発や保守に携わっていただくポジションです。 大手企業様向けにシステムの提案や要件定義等の上流工程から、詳細設計・構築、テスト工程や運用保守まで、ご経験に応じて幅広い工程にご参画いただくことができます。 【お任せしたい業務内容・主な顧客】 日本を代表する電機メーカー、グループ5万人規模の印刷会社、大手ネットバンキング等をはじめとする大手企業様のアプリケーション開発をお任せいたします。 配属予定の部署では、3名~10名規模のチーム体制で案件に入る予定です。 【仕事の特色】 【ホープスの魅力】 ・Udemyを会社負担で活用、資格取得奨励制度など、従業員のスキルアップも応援! ・成果主義で30代前半にマネジメントを任される例もあり! ・明確な評価制度「昇給率7.7%」 ・入社月から有休5日付与 【募集背景】 売上過去最高記録を更新している当社では、今まさに第二次創業期として 準大手から中堅規模の企業に特化して、プライム案件やERP導入案件、DX推進案件の拡大に注力しております。 年間120%成長を続けており成長の過渡期にある中で、 iOS/Androidエンジニアとして組織を一緒に作っていただける方を募集しております。 <当社の魅力> ▼充実した研修制度や学習環境の提供を推進!着実なスキルアップを支援! ▪パートナー契約をしているベンダー様のベンダー研修といった、通常では受講できない研修に参加可能!(そのほか個人では受けられない研修も多数ご用意★) ▪今後のキャリア志向性に合わせ、コンサルタントや上流SEの早期育成を目的とした様々なナレッジ勉強会、社内導入事例の共有会も参加可能! ▪社内独自の検定を設定し、スキルアップの指標となる取り組みを行っており、検定合格者には単価アップやアサイン変更などを積極的に行っています。 ▪「ほーぷすわくわくPJ」という社内DX推進のPJチームにも参加できる!チャレンジしたい領域など、社内メンバーと協力し合いながらPJへ参加可能★ ▼キャリアUP制度「トップガン」(※)を導入。※SHIFTグループ従業員を対象とした社内制度 事業の方向性と個々人のキャリアプランとの両軸から、取り組み意欲のある従業員の方を対象として、 「教材の提供」「検定の実施」「合格後の新しい役割へのアサイン」までを会社が全面的にバックアップする制度です。 スキル・知識の向上だけではなく、新しい役割や給与アップも狙える取り組みです。 前向きにステップアップしたい・頑張ってどんどんキャリアアップしたい!そんな従業員のがんばりを応援するために導入しました★ ▼バラエティー豊富な案件と幅広いキャリアパス ▪バラエティー豊富な案件が多数! ∟ERPの導入案件/基幹システムのスクラッチ開発/アジャイル開発/ETLツール/CRMなど ∟エンドユーザーと近い距離で開発を進めるシステム子会社からの受注/上流から下流まで幅広い工程を扱う大手SIerやコンサルファームからの受注案件など ▪PL、PMへのキャリアだけでなく、グループ各社の連携を活用し、ITコンサルを目指して頂くことも可能★ ▼明確な評価制度・キャリアアップ 評価基準・キャリアマップは全従業員がいつでもアクセスできる社内ポータルで公開中! だからご自身が進む道がわかりやすい★ しっかりとフィードバックをする社風もありますので、着実に成長を実感できる環境です。 また、キャリアアップと同時に年収が上がる仕組みもあり、やる気を保てます! ▼ワークライフバランスが充実 ▪リモートワーク比率65%以上 ▪残業時間 月10時間未満の社員が7割以上 ▼社内コミュニケーションが豊富 ▪上司との1on1ミーティングの実施 ▪月1回全社ミーティングを実施。会社の業績/方針や各部署での取り組みを発表し、会社の方向性を全社員と共有しています。 ▪オンラインゲーム会などのイベント、フットサル部や登山部などの部活動、飲み会やランチ会といった懇親会など、社内メンバーと交流しやすい環境です。 ▪社員総会(1回/年)を行い、社員表彰や本部長からの経営方針発表、クイズ大会などのコンテンツを通して、社内の一体感を高めています。 ▼評価制度に自信があります! 年2回の評価時期を設け、行動(役割)と成果(業績)の2軸で目標を設定し、 年齢や社歴に関係なく、絶対評価で行います。 評価FBにも注力しており、従業員からの評価に対する満足度は95%! 平均昇給率「7.7%」と、高い昇給率も魅力のひとつです。 ▼年齢・性別に関係なく、幅広い層の方々が活躍★ 当社の平均年齢は「32歳」。20代前半の若手から60代のベテラン層まで幅広い年代の方々が活躍しています。 性別関係なくご活躍いただける環境です。 |
株式会社システムソフト
| 必須条件 | 【必須】スマホアプリ開発経験及び詳細設計経験 求める人物像 ・お客様視点でシステム開発をリードしたい方 ・技術力だけでなくマネジメント力・折衝力を磨きたい方 ・組織づくりや後進育成にも意欲がある方 ・今後、プロジェクトリーダー→プロジェクトマネージャー→事業責任者とステップアップしたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜550万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 最寄り駅 | 天神駅(福岡県) |
| 仕事内容 | IoT機器や連動するクラウドサービス向けのWeb・スマートフォン向けのアプリケーションの開発を行います。 要件定義から設計・開発・テストまで全工程に携わります。 【仕事の特色】 <募集要項> IoT機器や連動するクラウドサービス向けのWeb・スマートフォン向けのアプリケーションの開発を行います。 要件定義から設計・開発・テストまで全工程に携わります。 【社員の思いを大事にする会社】新技術を取り入れたい、もっと自分が興味ある分野に携わりたい等、社員の声を尊重し、社員観点からも考えて動いてくれる管理職メンバーがいます。仮にすぐの実現が難しい場合でも、曖昧な話でごまかすのではなく、理由をきちんと説明します。 ◎コミュニケーションの壁を作らず、自分の思いを大事にして仕事に向き合えるので、"居心地がいい"とお話される社員が多いです。 <服装> ■服装自由(ビジネスカジュアル) ※ お客様先常駐者はお客様環境にじます。 ≪ある日の1日の流れ≫ 9:00 出社メール/チャット/プロジェクト進捗確認。タスクとスケジュールを把握 9:30 チームMTG 10:00 開発・設計・実装 12:00 ランチ休憩 13:00 開発・設計・実装 14:00 社内定例会 16:00 お客様とのお打合せ 17:00 チームMTG 17:00 開発・設計・実装 18:00 退勤 ※チームで進捗確認を行っているため、残業時間は月平均10時間! |
株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社
| 必須条件 | ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・システム開発経験がある方 ・システム運用、保守経験 ■求める人物像 ・知識、スキルの吸収に意欲的な方 ・将来的に上流工程にチャレンジしたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 395〜700万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア、サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 京都駅(京都府) |
