職種
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社
プロジェクトリーダー
| 必須条件 | ・リーダー、サブリーダー経験(1年以上) ・システム開発経験(2年以上) ・経験が少なくても意欲的にスキルアップが目指せる方優遇 ・チームメンバーと協力しながら業務に携われる方 ・最先端の技術に率先して取組める方 |
|---|---|
| 想定年収 | 420〜500万円 |
| 募集職種 | プロジェクトリーダー(PL) |
| 最寄り駅 | JR成田エクスプレス 渋谷駅 |
| 仕事内容 | 主な業務は、デジタルコンテンツ配信システムやWebサイトの開発業務です。 <具体的な業務内容> ・開発方法立案、技術調査 ・システム設計(DB設計、基本設計以降) ・Windouwsサーバを使用したWebアプリケーション開発など(後輩への指導含む) 【仕事の特色】 キーテレビ局や大手映画配給会社、大手広告代理店など、大手企業との共同プロジェクトやコンテンツ配信サービス、動画配信プラットフォーム開発プロジェクトといった案件のマネジメントを行います。20代や30代前半の若い人材でも、最大限の裁量権が与えられるため、顧客折衝や規格の調整、運用後のビジネスモデル提案など幅広い業務に携わることができます。 |
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社
プロジェクトマネージャー
| 必須条件 | ・PM経験(5年以上) ・Webアプリのマネジメント(1年以上) ・5年以上の開発経験(技術バックグラウンドをお持ちの方対象) |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜800万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 最寄り駅 | JR成田エクスプレス 渋谷駅 |
| 仕事内容 | 主な業務は、動画コンテンツの開発及び配信。また、プロジェクト全体を総括するPM業務も併せてお任せ致します。 <具体的な業務内容> ・プレセールス、顧客折衝 ・要件定義及び基本、運用設計 ・プロジェクト全体の管理(リソース、スケジュール、品質、予算等) 【仕事の特色】 名の知れたキー局や大手広告代理店、大手映画配給会社等のプライム案件に携わる機会に恵まれています。 そのプラットフォーム開発のプロジェクト全体をまとめる重要なポジションであり、大きなやりがいと達成感を感じながら働くことが出来るでしょう。 若手であっても大きな裁量権を与えられている現場なので、顧客折衝から仕様策定、ビジネスモデルの提案に至るまで幅広くプロジェクトに携わりながら推進させていくことが可能です。 |
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社
アプリケーションエンジニア
| 必須条件 | ・開発経験(設計から開発まで)4年以上 ・Bto(Bto)CのWebアプリケーション開発経験2年以上 ・外部ベンダーのコントロールまたは後輩の教育経験1年以上 ・DB関連の具体的な知識(設計、チューニング) ・ネットワーク知識 ・セキュリティ知識 (個人情報の取り扱い、セッションハイジャック対策など) ・ハード、ソフトともに心得ている、もしくは興味があるの方 ・新しい技術、インフラ手法などに興味がある方 ・自ら考え、行動できる方 ・業務や仕事に幅をもって対応できる方 ・コミュニケーションスキルの高い方(報告・連絡・相談) ・チャレンジ精神が強いこと、失敗を恐れず対応できる方 ・協調性があり、チームメンバーとフォローし合いながら開発ができる方 ・未知の分野、最新技術、変容するビジネスモデルにアンテナを張り、貪欲に取り入れようとする挑戦マインドが高い方 |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜600万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 最寄り駅 | JR成田エクスプレス 渋谷駅 |
| 仕事内容 | 主な業務は、クライアントの動画配信サイトにおける開発プロジェクトへの参画をお任せする予定です。 自社内開発で、クライアント先常駐はございません。 (規模:20人/月、半年~) <具体的な業務内容> ■システム設計 ・基本設計 ・画面設計 ・DB設計 ・UI設計 ・プログラム設計 など ■システム開発(ベンダーコントロール含む) ■システム運用 |
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社
アプリケーションエンジニア
| 必須条件 | ・設計から開発に至る業務経験4年以上 ・BtoCもしくはBtoBtoCのWebアプリ開発経験が半年から1年以上 ・外部供給業者のコントロール、あるいは部下の指導経験1年以上 ・DBに関する詳細な知識(設計やチューニングなど) ・ネットワーク、セキュリティ(個人情報の扱いやセッションハイジャック措置など)に関する知識 ・ハード、ソフト双方の素養、あるいは関心をお持ちの方 ・最新の技術やインフラ手法に関心のある方 ・自分の力で考え、自発的に行動を起こせる方 ・仕事に幅を持たせられる方 ・コミュニケーションに長けている方(報告、連絡、相談がしっかりできるなど) ・チャレンジ精神があり、失敗を恐れず案件に取り組める方 ・チームの協調性を大切にした上で開発ができる方 ・未知の領域や新しい技術、ビジネスモデルの変遷などに意識を向け、意欲的に取り入れようと試みる向上心をお持ちの方 |
|---|---|
| 想定年収 | 420〜600万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 最寄り駅 | JR成田エクスプレス 渋谷駅 |
| 仕事内容 | 主な業務は、社内の「システムインテグレーショングループ」において、顧客の動画配信サイトを開発するプロジェクトに携わることです。 <具体的な業務内容> ・システム設計(基本設計、画面設計、DB/UI設計) ・ベンダーコントロールを含むシステム開発 ・システム運用 自社内での勤務となります。 【仕事の特色】 ・大手メディアが主要な顧客です ・大手のテレビ局、百貨店、広告代理店および芸能事務所より受注するプライム案件が90パーセントにも上ります ・BtoC/BtoB/BtoBtoCなど、多様な形式のサイト構築に携わることができます |
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社
アプリケーションエンジニア
| 必須条件 | ・何らかの言語での開発(2年以上) ※Web系アプリケーションの半年以上の開発 ・ハード、ソフトともに知識、スキルのある方(興味のある方) ・新技術や新たなインフラ手法などに関心のある方 ・幅広い業務に対応し、主体的に行動できる方 ・報告、連絡、相談といった基本ビジネスマナー、コミュニケーション力がある方 ・協調性を持ち、チームワークを重視して開発に取り組める方 ・全く新しい分野にも常にアンテナを張り吸収しようとする、チャレンジ精神の強い方(失敗を恐れない方) ・技術者スペシャリストとして技術力を追求していきたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 350〜400万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア、社内SE |
| 最寄り駅 | JR成田エクスプレス 渋谷駅 |
| 仕事内容 | 主に、クライアントの動画配信サイト関連の開発を手掛けていただきます。 ※初めは保守業務から担当していただきます。 <具体的な業務内容> ・システム開発 等 【仕事の特色】 大手メディアをクライアントとするプライム案件が多数ございます。 一般的に知られる大手テレビ局や、芸能事務所、大手広告代理店からのプライム案件が約9割を占めています。 BtoC、BtoBtoC、BtoB等様々な形のサイト構築に携わっていただくことが可能です。 |
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社
アドテクエンジニア
| 必須条件 | ・4年以上、設計から開発までの一連の流れを経験された方 ・SSP、DSP、アドサーバ、アドネットワーク等、アドテクノロジー関連のプラットフォーム開発を経験された方 ・アーキテクチャの設計ができる方 ※以下項目におけるいずれかに該当される方 ・バナー、もしくはビデオ広告配信に関するシステム開発を2年以上経験された方 ・ BtoCもしくはBtoBtoCで、膨大なユーザーアクセスを捌くシステムの構築を2年以上経験された方 ・PHP、Java等サーバサイドの開発言語に関する知識をお持ちの方 ・サーバ及びネットワークに関する知識(Linux/Windowsの構築と、初期設定が可能なレベル)をお持ちの方 ・広告配信に高い関心をお持ちの方 ・動画配信サービスに高い関心をお持ちの方 ・技術のスペシャリストを志している方 ・協調性と社交性があり、メンバーと協力しながらチームでの開発ができる方 ・新たな企画や技術へのチャレンジに意欲的な方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜800万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 仕事内容 | 主に、ビデオ広告配信システムの開発業務に携わっていただきます。 以下が具体的な業務内容です。 ・ビデオ広告配信に関連した最新技術の動向調査と開発手法の提案 ・システム設計と開発(SSP、DSP、アドネットワーク、アドフォーマット) ・プロトタイプの開発(新規プロダクトのプロトタイピング) 【仕事の特色】 多数の大手メディアがクライアント様です。大手ポータルサイト、日本テレビ、TBS、スカパーJSAT等の大手テレビ局、大手ビデオ配信事業者等が配信を行っているプレミアム動画コンテンツにビデオ広告を配信する業務です。 また、同社独自開発のため、企画、設計段階からの参加が可能で、幅広い活躍の場が用意されています。 エンジニアが積極的に発言、提案しやすい職場です。 |
事業内容
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ社は、映画配給会社やテレビ局といった放送業界の中でも、大手企業のコンテンツホルダーをメインに、動画を配信する事業を促進し、プラットフォームにおける企画立案から開発までを展開している企業です。 特に動画配信サイトにおけるシステムインテグレーション領域においては、日本でもトップクラスである20社以上のクライアントを持っており、SI関連のサーバのみで200台以上を管理しています。 動画配信サービス事業は事業をスタートしてから、毎年平均で120%の売上高を維持。動画配信の領域における市場は、技術の変革に伴い、需要も変わりつつあります。 新たに生まれた市場のニーズを見極め、最先端の技術を研究し、商用化の実現に向けた体制の整備や、新しい機能とサービス開発を日々行っています。 <主な事業> ・デジタルコンテンツの配信 ・プラットフォームの企画/開発事業
社風
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ社は、「コンテンツ=文化」という考えのもと、通信・放送とコンテンツの融合によるインターネット上でのコンテンツ流通促進を図り、国内外を問わず文化的な貢献を果たすことを目指しています。 同社では、「コンテンツはより多くの人々に共有され、他のコンテンツや情報と結び付けられることによって、その価値は増大する」という考えのもと、より容易かつスムーズに良質なコンテンツを流通させるためのプラットフォームを提供することにより、社会に新たな付加価値を生み出そうとしています。 日本のコンテンツを世界にアピールしたいという想いから、映像、音楽、電子書籍といった多様なデジタルコンテンツ配信の根幹を支えるプラットフォームを提供しており、今後も新たなコンテンツ市場の開拓、およびグローバル展開に向けて事業推進を行っている企業です。
設立年月日
2013年08月06日
代表者
代表取締役社長 八田 浩
資本金
5,000万円
企業HP
休日休暇
■休日制度
完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、 年末年始休暇、慶弔休暇、育休・産休休暇、 特別休暇:結婚・出産休暇(復帰率100%)、 疾病休暇、新人休暇、帰省休暇、 リフレッシュ休暇(5年目・10年目で支給)等
■休暇備考
-
手当
・交通費全額支給(ただし、非課税限度額内) ・残業手当(月間平均残業時間40時間:1分単位で計算) ・深夜、休日手当
■スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社の求人・転職・採用の参考情報をご覧のエンジニア、デザイナーの皆様
リクルーティングアドバイザーについて
業界や職種、技術を熟知したレバテックキャリアのリクルーティングアドバイザーは、直接企業にお伺いをし、スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社の評判や現場の様子、仕事内容などを確認しています。企業がどのようなニーズでどういった人材を求めているか、的確な評価を行い、採用時に企業とお客さまの双方に、ミスマッチがないよう徹底したリサーチを行っています。豊富な求人情報から、あなたがこれまで積み上げてきた経験やスキル、資格などを活かせる、より良い転職活動のサポートをお手伝いいたします。
企業検索について
レバテックキャリアでは、お探しの求人情報の業界を絞って検索していただくことが可能です。フリーワード検索にある「条件を追加」のボタンをクリックしていただくと、業界を絞り込んで検索していただくことができます。IT・通信系をはじめ、メディア・エンターテイメント系や金融系など様々な業界から、さらにジャンルを絞った検索にも対応しています。お気に入りの求人情報がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
転職者インタビューについて
レバテックキャリアを通じて転職に成功した方のインタビューを掲載している「転職者インタビュー」では、転職経験者ならではの体験談を読むことができます。転職理由から転職活動で感じたこと、入社後の仕事内容や変わったことなど、貴重な情報が満載です。転職未経験の方から何度も転職を続けている方、様々な職種、幅広い年代の方にお答えいただいているため、自分と境遇が近い方のインタビューを見つけることができるかもしれません。これから転職活動を始めようとしている方は、ぜひ参考にしてみてください。
他の求人・案件情報を探す
正社員をお探しの企業様へ