事業責任者
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数57件中
46-57件表示ベースメントアップス株式会社
| 必須条件 | 以下、全てを満たす方 ・エンジニアとしての実務経験5年以上 ・WEBサービス会社でのエンジニア経験1年以上 ・エンジニアのマネジメント経験 ・開発標準の作成、運用経験 ・作りたいものがある方 ・ゲームが好きで作りたい、作ってきた方 ・企画から一気通貫して関わりたい方 ・マネジメントよりまずは自分のスキルや経験を高めたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 504〜812万円 |
| 募集職種 | CTO候補 |
| 最寄り駅 | 渋谷駅(東京都) |
| 仕事内容 | 主にエンジニアチームの構築、マネジメント、最適化(標準化)等をお願いします。 (100%自社開発している為、受託開発案件や他社への出向は一切ありません。) エンジニア業務の最適化とエンジニアが成長できる環境を整える事がミッションです。 役割としては、タレント開発50%、プロジェクト管理25%、プレイヤー25%を期待しており、 メンバーの成長を目的としたタレント開発中心となります。 具体的には、 ・メンバーのリソース管理 ・最適な人員配置とメンバーのタスクの可視化 ・開発スケジュールの策定 ・(得意分野の)コードレビュー ・技術者視点でのエンジニアのスキル/スタンス評価 ・情報収集と共有 ・エンジニア採用のサポート 【エンジニアメンバー構成】 社員4名(Swift1名、Unity3名)、インターン5名 |
Latona株式会社
| 必須条件 | <経験> ・十分なプロジェクトマネジメント/現場指揮経験 ・事業に直結するプロダクトの開発/運用経験 ・API/マイクロサービスに関する開発/実装経験(Python、Java、Node.js、.NET, Goなど) ・アジャイル開発に関する十分な知識 ・AWS, GCP, Azureなどのテクノロジードリブンおよびサービス指向クラウドでの開発/実装経験 ・インフラ依存管理、認証、等の開発/実装経験 ・Ubuntu Linuxまたは同等のLinux環境での環境構築経験 <仕事のマインド> ・開発に対して責任を持って取り組み、やり切るマインドをお持ちの方 ・オープンマインドとアジャイル思考をお持ちの方 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜1,500万円 |
| 募集職種 | CTO候補 |
| 最寄り駅 | 明治神宮前駅(東京都) |
| 仕事内容 | CTO候補は、自社の長期の事業・製品・技術戦略に則り、AION™の要素技術としての、AI/IoTの開発・ |
株式会社ZUU
| 必須条件 | ・オープン/Web系システムの開発経験(5年以上) ・10名以上の開発チームでのリーダー経験 ・自ら課題を発見し、解決ができる方 ・ユーザーにとっての価値とはなにか本質的に考え続けられる方 ・変化を恐れない方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600万円〜 |
| 募集職種 | CTO候補 |
| 最寄り駅 | 神泉駅(東京都) |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ZUUでは、個人の金融リテラシーやニーズに合わせた情報を届けるメディア、サービスを開 発しています。 今回の募集では、開発部の人数も飛躍的に増えており、CTOとともにエンジニアチームを率いて組織開発、制度設計、文化づくりなど開発組織をしっかりと体系的に築き上げることができる方を求めています。 【業務例】 CTOとともにエンジニア組織の組織開発、制度設計(評価制度や福利厚生)、コード品質の向上、技術選定、ジュニアランク教育など組織を大きくしていく業務 【仕事の特色】 ・組織長として、事業開発やヒジネスコミットまでリードしていきたい、開発からユーザーへ価値が届くまでをトータルに関わっていきたい ・メンバー育成・コミュニケーションまで含めた組織の技術的方向性に携わっていきたい、高い専門性を活かして技術での問題解決に集中して取り組んでいきたい ・開発の価値を向上させるために試行錯誤ができる方は、非常にやりがいのあるポジションだと思います。 【開発環境】 * 言語:Go、Vue.js * DB:PostgreSQL(NewSQLも併用使用) * インフラ:GCP、Docker + GKEにて本番環境を構築運用 * チーム人数:20名(ディレクター、デザイナー含む) * 情報共有ツール:Slackやesaなど * ソースコード管理:GitHub |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社ZUU
| 必須条件 | ・オープン/Web系システムの開発経験(3年以上) ・自ら課題を発見し、解決ができる人 ・ユーザーにとっての価値とはなにか本質的に考え続けられる方 ・自ら課題を発見し、解決ができる方 ・ユーザーにとっての価値とはなにか本質的に考え続けられる方 ・変化を恐れない方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600万円〜 |
| 募集職種 | CTO候補 |
| 最寄り駅 | 神泉駅(東京都) |
| 仕事内容 | ZUUでは、個人の金融リテラシーやニーズに合わせた情報を届けるメディア、サービスを開発しています。今回は、月間400万人が利用する金融経済メディア「ZUU online」を次のフェーズへ進化させていく、今後の新規事業開発を担っていただけるエンジニアを募集します。 ZUU onlineは月間400万UUのトラフィックを持つサービスですが、機能開発の余地がまだまだ残っているサービスです。開発した機能への反応はしっかりありつつ、レコメンド機能など、様々な機能開発をお任せいたします。 【業務例】 国内有数の金融メディア「ZUU online」を始めとした、自社サービスの新機能開発・運用 具体的には、 * ディレクターとの議論を通した、機能要件の定義 * Vue.jsによる各種機能開発 * コードレビューや各種テスト実施による品質保証 * 既存コードのリファクタリング、等 【仕事の特色】 企画から議論に入って頂き、ご自身の思いをサービスに反映できる環境です。 決まった要件を開発するのではなく、サービスの仕様などを ディレクター、デザイナー、エンジニアで議論する開発スタイルをとっています。 ぜひとも、あなたのご意見をお聞かせ下さい。 開発のメイン言語は、Goを使用しております。背景としては、今後更なるアクセス増が見込まれるサービスにおいて、軽量でスケーラブルなGoで開発をした方が、将来的に安定したサービス提供ができると採択いたしました。大量トラフィックを考慮した新規サービス開発に取りんでいくので、親和性が高いと考えております。 またGo言語の導入は、入社して間もないエンジニアメンバーからの提案で決定いたしました。 チームメンバーの意見を取りいれながら、より良い開発環境作りを進めております。 【開発環境】 * 言語:Go、Vue.js * DB:PostgreSQL(NewSQLも併用使用) * インフラ:GCP、Docker + GKEにて本番環境を構築運用 * チーム人数:20名(ディレクター、デザイナー含む) * 情報共有ツール:Slackやesaなど * ソースコード管理:GitHub |
ナイル株式会社
| 必須条件 | ・Webアプリケーションの開発経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・5名以上のピープルマネジメント経験 <仕事への姿勢> ・変化する環境への受容性と対応力が高い方 ・新たな技術にキャッチアップするのが得意な方 ・企画から実装まで幅広い業務に関わりたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜1,000万円 |
| 募集職種 | 幹部候補、CTO候補 |
| 最寄り駅 | 五反田駅(東京都) |
| 仕事内容 | 「年間数百億円規模の市場を変える」自動車サービスの開発責任者を募集します。 <具体的な業務内容> ・プロダクト開発における上流から下流まで(企画、要件定義、設計、開発) ・アーキテクチャ選定、技術調査 ・デリバリーのスピードおよび品質両軸を考慮したCI/CD 環境の改善提案、運用 ・ビジネスサイドとサービス改善や課題に対しての意見出し及び改善案、新規機能の企画 ・中長期的な技術戦略の立案、遂行 ・エンジニアメンバーのマネジメント/評価/育成 ■事業内容 月額定額カーリース「おトクにマイカー定額カルモくん」 「マイカーの概念を変え、誰もが自由に移動を楽しむ社会を作る」という事業ミッションのもと、サブスクリプションでのマイカー提供サービスを展開しています。 2021年50億円の大型資金調達を行い、全国43局のテレビCMなども含めてプロモーションを強化。現在では毎月数千件以上の審査お申込みのあるサービスへ急成長を遂げております。 カーリース市場は向こう5年で4倍になると言われており、「新しい車の利用の仕方」として市場自体も盛り上がりを見せています。カルモは、来年度には「オンライン契約数No1企業」を目指して事業投資を進めています。 【仕事の特色】 ■カルモのエンジニア組織について 新規事業を推進する上で開発スピードを最優先とし、サーバーレス、SPAから現在はJamstack、ノンプログラミングツールの導入など、事業を最速で成長させる技術選定を進めてきました。 ■今後の開発組織及びお任せしたいミッション 「10⇒100フェーズのサービスグロースを担う開発責任者」 この1年で会員数YoY400%、売上YoY1,300%以上に成長しているモビリティ事業における開発責任者として、プロダクト開発の企画から開発、アーキテクチャ選定、正規社員数名と非正規社員を含めた20名前後のエンジニア組織のマネジメントなどを担っていただきます。 正規/非正規/業務委託あわせて20名規模のエンジニア組織のマネジメントを行っていただき、自らもサービスのグロースに向けて開発業務、特に上流工程を中心にお任せしたいと考えております。 ■この1年での成長や取り組み ・新車リース、中古車リース、会員向けアプリと短期間でのプロダクト展開 ・つくばでのニアショア開発拠点立ち上げ ・サーバレス、SPA⇒Jamstackへの切り替え ・AWSイベントへの登壇 ■カルモで使用している技術・ツール - プログラミング言語 Web TypeScript, Node.js スマホ flutter - フレームワーク Stylus ,Gatsby.js Bootstrap5 - インフラ AWS, Kintone, G Suite ,GCP ,Firebase - Webサーバー 無し(Jamstack構成、サーバーAPIやAWS Lambda/Firebase CloudFunctions) - サーバーOS 無し(サーバーレス構成) - DB・データ AWS DyanmoDB/AWS SQS/Kintone /Firebase firestore - CI/CDツール AWS Amplify,AWS Cloud9/AWS CloudFormation - 監視・分析 AWS CloudWatch/AWSコンソール全般とSlack活用のChatOps - コミュニケーション・コラボレーション Slack, Cacoo ,Monday.com - 各種ツール Git, Gulp, Zapier, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Analytics, G Suite, Karte |
イシン株式会社
| 必須条件 | ※下記業務のご経験を5年以上お持ちの方 ・Web開発言語(PHP、Ruby、Python等)およびアプリケーションの新規開発経験 ・インフラ環境(AWSなど)の設計・構築・運用経験 ・役員陣との打ち合わせを通じて要望を汲み取り、適切に開発ができる方 ・サービス開発、向上のために主体性をもって取り組める方 |
|---|---|
| 想定年収 | 580〜900万円 |
| 募集職種 | 幹部候補、CTO候補 |
| 最寄り駅 | 東新宿駅(東京都) |
| 仕事内容 | CTO候補【Webサービス開発】ベストベンチャー100の運営企業 ■業務内容: 新たに立ち上げた |
株式会社インフキュリオン
| 必須条件 | 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・SIer(またはコンサルティングファーム)でのPM経験(またはコンサル経験) ・金融機関でのシステム関連業務経験 ・テクノロジーの力で社会を変えていく気概を持っている方 ・今までの経験を生かして新しい取り組みに関わりたい方 ・アーキテクトから一貫して携わっていきたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 800〜1,200万円 |
| 募集職種 | 幹部候補、CTO候補 |
| 最寄り駅 | 麹町駅(東京都) |
| 仕事内容 | 新会社:Infcurion Digital(インフキュリオンデジタル)の開発責任者(CTO)候補 ・開発マネジメント ・最新Fintechのトレンドと新技術についての研究 ・ブロックチェーン技術等を活用した新サービスの企画開発 【仕事の特色】 <インフキュリオンデジタルについて> トークンエコノミー時代のFintechサービスの企画・開発を目的としたデジタル新会社(2018/7設立)設立当初はクライアント(金融機関)のデジタルトランスフォーメーション支援に向けてFintechサービスをホワイトラベル提供していきます。 その第一弾として、ウォレット&スマホ決済ASPを提供していきます。 その他にもブロックチェーン技術などを活用し、トークンエコノミー時代の新たな付加価値を提供していきます。 <組織立ち上げフェーズ> インフキュリオン・グループ社は、インフキュリオン・グループ社代表がFintech協会の代表理事を務められていることからも分かるように、これからの金融業界(Fintech領域)において確固たる地位を築いています。 そんなバックボーンをもったインフキュリオン・グループ社で、新たなチャレンジを進めるために設立されたインフキュリオンデジタル。 「大きなフィールドをバックボーンにて組織の立ち上げ」というチャレンジングなポジションです。 <魅力> ・大手クライアントと共に、戦略の立案から事業構想、サービス化までを実行。 ・大手事業社のFintech・決済サービスの事業化をインフキュリオン・グループ社が推進しています。 現在も各社と今後の新規ビジネスも推進しており、最先端の金融ビジネスに携われる環境。 ・コンサルティングファーム、金融機関、IT企業から優秀な社員が集まっており、成長できる環境。 |
株式会社ビーボ
| 必須条件 | <経験> ・自社ブランドの責任者 ・UI/UX設計 <マインド> ・企業理念に共感できる ・これまでの経験を活かし、自社サービスを手掛けたい ・BtoCサービスに携わりたい ・新しいサービスをゼロから立ち上げたい ・経営層との距離感が近い環境で働きたい ・気の合う仲間とともに仕事がしたい |
|---|---|
| 想定年収 | 800万円〜 |
| 募集職種 | 幹部候補、CTO候補 |
| 最寄り駅 | 外苑前駅(東京都) |
| 仕事内容 | 主に、経営陣や事業責任者とともに事業を創るという視点を持ってデザインを行っていただきます。会社・企業・商品における各ストーリーやメッセージ、デザインの設計をはじめとする広義のデザインに最上流工程から携わるるため、業務に大きなやりがいを感じられるでしょう。 <具体的な業務内容> ・会社全体のブランド再設計、デザイン再設計、メッセージ再設計 ・20万人以上の会員数を誇るブランドのブランド再設計、デザイン再設計、メッセージ再設計 ・新商品ブランドのブランド設計、デザイン設計、メッセージ設計 ・新規事業のデザイン設計、メッセージ設計 ・数字に基づいたUI/UXの改善提案 【仕事の特色】 会社がさらなる発展を迎える中、統一したビジョン・世界観・メッセージを社内外に発信し、会社や各事業のブランド化を仲間と切磋琢磨しながら推進できる方を補修されています。 |
株式会社ビザスク
| 必須条件 | ・Webサービスの開発経験 ・エンジニアチームのマネジメント経験 ・チームメンバーへのメンタリング経験 ・B向けプロダクトに興味がある方 ・自分で色々アイディアを考えて実現したい方 ・エンジニアと要件を議論してデザインを実行できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | 幹部候補、CTO候補 |
| 最寄り駅 | 神泉駅(東京都) |
| 仕事内容 | ・開発組織のマネジメント(目標設定・フィードバック・1on1等) ・新入社員受け入れ体制の計画 ・チームビルディング施策の企画・実行 ・開発ロードマップの策定の際の、メンバーのアサインメント・採用計画の策定 【仕事の特色】 ビザスクが運営する、toB向けスポットコンサルティングサービス「VQ」の開発組織の生産性を最大化するためにピープルマネジメント、チーム作りに従事いただきます。 VQ開発は「この領域のアドバイスが欲しい」というクライアントの依頼に対して、最適なアドバイザーを最速で紹介するための業務システムを提供しているチームです。 クライアントからの依頼を取りまとめる専任のスタッフ、候補となるアドバイザーを調査するリサーチャー、そしてお客様という3者と密に連携を取りつつ開発を進めています。 事業拡大に伴い開発組織の拡大を視野に入れて、これまで以上にVQチームの開発組織を強固なものとすべく、エンジニアのモチベーションや成長を促しながら、チーム作りにコミットしていただくのがミッションです。 数年で数倍のチームにしたいと考えています。 提供するサービスの価値を最大化するために開発組織の生産性を高め、チーム作りを楽しめる方をお待ちしております! 【開発環境】 Webアプリケーション:Python,Django フロントエンド:AngularJS,Vue.js データベース:MySQL,ElasticSearch,GoogleDatastore インフラ:GoogleAppEngine,GoogleComputeEngine,AWS,Firebase コミュニケーション:Slack,Qiita:Team,esa コード管理/デプロイ:Docker,GitHub,CircleCI データ分析:Google Analytics,Mixpanel,BigQuery,FullStory,Redash 開発マシン:MacBookPro full-spec(ご希望によっては別で同等のものをご用意いたします) |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社mediba
| 必須条件 | ・スクラムマスター経験 ・プロジェクト遂行におけるプロセス設計経験 ・Leanstartup経験 ・アジャイルソフトウェア開発宣言(Manifesto for Agile Software Development)を理解/共感出来る方 ・モダンアジャイルの4原則に共感出来る方 ・高い折衝力 ・ファシリテーション力 ・リーダーシップ力 ・改善立案力 ・サーバント ■マインド ・ユーザー目線を意識できる方 ・数値分析から課題を見つけ、解決策の提案が行える方 ・常に新しい物への関心がある方 ・クリエイティブに対する責任感がある方 ・新しい知識習得に意欲的で、デザイン面で制作部門をリードしていける方 ・コミュニケーション能力に優れている方 ・自分から率先し開発を遂行できる方 ・デザイン関連イベントに参加されている方 |
|---|---|
| 想定年収 | 300〜700万円 |
| 募集職種 | 幹部候補、CTO候補 |
| 最寄り駅 | 六本木一丁目駅(東京都) |
| 仕事内容 | 主に、au Webポータルまたは新規サービスのスクラムマスターポジションをお願いします。 <具体的な業務内容> ■アーキテクチャの刷新、領域/役割の再定義 ・フロントエンドの使い心地を向上させる (サーバーサイドWebを含むUniversal JavaScript化/Backends For Frontends領域) ・バックエンドの安定稼働、高可用性と提供データを生み出す (サーバーサイドバッチ/C/インフラ) ■エンジニアリング リリース後のグロースフェーズにて、UX Design Processを導入。 A/Bテスト、MVP〜リリースを早いサイクルで行い、定量観測から課題を発見し、価値を見定めます。正しく価値提供をしていくことで、サービス/チームの成長を図っていきたいと考えられています。 それに伴い、以下の対応をお願いします。 ・技術刷新PJへの参画 ・グロースフェーズにおけるエンジニアリング 【仕事の特色】 <将来像> 技術刷新PJで習得した知識を基に、新規サービスへの転用並びに社内他サービスへの浸透を図ります。 au Webポータル技術刷新での技術スタックをベースに、MicroFrontends、Microservicesの概念で小規模サービスを構想。サービスリリース後は同様にグロースを行い、サービスを成長させていきます。 <技術スタック>(一部) 仮想化環境:Docker インフラ:AWSECS(コンテナ)、EC2、Lambda、Aurora他 CDN:Akamai <フロントエンド> 言語:TypeScript フレームワーク:Next.js(React)、Redux、TypeGraphQL パッケージマネージャー:Yarn、npm PJ構成:yarnworkspaces、lernaを利用したmonorepo構成 監視:Sentry <バックエンド> 言語:Go パッケージマネージャー:dep 構成管理:Ansible デプロイ/ビルド:Capistrano、CodePipeline、CodeBuild、TravisCI IaC:Terraform、CloudFormation 監視:Datadog <PJ管理ツール他> ソース管理:GitHubEnterprise コミュニケーションツール:Talknote、Slack イシュートラッキング・課題管理ツール:Backlog、JIRA |
ヴァンテージマネジメント株式会社

| 必須条件 | ・PHPを用いた開発経験 ・マネジメントスキル ※チームビルディングやコーディングを行っていただく場合もございます。 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | CTO候補 |
| 仕事内容 | 主な業務は、クリエイターの力が最大限に発揮できるような環境づくりです。 オフィススペースの1/4を「エンジニア専用スペース」として新設し、最高のエンジニアチームを組成していただくため、全権を委ねる予定です。 ※テクノロジーの知見やメンバーを引っ張っていくマネジメントスキル、経営陣と対等に渡り合えるマインドなども必要となります。 【仕事の特色】 ・新規事業開発室と密に連携し、事業を次のステップへと進めることができます。 |
簡単なアンケートご協力ください
表示された求人にはどの程度関連性がありますか?
まったくない
非常にある
CTO候補の転職求人をお探しの方へ
ITエンジニア転職ならレバテックキャリア
レバテックサービス
※ITエンジニア向け仕事探し支援サービスの認知度と登録率が No.1(調査委託先:GMOリサーチ&AI株式会社/調査方法:インターネットリサーチ/調査対象:一都三県居住・20-49歳・男女・IT専門職/回答者数:4172名/調査期間:2024年12月5日~13日)
正社員をお探しの企業様へ