フレームワーク
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数1,593件中
1-15件表示bravesoft株式会社
| 必須条件 | ・AIツールの実務活用: Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Cursor などを開発フローに組み込み、生産性を高めている方。 ・フルスタックへの志向性: サーバーサイド、フロントエンド、インフラ、モバイルアプリなどの境界を越えて、プロダクトをまるごと創ることに興味がある方。 ・仕様を言語化する力: 実装すべきことを、他者(あるいはAI)が理解できるレベルで明確に記述できる方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 537〜1,366万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | フレームワーク (フロント): React, Next.js, Vue.js, Nuxt.js 開発環 |
株式会社ミスミ
| 必須条件 | 必須要件 いずれもを満たす方 Webアプリケーションのサーバーサイド開発経験(Go、Python、Java等 / 目安:5年以上) クラウド(GCPまたはAWS)を用いたコンテナベースのアプリケーション設計・構築経験 RDBおよびNoSQL(Elasticsearch等)のスキーマ設計・チューニング経験 開発チームのリーダーまたはテックリード経験(コードレビュー、設計判断、メンバー指導) ■学歴 ・大学院卒、大学卒、高専卒、専門卒以上 求める人物像 技術を手段として捉えられる方: 「新しい技術を使うこと」自体を目的にせず、「顧客の検索体験を良くするため」に最適な技術を選定・導入できる方。 全体最適の視点: サーバーサイドだけでなく、フロントエンドやデータ基盤の事情も考慮し、チーム全体で最高のアウトプットが出せるよう調整・リードできる方。 変化を楽しむリーダー: レガシーからの脱却やAIの導入など、変化の激しい環境を楽しみ、メンバーを鼓舞しながら前に進める方。 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜1,000万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | end) 構築: フロントエンド(React/Next.js等を想定)が効率よくデータを取得できるAPI |
bravesoft株式会社
| 必須条件 | ・Androidアプリ(Kotlinなど)の実務開発経験 ・バックエンド(言語問わず。Java、Go、Python、Node.jsなど)の実務開発経験・API設計経験 ※状況や需要の変化をポジティブに捉え、自走して開発を進められる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 684〜990万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| 仕事内容 | フレームワーク (フロント): React, Next.js, Vue.js, Nuxt.js 開発環 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社トップエンジニアリング
| 必須条件 | ・JavaScript/TypeScript等を用いた開発経験 ・Webシステム開発の実務経験2年以上 求める人物像 ・フロント開発経験を活かしてキャリアアップしたい方 ・設計や上流工程に挑戦したい方 ・将来的にPL/PMを目指したい方 ・新しい技術を積極的に学べる方 ・周囲と連携して仕事を進められる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 350〜600万円 |
| 募集職種 | フロントエンドエンジニア |
| 仕事内容 | ・製造業向け基幹システム React/Next.js/TypeScript/Java/Sprin |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社トップエンジニアリング
| 必須条件 | ・JavaScript/TypeScript等を用いた開発経験 ・Webシステム開発の実務経験2年以上 求める人物像 ・フロント開発経験を活かしてキャリアアップしたい方 ・設計や上流工程に挑戦したい方 ・将来的にPL/PMを目指したい方 ・新しい技術を積極的に学べる方 ・周囲と連携して仕事を進められる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 350〜600万円 |
| 募集職種 | フロントエンドエンジニア |
| 仕事内容 | ・製造業向け基幹システム React/Next.js/TypeScript/Java/Sprin |
チャリチャリ株式会社
| 必須条件 | ▽ TypeScriptやReactを用いた設計、開発経験 ▽ Webアプリケーションの開発経験 ▽ プロダクトの企画段階から携わった経験 ▽ さまざまなステークホルダーに対するコミュニケーションスキル 求める人物像 ▽ 何をすべきか自分で考え、行動が出来る自走性の高い方 ▽ 自社プロダクトを自ら使い、利用者視点に立った開発ができる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 550〜1,200万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | M - Web:React.js, Next.js, NestJS, GraphQL, Rea |
ピクシブ株式会社
| 必須条件 | ・ PHPを用いたWebアプリケーションまたはWeb APIの開発・運用経経験 ・ MySQL等のRDBを用いたテーブル設計およびクエリ最適化・パフォーマンスチューニングの経験 ・ 大規模、または長期運用されているプロダクトにおける保守・機能改善の経験 pixivプレミアムでは、単なる機能実装だけでなく、サービスの安定運用やパフォーマンス改善、チームの開発プロセス改革を主体的に進められる方を求めています。 ・ チームへの貢献:自動化、開発フロー改善、技術選定など、技術面でチームをリードまたは提案した経験 ・プロジェクトでの役割:単なるタスク消化にとどまらず、設計や運用の改善など、プロジェクトの品質向上や完遂に貢献した経験 |
|---|---|
| 想定年収 | 624〜936万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | ■使用技術 ・ PHP 8、MySQL、Next.js、React、Nginx、Redis、Ela |
さくら情報システム株式会社
| 必須条件 | [メンバー枠] ■SpringBoot,Vue.js/Nuxt.js, React.js/Next.jsのいずれかの開発経験2年以上 [リーダー枠] ■SpringBoot,Vue.js/Nuxt.js, React.js/Next.jsのいずれかの開発経験2年以上 ■リーダー/サブリーダー経験 [上流設計者枠] ■大規模基幹システムの要件定義〜テストまでの⼀連の経験 ■チャレンジ精神旺盛な方: 未経験の技術や役割にも臆することなく、積極的に挑戦し、自身の成長に繋げたい方 ■コミュニケーション能力の高い方: お客様やチームメンバーと円滑なコミュニケーションを取り、主体的にプロジェクトを推進できる方 ■当事者意識を持って取り組める方: 任された仕事に対して責任感を持ち、自ら考えて行動できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜800万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | e.js/Nuxt.js, React.js/Next.jsのいずれかの開発経験2年以上 [リーダ |
株式会社システムサポート
| 必須条件 | 【必須スキル】 ・React/Next.js を用いたフロントエンド設計・実装のリード経験(要件整理・技術要件定義・設計方針検討・技術選定・実装推進) ・TypeScript を用いた中~大規模フロントエンド開発経験(コンポーネント設計、状態管理、責務分離 等) ・要件を踏まえた API 連携・仕様調整を含むフロントエンド開発経験(OpenAPI 想定の API 仕様整理、BFF/バックエンドとの調整) ・GitHub を用いたチーム開発・コードレビューの主導経験(レビュー設計、品質担保、メンバーの技術フォロー) |
|---|---|
| 想定年収 | 900〜1,300万円 |
| 募集職種 | フロントエンドエンジニア |
| 仕事内容 | ■仕事内容 大手クラウドベンダーと協業で進めるITモダナイゼーション案件で、Next.jsベースのフロ |
KDDIスマートドローン株式会社
| 必須条件 | ・システム開発経験3年以上 ・AWS、Azure等を用いたクラウド開発におけるプロダクトオーナーもしくは、スクラムマスター経験者 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜960万円 |
| 募集職種 | その他 |
| 最寄り駅 | 水道橋駅(東京都) |
| 仕事内容 | n, Go 【フロントエンド】React, Next.js 【インフラ/DevOps】AWS (Fa |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
簡単なアンケートご協力ください
表示された求人にはどの程度関連性がありますか?
まったくない
非常にある
ITエンジニア転職ならレバテックキャリア
レバテックサービス
※ITエンジニア向け仕事探し支援サービスの認知度と登録率が No.1(調査委託先:GMOリサーチ&AI株式会社/調査方法:インターネットリサーチ/調査対象:一都三県居住・20-49歳・男女・IT専門職/回答者数:4172名/調査期間:2024年12月5日~13日)
正社員をお探しの企業様へ