PG・SE
言語
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数749件中
91-105件表示株式会社VOLZ
| 必須条件 | 特になし ・既存サービスへweb3.0の技術など、新しい技術体系を取り入れるなどしてより安全に成長、発展させたい。 ・多くのお客様が利用するサービスを、便利にするためにより速く動くサービスを目指す。 ・作ったサービスがたくさんの人に使われており、社会的なインフラとして活用されている状態で、障害を発生させないように備えてリリースする。 |
|---|---|
| 想定年収 | 300〜800万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 渋谷駅(東京都) |
| 仕事内容 | ご入社いただいた際には、デジタルトレーディングカードサービスである「カードコレクション」に関連するサービスの開発、改修、運営業務に携わっていただきます。 私たちが運営するデジタルカード収集サービス「カードコレクション」は2015年からサービスを開始し、プロ野球、J.LEAGUE、B.LEAGUE、SV.LEAGUEで採用され、各チーム、リーグより高い評価をいただいています。 月間アクティブユーザー数は右肩上がりの状況で、アプリで新機能を追加したり、新規サービスの開発を継続的に行なっています。 【担当するサービス】 ・カードコレクションアプリ (プロ野球、J.LEAGUE、B.LEAGUE、SV.LEAGUEにて提供中) 【仕事の特色】 【開発環境】 言語:PHP / Java / Objective-C / Kotlin / Swift / JavaScript フレームワーク: Laravel / FuelPHP / Symfony / CodeIgniter / React Native / Unity クラウド:AWS ( EC2 / Aurora / Route53 ) その他ツール:GitLab, Redmine, Slack PC:Windows or Mac どちらも可 外部ディスプレイ:2~3枚程度(希望枚数) 開発体制:プロトタイピング手法 コードレビュー:本番にデプロイされるコードは全てコードレビュー実施 |
株式会社アイモバイル
| 必須条件 | ・Web開発経験(サーバサイドエンジニア) 1年以上 ・Dart, Kotlin, Swift, Go言語, Javaを用いた開発経験 1年以上 ▼求める人物像 当社の行動指針である「Smile (自分も周りも笑顔にする)』『Growth(変化を恐れず成長する)』『Team(チームとして行動する)』に共感いただける方 そのほか、下記の素養をお持ちの方、歓迎いたします。 ・言語化・文章化を厭わない方 ・チームで成果を出すことを意識できる方 ・データに基づいた意思決定を楽しめる方 ・新しい技術を楽しんで使える方 ・新しい事業を作っていくことに興味がある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア、サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 渋谷駅(東京都) |
| 仕事内容 | ▼入社直後の業務 開発環境やチームでの進め方等を理解していただくため、オンボーディングを兼ねて、GitHub Issueで管理している基本的なタスクから着手し、段階的により複雑な案件へと、OJT形式でご担当いただきます。 1つの案件について、サーバー側/クライアント側の両方を1人でご担当いただけると、コミュニケーションコストを抑えられるため、理想的な進め方と考えています。 ▼中長期的な業務 業務に慣れてきた段階では、新機能開発や新規タイトル開発など、より複雑度・事業貢献度の高い業務にも取り組んでいただきます。 チームリーダーとの1on1を通じて将来の方向性をすり合わせ、その内容に沿った役割を段階的に担っていただく想定です。 最終的には、「自ら課題を見つけ、主体的に推進できるエンジニア」としてご活躍いただくことを期待しています。 【仕事の特色】 裁量を持って実装し、数字で成果を確認できる自社アプリ開発ポジション。 <概要> スマートフォンアプリ「パズルde懸賞」シリーズの既存タイトルの改善および新規アプリ開発をお任せします。 ・シリーズ累計 MAU70万人超 ・UI/UX改善、機能追加、新規タイトル開発など、手を挙げればチャレンジできる裁量の大きな開発体制 ・数値・利用データをもとに意思決定する、データドリブンな開発文化 ▼この仕事のやりがい 2019年8月に立ち上がった、比較的新しい開発チームです。 そのため、マネジメントの仕方や開発プロセス自体も改善・提案しやすい環境があります。 営業・エンジニアが一体となり、アプリの利用履歴や数値データをもとに仮説検証を行いながら、プロダクトの成長を継続的に推進しています。 「データドリブンな改善」 「グロースハック」 「フルサイクルエンジニア」 これらのキーワードに興味がある方であれば、事業と技術の両面から成長を実感できるフェーズです。 <開発環境> 開発言語:Dart / Swift / Kotlin フレームワーク:Flutter データベース:MySQL 運用サーバー:Linux(AWS) / Mac OS X 開発手法:アジャイル 設計手法:オブジェクト指向 / チケット駆動開発 プロジェクト管理:GitHub チーム数:1チーム 在籍人数:10名 <エンジニア評価の仕組み> 評価は6ヶ月ごとに実施します。 短期的な数値に左右されない、開発品質とチーム貢献を重視した評価制度です。 【KPI】 売上指標は評価に含めず、品質を最優先にした開発を評価 【品質重視】 事業戦略を理解したうえで、拡張性・テスト性・実行性能を考慮した設計・実装力 【チームへの貢献】 技術力だけでなく、レビューやサポートなどチーム全体への貢献姿勢も評価対象 <支給マシン> Macbook Pro M3以降(メモリ:64GB / SSD:1TB以上) |
株式会社アイモバイル
| 必須条件 | ・何らかのシステム開発経験(2年以上) |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜900万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア、フロントエンドエンジニア |
| 最寄り駅 | 渋谷駅(東京都) |
| 仕事内容 | ▼入社直後の業務 GitHub Issueで管理している基本的なタスクから着手し、開発環境やチームの進め方を理解するためのオンボーディングを行います。 ▼中長期的な業務 業務に慣れてきた段階では、新機能開発や大規模な改善など、より専門性や技術的な判断力が求められる領域を中心に担当していただきます。 既にお持ちの技術的な強みを軸に、チームの技術方針やアーキテクチャ設計にも関与いただく想定です。 また、上長との1on1を通じて将来の方向性を擦り合わせながら、ご自身の強みが最も活きる役割を段階的に広げていきます。 最終的には、「自ら課題を見つけ、技術面から主体的に推進できるエンジニア」としての活躍を期待しています。 【仕事の特色】 <開発環境> 開発言語:C# / TypeScript / Go / Java / Object-C / Swift / Kotlin フレームワーク:ASP.NET / Vue.js / Next.js / iOS SDK / Android SDK データベース:SQL Server / Aurora / Aerospike / Qdrant 運用サーバー:Windows Server(オンプレミス) / Linux(AWS/GCP) / ECS / GKE 開発手法:アジャイル 設計手法:オブジェクト指向 プロジェクト管理:GitHub チーム数:4チーム 在籍人数:30名 <エンジニア評価の仕組み> 評価は6ヶ月ごとに実施します。 短期的な数値に左右されない、開発品質とチーム貢献を重視した評価制度です。 【KPI】 売上指標は評価に含めず、品質を最優先にした開発を評価 【品質重視】 事業戦略を理解したうえで、拡張性・テスト性・実行性能を考慮した設計・実装力 【チームへの貢献】 技術力だけでなく、レビューやサポートなどチーム全体への貢献姿勢も評価対象 <支給マシン> Windows(CPU: Intel/AMD 最新世代 / メモリ:64GB / SSD:1TB以上) |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社アイモバイル
| 必須条件 | ・何らかのシステム開発経験(2年以上) |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜700万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア、Webディレクター |
| 最寄り駅 | 渋谷駅(東京都) |
| 仕事内容 | アイモバイルの祖業である「アドプラットフォーム事業」において、企画・開発を担っていただきます。 自社サービスである広告配信システムの機能追加や改善、新サービスの開発を、企画・設計から開発・運用まで一貫して手がけるポジションです。 すべて自社内開発のため、プロジェクトの上流から下流まで幅広く関与できるのが特長です。 ご経験や志向に応じて、より裁量のある開発や重要な案件にも段階的にチャレンジしていただけます。 これまで培ってきたスキルを活かしながら、エンジニアとしての引き出しを着実に広げられる環境です。 <仕事内容> ▼入社直後の業務 GitHub Issueで管理している基本的なタスクから着手し、開発環境やチームの進め方を理解するためのオンボーディングを行います。 ▼中長期的な業務 業務に慣れてきた段階では、新機能開発や改善など、より重要度の高い業務にも取り組んでいただきます。 チームリーダーとの1on1を通じて将来の方向性を擦り合わせ、その内容に沿って役割を段階的に広げていきます。 最終的には、「自ら課題を見つけて推進できるエンジニア」としての活躍を期待しています。 【仕事の特色】 <開発環境> 開発言語:C# / TypeScript / Go / Java / Object-C / Swift / Kotlin フレームワーク:ASP.NET / Vue.js / Next.js / iOS SDK / Android SDK データベース:SQL Server / Aurora / Aerospike / Qdrant 運用サーバー:Windows Server(オンプレミス) / Linux(AWS/GCP) / ECS / GKE 開発手法:アジャイル 設計手法:オブジェクト指向 プロジェクト管理:GitHub チーム数:4チーム 在籍人数:30名 ▼エンジニア評価の仕組み 評価は6ヶ月ごとに実施します。 短期的な数値に左右されない、開発品質とチーム貢献を重視した評価制度です。 【KPI】 売上指標は評価に含めず、品質を最優先にした開発を評価 【品質重視】 事業戦略を理解したうえで、拡張性・テスト性・実行性能を考慮した設計・実装力 【チームへの貢献】 技術力だけでなく、レビューやサポートなどチーム全体への貢献姿勢も評価対象 <支給マシン> Windows(CPU: Intel/AMD 最新世代 / メモリ:64GB / SSD:1TB以上) |
ALH株式会社
| 必須条件 | <経験> ・社会人経験 <マインド> ・成長意欲のある方 ※IT業界研究、独学でのプログラミング学習など、自己研鑽できる方が活躍中です ・行動力のある方 ※指示待ちではなく自発的に行動できる方歓迎、出る杭を引き抜く社風です ・コミュニケーションを苦手としていない方 ※BtoB、BtoC、BtoGなど、様々な顧客とコミュニケーションを取りながら課題解決します ・自分を客観視できる方 ※自分本意でなく「相手がどう受け取るのか」を考えられる方がチームをリードしています |
|---|---|
| 想定年収 | 329〜400万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | ささしまライブ駅(愛知県) |
| 仕事内容 | <この職種について> 当社のITエンジニアとして、ご入社いただき、研修後にご希望や適性を鑑みて配属等を決定し、キャリアをスタートいただきます。 未経験の方でも安心して技術を身につけていただけます。 <職務内容> ALHでは自社独自の研修を行っており、未経験からでも安心して挑戦していける環境が整っております。 未経験からITエンジニアデビューした社員は2,000名を突破しており、カリキュラムに応じて在宅研修も取り入れています。 当社はシステム開発だけでなくITコンサルティングも手掛けており、要件定義から設計、開発・運用・サービスマネジメントなど、エンジニアとして上流〜下流工程まで幅広く経験を積むことができます。 【仕事の特色】 <募集背景/仕事の魅力> 設立以来、毎年150%以上の成長率を誇るALH。中途入社の9割が未経験でスタートしています。 ALHに入社する前は営業、接客、事務、工場作業員、美容師など、様々なバックボーンを持った方達が多く活躍しています。 更に、東証プライム市場上場の株式会社SHIFTのグループ会社のため、安定した経営基盤がありながらもベンチャー精神は健在。 さらなる事業拡大のため、共に組織を作っていく新しいメンバーを募集しています。 <キャリアプラン> まずは開発エンジニアまたはインフラエンジニアとしてキャリアをスタートしていただきます。 習熟度やご自身のキャリア志向に併せて担当領域の幅を広げていただけます。 ALHでは20代の社員が多く活躍しており、20代でのリーダーやマネージャーを目指していただくことも可能です。 ■キャリア事例 ・開発とインフラ両方の領域を経験し市場価値の高いマルチに活躍できるエンジニアへ成長 ・インフラエンジニアとして運用/保守から設計/構築にステップアップ、マネジメント職を経てプロジェクトマネージャーとして活躍 ・開発エンジニアとして様々なプロジェクトで経験を積み、業務で習得した技術を活かし研修講師や営業職へキャリアチェンジ 年齢や社歴に関係なく、ご自身のやる気と実力次第で幅広いキャリアを描くことができます。 <開発環境> 【開発】※全事業所 ・Webシステム/オープン系システム/アプリ開発 開発言語:Java/PHP/Python/Ruby/Go/Scala/Swift/C#/C++ 等 ・システム基盤の導入 クラウド:AWS/Azure/GCE 等 サーバ:CentOS/RHEL/Solaris/Windows 等 NW:Cisco/Juniper/Allied Telesis/YAMAHA 等 【インフラ】※目黒本社、秋葉原、横浜、名古屋、大阪事業所 ・システム基盤の導入 OS:Windows、RHEL、UNIX系OS、Solaris、CentOS 等 クラウド:AWS/Azure/GCE 等 NW:Cisco/Juniper/Allied Telesis/YAMAHA 等 ストレージ:ELL、HP、NetApp、IBM、ETERNUS、FlashArray 等 仮想化:VMWare、Hyper-V、Xen Server 等 ミドルウェア:ジョブ管理、各種スクリプト、監視系、DB系、運用製品、セキュリティ製品 等 【品質保証エンジニア】※目黒本社 ・テスト実行 ・テスト設計 -基本設計書/詳細設計書の把握 -単一機能のテスト設計を作成 -テスト設計書のレビュー ・お客様への改善提案 など 【CSエンジニア】※目黒本社 ・運用保守、ヘルプデスク業務 監視ツールの操作、障害対応のサポート、ドキュメント作成など 運用の業務の効率化、障害管理(調査、障害対応含む) ■注記 内定時に職種を決定するのではなく、入社後の研修後、適性等を鑑みて決定となります。 あらかじめご了承いただければ幸いです。 |
株式会社コミュニケーション・プランニング
| 必須条件 | ・開発経験(保守開発や派生開発等のスポット開発のご経験含む) |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜600万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 恵比寿駅(東京都) |
| 仕事内容 | 顧客の課題やビジネス 展開に合わせて、要件定義などの上流から下流まで、幅広いプロジェクトの工程に携わることができます。ご経験とご志向に合わせたポジションへ参画頂きます。 ■プロジェクト例: ・航空会社向けVR訓練シミュレーター開発 ・看護系大学・専門学校向けVR教材開発 ・位置情報(GIS)を用いた業務支援/観光向けアプリケーション ・大手企業向け人事システム(ERP)導入・アドオン開発 ※受託開発案件は小~中規模案件が中心で、数カ月~半年規模であることが多いです ※客先の場合は官公庁関連など、大規模なものが多く、年単位になることもあります 【仕事の特色】 <環境> ・クラウド:AWS/Azure/Oracle Cloud ・DB:Oracle/PostgreSQL/MySQL 等 ・開発環境:Docker、GitHub Actions(CI/CD) ・XR:Unity、ARCore/ARKit ・GIS:MapLibre、Leaflet 等 <言語> ・Kotlin/Swift ・React/Vue.js ・JavaScript/TypeScript ・Java(Spring Boot) ・C#/.NET ・PHP、Python(Flask) 等 |
ポスタス株式会社
| 必須条件 | ・Webサービス開発経験(基本設計〜リリースまで)5年以上 ・PHP 使用経験2年以上 ・PostgreSQL もしくは Javascript 使用経験2年以上 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜800万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 築地市場駅(東京都) |
| 仕事内容 | ポスタスが提供している各種プロダクト/サービスの開発部門にアサイン後、サービスそれぞれの機能/問題点をキャッチアップしながらWebサービスを中心に開発に携わって頂きます。 継続的、安定した自社サービスの提供において、利益を最大化することを考えられる方を求めています。提供中サービスの改善、新規サービスの開発を推進していただきます。 具体的には以下タスクを実施していただきます。 ・提供中サービスの価値最大化(コスト削減/機能改善/導入増に伴うパフォーマンス改善)、顧客リクエストやマーケットニーズの企画と機能実現 ・新規サービス開発(ミドル/サービスの設計/実装) ※リーダー経験のある方はメンバーのフォローや育成などもお任せします。 【開発組織体制】 全体約200名で、プロダクト毎のTeam構成です。プロダクト開発、インフラ、サポート、品質管理に分かれています。 30以上のプロダクトを有しており、それぞれに開発チームがあり、10~15名で担当プロダクトの開発を行っています。 【仕事の特色】 ■仕事の進め方 開発プロジェクトはプロダクト改善やVOC実現、カスタマイズを伴う導入に伴い創生され、数人〜100人月程度の規模になります。進行はウォーターフォールで実施します。 エンジニアだけではなく、セールス、事業企画、CS、デザイナーとも密にコミュニケーションをとり、お互いにアイデアを出し合い議論しながら進めていきます。 【やりがい・魅力 】 ・よりプロダクトの提供価値、顧客志向の組織に変えていこうとしているフェーズで、変革をともにすることができます。 ・飲食/小売/理美容業界における、レジを中心とした店舗DX化と経営に関するさまざまなデータを扱うことができる環境です。 ・エンジニア自らが顧客接点を持つこともでき、自社プロダクトに企画からリリースまで一貫して関わることができます。 ■開発関連情報 ※開発ポジション共通 ・言語:PHP、Java、JavaScript、TypeScript、Swift、Kotlin、Objective-C ・フレームワーク:Angular、Vue.js、CodeIgniter、Laravel ・DB:RDS、Aurora(PostgreSQL) ・OS:iOS/iPadOS、Android、Amazon Linux ・コンテナ:Fargate(ECS) ・ソース管理:Git ・タスク管理:Redmine、backlog ■風土/カルチャー ・「まずはやってみる」という風土を大切にしています。部署・役職を超えて風通しの良い社風です。フレンドリーで協力的な人が多く、チームワークが良いです。自発的に動き、チャレンジ精神を持った人が多いです。 ・事業会社やSIer出身の多様なメンバーから構成しています。 ・チーム毎に出勤日を決め、週に何回かは直接顔を合わせたミーティングを行っています。 ■キャリアパス 本人の希望と適性によって、エンジニアとしてのキャリアアップや、ご経験を活かしてビジネス側でご活躍いただくなど、キャリアを柔軟に描くことができます。 |
株式会社ビズリーチ

| 必須条件 | <ソフトウェアエンジニア > ・一定規模(5名以上)の開発チームのリーダー経験 ・ソフトウェアエンジニアとしての業務における開発経験(5年程度) <SRE> ・ソフトウェアエンジニアとして実務経験(5年以上) ・Dockerベースのコンテナに関する業務経験 ・標準的なTCP/IPネットワーキングとDNSやHTTPなどの一般的なプロトコルの理解 ・AWS、GCP、Microsoft Azureなどのクラウドサービスの運用経験 ・Terraformの運用経験 <フロントエンドエンジニア> ・ソフトウェアエンジニアとしての実務経験(5年以上) ・React/Angular/VueいずれかによるSPAの開発経験 ・TypeScriptの経験 ・開発チームの技術面をリードした経験 <データエンジニア> ・任意の言語によるプログラミング経験 <DBRE> ・テーブル設計経験 ・任意のオブジェクト指向プログラミング経験 ・AWS/GCPなどPublic Cloudの運用の実務経験 <プロダクトマネージャー> ■経験 ・プロダクトマネジメント経験 ・クロスファンクショナルチームをリードした経験 ・スピードが重視される環境下で優先順位をハンドリングした経験 ■知識 ・インターネットサービス(SaaSビジネス、API、Webサービス、モバイルアプリ)の基礎知識 ・エンジニアリングの基礎知識 ・デザインの基礎知識 ・マーケティングの基礎知識 ・アジャイル開発(リーン、デザイン志向、スクラム等)の基礎知識 ■スキル ・定量/定性データに基づく分析能力 <テックリード> ・技術的難易度の高いプロジェクトでのソフトウェア開発リード経験 ・一連のプロダクトライフサイクルに従事した経験 ・インターネットサービス(SaaSビジネス、API、Webサービス、モバイルアプリ)の基礎知識 ・アジャイル開発(リーン、デザイン思考、スクラムなど)の基礎知識 <プロダクトマネージャー> ・事業会社でのプロダクトマネジメント、もしくはSIer等でのプロジェクトマネジメント、いずれかの経験 ・Webサービスやモバイルアプリといったシステムの仕組みに対する基礎知識 ・エンジニアやデザイナーとの協働経験 ・社内外のステークホルダーとの調整業務経験 <システムエンジニア(上流工程)> ・エンジニアやデザイナーとの協働経験 ・社内外のステークホルダーとの調整業務経験 ・Webサービスやモバイルアプリといったシステムの仕組みに対する基礎知識 ・以下いずれかの経験 (a)人事労務、給与周りの業務領域でシステム開発の経験(言語問わず)、もしくはシステム導入コンサルテーションなどの経験 (b)業務システムのSE、もしくはPMの経験 <QA> ・テスト設計経験(外部仕様をベースとしたテスト対象の分析、テストケースの設計) ・テスト実務経験 <コーポレートエンジニア> ・下記いずれかの経験 (a)事業会社における基幹システムの導入/開発/運用の経験 (b)ベンダとして基幹システム、ERPシステムなどご導入の経験 <SFエンジニア> ・MA/SFA/CRM/ワークフロー/BIツールなどの導入や保守・運用の経験 ・運用の経験 ・Salesforce/Apexの開発経験 ・プログラマとしてのシステム開発経験(言語問わず) <役員直下> 以下のいずれかの経験をお持ちの方 ・ユーザ企業の情報システム部門におけるIT企画/PM/PL/PMOの経験 ・開発ベンダーまたはコンサルティング会社におけるPM/PL/PMOの経験 ・監査法人等におけるIT統制の監査業務経験 <CDO直下> ・法人向け(BtoB)プロダクトの情報設計経験 ・ユーザーヒアリング、UXデザイン経験 ・エンジニア、プロダクトマネージャーと協業によるサービスグロース経験 ・UIデザインの経験 <プロダクトデザインリード(ビズリーチ事業)> ・UI/UXデザインの知見、および、実務経験(3年以上) ・フロントエンドエンジニアリングの実務経験(1年以上) ・FigmaやAdobe CCなどを利用した、デザインの制作経験 ・インハウスの開発チームにおける、実務経験(3年以上) <プロダクトデザイナー> ・FigmaやAdobe CCなどを利用して、デザイン制作を行うスキル ・論理的なアプローチでUIを考えられる ・積極的にインタラクションも含めた提案ができる <コミュニケーションディレクター(HRMOS事業部/toBマーケティング領域)> ・Webデザイン、グラフィックデザインの実務経験 ・ディレクション経験 <アートディレクター(ビズリーチ事業部/toCマーケティング領域)> ・Webデザイン、グラフィックデザインの実務経験 ・アートディレクション経験 <ソフトウェアエンジニア ><SRE><フロントエンドエンジニア> ・ビズリーチ社のミッション【すべての人が「自分の可能性」を信じられる社会をつくる】に共感する方 ・お客さまに価値を届けるために、何ができるのかを思考できる方 ・チームで働くことを大切したい方 ・高い目標を達成していくことにやりがいを感じ、その過程における困難を楽しめる方 ・最新の技術などへのキャッチアップを貪欲に行う、学習意欲の高い方 ・お客様の声を真摯に受け止め、プロダクトの改善に取り組める方 <データエンジニア> ・他者に気持ちを汲み取ったコミュニケーションができる ・問題に対して課題を設定し提案できる ・変化に対応できる ・データ基盤を中心にキャリアを磨きたい方 ・チームメンバーと協働しながら相互に高め合える方 ・各種ステークホルダーとの複合的な調整を厭わない方 <DBRE> ・データベースを中心にキャリアを磨きたい方 ・チームメンバーと協働しながら相互に高め合える方 ・各種ステークホルダーとの複合的な調整を厭わない方 <プロダクトデザイナー> ・課題解決に積極的に取り組める方 <プロダクトマネージャー> ・コミュニケーション能力、ファシリテーション能力 ・ロジカルシンキング ・HRMOSのビジョン、理念に共感いただける方 ・自己満足ではなく、ユーザー視点でプロダクトの成長/発展を推進できる方 ・不確実性のある環境下でも課題解決に向けた行動ができる方 <システムエンジニア(上流工程)> ・HRMOSのビジョン、理念に共感いただける方 ・自己満足ではなく、ユーザー視点でプロダクトの成長/発展を推進できる方 ・不確実性のある環境下でも課題解決に向けた行動ができる方 ・コミュニケーション能力を生かして関係各所を巻き込み、プロダクト開発を推進できる方 <プロダクトデザインリード(ビズリーチ事業)> ・チームの成果に主体性をもって取り組める ・ユーザーファーストの姿勢で開発、デザインに向き合える ・事業構造や課題の背景を理解して、前向きな目標を設定できる ・メンバー育成の視点、互いに学びを共有してチームで成長する姿勢がある <コミュニケーションディレクター(HRMOS事業部/toBマーケティング領域)><アートディレクター(ビズリーチ事業部/toCマーケティング領域)> ・自ら積極性と責任感を持って、仕事に取り組める方 ・お客さまに価値を届けるため、あらゆる課題解決に取り組める方 ・事業の変化や複雑な課題を楽しみ、自身が変わり続けられる方 ・同社が事業を通して目指す世界観に共感できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,500万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア、Webディレクター |
| 最寄り駅 | 渋谷駅(東京都) |
| 仕事内容 | ■本ポジションについて 株式会社ビズリーチでは、既存事業、新規事業で様々なスキルを有する方を求めているため、「どんな事業展開をしているのか知りたい」「ポジションや事業部を幅広く検討したい」「自分に合ったポジションを提案してほしい」という方向けにオープンポジションとしてエントリーを受け付けております。 オープンポジションでご応募いただき、書類選考を通過した方には、ご希望とご経歴にマッチしたポジションをご案内します。 ※ポジションや事業部のご希望がある方は、応募の際にお伝えください。 【仕事の特色】 <募集ポジション> ■リクルーティングプロダクト本部(※ビズリーチ事業、ビズリーチ・キャンパス事業) ・ソフトウェアエンジニア ・SRE ・フロントエンドエンジニア ・データエンジニア ・DBRE ・CTO直下 ・プロダクトマネージャー ■HRMOSプロダクト本部 ・ソフトウェアエンジニア ・テックリード ・プロダクトマネージャー ・システムエンジニア(上流工程) ・HRMOSプロダクト本部 本部長直下 ■プロダクト組織開発本部 ・QA ・プロダクト管掌 取締役直下 ■情報システム本部 ・コーポレートエンジニア ・SFエンジニア ・役員直下 ■デザイン本部 ・CDO直下 ・プロダクトデザインリード(ビズリーチ事業) ・プロダクトデザイナー ・コミュニケーションディレクター(HRMOS事業部/toBマーケティング領域) ・アートディレクター(ビズリーチ事業部/toCマーケティング領域) <募集事業部> ■ビズリーチ 『ビズリーチ』は、即戦力人材と企業をつなぐ転職サイトです。 日本国内のハイクラス転職市場に新たな選択肢と可能性を創り出すことをミッションにしています。 これまで、日本の転職市場は可視化されていませんでした。そのため多くの企業は、ハイクラスの採用を人材紹介会社に任せるしかなく、主体的に活動しにくい状況にありました。また、ハイクラスの求職者の次のキャリアの選択肢は、非常に限られたものだったのです。 一方海外では、企業が主体的に採用活動を行う「ダイレクト・リクルーティング」が主流でした。これは、企業が人材データベースやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などを利用して、条件に合った人材に直接アプローチして採用する方法です。 そこで『ビズリーチ』は、即戦力人材に特化した人材プラットフォームをヘッドハンターのみならず企業にも公開。日本のハイクラス人材の転職市場を可視化しました。 企業は求職者へ主体的にアプローチすることで、優秀な人材をより早く、安く採用できるようになります。求職者も今まで知りえなかった企業から連絡を受けることで、キャリアの可能性と選択肢を最大化できるようになります。 『ビズリーチ』が、企業やヘッドハンターとビジネスパーソンを最適かつ効率的にマッチングすることで、日本の転職市場に新たな選択肢と可能性を創り出すのです。雇用の流動化が進む今の時代に合った働き方を創造するため、企業が採用力をつけ、求職者が主体的にキャリアを形成できるようサポートする事業です。 ■ビズリーチ・キャンパス OB/OG訪問ネットワークサービスである『ビズリーチ・キャンパス』。これは、「学生と社会をつなぐ架け橋」になろうと立ち上げたものです。世間では「その大学を卒業した人」と捉えられるOB/OGは、ここでは「キャリアの先を行く人」と考えられています。先輩から学ぶことは、役に立つはず。そう思っているのに、OB/OG訪問に学生は苦労している現実がありました。 そんな姿を知っているビズリーチなら、学生とOB/OGをたくさん繋ぐことができると考えたのです。母校の先輩ともっと繋がって、もっと学んでほしいと考えて事業にしています。 ■HRMOS 人財活用プラットフォーム『HRMOS(ハーモス)』シリーズを展開している事業です。これは、採用から入社後の活躍までの情報を一元化・可視化することで、エビデンスに基づいた人財活用を可能にしています。客観的な判断に基づく「採用・評価・育成・配置」を可能にし、企業や組織の継続的な成長を実現します。 ■その他、新規事業立ち上げ中 |
株式会社トリビュー
| 必須条件 | ・Webアプリケーションのバックエンドの開発経験3年以上 ・要件定義・設計・実装・テスト・リリース・保守まで一連の開発経験 ・GitHub等を用いたチーム開発の実務経験 - ユーザーの課題を解決するプロダクト改善に夢中になれる人 - 社会的意義のあるサービスを、自分の手で育てていくことにワクワクする人 - 他部門と議論しながら、チームで大きな成果を出すのが好きな人 - 開発のスピード感を楽しみ、しんどい状況さえ前向きに乗り越えると燃える人 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 恵比寿駅(東京都) |
