事業責任者
言語
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数238件中
46-60件表示テクバン株式会社

| 必須条件 | ・マネジメント経験(リーダー・管理職候補としての経験) ・PL(プロジェクトリーダー)、PM(プロジェクトマネージャー)、PMO などの経験 ※予算策定フェーズから関わったご経験がある方歓迎 ・システム開発の実務経験(目安:10年以上) ※業務系・組込み系いずれの経験でも可 ・以下のすべてのスキル・経験をお持ちの方 - 言語:C#、C++、VB.NET、Java、Python、Delphiのいずれか - データベース:RDBMS - プラットフォーム:Windows 【学歴】大学院 大学 高専 短大 専修 高校 【資格】 基本情報技術者 応用情報技術者 オラクル認定ORACLE MASTER |
|---|---|
| 想定年収 | 550〜700万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 静岡駅(静岡県) |
| 仕事内容 | ■システム開発部にて、業務系・組込み系システム開発におけるプレイングマネージャーとして活躍。要件定義から運用まで一貫して携わり、リーダー候補として部門を牽引していただきます。 【具体例】 ■クライアントとの折衝・要件定義、基本・詳細設計、開発指示出し ■プログラミング支援、テスト工程の品質管理、メンバー育成・評価 ■業務系アプリケーション(生産管理、契約管理、不動産・物流システムなど)の開発管理 ■請負開発プロジェクトの進行管理・改善提案を統括し、チーム体制の強化を担います 【仕事の特色】 ■服装自由(顧客常駐先による) 【配属先情報】 システム開発事業部(プログラマー)19名 ITインフラ事業部(インフラ)15名 |
テクバン株式会社

| 必須条件 | ・マネジメント経験(リーダー・管理職候補としての経験) ・PL(プロジェクトリーダー)、PM(プロジェクトマネージャー)、PMO などの経験 ※予算策定フェーズから関わったご経験がある方歓迎 ・システム開発の実務経験(目安:10年以上) ※業務系・組込み系いずれの経験でも可 ・以下のすべてのスキル・経験をお持ちの方 - 言語:C#、C++、VB.NET、Java、Python、Delphiのいずれか - データベース:RDBMS - プラットフォーム:Windows 【学歴】大学院 大学 高専 短大 専修 高校 【資格】 基本情報技術者 応用情報技術者 オラクル認定ORACLE MASTER |
|---|---|
| 想定年収 | 550〜700万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 祇園駅(福岡県) |
| 仕事内容 | ■システム開発部にて、業務系・組込み系システム開発におけるプレイングマネージャーとして活躍。要件定義から運用まで一貫して携わり、リーダー候補として部門を牽引していただきます。 【具体例】 ■クライアントとの折衝・要件定義、基本・詳細設計、開発指示出し ■プログラミング支援、テスト工程の品質管理、メンバー育成・評価 ■業務系アプリケーション(生産管理、契約管理、不動産・物流システムなど)の開発管理 ■請負開発プロジェクトの進行管理・改善提案を統括し、チーム体制の強化を担います 【仕事の特色】 ■服装自由(顧客常駐先による) 【配属先情報】 システム開発事業部(プログラマー)19名 ITインフラ事業部(インフラ)15名 |
アジアクエスト株式会社
| 必須条件 | ◆下記いずれかが必須 ・ITシステム開発のプロジェクトマネジメント経験のある方 ・オープン系言語の設計開発の経験 ・IT業界で顧客の課題をシステムにより解決した経験がある方 ◆必須スキル 課題の要因を分析し、解決策を考えられる力 ※分析は定性的な分析でOKです ・現状や経験に捉われず、方針や利用技術を提案して業務をしたい方 ・ビジネスから開発まで区分けなく、一貫して携わりたい方 ・顧客ビジネスへ提案から携わりたい方 ・自社で裁量/自由度高く方針を決められる案件に携わりたい方 ・コンサルティング/PMへのキャリアパスを描けず、より上流へのシフトをしたいと考えている方 ・最新技術を常にキャッチアップし、実務利用している環境で働きたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜800万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 飯田橋駅(東京都) |
| 仕事内容 | ※候補としてのチャレンジも受け付けていますので、すべての対応が実施できることは要件ではありません。 ・リソース管理 自部署メンバーのスキルセットや稼働状況を把握しつつ、各案件で必要なメンバーのアサイン計画や進捗に合わせた増員/減員の管理を実施いただきます。 ・各プロジェクト管理 自部署が抱えているプロジェクトに関する管理を実施いただきます。顧客、社内リソース、部署内の案件での進捗状況など管理を行い、 状況に応じて最適な手段を検討して実施いただきます。自部署メンバーが抱えるプロジェクトが良好に回っているか管理しつつも、時には自身でプロジェクトに入って対応することも可能で、自身のスタイルに合わせて自部署のプロジェクト全体を管理いただきます。 ・顧客アカウント管理 リピート率が高いため、既存顧客を中心に顧客からの要望に基づき提案/企画や要件の集約をメインに実施いただきます。 ※新規顧客からの問い合わせも多数ありますので、新規の提案機会に基づいてIT知見をベースにビジネスに関する提案を実施する機会もあります。 ・チームマネジメント 5~20名のチームを担当いただく予定です。所属いただく時期や役職によって、対応いただく人数が変動いたします。 【プロジェクト例】 ・大手ゼネコン向け業務DX推進プロジェクト 大手ゼネコンの建物の企画・設計から施工、竣工後の維持管理・運営までの各情報を全てデジタル化し、それらを仮想空間上にリアルタイムに再現する「デジタルツイン」を推進しています。当社ではIoT/UI・UX/クラウド/bigdataの技術分野を提供しており、業務DXの推進を行っています。 ・大手商社向けグループファイナンス部門のDX支援 大手商社にてグループファイナンスを提供している部門のDX組織立上げの支援を行います。グループ各社へ財務部門が持つ情報のスムーズな提供や、グループ全体で利用可能なデジタルプラットフォームの立上げなどを、クライアントと相談しながら進めていきます。 ・国産No1 SaaSプロダクト開発のPM業務 国産No1のユーザ数を誇るSaaSプロダクト開発のPM業務を実施しています。製品戦略・企画との要件定義、UIUX部門との要件定義などを行いつつ、システム開発方針提案・見積・スケジュール管理、設計/開発メンバーの指示などを行っております。AWSなどのクラウドを活用したシステムの運用・保守に関する計画も立案・推進も実施しております。 【得意領域】 ・CDOやDX推進責任者へのDX組織開発支援 ・大手企業のプロダクト/サービス内製化チーム構築支援 ・先進技術を用いたPoC/R&Dプロジェクト推進 ・アジャイル開発やプロトタイプ型開発の支援 ・通信大手キャリアの新規事業プロジェクト推進 ・建設系企業のデジタルツイン/3D(AR/VRなど)関連プロジェクト 【仕事の特色】 ■開発環境 【主な技術環境】 ・PHP(Laravel), Java(Spring), Ruby(RoR), Unity ・PostgreSQL, MySQL ・TypeScript, Vue.js, React, Three.js, Node.js, HTML, CSS, JavaScript ・AWS, Azure, Google Cloud ※担当案件によっては当社正社員として、客先企業へ無期雇用派遣となる可能性があります |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
アプローチシステムコンサルティング株式会社
| 必須条件 | ・過去にエンジニア経験があること ・開発経験が3年以上ある方 ・数十人月以上のプロジェクトにおける開発のご経験 ・顧客折衝能力 ・課題抽出力\/課題解決力 ・リスク管理能力 ・素直な心と思いやりの大切さを知っている人 ・常に挑戦する気持ちを持っている人 ・自身のやり方に固執せず柔軟に目標達成の手法を考えることができる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 神田駅(東京都) |
| 仕事内容 | クラウドを用いたシステム開発プロジェクトのPMをお任せいたします。 ・数十人月から数百人月の各種開発プロジェクト ・開発プロジェクトマネージャー ・顧客のプロジェクトマネージャーの補佐代行 ・大規模プロジェクトのPMOリーダー/PMOメンバー 【仕事の特色】 【主要開発環境】 ◎開発言語…Java、Ruby、JavaScript、SQL ◎フレームワーク…Spring、Node.js、React、Vue.js、Next.js ◎クラウドプラットフォーム…AWS、Microsoft Azure ◎データベース…PostgreSQL、Oracle 【求人の強み】 ・プロジェクトにチーム体制で参画しており(1人参画率約5%)上流工程やITコンサルにチャレンジできる環境(研修含む)があります。 ・キャリアデザインシート&ランク評価定義を踏まえた明確な評価制度を導入しており、案件のローテーション含め計画的なキャリアアップが可能です。また公平性を期すため、年俸の給与テーブルや開発単価の金額・顧客からのFBを全て公開し、今後の給与アップが明確に分かるようにしています。 ・75%の案件がリモートワークであり、80%の社員がフルリモートで業務を行っております。年間休日は126日(年によって変動あり)平均残業時間9.5時間と非常に働きやすい環境です。大手企業と直接取引をしているからこそ成立する働き方をご用意しています。 |
アプローチシステムコンサルティング株式会社
| 必須条件 | ・過去にエンジニア経験があること ・開発経験もしくはチームリーダー経験3年以上 ・数十人月以上のプロジェクトにおける開発の経験 ・顧客折衝能力 ・課題抽出力/課題解決力 ・リスク管理能力 ・素直な心と思いやりの大切さを知っている人 ・常に挑戦する気持ちを持っている人 ・自身のやり方に固執せず柔軟に目標達成の手法を考えることができる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜800万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 神田駅(東京都) |
| 仕事内容 | クラウドを用いたシステム開発プロジェクトのPLをお任せします。 ・数十人月から数百人月の各種開発プロジェクト ・開発プロジェクトリーダー ・顧客のプロジェクトリーダーの補佐代行 ・大規模プロジェクトのPMOリーダー/PMOメンバー 【仕事の特色】 【求人の強み】 ・プロジェクトにチーム体制で参画しており(1人参画率約5%)上流工程やITコンサルにチャレンジできる環境(研修含む)があります。 ・キャリアデザインシート&ランク評価定義を踏まえた明確な評価制度を導入しており、案件のローテーション含め計画的なキャリアアップが可能です。また公平性を期すため、年俸の給与テーブルや開発単価の金額・顧客からのFBを全て公開し、今後の給与アップが明確に分かるようにしています。 ・75%の案件がリモートワークであり、80%の社員がフルリモートで業務を行っております。年間休日は126日(年によって変動あり)平均残業時間9.5時間と非常に働きやすい環境です。大手企業と直接取引をしているからこそ成立する働き方をご用意しています。 【主要開発環境】 ◎開発言語…Java、Ruby、JavaScript、SQL ◎フレームワーク…Spring、Node.js、React、Vue.js、Next.js ◎クラウドプラットフォーム…AWS、Microsoft Azure ◎データベース…PostgreSQL、Oracle |
株式会社ゴーガ
| 必須条件 | ・システム開発 実務5年程度 ・Web システム開発 実務3年程度 ・JavaScript、Python、PHP、Go、Ruby、Java、C# いずれか実務5年程度 ・フロントエンド、サーバーサイドどちらも経験されている方 ・リーダーもしくはマネジャー経験2年程度お持ちの方 ・社会人経験5年以上 ◆下記のような方を募集しています! ・徐々にマネジメントが増えており、手を動かせていない方で、今後はマネジメントを行いつつ手も動かしていきたい方 ・現在はリーダーだが、今後、マネジャーを目指したい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,200万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 渋谷駅(東京都) |
| 仕事内容 | ◆業務内容 会社の成長とともに案件規模が大きくなり、開発メンバーも増えてきているため、マネジメント、評価から開発まで幅広くお任せできる方を新たに募集します。 ①Google マップ をフル活用したウェブアプリケーションの開発 ※企画、要件定義から実装、保守運用まですべての開発を行います SESではなく自社ですべての開発を行っております ②品質管理 システム全体の品質管理など ③プロジェクトマネジメント、チームマネジメント 顧客への提案・調整、営業支援、他部署との連携、スケジュール管理、ドキュメントレビューなど ④教育・育成 チームメンバーの育成・教育、サポートなど ⑤評価 チームメンバーの評価 【仕事の特色】 ◆開発環境 <開発言語>Python、JavaScript、TypeScript <フレームワーク>Django、Vue.js <環境> GCP(Google Cloud Platform)、AWS(Amazon Web Service) <データベース>MySQL、Firestore、BigQuery <プロジェクト管理>Asana、backlog <その他>Slack、GitHub、Google Workspace <PC>Mac(Windows経験のみの方も歓迎) ※新しい技術を積極的に導入し、モダンな環境で開発ができます。 ◆入社後の流れ 入社時点でGoogleマップや地図に関する知識・経験がない方でもしっかりと技術力を身につけ、スキルアップできる環境をご用意しています。 <研修内容> ・期間:約1ヶ月 ・Googleマップに関する知識の習得。 ・研修課題の要件を元に設計、実装、テストまでの一通りの開発プロセスを実施していただきます。 ※ご経験によって異なります ◆開発の進め方 <開発について> ・案件ごとに2~5名程度のチームを組み、上流から下流行程まですべての開発を行います。 ・日次、週次ミーティングを実施し、相談や連絡の機会をしっかりと設けています。 ・コミュニケーションはSlackやGoogle Meetを利用しており、気軽に相談しやすい環境です。 <提案段階からエンジニアも協力> ・システムに本当に必要な機能は何か、目的をしっかりとヒアリングをしたうえで営業とエンジニアで協力し提案を行っていきます。 ・必要に応じてエンジニアがプロトタイプやデモを作成することもあります。 ※まずは地図上に可視化することで、お客様も具体的なイメージを持てるケースが多いため ・システムは売り切りではなく、継続した保守や追加開発の要望も多く、Googleマップの新機能も定期的にリリースされるため、より良いシステムへ 改善・提案し続けることができます。 ◆ゴーガの魅力 <技術力の向上> ・開発のプロセス全てに関わることができる ・Google マップの技術だけではなく、ベースとなるWebの技術も積極的に導入しているため、Web開発の技術力も身につきます ・自社開発、個別開発問わず営業とエンジニアが協力してお客様が本当に必要としているものを提案できる ・実際に利用いただく企業様と話ができるため、しっかりと課題をヒアリングし提案ができる ・勉強会や技術共有会の開催や社内の技術ブログなど、スキルアップできる環境がある <働きやすさ> ・裁量権を持って働くことができる ・テレワークやフレックス制度などがあり、所定労働時間が7時間であるためワークライフバランスをとりやすい ・役職や部署の垣根なくフラットに交流や議論をすることができる ◆所属部署について システム開発部 24名所属 20代~40代を中心に活躍しています。 |
株式会社ゴーガ
| 必須条件 | ・システム開発 実務5年程度 ・Webシステム開発経験 ・JavaScript、Python、PHP、Go、Ruby、Java、C#いずれか実務5年程度 ・社会人経験5年以上 将来的にはフルスタックエンジニアを目指したい方を募集しています! ◆下記のような方を募集しています! ・現在はメンバーだが、今後、リーダーを目指したい方 ・要件定義、設計など上流工程中心になってしまっている方で、今後は上流工程から開発まで行いたいリーダー候補の方 ・ビジネスサイドとの連携や調整が中心になってしまっている方で、今後はマネジメントから開発まで行いたいリーダー候補の方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜1,000万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 渋谷駅(東京都) |
| 仕事内容 | ◆業務内容 会社の成長とともに案件規模が大きくなり、開発メンバーも増えてきているため、チームリーダーから開発まで幅広くお任せできる方を新たに募集します。 ①Google マップ をフル活用したウェブアプリケーションの開発 ※企画、要件定義から実装、保守運用まですべての開発を行います SESではなく自社ですべての開発を行っております ②プロジェクトリーダー、チームリーダー スケジュール管理、ドキュメントレビュー、品質管理、チームメンバーの育成・教育、サポートなど 【仕事の特色】 ◆開発環境 <開発言語>Python、JavaScript、TypeScript <フレームワーク>Django、Vue.js <環境> GCP(Google Cloud Platform)、AWS(Amazon Web Service) <データベース>MySQL、Firestore、BigQuery <プロジェクト管理>Asana、backlog <その他>Slack、GitHub、Google Workspace <PC>Mac(Windows経験のみの方も歓迎) ※新しい技術を積極的に導入し、モダンな環境で開発ができます。 ◆入社後の流れ 入社時点でGoogleマップや地図に関する知識・経験がない方でもしっかりと技術力を身につけ、スキルアップできる環境をご用意しています。 <研修内容> ・期間:約1ヶ月 ・Googleマップに関する知識の習得。 ・研修課題の要件を元に設計、実装、テストまでの一通りの開発プロセスを実施していただきます。 ※ご経験によって異なります ◆開発の進め方 <開発について> ・案件ごとに2~5名程度のチームを組み、上流から下流行程まですべての開発を行います。 ・日次、週次ミーティングを実施し、相談や連絡の機会をしっかりと設けています。 ・コミュニケーションはSlackやGoogle Meetを利用しており、気軽に相談しやすい環境です。 <提案段階からエンジニアも協力> ・システムに本当に必要な機能は何か、目的をしっかりとヒアリングをしたうえで営業とエンジニアで協力し提案を行っていきます。 ・必要に応じてエンジニアがプロトタイプやデモを作成することもあります。 ※まずは地図上に可視化することで、お客様も具体的なイメージを持てるケースが多いため ・システムは売り切りではなく、継続した保守や追加開発の要望も多く、Googleマップの新機能も定期的にリリースされるため、より良いシステムへ 改善・提案し続けることができます。 ◆ゴーガの魅力 <技術力の向上> ・開発のプロセス全てに関わることができる ・Google マップの技術だけではなく、ベースとなるWebの技術も積極的に導入しているため、Web開発の技術力も身につきます ・自社開発、個別開発問わず営業とエンジニアが協力してお客様が本当に必要としているものを提案できる ・実際に利用いただく企業様と話ができるため、しっかりと課題をヒアリングし提案ができる ・勉強会や技術共有会の開催や社内の技術ブログなど、スキルアップできる環境がある <働きやすさ> ・裁量権を持って働くことができる ・テレワークやフレックス制度などがあり、所定労働時間が7時間であるためワークライフバランスをとりやすい ・役職や部署の垣根なくフラットに交流や議論をすることができる ◆所属部署について システム開発部 24名所属 20代~40代を中心に活躍しています。 |
KIYOラーニング株式会社
| 必須条件 | ・プロジェクト、チームのマネジメント経験 ・サービスリリース後、運用に関わる業務経験 ・PHPでのWEBアプリケーションの要件定義から設計、開発の経験 (JavaやC++など他の経験が主でも可) ・他部署を巻き込んで大きなプロジェクトを成功させたいという意欲や、コミュニケーションを積極的にしていく意思 ・ユーザや運用チームが求めるサービスをヒヤリングした上でベストな機能を提案できる方 ・行動が早く、スピーディーに物事を進められる方 ・AWSの各種機能やAI(機械学習)を使った開発など、新しい技術を学んで応用できる方 ・フルスタックエンジニアをご志向されている方 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜900万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 赤坂駅(東京都) |
| 仕事内容 | 法人向け社員教育クラウドサービス『AirCourse(エアコース)』のシステム開発・運用業務に加えて、プレイングマネージャーとしてゆくゆくは開発プロジェクトや組織のマネジメントを行っていただきます。 ■業務内容 ・各プロジェクトの担当領域の進捗管理、問題解決 ・学習プラットフォームの開発や改修 ・マーケティング・販売システムの開発 ・サポート対応、システム運用保守 【仕事の特色】 【テクノロジースタック】 言語:PHP7-8、JavaScript FW:Laravel、ZendFramework、FuelPHP、Vue.js2系、Next.js ※ZendFrameworkメインだがLaravelへ移行していく予定 ネイティブアプリ;Swift、JavaScript(TWA)、Kotlin DB:Amazon RDS、Aurora、MySQL、DynamoDB インフラ:AWS(EC2,S3.ECS,RDS.Lambda,CloudWatch,App Runner等)、Azure CI/CD:GitHub Actions その他:Docker、GitHub、GitHub Copilot、Git、AI関連技術(Python及びscikit-learn等のライブラリ) テストツール:MagicPod、Backlog、Excel 開発マシン: MacBookProまたはWindowsノート(ご希望により選択頂けます) 開発、リリース速度が当社の強みであり、新機能や改善を最短でユーザーに提供できるよう、アジャイル開発を基本としております。 レビューはリリース前のチェックとして実施し、テストや自動化ツールを導入しております。 |
富士ソフト株式会社
| 必須条件 | ・Java、.NETなどのオープン系システム開発経験(3年以上) ※金融系の業務知識は不要 ・自発的な業務推進力がある方 ・コミュニケーション力がある方 ・論理的思考力がある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 550〜741万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 仕事内容 | 金融系(クレジット・銀行)システム開発案件(クラウド技術開発含む)の上級技術者として、以下の仕事内容を実施していただきます。 開発言語はJavaや.Netが中心となり、開発手法は、ウォーターフォールやアジャイル開発と様々ございます。 大規模案件、中規模案件、上流工程、下流工程と複数の案件がありますので過去の経験、スキルにマッチした案件に参画していただきます。 1. 金融系システム開発・運用(金融知識は不要) 要件定義、基本設計以降、Javaや.NETなどオープン系言語を活用したシステム開発の実施。 アーキテクチャ検討(システム全体の構成やセキュリティなどの設計指針の構築)の実施。 エンドユーザー向けの基幹系を中心としたシステム開発の実施。 2. システムコンサルティング・要件定義 顧客の業務・システム課題をヒアリングし、最適なシステム化提案・要件定義・コンサルティングを実施。 顧客の業務フローやシステム課題を理解・整理し、システム化に向けた見積・提案を実施。 新技術の導入に向けたPoCや技術選定、導入支援。 3. メンバー育成 特定の技術におけるプロジェクト内の技術指南 4.開発事例 ・Webアプリケーション開発 開発言語:Java、JavaScript 事 例 :AWS環境上での要件定義から運用までを一貫して対応。 MySQLやLinuxなどと連携し、画面作成やUI側のアプリケーション開発を実施。 ・業務系システムの開発 開発言語:Java、JavaScript 事 例 :顧客管理・契約管理・会計などの機能を統合したERPシステムの刷新。 OracleやJP1などと連携し、業務効率化と情報の一元管理を実現。 【仕事の特色】 【部所の魅力等】 金融系業種のお客様とお付き合いしているため、希望するキャリアに沿う形で経験を積むことがやりやすい環境です。プロジェクトの開始から終了まで、すべての工程に係ることができます。 【開発環境】 開発言語:Java、.Net(VB、C#)、JavaScript、Python、など 開発手法:ウォーターフォール、アジャイル |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社アイ・エス・ビー
| 必須条件 | <経験> ・システム開発の経験2年以上 <言語/ノウハウ> ・Java、Python、Vue、PHP、C#、C++の経験 ・オープン系のベースとなる言語の開発経験があること |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜650万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 品川駅(東京都) |
| 仕事内容 | ■担当業務 流通系のシステム開発全般 <担当フェーズ> 企画・要件定義から運用保守までの一連のフェーズ 【仕事の特色】 <仕事の魅力> POSシステム、生産管理システム、物流・流通系のレガシーシステムの開発を行っております。 これまで培った技術と経験(開発実績)をもとに企画から要件定義、機能実装、保守の一連のフェーズを担い顧客に対して幅広いサービスを提供しています。 また近年ではDXをはじめとして大きな変革期を迎えているIT市場の動向に合わせて、開発業務もクラウド技術を用いた高度な自動化システムの構築と効率的な運用の実用化に向けて、技術力の提供と顧客満足度に応える活動を推進しています。 <キャリアパス> 当社は、20代・30代が全体の6割を占めており若手中心の意欲と活気のある職場となります。 若手リーダーを積極的に登用しており入社3,4年目~リーダー業務を担う事も可能です。 入社後は適正に応じたPJ配置(最新技術を取り入れた案件や長期的に作業が安定している案件等)を行い、ご自身の望まれるキャリアを順序立てて形成していく事ができます。 |
株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社
| 必須条件 | ・IT/組込/機械/電気/電子領域における開発の経験1年以上 ※運用保守や製造、メンテナンス経験を除く ・日本語環境におけるチーム開発の経験3年以上 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,050万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 八王子駅(東京都) |
| 仕事内容 | 【選考会趣旨】 エンジニアの活躍環境は大きく拡大し、実現したいキャリアが多様化しています。 変化が速いVUCAの時代は忙しい時代にもなり、休日に原則1回の選考とすることで皆様にとってより良い転職活動となることを目的としています。 当社は一人一人が思い描くエンジニアキャリアを実現していける環境を用意しています。 選考会でご希望やビジョン、プランをお聞かせいただき、「なぜテクノプロ・デザイン社でそれが実現できるのか」をお伝え・提案いたします。 【業務概要】 当社の主要顧客である製造業やSIから寄せられる課題に対し、技術を軸とした解決策の策定やシステム化に関する開発業務をお任せします。 ご経験やご希望のキャリアにより、強みを活かし市場価値の高いエンジニアとして成長・活躍していただくことが可能です。 原則として既存顧客でのプロジェクトに参加いただきます。 ■案件事例 【IT】 ・カード決済基盤の企画/設計 ・ADAS搭載車のシミュレーション環境開発 ・顔認証鍵管理クラウドサービスの事業企画/プロジェクトマネジメント、折衝 ・国際系金融システム更改における要件定義・開発 ・生産ラインにおけるDX推進 ・社内製品を活用した新サービスの企画・開発 【モノづくり】 ・自動車制御ソフト開発(AD/ADAS、BMS、BCM等:MBD) ・航空機等の機械設計 ・xEV向けインバータユニットの電子回路設計 ・半導体製造装置の機械設計 ・音響機器の電子回路設計(アナログ回路、Bluetooth/Wi-Fi通信回路) ・車載ユニットの熱マネジメントシミュレーション ・水中ドローンの機械設計 ・医療機器向け制御ソフト開発 【仕事の特色】 【募集背景】 当社では「人と仕事が集まるソリューション企業へ」というビジョンを定め、顧客に対する課題解決事業の推進に注力しています。 お客様の課題やニーズに対して、当社がこれまで蓄積してきたノウハウや先進的な技術を活用したソリューションを提供しています。 顧客からの引き合いも増加の一途といった状況であり、この中核を担うエンジニアを広く求めています。 【テクノプロ・デザイン社について】 当社は年間売上が2,300億円、社員3万人を超える国内最大の技術ソリューション企業・テクノプログループを牽引する中核企業です。 テクノプロ・デザイン社では8,300名を超えるエンジニアが上場企業を中心にソリューションサービスを提供しています。 【部門カルチャー】 ボトムアップでメンバーそれぞれが主体的に動きやすく、また互いの意見を尊重し、上司や営業担当に対しても何でも話せる環境です。 技術交流会なども活発に行っています。 【やりがい】 プロジェクトによっては白紙の段階から構想をもとに要件設定ができます。 課題解決のため、さまざまな技術を用いて試せる環境で働くことができます。 困ったことがあれば相談しながら進めることで、各々の技術力の成長ができる環境です。 【キャリアイメージ】 先端技術を活用したグローバル製品や人々の生活を豊かにするサービスの開発に携われます。 請負事業所のリーダー、センター長、統括部長として事業経営に資する事ができます。 【主な使用ツール】 ●IT Java,C#,C++,Python,Javascript,SQL,Dart 等 Spring,.NET,Vue.JS,React 等 SQL Server,LInux,AWS,Azure,GCP,Oracle Cloud 等 ●モノづくり 機械:CATIA,Creo,NX,Solidworks,AutoCAD Mechanical,Ansys,Nastran,HyperWorks,Abaqus 等 電気:AutoCAD,PLC,各種測定器 等 電子回路CAD:CRシリーズ,OrCAD,Altium Designer、各種測定器 等 その他電子:Verilog,VHDL,System-C 等 組込:MATLAB/Simulink,MBDツール,xILS 等 |
株式会社asken
| 必須条件 | ・「ひとびとの明日を今日より健康にする」というミッション実現に向けてコミットしていただけること ・Webアプリケーション開発経験 ・エンジニア組織のマネジメント経験 ・ユーザーファーストで声に耳を傾けながら、一緒によいサービス作りをしていきたいとお考えの方 ・事業成長のスピードが速く、常に変化が求められる環境で自身も成長していきたいというお考えをお持ちの方。 ・学んだことを積極的にアウトプットして、チームや社外にシェアできる方 ・物事を俯瞰して見ることができる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 800〜1,200万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 初台駅(東京都) |
