PM・PL
注目の条件
この条件の求人数0件
該当求人数12件中
1-12件表示ミガロホールディングス株式会社
| 必須条件 | ・Webシステムまたは業務システムの設計・開発経験 ・開発メンバーや関係者と連携して業務を進めた経験 ・「日本の労働生産性を向上させたい」というビジョンへの共感 【求める人物像】 ・開発経験を活かして、上流工程や顧客折衝に挑戦したい方 ・将来的にPLとしてチームやプロジェクトをリードしたい方 ・特定の製品にとらわれず、顧客課題に合った解決策を考えたい方 ・Salesforce、システム連携、AIなどへ技術領域を広げたい方 ・周囲と協力しながら、主体的にプロジェクトを進められる方 ・新しい技術を学び、実務で活用することを楽しめる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜1,000万円 |
| 募集職種 | プロジェクトリーダー(PL) |
| 最寄り駅 | 西新宿駅(東京都) |
| 仕事内容 | 担当する業務内容 ・顧客の業務・システム課題のヒアリング、要件整理の支援 ・業務システム、CRM・SFAなどの基本設計、詳細設計 ・Salesforceの標準機能、ローコード、個別開発を組み合わせたシステム構築 ・開発、設定、テスト、データ移行、リリース対応 ・MuleSoftなどを活用したAPI・外部システム連携の設計・開発 ・生成AIやAIエージェントを活用した機能開発、PoCへの参加 ・設計書、テスト仕様書、操作・運用手順書などの作成 ・顧客、PM・PL、開発メンバーとの仕様・スケジュール調整 ・導入後の運用支援、機能追加、業務改善 ・経験に応じたタスク管理、成果物レビュー、メンバー支援 ※これまでの経験やスキル、専門性、今後のキャリア志向を踏まえ、担当領域や役割を決定します。 【仕事の特色】 募集背景 現在TIEROでは、Salesforceを活用したシステム導入・業務改革支援に加え、MuleSoft・DataSpider等のiPaaS/EAIによるシステム連携や、生成AI・AIエージェントを活用したソリューションの企画・開発を進めています。今後のプロジェクト拡大に向けて、設計・開発の実務を担いながら、顧客との要件・仕様調整やチームの進行管理にも担当領域を広げていただけるエンジニアを募集します。入社時点でPL経験やSalesforce、MuleSoft、生成AIのすべての経験をお持ちである必要はありません。これまでのシステム開発経験を活かし、クラウドサービスやAIを活用した業務改革に挑戦したい方を歓迎します。 このポジションの魅力 1.開発経験を活かして上流工程へ広げられる 設計・開発の実務からスタートし、顧客へのヒアリングや要件整理、仕様調整など、徐々に上流工程へ担当範囲を広げられます。 2.PLへのキャリアアップを目指せる 経験に応じて、タスク管理、成果物レビュー、メンバー支援などを担当し、小規模チームのリードからPLを目指せます。 3.特定の製品に限定されない経験を積める Salesforceの導入・開発だけでなく、MuleSoftを活用したシステム連携や、生成AI・AIエージェントを活用した業務改善にも挑戦できます。 4.顧客の業務課題に近い立場で開発できる 指示された機能を実装するだけではなく、顧客の業務や課題を理解し、システムをどのように活用するかを考えながら開発に携われます。 5.上場グループの基盤と成長環境を併せ持つ ミガロホールディングスグループの経営基盤を活かしながら、新しい技術やソリューションへ積極的に挑戦できる環境です。 |
アクセンチュア株式会社
| 必須条件 | <語学力> ・ビジネスレベルの日本語能力 <経験> ・BPOの現場にてメンバーマネジメントの経験をお持ちの方 ・経理財務、人事総務、購買の業務領域の専門的知識があり、数名以上のメンバーマネジメント経験をお持ちの方 ・Project management経験 ・アプリケーション開発/システム保守案件でのTeam lead経験者などのメンバー管理経験 ・事業会社のカスタマーサービス部門などでメンバーマネジメントの経験をお持ちの方 ・ 業務プロセス改革(BPR)経験 をお持ちの方 ※第2新卒の方は上記必須ではございません <仕事のマインド> ・コミュニケーション能力が高い方 ・タスク管理力/自己管理力がある方 ・チャレンジすることを楽しめる方 ・多文化環境での活動が得意な方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,500万円 |
| 募集職種 | プロジェクトリーダー(PL) |
| 最寄り駅 | 溜池山王駅(東京都) |
| 仕事内容 | プロジェクトにおける、業務プロセスサービスの提供(Delivery)を専門とするポジションです。 安定的で高品質なアウトソーシングサービスの提供に責任を持ち、メンバーマネジメントのほか、業務運用をモニタリング・可視化し、お客さまや社内へのレポーティング、Automation導入やプロセス改善による継続的改善の立案/実行などを行っていただきます。 お客さまに最も近い立場で、付加価値を提供できるポジションです。 ご参画いただくプロジェクトの種類や、お任せする役割(チームリーダーもしくはプロジェクトリーダー)は、ご経験と培ってこられたスキル・バックグラウンド、およびご本人のキャリア志向に合わせて決定されます。 <具体的な業務内容> ■チームリーダー オペレータ、SVで構成された3-20名程度のチームを管理していただく業務です。 OP・SV層が比較的簡単なオペレーションを担当しますが、各業務領域において難易度の高い業務を担当しつつ、オペレーターの管理・承認行為を実施するプレイングリーダーとしてご活躍いただきます。 サービス領域単位ごとのサービス提供責任者として、オペレーションミスの防止と対策、日々のサービスボリュームとFTEの稼働責任を負うポジションです。 チームの責任者として、稼働量管理、品質管理、例外管理、要員管理、業務改善提案などを行います。 ■プロジェクトリーダー プロジェクトのサービス提供にかかわる全体責任者をご担当いただきます。 1~5つ程度のチームをもつプロジェクト全体について、契約ベースライン管理、コスト管理、スコープ管理、品質管理、リスク管理、課題管理、改善提案、要員管理など、小規模事業の経営に近いお仕事です。 【仕事の特色】 <配属予定チーム> ■アクセンチュアオペレーションズ コンサルティング本部サービスデリバリーグループ クライアントの収益拡大やコスト削減といった経営目標の実現を目的として、業務プロセス改革のコンサルティングから、業務プロセスのアウトソーシング(BPO)を通じた実行まで、End to Endのサービス提供を行っているチームです。 業務領域は、人事、総務、経理・財務、調達、営業支援、カスタマーサービス(主に事務処理)、テクニカルサポート、広告運用、製薬R&Dなど、多岐にわたります。 業務プロセスの知見、世界中にある50拠点以上のデリバリーネットワーク、そしてロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)やAIなどの最先端デジタルテクノロジーを活用して、ビジネスプロセスの標準化、分析、自動化および業務に関する高品質データの提供を支援しています。 <働き方> ■アクセンチュア独自の働き方改革Project PRIDE アクセンチュアでは、政府主導の働き方改革実現会議発足に先駆け、2015年1月より「Project PRIDE」をスタートさせました。ビジネスコンサルティングで培った手法に基づき、「制度」と「意識」の両輪から施策を重ねて組織風土を改革。優秀な人が多数集結できる環境を整備しました。 |
コムチュア株式会社
| 必須条件 | ・Salesforceに関するプロジェクト経験のある方(3年以上) ・Salesforceに関するプロジェクトのPMまたはPL経験のある方(1年以上) ・Salesforce認定アドミニストレータ資格保持者 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜800万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM)、プロジェクトリーダー(PL) |
| 最寄り駅 | 大崎駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> Salesforce事業におけるプロジェクトに関するPMまたはPLポジションを担って頂ける方を募集しております。 当社はSalesforce社と事業拡大に向けた協議を行っており、今後最新技術の習得やプライムベンダーとしてエンドユーザと直接対応していくこともできます。 <具体的な案件について> Salesforce関連プロジェクトのプリセールス、システム導入、アプリケーション開発、運用保守業務のような案件が多数あります。 業界・業種は問わず、DXによる業務効率化が推進されるなか、Salesforceプラットフォームを導入し、CRM、SFA、コールセンター、マーケティングオートメーション、顧客ポータルなどの業務をデジタル化するご支援をします。 【仕事の特色】 <案件事例> ■従業員1万人規模の製造業のお客様向けのSalesforce導入プロジェクト プライムとして企画・要件定義~リリース、またその後の保守まで一貫して対応しました。 お客様の課題は、情報がサイロ化されており、必要な情報にタイムリーにアクセスできない、業務効率が悪いなどありましたが、Salesforceプラットフォームによって情報を一元化した従業員フロントシステムを構築し、業務プロセスの刷新で効率化を行いました。 ■某建設系上場企業様向けのSalesforce導入案件 お客様の課題は、関係部署それぞれで業務を行っているが、情報の管理をそれぞれで行っていたため、関係部署間での情報共有がされておらず、業務の流れに無駄があるという点であったが、既存の業務の見直しから行っていき、Salesforceを使った新しい業務についてご提案。 この案件においては、若手社員のチャレンジを上司・先輩社員が全面的にバックアップし、役割と担当範囲はできるだけ細分化しサブチームのリーダーを任せることで、責任感とやりがい・成長を実感できるポジションにアサイン。 ■某大手ホテルのコールセンターシステムをSalesforceで構築 Amazon Connect(CTIサービス)との連携によって、コールセンターの対応を効率化。 Salesforceだけでなく、周辺のサービスの技術にも携わっていくことにより、技術者としての幅も広げて、成長することができました。 <配属予定チーム> クラウドサービスインテグレーション本部 ■チーム体制 Salesforce技術者が100名以上の社員として在籍しており、平均年齢はは30代前半と若い組織となっております。 女性の比率は約20%で、PMとしても活躍しています。 ■本部のビジョン・役割 当社はSalesforce社のコンサルティングパートナーとして、Salesforce社が出していく新製品または新技術に関する取り組み、研究を進めており、Salesforce社が提供しているトレーニングの参加についても予算をとっているため、新技術の習得が早期に行うことができる点も魅力です。 当社セールスフォース関連事業は、主要コンサルティングパートナーとしてミッドマーケット、エンタープライズ領域におけるプロジェクト型案件を中軸とした平均20%以上の成長持続事業です。 プライム比率は8割以上であり、よりお客様に近いポジションでのビジネス展開に力を入れています。 対応フェーズも幅広く、基本的には要件定義、導入コンサルティングからシステム設計・開発・運用保守フェーズに至るまでワンストップでの対応を事業方針としております。 当社クラウドソリューションの主力事業として専門組織を有し事業成長とともに社員が着実に成長できる環境が整っています。 成長期待領域である反面で、高品質サービスの提供にはキーポジション(PM/セールス)の強化、育成が事業課題でもあり、我々と一緒になり成長している方を募集しています。 <ポジションの魅力> ■入社後に期待すること 入社前のご本人の得意領域やPJ経験に合わせて立ち上がりの案件アサインを検討しますが、標準的には、まず数名程度の導入プロジェクトのPL/SEポジションを担当いただきながら当社マネジメントプロセスやルールを習得いただくことを計画しています。 その後、規模やフェーズを拡大しながら若手エンジニアや当社パートナーエンジニアを体制に組み入れながらチーム育成、人材活用の面でリーダーとして活躍いただきたいと考えています。 本人の素養、活躍次第では将来的にラインマネージャーをお任せすることも検討しております。 <開発環境> Salesforce、Apex、JavaScript、アジャイル開発 <職場環境> ■中途入社者で活躍している方の過去経歴 ・Salesforce導入プロジェクトの複数案件のPMを担当しており、社員と協力会社のメンバーでチームを組んでいる方 ・プロジェクトマネジメント経験(またはプリセールス経験やスクラッチ開発経験など)がある方→Salesforceの知識をコムチュア入社後に習得することによって、すぐにSalesforce案件で対応することができた。 ■社員が語る業務の魅力・本部の魅力 ・Aさん/30代(中途入社:前職IT系企業) プライム案件の比率が全体の8割と高く、顧客と近い位置で仕事がしたい、PMをやりたいと考えている人には、とてもよい環境です。 個々の経験値に合わせて小~大規模まで幅広くチャレンジできる環境が整っているので、最新技術を習得しながらスキルアップすることが可能な点も魅力です。 ※プライム案件8割の理由 意図的にプライムの案件を数年かけて増やしてきました。 やりがいやモチベーションという観点で、SIの下に入るよりも、プライムで入りたいというメンバーからの要望も多く、外に出ているよりも、仲間と一緒に仕事が出来る方が仕事のやりやすさ、モチベーションに寄与するとの声が多かったです。 プリセールス~定着までを担当しているPMなので、顧客に寄り添いながら、コントロールしながらプロジェクトの推進が可能です。 また、必ず定着のご支援をも担当しているので、その後の改修も追加案件として長期的に関係構築をしていくことが多いです。 Salesforceを導入するときには、スモールスタートするケースが多いため、まずは標準のものを使ってもらい、改修の必要があれば提案し、出てきた課題を解決していきながら、案件を推進しています。 当社の活動方針「ささやきをカタチに」にもつながります。 ・Bさん/20代(新卒入社) 多様なワークスタイルにも対応してもらい、働きやすい環境だと思います。 資格取得についても会社からトレーニング、受験料、合格時の報奨金制度など充実しているところも魅力だと思います。 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
株式会社アクターリアリティー
| 必須条件 | <経験> ・業務系システム開発に関するリーダークラスのご経験がある方 ※年数は不問です。 <仕事のマインド> ・PDCAを回せる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 450〜600万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア、プロジェクトリーダー(PL) |
| 最寄り駅 | 京橋駅(大阪府) |
| 仕事内容 | 業務系エンジニアのリーダーを求めています。 これまでにリーダーとしてチームを引っ張ってきた方や、経験を活かしてチャレンジしてみたい方など、意欲的なご応募をお待ちしています。 <具体的な業務内容> ・販売管理システム開発 ・金融系システム開発 ・データ集計システム開発 ・人事システム(給与管理/勤怠管理) ・経理システム開発 など 【仕事の特色】 <主な開発言語> ・Java ・C++ ・VB ・VB.NET ・COBOL ・JavaScript ・PHP ・Python ・VBA ・APEX(SalesForse) など <主なERP、ツール> ・Salesforce開発 ・BIツール導入支援 ・ERPパッケージカスタマイズ導入支援 ・RPA ・クラウド など <ワークライフバランス> ・月平均残業時間:20時間 ・完全土日祝休み |
アクセンチュア株式会社
| 必須条件 | <語学力> ・ビジネスレベルの日本語能力 <経験> ・BPOの現場にてメンバーマネジメントの経験をお持ちの方 ・経理財務、人事総務、購買の業務領域の専門的知識があり、数名以上のメンバーマネジメント経験をお持ちの方 ・Project management経験 ・アプリケーション開発/システム保守案件でのTeam lead経験者などのメンバー管理経験 ・事業会社のカスタマーサービス部門などでメンバーマネジメントの経験をお持ちの方 ・ 業務プロセス改革(BPR)経験 をお持ちの方 ※第2新卒の方は上記必須ではございません <仕事のマインド> ・コミュニケーション能力が高い方 ・タスク管理力/自己管理力がある方 ・チャレンジすることを楽しめる方 ・多文化環境での活動が得意な方 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜1,500万円 |
| 募集職種 | プロジェクトリーダー(PL) |
| 最寄り駅 | 溜池山王駅(東京都) |
| 仕事内容 | プロジェクトにおける、業務プロセスサービスの提供(Delivery)を専門とするポジションです。 安定的で高品質なアウトソーシングサービスの提供に責任を持ち、メンバーマネジメントのほか、業務運用をモニタリング・可視化し、お客さまや社内へのレポーティング、Automation導入やプロセス改善による継続的改善の立案/実行などを行っていただきます。 お客さまに最も近い立場で、付加価値を提供できるポジションです。 ご参画いただくプロジェクトの種類や、お任せする役割(チームリーダーもしくはプロジェクトリーダー)は、ご経験と培ってこられたスキル・バックグラウンド、およびご本人のキャリア志向に合わせて決定されます。 <具体的な業務内容> ■チームリーダー オペレータ、SVで構成された3-20名程度のチームを管理していただく業務です。 OP・SV層が比較的簡単なオペレーションを担当しますが、各業務領域において難易度の高い業務を担当しつつ、オペレーターの管理・承認行為を実施するプレイングリーダーとしてご活躍いただきます。 サービス領域単位ごとのサービス提供責任者として、オペレーションミスの防止と対策、日々のサービスボリュームとFTEの稼働責任を負うポジションです。 チームの責任者として、稼働量管理、品質管理、例外管理、要員管理、業務改善提案などを行います。 ■プロジェクトリーダー プロジェクトのサービス提供にかかわる全体責任者をご担当いただきます。 1~5つ程度のチームをもつプロジェクト全体について、契約ベースライン管理、コスト管理、スコープ管理、品質管理、リスク管理、課題管理、改善提案、要員管理など、小規模事業の経営に近いお仕事です。 【仕事の特色】 <配属予定チーム> ■アクセンチュアオペレーションズ コンサルティング本部サービスデリバリーグループ クライアントの収益拡大やコスト削減といった経営目標の実現を目的として、業務プロセス改革のコンサルティングから、業務プロセスのアウトソーシング(BPO)を通じた実行まで、End to Endのサービス提供を行っているチームです。 業務領域は、人事、総務、経理・財務、調達、営業支援、カスタマーサービス(主に事務処理)、テクニカルサポート、広告運用、製薬R&Dなど、多岐にわたります。 業務プロセスの知見、世界中にある50拠点以上のデリバリーネットワーク、そしてロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)やAIなどの最先端デジタルテクノロジーを活用して、ビジネスプロセスの標準化、分析、自動化および業務に関する高品質データの提供を支援しています。 <働き方> ■アクセンチュア独自の働き方改革Project PRIDE アクセンチュアでは、政府主導の働き方改革実現会議発足に先駆け、2015年1月より「Project PRIDE」をスタートさせました。ビジネスコンサルティングで培った手法に基づき、「制度」と「意識」の両輪から施策を重ねて組織風土を改革。優秀な人が多数集結できる環境を整備しました。 |
Sansan株式会社

| 必須条件 | ・Salesforceの基礎知識(Salesforce 認定 Platform デベロッパー) ・Salesforceの開発経験4年以上(Apex開発、Visualforceでのカスタム画面開発、オブジェクト設計) ・GitHubを用いたチーム開発経験 |
|---|---|
| 想定年収 | 714〜1,176万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア、プロジェクトマネージャー(PM)、プロジェクトリーダー(PL) |
| 仕事内容 | 本ポジションでは、Sansan Data HubとSalesforceを連携する機能を強化していくにあたり、AppExchangeアプリの開発や、Salesforce APIクライアントの開発、バッチの開発を担当します。 ソフトウェア設計から、実装、テスト、リリースおよび保守・運用まで、開発プロジェクトの全工程を一貫して対応します。 今までの経験や意向に合わせ、ゆくゆくはアーキテクトと共にクライアントの開発もお任せします。 ※ Salesforce は salesforce.com, inc. の商標であり、許可のもとで使用しています。 【仕事の特色】 <組織ミッション> チーム全体で、ビジネスデータベース「Sansan」のデータ統合機能「Sansan Data Hub」のプロダクト価値向上を進めています。 Sansan Data Hubは、Sansanを顧客管理ツールやマーケティングオートメーションと連携させ、社内に散らばるデータを正しく一つに統合できるようにするための機能です。 将来的には、「この機能がなければ、顧客データを活用することができない」という世界観で、ありとあらゆる企業における顧客データの基盤となることを目指しています。 <サービスについて> 「Sansan Data Hub」を担当します。 <企業の魅力> ■チーム全体で、ビジネスデータベース「Sansan」のデータ統合機能「Sansan Data Hub」のプロダクト価値向上を進めています。 Sansan Data Hubは、Sansanを顧客管理ツールやマーケティングオートメーションと連携させ、社内に散らばるデータを正しく一つに統合できるようにするための機能です。 将来的には、「この機能がなければ、顧客データを活用することができない」という世界観で、ありとあらゆる企業における顧客データの基盤となることを目指しています。 ■働き方を変えるDXサービス(クラウド名刺管理サービス等)の企画・開発・販売 Sansan株式会社について詳しくはこちら 主なサービス ・ビジネスデータベース「Sansan」 ・インボイス管理サービス「Bill One」 ・キャリアプロフィール「Eight」 ・契約DXサービス「Contract One」 ・名刺作成サービス「Sansan名刺メーカー」 <募集背景> Sansan Data Hubは2018年のローンチ以降、開発人員を増員し、現在はそれぞれ3~5名からなる複数のチーム体制で事業を順調に拡大しています。 更なるスケールアップを目指し、人員を強化していきます。 <本ポジションの魅力> Sansan Data Hubは、顧客データが本質的に抱える問題(情報が間違っている・古い・欠けている)を解決するプロダクトです。 「AppExchange Partner of the Year 2020」を受賞し、AppExchange Storeの年間人気アプリランキングでも上位にノミネートされるなど、ビジネスインフラになり得る普遍性をもつプロダクト開発に携わることができます。 営業部門やカスタマーサクセス部門といった、ユーザーの声を直接聞ける部門と共に、ビジネスサイドに近い距離で、事業成長やプロダクト価値に向き合うことができます。 Salesforce開発だけでなく、Webアプリ開発の経験を積むこともできます。 <組織構成> 当プロダクトの開発に携わるエンジニアは20名ほどで、複数のチームに分かれています。 シニア/ミドル/ジュニアがバランス良く在籍しているので、学びや刺激に溢れています。 Salesforceに関する開発を行うチームに所属することを想定しています。 <開発環境> ■開発(AppExchange) ・言語:Apex、JavaScript ・フレームワーク:Visualforce、Lightning Auraコンポーネントフレームワーク ■開発(バックエンド) ・言語:C# 8.0 / 9 / 10 ・フレームワーク・ランタイム:.NET Core 3.1、.NET 6、Durable Functions ・データベース:Elasticsearch 6、Azure SQL Database、Azure Cosmos DB ※Azure Functions と Service Bus、Event Hubs を中心としたサーバーレス・マイクロサービス ■開発(Web) ・言語:C# 10、TypeScript、JavaScript、SCSS ・フレームワーク・ランタイム:ASP.NET、Core Blazor、Node.js、Express、EJS、Vue.js ・データベース:Elasticsearch 6、Azure Cosmos DB(Graph API) ■管理 ・リポジトリ:GitHub ・プロジェクト:Notion ・CI:Azure DevOps ■インフラ ・インフラ:Microsoft Azure(Functions、Service Bus、Event Hubs、Storage、Virtual Machines、Key Vaults、Active Directory など) ・運用・監視:Azure Monitor(Application Insights、Log Analytics など) ※Infrastructure as Code |
さくら情報システム株式会社
| 必須条件 | <経験> ■PM/PL希望者 ・上流~下流まで一通りの開発及び案件リーダーとしての役割 ■SE希望者 ・上流~下流工程の全般経験 ■PG希望者 ・詳細設計以降の開発経験3年 <マインド> ・自主性、積極性、責任感のある方 ・チャレンジ精神を持ちつつ、慎重な対応が出来る方 ・関係者(顧客、ベンダー、メンバ)とコミュニケーションを取り、案件を進めることができる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜600万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM)、プロジェクトリーダー(PL) |
| 最寄り駅 | 白金高輪駅(東京都) |
| 仕事内容 | <業務詳細> Salesforceを適用し、プロコード(APEX/Visualforce)開発を伴うシステム構築プロジェクトを牽引するエンジニア(PM、PL、メンバー)を募集いたします。 <具体的な仕事内容> ・SMBC/SMFGグループ企業、地銀等その他金融機関をターゲットとしたシステム開発 ■募集ポジション ・中小規模(数十人月未満規模)のPM、プロジェクトリーダー 【仕事の特色】 <開発環境> ・言語:Salesforce(APEX/Visualforce)、Java ※いずれかの開発言語 ・OS:Windows <ポジションの魅力> ・一次請の案件が多く、顧客との接点が多い(新規案件獲得の為、提案から携わります) ・案件が大規模から小規模まで多種多様で、PM/PLとして活躍する機会も多い ・上流から下流まで一気通貫の経験ができる ・Salesforceによるノーコード/ローコード開発~APEX/Visualforceを使ったプロコード開発まで多岐に渡るため、Salesforceの知見を軸としたプロジェクトで活躍できる ・基本、数人~数十人のプロジェクト体制のため相談しやすい環境 <職場環境> ■社内の雰囲気 ・20代のメンバーが多く、フレッシュな職場 ・当部署も2022年に発足したばかりで、一緒にSalesforceを知見、技術を磨きながら案件に取り組める ・出勤(週2日程度)で、テレワークのハイブリッド勤務を実施 |
Sansan株式会社

| 必須条件 | ・Salesforceの基礎知識(Salesforce 認定 Platform デベロッパー) ・Salesforceの開発経験4年以上(Apex開発、Visualforceでのカスタム画面開発、オブジェクト設計) ・GitHubを用いたチーム開発経験 |
|---|---|
| 想定年収 | 714〜1,176万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア、プロジェクトマネージャー(PM)、プロジェクトリーダー(PL) |
| 仕事内容 | 本ポジションでは、Sansan Data HubとSalesforceを連携する機能を強化していくにあたり、AppExchangeアプリの開発や、Salesforce APIクライアントの開発、バッチの開発を担当します。 ソフトウェア設計から、実装、テスト、リリースおよび保守・運用まで、開発プロジェクトの全工程を一貫して対応します。 今までの経験や意向に合わせ、ゆくゆくはアーキテクトと共にクライアントの開発もお任せします。 ※ Salesforce は salesforce.com, inc. の商標であり、許可のもとで使用しています。 【仕事の特色】 <組織ミッション> チーム全体で、ビジネスデータベース「Sansan」のデータ統合機能「Sansan Data Hub」のプロダクト価値向上を進めています。 Sansan Data Hubは、Sansanを顧客管理ツールやマーケティングオートメーションと連携させ、社内に散らばるデータを正しく一つに統合できるようにするための機能です。 将来的には、「この機能がなければ、顧客データを活用することができない」という世界観で、ありとあらゆる企業における顧客データの基盤となることを目指しています。 <サービスについて> 「Sansan Data Hub」を担当します。 <企業の魅力> ■チーム全体で、ビジネスデータベース「Sansan」のデータ統合機能「Sansan Data Hub」のプロダクト価値向上を進めています。 Sansan Data Hubは、Sansanを顧客管理ツールやマーケティングオートメーションと連携させ、社内に散らばるデータを正しく一つに統合できるようにするための機能です。 将来的には、「この機能がなければ、顧客データを活用することができない」という世界観で、ありとあらゆる企業における顧客データの基盤となることを目指しています。 ■働き方を変えるDXサービス(クラウド名刺管理サービス等)の企画・開発・販売 Sansan株式会社について詳しくはこちら 主なサービス ・ビジネスデータベース「Sansan」 ・インボイス管理サービス「Bill One」 ・キャリアプロフィール「Eight」 ・契約DXサービス「Contract One」 ・名刺作成サービス「Sansan名刺メーカー」 <募集背景> Sansan Data Hubは2018年のローンチ以降、開発人員を増員し、現在はそれぞれ3~5名からなる複数のチーム体制で事業を順調に拡大しています。 更なるスケールアップを目指し、人員を強化していきます。 <本ポジションの魅力> Sansan Data Hubは、顧客データが本質的に抱える問題(情報が間違っている・古い・欠けている)を解決するプロダクトです。 「AppExchange Partner of the Year 2020」を受賞し、AppExchange Storeの年間人気アプリランキングでも上位にノミネートされるなど、ビジネスインフラになり得る普遍性をもつプロダクト開発に携わることができます。 営業部門やカスタマーサクセス部門といった、ユーザーの声を直接聞ける部門と共に、ビジネスサイドに近い距離で、事業成長やプロダクト価値に向き合うことができます。 Salesforce開発だけでなく、Webアプリ開発の経験を積むこともできます。 <組織構成> 当プロダクトの開発に携わるエンジニアは20名ほどで、複数のチームに分かれています。 シニア/ミドル/ジュニアがバランス良く在籍しているので、学びや刺激に溢れています。 Salesforceに関する開発を行うチームに所属することを想定しています。 <開発環境> ■開発(AppExchange) ・言語:Apex、JavaScript ・フレームワーク:Visualforce、Lightning Auraコンポーネントフレームワーク ■開発(バックエンド) ・言語:C# 8.0 / 9 / 10 ・フレームワーク・ランタイム:.NET Core 3.1、.NET 6、Durable Functions ・データベース:Elasticsearch 6、Azure SQL Database、Azure Cosmos DB ※Azure Functions と Service Bus、Event Hubs を中心としたサーバーレス・マイクロサービス ■開発(Web) ・言語:C# 10、TypeScript、JavaScript、SCSS ・フレームワーク・ランタイム:ASP.NET、Core Blazor、Node.js、Express、EJS、Vue.js ・データベース:Elasticsearch 6、Azure Cosmos DB(Graph API) ■管理 ・リポジトリ:GitHub ・プロジェクト:Notion ・CI:Azure DevOps ■インフラ ・インフラ:Microsoft Azure(Functions、Service Bus、Event Hubs、Storage、Virtual Machines、Key Vaults、Active Directory など) ・運用・監視:Azure Monitor(Application Insights、Log Analytics など) ※Infrastructure as Code |
株式会社ウフル
| 必須条件 | <経験> ・開発経験2年以上 <仕事のマインド> ・社内外の関係者との調整を円滑に進められるコミュニケーション能力 |
|---|---|
| 想定年収 | 400〜799万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM)、プロジェクトリーダー(PL) |
| 最寄り駅 | 神谷町駅(東京都) |
| 仕事内容 | 開発チームのマネジメント、パートナーさんへの指示・レビューなど、以下の工程のいくつかを担当いただきます。 チームは大体3~5名規模のイメージです。 ・開発管理全般(進捗管理とファシリテーション、優先順位設定など) ・基本設計、詳細設計 ・開発指揮(パートナーを含めた開発指示、レビュー) ※担当工程は案件規模やPJT体制によって変化します。 【仕事の特色】 ・ウフル社はWithコロナだけでなく、Afterコロナを見据え、必ず出社しなければならない働き方ではなく、働く場所の柔軟性、移動時間等の短縮といった「作業効率アップ」としてのリモートワークを主体としています ・オフィスワークは「コミュニケーションの場」として、ディスカッション、チームビルディング、リアルな体験をする場と位置付けており、チームやプロジェクトによって出社頻度は異なります ・法人向けコワーキングスペースにも登録しており、自宅以外でも全国30拠点以上でリモートワークが可能です <参考資料> ■直近のニュースリリース ・通年6度目の日本テクノロジーFast50 https://uhuru.co.jp/news/press-releases/20201210-2/ ・20億円の資金調達 https://uhuru.co.jp/news/press-releases/20201208/ <ポジションの魅力> ・プロジェクトが完了した時の達成感 ・社内外の多くの人とコミュニケーションをとりながら、進行する面白さ ・開発全体に関わったシステムがリリースされ、実際に利用されるようになること ■携わることのできる案件が豊富 ・salesforce案件(6割) ・スクラッチ系開発案件(3割) ・IoT案件、AWS案件、スマートシティ案件等(1割) ・プライム案件に関われる、直接顧客とコミュニケーション取りながらプロジェクトを回せる ・主体的にプロジェクトを動かすことができる ・労働環境(月の平均残業時間10時間~40時間、リモートワーク) ・担当してみたい案件に立候補できる為、経験やキャリアを積む事ができる <企業の魅力> ・IoTでデジタルトランスフォーメーションを実現 ・週刊東洋経済「すごいベンチャー100」に選出 ・株主はセールスフォース・ドットコム、ソフトバンク、電通、三井物産、村田製作所、日本特殊陶業など大手多数 |
IT・Webエンジニアの転職に特化

レバテックで市場価値を正しく把握することで、多くの方が年収を上げています。
※2024年2月~2024年8月の実績 レバテックキャリアにおける内定承諾者のうち、応募時年収よりも転職後年収が高い割合
TISI株式会社

| 必須条件 | <業務知識> ・財務会計、管理会計、購買業務知識 <IT知識(プロダクト知識)> ・ERP製品に関連する知識 ・ソリューションサービスの設計、アーキテクチャのデザイン <プロジェクト上の役割経験> ・プロジェクトリーダー、アプリケーションアーキテクト <仕事のマインド> ・新しいことにも前向きに取り組み、積極的にコミュニケーションをとりながら顧客やメンバーをリードできる方(将来的にできる方) |
|---|---|
| 想定年収 | 450万円〜 |
