おすすめの求人はこちら
株式会社テクノプロ コンサルティング・パートナーズ社
【PM・事業企画】ベンダーコントロールや新規事業計画にも関与!大手クライアント向け提からプロジェクト管理まで手掛ける上流PM/受託メイン/平均残業15-20h
| 必須条件 | ・WBS作成経験 ・見積経験 ・提案経験 |
|---|---|
| 想定年収 | 500万円〜 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | ・大手クライアントから多くのインフラ向け案件を頂いているが、提案や見積り対応から、プロジェクトの管理が出来る人材が不足がちとなっている事から、体制構築を図る為の募集となります。 ・インフラ全般におけるPM業務 ・全国の拠点から展開される案件に対する商談参加 ・提案や見積作成 ・拠点を跨いでの体制構築や商談のファシリテーター ・WBS作成、プロジェクト計画書の作成 ・進捗管理、品質管理、課題管理、コスト管理 ・新規ビジネスの検討と事業計画案の作成 ・全国の拠点への会議などに参加し、案件をヒアリングしたり、営業活動の為の情報提供活動など ・協力会社の開拓や協力会社の要員の管理(ベンダーコントロール) 在宅と顧客先、当社開発センター(プロジェクトやご自身の役割、プロジェクト状況による) 技術系人材サービス業界最大手の当社の全国ネットワーク網から、発生する各種案件に対する商談や見積に携わり、受注後のプロジェクトのマネジメントまで対応が出来ます。 また、プロジェクトの状況によっては、社の事業企画や計画の方の仕事にも携わって頂く為、事業戦略を考えたり、事業そのものの推進などに興味をお持ちの方や、大手企業での役職経験を活かして、ビジネスを作り上げるところから携わって頂く事も可能です。 |
株式会社テクノプロ コンサルティング・パートナーズ社
【ネットワークエンジニア】老朽化に伴う更改業務/要件定義・基本設計・運用設計/モダン環境
| 必須条件 | ・ネットワークの運用経験 ・微経験でもネットワークの技術を伸ばしたい方歓迎 |
|---|---|
| 想定年収 | 336万円〜 |
| 募集職種 | ネットワークエンジニア |
| 仕事内容 | ネットワーク全般の業務となります。 ・ネットワーク環境の運用業務 ・ドキュメントの更新 ・マニュアル作成 Cisco、Juniper、F5、FortiGate、Palo Alto、Allied Telesis等の製品に携われ、ネットワークの基本的な部分に加え、負荷分散やファイアウォール等幅広く対応する事が出来ます。 当社の開発センターには、上記のネットワーク機器が検証機として保有しています。動作検証などの為に使用する事が出来るのも当社の強みです。 |
株式会社テクノプロ コンサルティング・パートナーズ社
【SAPコンサルタント】ERP導入支援/SAPアカデミー受講支援/新組織のコアメンバー
| 必須条件 | ERPシステム(パッケージは問わない)の導入/開発/運用/保守いずれかの経験(年数不問) |
|---|---|
| 想定年収 | 300万円〜 |
| 募集職種 | SAPコンサルタント |
| 仕事内容 | ITソリューションを提供するエンジニア集団である当社の ERP 部 において、SAPコンサルタントやSAPエンジニアとして、顧客の業務改善やプロジェクト推進、マネジメントをご担当いただきます。 ■具体的業務 ・システム化計画策定:経営戦略・IT戦略・ユーザーニーズ・業界標準など様々な視点からビジョン・適合性・導入計画を策定。 ·SAP導入支援:経営戦略、経営/業務課題分析をベースに業務プロセス設計を行い、予算・期間に合致した機能の導入コンサルティング、ギャップ解決のアドオン開発を行い、テスト・稼働を支援。 ・SAP導入PMO支援 ・SAP定着化支援 ・ SAP S/4HANA移行支援 ・ABAP開発 【仕事の特色】 ■教育研修について SAP社のSAPアカデミー受講などでの認定コンサルタント資格取得のサポートや、社内でSAPラボを構築し、SAP研修の内製化も進めております。現在では、コンサルタント資格取得数は100以上。 |
株式会社アンドパッド
【コンサルタント】大手企業向けコンサルティング事業の立ち上げ/DX推進/新規事業開発
| 必須条件 | 以下いずれかの実務経験 おおむね2-3年以上 ※年数は大まかな目安で、実績や役割、具体的な業務内容を重視します 戦略/総合/ITコンサルでの業務改革・DX推進 大手企業向けIT導入・PM/PMO(一部工程可) SIerでの上流SE(要件定義・基本設計 等) 事業会社(建設尚可)でのIT導入・DX推進 エンタープライズの企業に対してSaaS導入・活用定着・活用拡大の推進 求める人物像 顧客の本質課題に向き合い、業界を変革する意思を持っている方 組織の立ち上げフェーズで自ら何をするべきかを考え、実行できる方 完全分業ではなく、提案〜導入・運用まで一気通貫で関わりたい方 自社プロダクトを軸に業界へインパクトを与えたい方 エンタープライズ市場の成長やSaaSの可能性に共感できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜1,200万円 |
| 募集職種 | ITコンサルタント |
| 仕事内容 | 仕事内容 新設事業部のメンバーとして、エンタープライズ企業に向けたシステム刷新・DX推進を支援するコンサルティング業務全般をお任せします。 現状業務分析に基づく顧客課題の特定→解決策/あるべき姿の策定→新規機能/プロダクトの開発→導入・定着までを一貫して推進していただきます。 コアメンバーとして、プロジェクトマネージャーの下で、以下の業務を担当いただきます。 ※ご本人のスキルや志向に応じてお任せする業務内容を決定いたしますが、早い段階から幅広い業務に関わっていただき、力を発揮していただくことを期待しています。 <プロジェクト遂行> プロジェクト各フェーズをコアメンバーとして品質・コスト・スケジュールを遵守しながら以下のようにリードする。 ・DX戦略/全体ロードマップ/ビジネスケースの策定 ・fit&gap分析 ・AIを組み込んだ業務プロセスの企画、提案(AIチームとの協業等) ・業務要件定義、システム要件定義 ・POC/トライアルの設計、遂行 ・ロールアウト計画の策定、遂行 ・チェンジマネジメント(定着支援) ・クライアントマネジメント(推進者レベル) ・PM/PDM/開発/CS等の社内各部門との連携 <プロダクトへの還元> プロジェクトで得た現場知見や顧客ニーズを開発チームへフィードバックし、プロダクトの新規開発も含めて、ANDPADを「業界標準のプラットフォーム」へと進化させていく。 ・AI活用を見据えたシステム要件定義 ・MVP(ミニマムバイアブルプロダクト)の見極め ・PMF(プロダクトマーケットフィット)の精査 ・プロジェクトマネジメント <事業拡大> 事業拡大・組織強化においても中核人材として以下のような取り組みを多面的に推進する。 ・営業部門と連携したプロジェクト提案支援(課題仮説、プロジェクト設計等) ・プロジェクトノウハウの形式知化、組織拡大への貢献等 【仕事の特色】 ■本ポジションの魅力 建設業界シェアNo.1のSaaSを有するアンドパッドにおいて「SaaS×個別コンサルティング×プロダクト開発×AIの活用」という新たな事業モデルを作り上げる経験、及び、組織を中核人材として立ち上げ、成長させる経験を積み上げることが可能です。 1. 業界No.1プロダクトを武器にした建設業界の課題解決への貢献 建設業界はますます従事者不足が進み、DXを活用した生産性の向上は待ったなしの課題です。業界No.1プロダクトを有する当社だからこそ、日本を代表するエンタープライズ企業の業務変革を主導する経験が詰め、社会を支える大きな手応えが得られます。多重請負構造である建築業界において、大元のエンプラ企業のDXを推進することは、その先に連なる数万社の協力会社を巻き込むエコシステムの変革を意味します。 2.※「AI-Ready」なデータ基盤を活用した高度なソリューション提供 ANDPADは、現段階で68万人のユーザーが日々生成する「生きたデータ」を保有しています。他社が真似できないこの圧倒的なデータ基盤があるからこそ、将来的にはAIが業務を代行するような高度なソリューションをクライアントに実装することが可能だと考えています。進化し続けるプラットフォームを駆使し、最先端のテクノロジーを実務に落とし込んでいく当社ならではのコンサルティングが味わえます。 ※「AI-Ready」:企業がAIを上手に使いこなせる体制を整えた状態。 3.「プロダクト化」というプロダクトカンパニーならではの醍醐味 プロダクトカンパニーである当社では、コンサルティングプロジェクトの成果をプロダクトに積極的に還元します。特定の大企業と共に作り上げた高度な業務モデルを、ANDPADの標準機能として開発し、業界全体に広げていくことができます。自身が手がけた個別のコンサルティングを業界のスタンダードなプロダクトに昇華される経験は、この事業部ならではの面白みであると考えています。 4.立ち上げ期の裁量を活かし、枠に捉われない多様なキャリアを築く 新設事業部の中核メンバーとして、コンサルティングの仕組み作りから組織運営まで、立ち上げ期ならではの圧倒的な裁量と自由度を持って取り組めるフェーズです。 本ポジションでは、コンサルタントとしてのスキル・経験を突き詰めることに加えて、プロジェクトを通じて顧客と新規プロダクトを開発する経験を基に、将来的なプロダクトマネージャー(PdM)や新規事業責任者への転身、あるいはPMF(プロダクトマーケットフィット)を精査する知見を活かした事業企画・経営企画への参画など、実績と志向次第で多様な形でキャリア拡張が可能です。 エンタープライズ攻略の要となるポジションゆえに社内からの期待値も極めて高く、プロダクトカンパニーにおいて 「ITプロジェクトの上流経験を活かしながら自らの手で事業を創り上げる」 経験ができる、非常に稀有な環境です。 |
株式会社ビズリーチ
【プロダクト開発】最先端AI×採用SaaS/0→1開発/モダン環境/豊富なキャリア機会
| 必須条件 | ※経験より素質やお人柄を重要視しています。 ●Webアプリの理解 ●何らかのプログラミング経験 【求める人物像】 ●誠実さがあり、顧客志向の強い方 ●人の役に立つことにやりがいを感じる、ホスピタリティのある方 ●失敗を恐れず、まずやってみようとするチャレンジ精神のある方 ●テクノロジーにおける技術知見のプロフェッショナルになりたい方 ●若いうちから組織マネジメントや経営に携わりたい方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500万円〜 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 仕事内容 | 【業務内容】 採用管理ツール事業「PERSONA」の事業中核メンバーとして、プロダクト開発をお任せします。 新機能開発から新規プロダクト開発、既存プロダクト改善など志向性に応じて幅広い業務をお任せします。 事業開発フェーズのため、組織構築や仕組み構築など事業の中核を担うことが可能です。 【具体的な職務内容】 (1)PERSONAの新規機能や機能改善における要件定義、設計およびその実装 (2)プロダクト機能開発に関わるデザインシステムの保守、およびクオリティの担保 (3)プロファイリングやアセスメントツールの開発 (4)エンジニアリング課題解消に向けた企画・実装 (5)採用、育成に関する高度予測モデルの構築 (6)既存ツールのリファクタリング (7)エンジニア組織の構築やマネジメント 【仕事の特色】 【サービス概要】 「人が自分自身の思いを表現できる時間割合を増やす」というビジョンで始まったSaaS×コンサルティング事業です。 テクノロジーと人間の知恵によって、価値ある事業意思決定のサポートをすることで、事業成長に集中できる環境を作り出すことを目指しています。 現在PERSONAは「AIを駆使した最先端テクノロジー」と「人材紹介事業で培った採用・育成ノウハウを基にしたコンサルティング」の二軸で、企業のパフォーマンス向上を支援しています。 採用から始まり、事業成長に繋がる人材の採用・育成・配置に向けて、テクノロジーとヒトの両側面から支援を行います。 【事業背景】 ダイレクトリクルーティングやアルムナイ採用など採用手法が多様化する現在の採用市場において、求人媒体などの包括的に応募を集めるやり方が通じなくなってきています。 その中で、各企業が活躍する人材を採用するためには、 「独自の強みと事業フェーズに合わせた採用設計」 「候補者一人ひとりに対して魅力的に感じてもらう選考体験」 を創ることが重要となっています。 しかし現状では、事業フェーズに合わせた体系的なアプローチや一人ひとりに向き合ったコミュニケーション設計の両方を実現できている採用企業は多くありません。 だからこそ、プロダクトとヒトの両側面から事業成長を目指す全ての企業に対して採用の支援を行っていきます。 【事業展望】 2025年度中に組織人事コンサルティング事業やタレントマネジメントシステム事業への展開を予定しております。 採用領域から配置、育成、評価領域に事業を展開することで、真に活躍する人材の創出に貢献していきます。 【得られるスキル】 ・0→1、1→10の事業創出事業開発スキル ・自社と自分自身の目標を達成するための事業開拓力等 【開発環境】 ・フロントエンド:TypeScript、Vue.js、Quasar、 Amplify ・バックエンド:Python、Lambda、Serverless Framework ・データベース:MySQL, DynamoDB ・インフラ: Docker、AWS(EC2, RDS, S3, Lambda, Amplify, Cognitoなど)、GCP ・その他:Git, Github, Asanaなど 【ポジションの魅力】 ①創業期のメンバーとして事業・組織拡大に携わることが可能 PERSONAは創業3年目で前年度比5倍以上の成長を遂げております。 ②ビジョン実現に向けて、新規事業を積極的に展開します。 今後コンサルティング事業や他領域SaaS事業、BPO事業など多数新規事業を展開していきます。 ③豊富なキャリア機会 新規事業を始め、サブミッション制による多数のキャリア機会を用意しています。 ・PdMやテックリードなど ・マネジメント職 ・タレントマネジメント事業の事業責任者 ・CTOやCIOなどの事業経営 など 【研修・成長機会】 ■多様性に富んだプロフェッショナルなチーム 当社には、大手戦略ファームや投資銀行、総合商社、メーカーなど、様々なバックグラウンドを持つ高いスキルを持つメンバーが集まっています。異なる視点や専門性を持つメンバーと切磋琢磨できる環境は、個々の成長を加速させます。 |
ニスコム株式会社
【PM】大手キャリアSRE推進PMO/モダン環境導入支援/品川
| 必須条件 | 1.20人以上が関係するインフラ構築プロジェクトで、プロマネとしてリーダを育成した経験があること(要件定義~実装) <インフラ>サーバ,ストレージ,NW装置や VMware,Windows,Linux,JP1,Ansible,などの仮想化/OS/ソフトウェア 2.クラウド製品の利用経験があること <クラウド> AWS, Azure, GCP や "仕事内容"に記載したSaaSツール) ※すべての製品を経験している必要はありません 3.SRE, DevOpsに関する知識や取組み経験があること 4.予算管理の経験があること 5.コミュニケーションスキル(相手の価値観や状況を理解しつつ、必要な提言・助言を伝えることができる) 6.業務改善の経験(あるべき姿と現状から問題点を特定したうえで改善課題を設定し、関係者を巻き込みながら解決に導ける) ■学歴 ・高卒以上 スキル重視での採用です。 必須要件を満たしている方 |
|---|---|
| 想定年収 | 416〜600万円 |
| 募集職種 | |
| 最寄り駅 | JR山手線 品川駅 |
| 仕事内容 | お客様システムに関する「SRE推進プロジェクト」支援 お客様先の社内インフラ共通基盤に業界標準の運用ツールを導入し、同基盤の信頼性や俊敏性を向上するためのプロジェクトに参加し、プロジェクトマネージャを補佐いただきます。 (運用ツール = ServiceNow, Datadog, GitHub, Ansible, Jira/Confluence など) ※運用ツールの設計、構築、活用・維持管理などの実務はお客様の委託先会社(お客様の関連会社)が担当します。 ●具体的な業務内容 1.全体方針の策定、要件整理 ・プロジェクトマネージャの方針策定に必要な情報の提供 ・インフラ共通基盤の利用者などから収集した要件のとりまとめや優先度評価 2.プロジェクト管理(進捗、課題、予算) ・委託先(お客様の関連会社)が実施する開発工程の進捗や課題管理 ・プロジェクト予算の月次集計、報告 3.プロジェクトの評価 ・プロジェクト完了や契約の終了を契機としたプロジェクトの生産性評価 ・ツール導入によるQCDの効果測定 ※どちらも委託先(お客様の関連会社)と連携して行う 【実施プロジェクト例】 ・インフラ共通基盤(オンプレミス)へのリモートアクセス環境整備 ・CI/CDパイプラインの構築 ・ServiceNow と Ansible 連携による 作業自動化 ・Datadogでの外形監視、ダッシュボード構築 |
ソフトブレーン株式会社
【テックリード】AI×SaaSプロダクト開発/モダンな開発基盤/新機能開発
| 必須条件 | ・Webアプリケーションの設計・開発経験 ・品質、保守性、拡張性を考慮した設計・開発経験 ・以下のいずれかの経験をお持ちの方 ①テックリード:システムアーキテクチャ設計またはテックリードとしての実務経験(1年以上) ②AIスペシャリスト:AIを活用したアプリケーション・機能開発経験(1年以上) ③AWSスペシャリスト:AWSを活用したクラウドアーキテクチャの設計・構築・運用経験(1年以上) ④DevOpsスペシャリスト:CI/CDやDevOps環境の構築・運用経験(1年以上) ・未知の技術領域に対して自ら学び、手を動かして検証できる方 ・自己成長意欲の高い方 ・ビジネスサイド(事業価値)とエンジニアリングサイド(技術実現性)の両方の視点を持てる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 800〜1,500万円 |
| 募集職種 | その他 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 |
| 仕事内容 | 私たちは、AI時代を見据え、「eセールスマネージャー」のプロダクトアーキテクチャと開発基盤を進化させていく中核人材を募集しています。 今回募集するのは、AI基盤構築を通じてプロダクト進化をリードするテックリードと、AI、AWS、DevOpsの各領域を担うスペシャリストです。 各職には以下の役割を担っていただきます。 ・①テックリード職:AI Readyなプロダクトアーキテクチャと開発基盤の進化を牽引 ・②AIスペシャリスト:AI技術を活用したAI機能・基盤の企画、設計・開発およびプロダクトへの実装・展開 ・③AWSスペシャリスト:高可用性・高信頼性を支えるクラウド基盤の設計・運用 ・④DevOpsスペシャリスト:AWS上でのCI/CDやAIを活用した開発基盤・開発プロセスの高度化 快適なパフォーマンスと高い信頼性を備えた業務アプリケーションを提供することはもちろん、AIネイティブなユーザーに向け、AIとSaaSを融合させた次世代のユーザー体験を提供していただきます。 また、AI支援開発からAI駆動開発への移行を推進し、圧倒的な開発生産性と品質を実現する開発基盤を構築していただきます。 ■具体的な業務 ・①テックリード職: - 技術選定を含む、システムアーキテクチャ方針・方式の策定 - アーキテクチャ方針・方式設計書(システム構成図・ソフトウェア構成図等)の作成 - 方針・方式設計に基づく開発成果物レビュー(保守性・設計品質を重視) - レビューを通じた技術指導・若手メンバーの育成 - PoCや難易度の高い開発では、自らコーディングも担当 ・②AIスペシャリスト: - arXiv等の最新論文・技術記事の調査、既存プロダクトへの適用検討 - AIを活用した新機能の企画、プロトタイプ作成、PoC(概念実証)の設計・開発(Python等) - ローコード・ノーコード開発を実現するAI基盤、MCP、AIエージェント基盤の設計・構築 - LLM・RAG・MCP等を活用したAIアーキテクチャの設計、精度検証・コスト評価・技術選定 - 実用化機能の設計支援、開発チームへの技術トランスファー、プロダクト開発 ・③AWSスペシャリスト: - システム基盤の監視・運用改善 - AWSを用いたシステムアーキテクチャ方針・方式の策定 - PoCによる新技術の検証、AWS中心のインフラアーキテクチャ設計 - 方針・方式設計に基づく構築、成果物レビュー・品質改善 - PoCや難易度の高い案件では、自ら手を動かして技術をリード ・④DevOpsスペシャリスト: - GitHub Actionsを用いたCI/CDパイプラインの設計・構築・自動化 - Terraformを用いたAWSインフラの構築・管理・最適化 - New Relicを活用したシステム監視・パフォーマンス改善 - 新技術・ツールの調査・評価、DevOpsプロセスの改善 - 技術ノウハウのドキュメント化、開発チームへの技術展開・トレーニング 【仕事の特色】 ■このポジションで実現したいこと 私たちは、音声・メール・会議・名刺などの非構造データをAIが理解・構造化し、必要な情報だけでなく、「次に取るべき行動」まで提示するCRMの実現を目指しています。 また、エンドユーザー自身が画面や業務アプリケーションを構築できるローコード・ノーコード開発基盤を提供し、AIを活用した新しい業務アプリケーションの世界を切り拓いていきます。 プロダクト、アーキテクチャ、開発基盤を継続的に進化させ、AI時代のCRMを技術面からリードしていただくことが、このポジションの役割です。 ■募集背景 当社は、自社開発CRM/SFA「esm(eセールスマネージャー)」を中核としたSaaSを提供しています。 AIによって「機能」は誰でも作れる時代になりました。 これからSaaSに求められる価値は、機能の豊富さではなく、AIを前提とした新しいユーザー体験へと変化しています。 私たちは、日本の商習慣から生まれる豊富なコンテキストデータを強みに、AIとSaaSを融合した新たなCRMの実現を目指しています。 「Auto-Input, Just-Output.」 入力を自動化し、人は顧客との関係構築に集中する。データを管理するCRMから、コンテキストを価値へ変えるCRMへ進化していきます。 |
株式会社ベリサーブ
【QAエンジニア】自社プロダクトのQA戦略を上流から推進/AI活用も推進
| 必須条件 | 以下いずれもご経験がある方 ・3年以上のソフトウェア・システムのテスト業務経験 ・半年以上のソフトウェア・システムのテスト戦略立案、もしくはテスト計画業務経験 |
|---|---|
| 想定年収 | 570〜870万円 |
| 募集職種 | QAエンジニア |
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 水道橋駅 |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 ベリサーブが保有・開発する自社プロダクト/ソリューションのQAエンジニアとして、品質保証戦略・テスト戦略の立案から、テスト計画・設計・実行、パートナー連携、改善推進まで一貫して担っていただきます。 【仕事の特色】 【採用背景】 ベリサーブでは、既存の自社プロダクトおよび今後開発する新規プロダクト・ソリューションの品質保証体制を強化しています。特に「TESTRA」などAIを組み込んだプロダクトへの注目が高まり、今後も複数のプロダクト案が立ち上がる見込みです。単なるテスト実行ではなく、自社プロダクト全体の品質をどう担保するかを考え、複数プロダクトのQCD達成をリードいただける方をお待ちしています。 使用技術・ツール(一例) ・LLM/AIツール:ChatGPT Enterprise など ・開発言語:Python、JavaScript、JAVA、C ・開発支援ツール:Codex、Claude Code、Cline、Cursor などのコーディングエージェント ・内製ツール基盤:dify など ■入社後お任せしたい業務 ・自社プロダクトの品質保証戦略・テスト戦略の立案 ・テスト計画、テスト分析、テスト設計、テスト実行の推進 ・自動テストを含むテスト方針の検討 ・プロダクトの状況に応じたテスト範囲、体制、スケジュールの設計 ・社員、パートナー、外部委託先と連携したテスト・品質保証業務の推進 ・制約条件を踏まえたQCD管理 ・実際の運用状況に基づく、戦略・計画の定期的な見直しと改善 ・プロダクトオーナーや開発・運用ベンダーとの連携 ※戦略立案だけでなく、ご自身でもテスト設計・実行に入っていただく想定です。 ※担当プロダクトや業務比率は、プロダクトの状況により流動的に変わります。 ■入社1~2年後任せたい業務 ・複数プロダクトを並行して担当し、品質保証活動全体をリード ・1案件3~5名程度の体制を想定した、パートナー・外部委託先のコントロール ・プロダクトごとの課題に応じたテスト戦略・品質保証戦略の見直し ・QAプロセスの改善提案と、継続的な品質向上の推進 ・テスト自動化やAI活用の検討・推進 ・将来的な新規プロダクト立ち上げ時のQA体制づくり ※現時点でAI活用は一部検討段階ですが、今後テスト自動化やAI 4 QAの文脈で活用を進める想定です。 ■身につくスキル ・自社プロダクトにおける品質保証戦略・テスト戦略の立案スキル ・テスト計画、テスト分析、テスト設計、テスト実行の実務スキル ・複数プロダクトを並行して進めるQCD管理スキル ・パートナー、外部委託先、プロダクトオーナーとの調整・推進スキル ・Agile Testingの実践経験 ・AIを組み込んだプロダクトの品質保証に関する知見 ・テスト自動化、AI4QA領域への応用力 ■研修・教育制度 ・ChatGPT Enterprise版 全社員にアカウント付与 ・AI活用のための各種社内研修受講可能 ■業務のやりがい/魅力 ・自社プロダクトの品質保証戦略を上流から設計できる ・テスト計画だけでなく、プロダクト全体の品質をどう担保するかに関われる ・TESTRAをはじめとした、AIを組み込んだプロダクトのQAに携われる ・開発・運用を担う外部委託先やパートナーを巻き込み、QCD達成まで推進できる ・既存プロダクトだけでなく、今後立ち上がる新規プロダクトのQA体制づくりにも関われる |
設立年月日
2003年11月01日
代表者
辻村 敏夫
資本金
2,000万円
企業HP
■山﨑マシーナリー株式会社の求人・転職・採用の参考情報をご覧のエンジニア、デザイナーの皆様
リクルーティングアドバイザーについて
レバテックキャリアのリクルーティングアドバイザーは実際に企業を訪れ、現場の声を調査することが役割です。そのため山﨑マシーナリー株式会社の評判や職場環境などについて豊富な情報が蓄積されています。エンジニアやデザイナーの方々と企業のマッチングルートをより正確に見出すため、山﨑マシーナリー株式会社のほかにもさまざまな企業情報を揃え、高いマッチング率を実現しています。また、現場のリアルな声を知る手段にもなり、仕事開始前後のギャップを最小限に抑えることが最大の目的です。
求人の紹介について
レバテックキャリアでは、エンジニアやデザイナーの方々が志望する企業だけでなく、志望する求人と似た募集内容の求人も紹介しています。また、山﨑マシーナリー株式会社の求人一覧としてまとめて紹介することで正社員から契約社員までより多くの求人を探すことができます。転職の際気になる平均年収といった情報も掲載している他、非公開の大手企業も多数ご提案しています。
転職者インタビューについて
レバテックキャリアを通じて転職に成功された方々のインタビュー記事を掲載しています。新卒数年目での転職理由、未経験でも今自分が一番やりたいこと仕事に就きたかった信念、入社後の大きなキャリアアップなど、転職をしたからこそ経験できたことが体験談として綴られています。この貴重な事例を、ぜひあなたの転職活動に役立ててください。
他の求人・案件情報を探す
正社員をお探しの企業様へ