
職種
合同会社DMM.com
【PM】新規事業開発を推進/AI関連toC向けプロダクト/裁量持ってプロダクト意思決定/※ミドル求人
| 必須条件 | ○必須スキル ・toC向けWebサービス/スマホアプリ開発におけるプロジェクトマネジメント・開発ディレクション業務の経験(3年以上) ・新規/既存問わず複数の開発プロジェクトを同時に担当し円滑に進行した経験 ・他部門のステークホルダーとの調整、折衝、合意形成を自身で推進した経験 ・PDMやエンジニア、デザイナーとの協業と各メンバーのタスク管理をした経験 ・会議のファシリテーションやドキュメンテーションを日常的に行った経験 【求める人物像】活躍できる人物像 ・現状に甘えず自ら課題を設定し、関係者を巻き込み主体的に改善へと導ける方 ・常に自身のスタンスを持ち、考えを周囲に共有できる方 ・相手の期待値を理解し、丁寧なコミュニケーションでステークホルダーと調整ができる方 ・素直かつポジティブであり、向上心のある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 600〜900万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 仕事内容 | 主に新規事業を扱う開発本部において、サービス開発のプロジェクトマネジメントをご担当いただきます。 ビジネスサイドやエンジニア、デザイナー等様々なステークホルダーと協力しながら、開発案件を推進していただきます。 【業務内容】 ・要求・要件定義から開発、テスト、リリースまでの開発ディレクションおよび進行管理 ・部署内外のステークホルダーとの期待値調整、折衝、合意形成およびレポーティング ・開発ロードマップやマイルストンの策定、およびスケジュール調整 ・担当プロダクトに関するドキュメント作成、管理および運用 ・複数の開発プロジェクトの進行リードと進捗管理 ・プロジェクトの立ち上げからリリースまでの一貫した推進とタスク管理 【関わっていただくプロダクト例】 ・AI関連のtoC向けプロダクト 【仕事の特色】 ■ポジションの魅力 ・新規事業のローンチまたはリリース後のグロース、もしくはその両方に携わることができます。 ・新規事業ならではのスピード感が求められる環境への挑戦ができます。 ・開発ディレクション業務のみに留まらず、新機能開発や機能改善を企画、提案することができます。 ・フラットな組織のため、裁量を持ってプロダクトの意思決定に関与できます。 ■開発環境/チーム体制 ・戦略開発部全体:約20名 ・プロダクト/プロジェクトマネジメントチーム :約6名 【開発環境】 ・プロジェクト管理:Google Workspace、Confluence ・開発タスク管理:JIRA、Github ・コミュニケーション:Slack、Miro ・デザイン:Figma ・データ分析:Looker |
合同会社DMM.com
【PMO】B向けのマーケティング施策の立案・実行/ナーチャリングの強/福利厚生充実
| 必須条件 | ビジネス理解: ・組織のビジネス戦略とゴールの理解 ・AI導入によるビジネス価値の創出方法の提案力 ・コスト対効果を考慮した技術選定と実装の判断力 プロジェクトマネジメント: ・AIプロジェクトのスコーピングとゴール設定スキル ・タスクの優先順位付けとリソース配分の判断力 ・不確実性を前提としたプロジェクトのステップ定義とチェックポイントの設計 ・リスクの予見と対応策の立案力 問題解決と創造性: ・ビジネス課題をAIで解決する能力 ・新しいアイデアを生み出し、イノベーションを推進する力 ・技術的制約とビジネス要件のバランスを取る判断力(短期〜中期のROIを見据えコントロール) ・業務改善の視点(ECRS等)を持ち、AIを活用した効率化を提案できる コミュニケーションとリーダーシップ: ・技術的概念をビジネスステークホルダーに説明する能力 ・開発チームをリードし、メンバーの成長を支援するスキル ・多職種の他部門との協業を促進する利害調整や合意形成のためのコミュニケーション力 ・AIプロジェクトの倫理的側面への配慮と対話力 技術的専門知識: ・AI、機械学習、ディープラーニングに関する基礎知識 ・ビッグデータに関わる構造、処理、品質に関する基礎知識 ソフトウェアエンジニアリング: ・ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)の理解 ・コード品質、セキュリティ、パフォーマンスに関する知識 ・AIシステムの運用・監視・メンテナンスの知識 システム設計: ・大規模で複雑なAIシステムのアーキテクチャへの理解 ・非機能要件(スケーラビリティ、信頼性、メンテナンス性など)への対応 ・既存システムとのインテグレーション検討 継続的学習: ・AI・データサイエンス分野の最新トレンドをキャッチアップする姿勢 ・新しい技術やツールを積極的に学び、実践に活かす適応力 ・実験と検証を通じて、AIモデルの性能を継続的に改善する意欲 ・プロジェクトの進行に責任を持ち、期日までに完遂できることができる方 ・リスクを早期に感知し、不明な点は周囲に相談することができる方 ・スタンスを持ちつつ、周囲の意見も柔軟に聞いて取り込むことができる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 650〜900万円 |
| 募集職種 | PMO |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 |
| 仕事内容 | プロジェクトマネージャーとして参画し、事業部の課題に対して技術面から解決策を検討。システムの実現に向けて推進していただきます。 - 社内各事業部の課題に対して技術面での解決策の検討、システム要件定義 - 開発計画の策定、採用技術、開発方法の選定、ベンダー調整 - 目標とするシステム実現に向けて品質管理 - 関係部署やベンダーとの連携 - PoCの構築・実施 【仕事の特色】 【ポジションの説明】 DMMは組織全体で、社内業務のAI化とその活用を推進しています。 AI-DX推進グループは、AIの活用が可能となる環境整備と全社員のAIリテラシーの向上に加え、DMMのビジネス領域(主にプラットフォーム領域)の既存の業務プロセスへの改革とともに新たな事業機会の創出を目指しAI・DX化を推進しています。 この度、事業部と連携推進する案件が増大したことを踏まえて、プロジェクトを立案、推進を担当していただけるPMを募集しています。 【ポジションの魅力】 DMMグループのリソースを活用しながら、60以上にも及ぶさまざまな事業領域を横断して0→1のAIプロジェクトを推進する経験を積むことができます。 最先端のAI技術や動向を踏まえて、難しくも価値の高い事業へのAI利活用を推進する力を養うことができ、実績を積むことが可能です。 |
合同会社DMM.com
【サーバーサイドエンジニア(開発)】新規事業立ち上げの推進・既存事業のモダン化/テックリード/CTO室
| 必須条件 | <経験・スキル> ・テックリード(もしくはリードエンジニア)のご経験 <マインド> ■課題解決 技術を駆使し、ユーザーや事業の課題を理解、解決に向けて推進できる方 ・定量的/科学的に事業の課題を分析、理解できる ・自ら施策を提案し、合理的に推進できる ■オープンコミュニケーション 自信の取り組みを周囲に伝えることができ、円滑に協調できる方 ・公開された場を活用した発信ができる ・ノウハウや悩みをオープンに相談・解決する ■技術・事業への好奇心 日々である新たな技術や事業の課題に対して好奇心をもって学び、取り組んでいける方 ・新技術の学習、試験的な運用/挑戦 ・新たな事業モデルへのキャッチアップ など |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜1,200万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 |
| 仕事内容 | <業務詳細> ■新規事業立ち上げの推進 業務内容としては、実際に各事業部に入って新規事業の立ち上げに参加していただきます。 ただ立ち上げを行ってもらうだけではなく、事業支援チームで新規事業を立ち上げる際の標準セットを作り、ブラッシュアップし、実際に導入していくところまでやっていただきます。 例えばサーバーサイドが得意な方には、API設計、DB設計やインフラの整備まわりでリードをとりつつ標準セットを構築してもらい、またステークホルダーやチームメンバーとコミュニケーションをとり、どのような開発プロセスが適切なのかについてもイニシアチブをとってチームを引っ張ってもらうといったことを想定しています。 ■既存事業のモダン化 DMMの既存事業の中には、20年を超えて稼働しているサービスがあり、それらはDMMの売り上げの多くを占めております。 ユーザー規模が大きいため、1つの改善施策だけでもインパクトは絶大です。 そういったサービスでの多くの改善施策を回していくためにも、安全に早くリリースする基盤を整える必要があります。 業務内容としては、アーキテクチャ設計、ミドルウェア選定から理想の標準セットをチームで作るリードをしていただき、実際に各事業部でリアーキテクチャ支援に入っていくことを想定しています。 働き方としては、新規事業立ち上げの推進の方と大差はありませんが、会社からの注目度も高いなかで、目に見える結果がすぐ出やすいため、大きなやりがいを感じることができます。 【仕事の特色】 <配属予定チーム> ・バックエンドエンジニア/テックリード/CTO室 CTO室もしくは事業部所属して、テックリードとして事業を牽引してもらうことを想定しています。 ■チーム体制・開発環境 事業部によって異なるため、面接の場で興味を持っていただいた事業部のチーム体制や開発環境を説明させていただきます。 <募集背景> CTO室では、横断的にテックリードをできるサーバーサイドのエンジニアを募集しています。 <ポジションの魅力> ・40を超える自社サービスやその背景にあるマイクロサービス群の再設計から開発、運用までを一貫して進めることができます。 ・新規事業の場合、アーキテクチャ設計、ミドルウェア選定などは、一任されているので、自由な構築ができます。 ・新プロダクトの構築の際は、積極的に新技術を採用しています。 ・勉強会、トレーニングへの参加が奨励されており、現在導入している技術のスキルアップや、今後を導入検討している技術のトレーニングなど、会社負担で参加する事が可能です。 |
合同会社DMM.com
【CRMプランナー】DMM Groupサービスのグロース/CRM改善/マルチチャネル戦略/企画・実行・分析
| 必須条件 | ・メール、プッシュ通知、LINE、アプリ内メッセージなどを活用したマーケティング施策の運用経験 ・ユーザーセグメントの設計・活用経験 ・Google Analytics、BIツール(Tableau、Lookerなど)を用いたデータ分析の実務経験 ・KPI設計や施策効果の測定・改善サイクルの実践 ・CRMやユーザーコミュニケーション設計、プロモーション分析に興味を持てる方 ・PDCAサイクルを回し根気強く業務を行っていく事に抵抗がない方 ・データを見ながら改善をしていく事が好きな方 ・自ら考え、行動出来る自走力のある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 650〜800万円 |
| 募集職種 | マーケティング |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 |
| 仕事内容 | 本ポジションのメインミッションは、各チャネルにおける配信施策の企画・運用・分析・改善を一気通貫で実行し、配信戦略の構築および必要な機能拡充を推進することです。また、チームと連携しながら、データドリブンなアプローチでマーケティング施策を最適化し、収益最大化を目指していただきます。 【具体的な業務内容】 ・送客施策の企画立案、運用、ディレクション ・ユーザーインサイトを踏まえたコミュニケーション戦略の設計 ・各チャネル(メール・プッシュ通知・LINE等)における配信施策の最適化 ・配信データの分析と施策の効果検証、改善サイクルの推進 ・施策実行に必要な機能拡充やツール導入の企画・ディレクション ・プロジェクトマネジメントおよびチームマネジメント など単なる施策運用にとどまらず、ユーザーとのエンゲージメントを高めながら、LTV向上・売上拡大に貢献していただきます。 今回はマネージャー候補として採用となりますが、初めは各サービスの理解、運用方法などをキャッチアップしていただきながら、既存メンバーとのコミュニケーション強化などをメインに現場業務に集中していただきます、その後、マネージャーとしての役割をお渡しして、チーム管理や組織作りなどに関与していただくような入り方をしていただく想定です。 【仕事の特色】 ■事業概要 DMM.comで展開する各事業サービスの売上最大化を目指し、ユーザーとの最適なコミュニケーション設計を担うポジションです。送客施策の立案から運用、ディレクションまで幅広い業務を担当し、事業成長を牽引していただきます。単なる施策運用にとどまらず、ユーザーとのエンゲージメントを高めながら、LTV向上・売上拡大に貢献していただきます。 本ポジションのメインミッションは、各チャネルにおける配信施策の企画・運用・分析・改善を一気通貫で実行し、配信戦略の構築および必要な機能拡充を推進することです。チームと連携しながら、データドリブンなアプローチでマーケティング施策を最適化し、収益最大化を目指していただきます。 ■ポジションの魅力 ① データドリブンなCRM戦略を主導し、事業成長に直結する影響力を発揮できる DMM.comの多様な事業において、ユーザーとのコミュニケーション設計を戦略的に構築し、送客・収益最大化を実現するポジションです。メール・プッシュ通知・LINEなど、複数チャネルを横断したCRM施策を企画・実行しながら、データ分析をもとに施策の効果検証・改善を推進できます。単なる運用にとどまらず、「どのユーザーに・いつ・どのチャネルで・どんなメッセージを届けるか」を自ら設計し、事業成長に直結するインパクトを生み出せます。 ② 大規模なユーザーデータと多様なチャネルを活用し、CRMの新たな可能性を追求できる DMM.comでは、多岐にわたるサービスを展開しているため、膨大なユーザーデータを活用できるのが特徴です。セグメント別のパーソナライズ施策や、LTV向上を目的としたコミュニケーション戦略の立案・実行ができます。また、CRM領域の新しい取り組み(自動化・AI活用・配信ロジック改善)などにも挑戦できるため、データ活用の幅を広げながらCRMの専門性を高めることができる環境です。 「服装備考」 ・私服通勤可(部署により異なる) |
合同会社DMM.com
【データアナリスト】データ分析からサービス課題の発見、施策立案、リリース後の効果検証までの一連の業務/※ミドル~ハイレイヤー求人
| 必須条件 | ・数値データをもとに分析し、ビジネス課題の発見から解決まで自ら実行した経験 ・SQLを用いたデータ抽出経験 ・市場調査、競合調査、ユーザー調査などの経験 「携わるプロダクトの理解」「運営・開発する各事業文化の理解」「具体的なデザインアプローチの理解」 これらの状況に対し、案件の特性に合わせてバランス良くアプローチできる方が活躍しています。企画、開発、経営層との対話や調整機会が多いため、具体的な根拠に基づいてロジカルに対話や提案を行い、当事者意識を持ちながら、様々な関係者と協力できる方を募集しています。 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜800万円 |
| 募集職種 | データサイエンティスト |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 |
| 仕事内容 | 主に当社で展開している動画事業やライブチャット事業に関して、データ分析からサービス課題の発見、施策立案、リリース後の効果検証までの一連の業務をお願いします。 ■具体的な業務イメージ ・データ抽出、分析を通じた課題発見 ・UI/UX改善や新規獲得のための施策立案 ・リリース後の効果検証 ・事業KPIのダッシュボード作成 など 【仕事の特色】 <募集背景> 企画開発部 ビジネスデザイングループでは、主に当社における動画事業やライブチャット事業のクリエイティブ制作を担っています。 今後、よりデータに基づいた各事業部への横断的なデザイン支援ならびに事業貢献を強化するため、データ分析に基づくUI/UX改善やキャンペーン施策の立案ができる人材を募集しています。 <事業概要> 動画事業やライブチャット事業における様々なデザイン課題の解決を通じて、事業成長へ貢献することを目指しています。 ユーザーの利便性やエンゲージメント向上を目的とし、事業部に向き合いながら、データ分析を活用した施策立案やクリエイティブ提案を行なっています。 <ポジションの魅力> ・ビジネスサイドとの密な連携を通じて業務を進めていく為、単に作業を請け負うだけでなく、能動的に事業課題を分析し、提案することができます。 ・膨大なデータ量を有しており、そのデータを活用して分析スキルを向上させることができます。数値ベースでの提案からリリースに繋げることができるため、手触り感を持ちながらサービス改善に取り組めます。 ◆チーム体制:2名 |
合同会社DMM.com
【PMO】B向けのマーケティング施策の立案・実行/ナーチャリングの強
| 必須条件 | ビジネス理解: ・組織のビジネス戦略とゴールの理解 ・AI導入によるビジネス価値の創出方法の提案力 ・コスト対効果を考慮した技術選定と実装の判断力 プロジェクトマネジメント: ・AIプロジェクトのスコーピングとゴール設定スキル ・タスクの優先順位付けとリソース配分の判断力 ・不確実性を前提としたプロジェクトのステップ定義とチェックポイントの設計 ・リスクの予見と対応策の立案力 問題解決と創造性: ・ビジネス課題をAIで解決する能力 ・新しいアイデアを生み出し、イノベーションを推進する力 ・技術的制約とビジネス要件のバランスを取る判断力(短期〜中期のROIを見据えコントロール) ・業務改善の視点(ECRS等)を持ち、AIを活用した効率化を提案できる コミュニケーションとリーダーシップ: ・技術的概念をビジネスステークホルダーに説明する能力 ・開発チームをリードし、メンバーの成長を支援するスキル ・多職種の他部門との協業を促進する利害調整や合意形成のためのコミュニケーション力 ・AIプロジェクトの倫理的側面への配慮と対話力 技術的専門知識: ・AI、機械学習、ディープラーニングに関する基礎知識 ・ビッグデータに関わる構造、処理、品質に関する基礎知識 ソフトウェアエンジニアリング: ・ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)の理解 ・コード品質、セキュリティ、パフォーマンスに関する知識 ・AIシステムの運用・監視・メンテナンスの知識 システム設計: ・大規模で複雑なAIシステムのアーキテクチャへの理解 ・非機能要件(スケーラビリティ、信頼性、メンテナンス性など)への対応 ・既存システムとのインテグレーション検討 継続的学習: ・AI・データサイエンス分野の最新トレンドをキャッチアップする姿勢 ・新しい技術やツールを積極的に学び、実践に活かす適応力 ・実験と検証を通じて、AIモデルの性能を継続的に改善する意欲 ・プロジェクトの進行に責任を持ち、期日までに完遂できることができる方 ・リスクを早期に感知し、不明な点は周囲に相談することができる方 ・スタンスを持ちつつ、周囲の意見も柔軟に聞いて取り込むことができる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 650〜900万円 |
| 募集職種 | PMO |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 |
| 仕事内容 | プロジェクトマネージャーとして参画し、事業部の課題に対して技術面から解決策を検討。システムの実現に向けて推進していただきます。 - 社内各事業部の課題に対して技術面での解決策の検討、システム要件定義 - 開発計画の策定、採用技術、開発方法の選定、ベンダー調整 - 目標とするシステム実現に向けて品質管理 - 関係部署やベンダーとの連携 - PoCの構築・実施 【仕事の特色】 【ポジションの説明】 DMMは組織全体で、社内業務のAI化とその活用を推進しています。 AI-DX推進グループは、AIの活用が可能となる環境整備と全社員のAIリテラシーの向上に加え、DMMのビジネス領域(主にプラットフォーム領域)の既存の業務プロセスへの改革とともに新たな事業機会の創出を目指しAI・DX化を推進しています。 この度、事業部と連携推進する案件が増大したことを踏まえて、プロジェクトを立案、推進を担当していただけるPMを募集しています。 【ポジションの魅力】 DMMグループのリソースを活用しながら、60以上にも及ぶさまざまな事業領域を横断して0→1のAIプロジェクトを推進する経験を積むことができます。 最先端のAI技術や動向を踏まえて、難しくも価値の高い事業へのAI利活用を推進する力を養うことができ、実績を積むことが可能です。 |
合同会社DMM.com
【エンジニアリングマネージャー】テクノロジー本部/CTO室/DMM.com
| 必須条件 | <経験> ・エンジニア組織のマネジメント経験 <マインド> ・さまざまな事業課題を解決し、事業に大きなインパクトを出していきたい方 ・課題が多い状況から紐解き、段階的に改善していくことにモチベーションを持っている方 ・目的達成のために社内外と積極的にコミュニケーションをとれる方 ・部の価値を発信するための取り組みを日々の業務に加味し、社内外において発信できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜1,200万円 |
| 募集職種 | プロジェクトマネージャー(PM) |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 |
| 仕事内容 | <業務詳細> ・ピープルマネジメント(1on1、目標設定、組織設計、心理的安全性の確保) ・プロジェクトマネジメント(事業目標にあわせた計画策定、開発プロセス改善、技術面含む課題解決) ・採用/育成/制度(採用戦略の立案と推進、制度設計、広報活動) ・上記内容の推進にあたり他部門、事業責任者、経営陣とのコミュニケーション <具体的な仕事内容> 事業領域が多岐に渡る為、面談時や入社後に経験や適性に合わせて担当する事業領域を決定します。 例えば以下のようなミッションを持ち各事業を担当していただきます。 ・大規模な既存事業でグロース施策の推進とモノリスな技術的負債の解消を進め、大きな売上インパクトを実現する ・新規事業で小さくスピード感のあるプロダクト開発と組織をスケールさせていくための採用戦略の推進 【仕事の特色】 <募集背景> 既存事業の成長速度や続々と立ち上がる新規事業に対して、 エンジニア領域のマネジメントが不足し、事業成長のスピード感を支えきれていません。 また10年で300事業立ち上げることを目指しているため、事業成功のために何事にも主体的に関わり、人と組織を成長させられるエンジニアリングマネージャーを必要としています。 <配属予定部署> ・テクノロジー本部CTO室 <開発環境> 担当いただく事業領域毎に異なるため、面談・面接時にお伝えさせていただきます。 |
合同会社DMM.com
【CTO】幹部候補/バックエンドエンジニア/アーキテクチャ設計
| 必須条件 | <マインド> ・チームリーダーのご経験 <マインド> ■課題解決力 ・技術を駆使し、ユーザーや事業の課題を理解、解決に向けて推進できる方 ・定量的/科学的に事業の課題を分析、理解できる方 ・自ら施策を提案し、合理的に推進できる方 ■オープンコミュニケーション力 ・自信の取り組みを周囲に伝えることができ、円滑に協調できる方 ・公開された場を活用した発信ができる方 ・ノウハウや悩みをオープンに相談・解決する方 ■技術・事業への好奇心 ・日々である新たな技術や事業の課題に対して好奇心をもって学び、取り組んでいける方 ・新技術の学習、試験的な運用/挑戦に取り組んでいける方 ・新たな事業モデルへのキャッチアップ など |
|---|---|
| 想定年収 | 650〜1,200万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 |
| 仕事内容 | 【業務詳細】 DMMの既存事業の中には、20年を超えて稼働しているサービスがあり、それらはDMMの売り上げの多くを占めております。 ユーザー規模が大きいため、1つの改善施策だけでもインパクトは絶大です。 そういったサービスでの多くの改善施策を回していくためにも、安全に早くリリースする基盤を整える必要があります。 業務内容としては、実際に事業部の開発チームに入っていただき、アーキテクチャ設計、ミドルウェア選定、またメンバーや関係者と密なコミュニケーションをとって良いチーム作りをしていただくことを想定しています。 【仕事の特色】 <募集背景> CTO室では、チームリーダーをできるサーバーサイドのエンジニアを募集しています。 CTO室もしくは事業部所属して、チームリーダーとしてチームを牽引してもらうことを想定しています。 <技術に対する魅力> ・40を超える自社サービスやその背景にあるマイクロサービス群の再設計から開発、運用までを一貫して進めることができます ・新規事業の場合、アーキテクチャ設計、ミドルウェア選定などは、一任されているので、自由な構築ができます ・勉強会、トレーニングへの参加が奨励されており、現在導入している技術のスキルアップや、今後を導入検討している技術のトレーニングなど、会社負担で参加する事が可能です <配属予定チーム> 事業部によって異なるため、面接の場で興味を持っていただいた事業部のチーム体制や開発環境を説明させていただきます。 |
合同会社DMM.com
【エンジニアリングマネージャー(EM)】幹部候補/各グループのマネージャと連携しサービス全体の開発の品質を上げる/リモート可
| 必須条件 | <経験> ・Webサービスの構築・運用経験 ・プロジェクトマネージメント経験 ・20名以上の組織マネージメント経験 ・事業担当者や事業会社との折衝経験 ・メンバーの目標設定・評価実施の経験 <マインド> ・自身の役職に関係なく、課題を見つけ提案・実行していける方 ・BOSSではなくリーダー(ともに行動していく)になれる方 ・自分のやり方を通すのではなく、DMM.comのやり方に合わせつつ、組織を改革できるバランス感を出せる方 ・自分の役割を限定せず、周辺の領域への積極的な関与ができる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 1,000〜1,500万円 |
| 募集職種 | 幹部候補 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 |
| 仕事内容 | <業務詳細> ■サービス開発 サービス開発に関しては既存のグループがそれぞれ事業責任者と連携しんがら、目的をもって活動しています。 そういった活動の中で、各グループが事業責任者の課題を適切に受け取って活動できているか、グループ間で齟齬が起きてないかを各グループのマネージャと連携しサービス全体の開発の品質を上げる活動をしてもらいます。 ■組織開発・運営 組織のエンジニア力を高めるため下記のような業務を行って頂きます。 ・エンジニアの教育計画の作成 ・組織・個人の目標設定・評価 ・費用対効果を考慮した人員計画 【仕事の特色】 <募集背景> ■更なる成長 我々の本部はDMMの中でも重要なサービスの開発を行っております。 また、組織の規模も特に大きい状況です。 今後は人数がただ多いだけの組織ではなく、さらに全体の生産性を高め、個々のエンジニアの能力も高めて、組織として1段上を目指していく、そういうタイミングに差し掛かっています。 <配属予定チーム> ■デジタルコンテンツ開発本部について 本本部では下記のような開発部が下部組織として連なっております。 ・動画配信開発部 ・LC(ライブコミュニケーション)開発部 ・プレミアムプロダクト開発部 ・オンラインサロン開発部 ・企画開発部 |
合同会社DMM.com
【パッケージソフトウェアエンジニア】送客施策起案から運用、ディレクションまで幅広い業務を担当/CRM改善サイクル高速化
| 必須条件 | <経験> ・CRMプランナー経験者 ・デジタルマーケティング企画立案から実施、効果検証までの経験(2年以上) ・デジタルマーケティングの実務経験者(CRM・CDP活用、MAツールの運用、分析、広告、いずれかの経験者) <マインド> ・CRMやプロモーション分析に興味を持てる方 ・PDCAサイクルを回し根気強く業務を行っていく事に抵抗がない方 ・データを見ながら改善をしていく事が好きな方 ・自ら考え、行動出来る自走力のある方 |
|---|---|
| 想定年収 | 500〜750万円 |
| 募集職種 | |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 |
| 仕事内容 | <業務詳細> DMM GROUPで展開している各事業サービスをグロースする為の送客施策起案から運用、ディレクションまで幅広い業務を担っていただきます。 メインミッションとしてはチームで連携をしながら各チャネルにおける配信施策運用サポートから始まり企画・実行・分析・改善まで一気通貫で実行し、配信戦略の構築や必要となる配信機能拡充等を担いつつ収益最大化を目指していただきます。 <具体的な仕事内容> ・DMM GROUPサービスでのメールマガジン、Push通知といったマルチチャネルによるCRM改善サイクル高速化 ・CRMグロース施策実施全般(施策の企画立案、施策実行に伴うディレクション、数値分析など) ・各CRMツールを利用した日々のマーケティングコミュニケーションに関わる施策をリードする事。 【仕事の特色】 <ポジションの魅力> マーケティング本部は、DMMが展開する50以上の事業に横断する横串組織となります。 よって事業に合わせた様々なマーケティング活動に関わることが可能です。 DMM GROUPの多種多様なサービスを利用するユーザーに対して各コミュニケーションチャネルに最適化されたグロース施策を自ら考え、実行し、会社の他組織を動かしていくダイナミックなお仕事になりますので結果、ご自身のマーケティングスキルを昇華、幅を広げていくことが可能です。 |
合同会社DMM.com
【Webディレクター】成長戦略やUI/UX改善を推進/サービス価値を最大化する施策の立案と開発の進行
| 必須条件 | <経験> ・エンジニアやデザイナーを含む開発チームにおける進行管理・ディレクションの経験 ・Web開発・システムに関しての基本的な理解 ・KPIマネジメント・マーケティング関連の基本的な知識 <マインド> ・自ら課題を見つけ、解決に向けて合理的かつ主体的に推進できる方 ・ユーザーへの早期価値提供を意識し、プロジェクト推進を実行している方 ・課題解決に向けて、必要なステークホルダーを巻き込みながら推進できる方 ・論点と選択肢を整理し、自らの案を添えて決済者に確認できる方 ・他者を尊重し、各所と信頼関係を築きながら業務に取り組める方 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜1,000万円 |
| 募集職種 | Webディレクター |
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 |
| 仕事内容 | <業務詳細> DMMの動画配信領域全般において、成長戦略やUI/UX改善を推進し、サービス価値を最大化する施策の立案と開発の進行をお任せします。 サービスだけでなく、チームやプロセスの成長も支えることを追求している組織で、共に挑戦するメンバー・マネージャー候補を募集しています。 <具体的な仕事内容> ・ABテストやUI/UX改善といったグロース案件の対応 ・ユーザーや事業の課題、KPIの改善に向けた調査、プランニング、開発ディレクション(要求定義やUI設計など) ・社内外のステークホルダーとの交渉、合意形成などのコミュニケーション活動など ご自身のキャリア志向や得意分野・適性に応じて、業務の配分も可能です。 「何かしらコミットできそう」と少しでもご興味を持たれたら、気軽にご応募ください。 【仕事の特色】 <募集背景> 動画配信サービスのさらなる成長を支えるため、さまざまな成長戦略と強化策を計画しています。 当社のサービスは国内でもトップクラスの規模と長い歴史を持っていますが、その規模と歴史ゆえに改善の余地がまだ数多く存在します。 ユーザー価値の最大化に向けて、共に挑戦できるメンバーを募集しています。 <ポジションの魅力> このポジションの魅力は、国内最大級の動画配信サービスにおいて、データに基づいた開発と推進に関与できる点です。 データに基づく施策の計画から開発、効果検証まで一連の事業サイクルを担当できるため、要件定義、開発管理、UI/UX設計、データ分析、プランニング、戦略設計といった、プロダクト開発に欠かせないスキルを磨ける環境です。 貴重な経験としては、業界トップクラスの大規模なサービスで大きな裁量を持ち、組織と事業をリードする経験を得ることができます。 大量の販売データや行動ログを基にしたデータ駆動型の意思決定、UI/UX改善やサービス改善に取り組みユーザー価値の最大化にコミットする経験、そして、継続的に改善を図れる組織作りなどが挙げられます。 また、将来的にはチームリーダーやマネージャーとして、開発全般のマネジメント、ピープルマネジメントだけでなく、決済レイヤーと密に連携しながら事業課題・組織課題の解消に取り組む高度な業務に挑戦することも可能です。 <配属予定チーム> 売上/営業利益の最大化・ユーザー価値の最大化をミッションとした開発チームです。 8名ほどのメンバーで施策の立案からリリースまで完遂できるチームです。 複数拠点をまたいでメンバーが参画しているため、基本的なコミュニケーションはオンラインで行います。 ※業務状況に応じて出社を要する場合もございます。 <開発環境> 支給PC:Mac、Windows コミュニケーションツール: Slack、Zoom、Discord プロジェクト管理ツール: Jira、Confluence、Google Workspace、miro BIツール:Redash、Big Query、Looker、GoogleAnalytics ログ監視:kibana、Datadog、New Relic |
合同会社DMM.com
【WEBエンジニア】新規サービスの開発業務全般を担当/運用フェーズを見据えた技術選定、全体設計/フレックス
| 必須条件 | <経験> ・事業企画メンバーやデザイナーと連携して仕様を策定した経験 ・1つの言語をフレームワークと共に使いこなした経験 ・既存のシステムから問題点を洗い出し解決に導いた経験 ・0からサービスのアーキテクチャを設計した経験 ・バックエンドやフロントエンドの初期構成を作成した経験 ・RDBでのクエリチューニングや負荷対策を行なった経験 <マインド> ・変化を楽しめる方 ・チーム内外にポジティブな影響を与えられる方 ・技術的好奇心だけでなく、事業貢献への意識を強く持っている方 ・失敗を恐れず挑戦できる、失敗から教訓を得て、それを共有できる方 ・HRTの精神を大切に、リーダーシップを発揮できる方 |
|---|---|
| 想定年収 | 700〜1,000万円 |
| 募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 |
